Ranglijst 2010

3. Jascha Norder, 34.48 33.51

18. Frans Hoekstra, 41.16* 33.46

12. Paul Oude Vrielink, 38.30 34.29

11. Marcel van Gemert, 38.08 35.14

14. Niels Taatgen, 39.13* 35.24

5. Mathijs de Vroome, 36.45 36.45

19. Eeuwe Schot, 41.45 36.49

9. Jan-Rienk Timmer, 37.20 37.20

13. Evert-Jan Heringa, 38.34 38.34

15. Jos Richie, 39.19 39.19

16. Sybolt Okke de Vries, 39.52 39.52

17. Duurt Dijkman, 40.00 40.00

20. Robin Westerman, 46.47 46.47

(* tijd Assen herberekend naar 10 km)

Bron

2. Barry Bronsema, 34.29 33.45

8. Lucas Buikema, 23.40 (Groningen, 10-10).

9. Henk Por, 23.42 (Groningen, 10-10).

10. Marcel van Gemert, 23.48 (Groningen, 10-10).

11. Duurt Dijkman, 24.30 (Groningen, 10-10).

12. Paul Oude Vrielink, 24.44 (Nieuw Roden, 28-6).

13. Jos Richie, 25.28 (Groningen, 10-10).

14. Eeuwe Schot, 25.40 (Groningen, 10-10).

15. Niels Taatgen, 25.52 (Groningen, 10-10).

16. Eddy de Boer, 26.39 (Groningen, 10-10).

17. Frans Hoekstra, 26.48 (Groningen, 10-10).

5 km

1. Barry Bronsema, 16.33 (Appingedam, 26-6)

2. Henk Por, 18.32 (Appingedam, 26-6)

10 km

1. Ben Stellingwerf, 33.36 (Veendam, 16-5).

2. Barry Bronsema, 34.29 (Winsum, 12-6).

3. Jascha Norder, 34.48 (Uithuizermeeden, 18-9).

4. Jacob Vos, 35.20 (Assen, 16-1).

5. Mathijs de Vroome, 36.45 (Zuidlaren, 16-10).

6. Lucas Buikema, 36.48 (Stadskanaal, 27-2).

7. Henk Por, 36.50 (Gieten, 19-6).

8. Kor van der Kooi, 36.56 (Winsum, 12-6).

9. Jan-Rienk Timmer, 37.20 (Marum, 22-5).

10. Jacob van der Meulen, 37.31 (Onstwedde, 5-7).

11. Marcel van Gemert, 38.08 (Marum, 22-5).

12. Paul Oude Vrielink, 38.30 (Norg, 30-4).

13. Evert-Jan Heringa, 38.34 (Marum, 22-5).

14. Niels Taatgen, 39.13* (Assen, 11-12)

15. Jos Richie, 39.19 (Marum, 22-5).

16. Sybolt Okke de Vries, 39.52 (Winschoten, 11-9).

17. Duurt Dijkman, 40.00 (Appingedam, 26-6).

18. Frans Hoekstra, 41.16* (Assen, 11-12).

19. Eeuwe Schot, 41.45 (Stadskanaal, 27-2).

20. Robin Westerman, 46.47 (Groningen, 10-4).

(* tijd herberekend naar 10 km; tijden van Toprun Hoogkerk worden niet meegenomen)

15 km

1. Ben Stellingwerf, 52.51 (Emmen, 25-4).

2. Barry Bronsema, 53.20 (Wildervank, 19-9).

3. Jacob Vos, 56.07 (Blijham,31-12).

4. Henk Por, 56.07 (Blijham, 31-12).

5. Jacob van der Meulen, 56.31 (Blijham, 31-12).

6. Evert Jan Heringa, 58.37 (Nijmegen, 21-11).

7. Jan-Rienk Timmer, 1.01.12 (Zuidhorn, 18-9).

8. Paul Oude Vrielink, 1.02.37 (Blijham, 31-12).

9. Eeuwe Schot, 1.03.55 (Blijham, 31-12).

16,1 km

1. Ben Stellingwerf, 54.29 (Heerenveen, 9-5).

2. Kor van der Kooi, 1.01.50 (Siddeburen, 24-4).

3. Henk Por, 1.03.29 (Siddeburen, 24-4).

4. Jan-Rienk Timmer, 1.04.57 (Siddeburen, 24-4).

5. Jacob van der Meulen, 1.05.19 (Siddeburen, 24-4).

21,1 km

1. Ben Stellingwerf, 1.15.22 (Haren, 13-3).

2. Barry Bronsema, 1.16.55 (Haren, 13-3).

3. Jacob Vos, 1.18.27 (Leek, 27-3).

4 Henk Por, 1.21.06 (Marrum, 18-12).

5. Marcel van Gemert, 1.21.40 (Groningen, 1-5).

6. Kor van der Kooi, 1.23.58 (Oldehove, 30-4).

7. Sybolt Okke de Vries, 1.24.52 (Groningen, 28-8).

8. Paul Oude Vrielink, 1.25.53 (Haren, 13-3).

9. Evert Jan Heringa, 1.29.08 (Groningen, 28-8).

10. Jos Richie, 1.29.27 (Ulrum, 31-7).

11. Niels Taatgen, 1.29.43 (Groningen, 28-8).

12. Eddy de Boer, 1.32.32 (Haren, 13-3).

42,2 km (netto-tijden).

1. Barry Bronsema, 2.54.36 Eindhoven, 10-10).

2. Paul Oude Vrielink, 2.58.50 (Rotterdam, 11-4).

3. Henk Por, 3.02.59 (Rotterdam, 11-4).

4. Evert Jan Heringa, 3.05.17 (Rotterdam, 11-4).

5. Niels Taatgen, 3.15.30 (Berlijn, 26-9).

6. Mark Romaya, 4.03.06 (New York, 7-11).

++++++++

Baan

600 meter

1. Frans Hoekstra, 1.44.76 (Nijmegen, 13-4)

800 meter

1. Sybolt Okke de Vries, 2.15.26 (Groningen, 18-6).

2. Frans Hoekstra, 2.17.84 (Enschede, 20-6).

3. Evert Jan Heringa, 2.32.31 (Groningen, 18-6).

1000 m

1. Frans Hoekstra, 3.16.00 (Hoogeveen, 26-3).

1500 meter

1. Lucas Buikema, 4.45.14 (Steenwijk, 18-4).

2. Frans Hoekstra, 4.53.38 (Apeldoorn, 28-5).

3000 meter

1. Lucas Buikema, 10.09.11 (Utrecht, 29-5).

5000 meter

1. Jacob Vos, 16.55.55 (Steenwijk, 18-4).

2. Mathijs de Vroome, 17.05.46 (Groningen, 3-10).

3. Lucas Buikema, 17.42.74 (Utrecht, 7-5).

10000 meter

1. Lucas Buikema, 37.35.00 (Hengelo, 25-9).

+++++++++++

Aantal uitgelopen (!!) wedstrijden:

Evert Jan Heringa 22 wedstrijden.

Barry Bronsema 20

Lucas Buikema 18

Kor van der Kooi 13

Jacob van der Meulen 12

Paul Oude Vrielink 12

Frans Hoekstra 12

Jacob Vos 9

Eeuwe Schot 9

Jan Rienk Timmer 8

Jos Richie 7

Mathijs de Vroome 7

Jascha Norder 6

Niels Taatgen 6

Sybolt Okke de Vries 5

Marcel van Gemert 5

Duurt Dijkman 2

Eddy de Boer 2

Mark Romaya 1

Arjen van der Logt 1 (vanaf 1 nov)

En verder:

Henk Por 21

Bas de Vries 1

Ben Stellingwerf (tot 1 juni)

++++++++++

Leeftijdsgecorrigeerde tijden op 10 km

4. Jacob Vos, 35.20 31.54

7. Henk Por, 36.50 31.57

8. Kor van der Kooi, 36.56 32.18

6. Lucas Buikema, 36.48 32.27

10. Jacob van der Meulen, 37.31 33.21

1. Ben Stellingwerf, 33.36 (tot 1 juni) 33.36

7. Bas de Vries, 23.36 (Groningen, 10-10).

4 Mijl (netto-tijden)

1. Jascha Norder, 21.46 (Groningen, 10-10).

2. Matthijs de Vroome, 22.38 (Groningen, 10-10).

3. Jacob Vos, 22.43 (Groningen, 10-10). Lucas, Marcel, Jacob, 4 Mijl, 2010

4. Jacob van der Meulen, 23.21 (Groningen, 10-10).

5. Kor van der Kooi, 23.23 (Groningen, 10-10).

6. Evert Jan Heringa, 23.33 (Groningen, 10-10).