Tokio es la aglomeración urbana mas poblada del mundo según la mayoría de las fuentes.
Este anexo contiene los listados de las aglomeraciones urbanas (megaciudades) más pobladas del mundo ordenadas según las estimaciones de Citypopulation para enero de 2021, junto con las estimaciones publicadas por el informe de las Naciones Unidas y Demographia para el año 2018 y 2021 respectivamente, y la población con la que contaban dichas aglomeraciones al momento de hacerse el último censo.
Ciudad
País
Población según último censo oficial
Población según Citypopulation (2021)
Población según ONU(2018)
Población según Demographia(2020)
Fecha y fuente del censo
65 565 622
67 800 000
12 638 000
26 940 000
43 368 953
40 800 000
37 468 000
37 977 000
41 354 149
40 000 000
25 582 000
24 677 000
33 430 285
33 756 000
17 517 000
34 540 000
33 120 876
30 300 000
28 514 000
32 226 000
24 922 782
26 770 000
13 482 000
24 992 000
20.743.587
22 800 000
21 650 000
22 046 000
20 116 842
22 700 000
21 581 000
20 996 000
18 394 912
26 600 000
19 980 000
24 760 000
8,804,190
22 675 000
19 979 000
20 997 000
20 755 634
22 500 000
9 963 000
21 794 000
15 628 325
21 000 000
20 076 000
19 372 000
11 086 309
20 200 000
19 578 000
15 443 000
16 704 306
19 800 000
19 618 000
19 433 000
16 060 303
19 400 000
13 463 000
15 279 000
14 626 225
18 800 000
10 156 000
17 066 000
14 916 456
17 800 000
15 400 000
14 835 000
13 988 171
17 700 000
14 987 000
16 957 000
8 839 469
17 700 000
19 281 000
14 977 000
12 150 996
17 500 000
12 458 000
15 402 000
11 612 885
17 300 000
12 410 000
17 125 000
14 057 991
16 800 000
14 681 000
17 560 000
13 565 798
16 000 000
14 751 000
15 154 000
13 267 637
15 300 000
8 896 000
13 633 000
13 222 292
14 800 000
9 046 000
10 979 000
12 272 263
13 900 000
5 486 000
9 505 000
11 835 708
13 200 000
13 293 000
12 272 000
11 126 285
13 000 000
11 738 000
11 021 000
9 583 277
12 700 000
13 215 000
10 800 000
11 575 000
12 400 000
13 171 000
13 528 000
8 520 435
12 200 000
11 440 000
13 707 000
10 569 468
11 825 000
10 391 000
11 848 000
10 784 830
11 400 000
10 901 000
11 020 000
8 653 521
11 000 000
10 456 000
11 324 000
7 483 128
10 500 000
9 507 000
9 113 000
7 715 800
10 000 000
9 500 000
9 250 000
7 677 018
10 200 000
9 482 000
9 746 000
5 446 658
10 000 000
3 585 000
4 773 000
9 461 539
9 750 000
8 864 000
9 014 000
7 701 692
9 600 000
8 813 000
11 309 000
8 912 774
9 150 000
2 706 000
8 918 000
7 541 527
9 050 000
8 176 000
8 962 000
7 136 762
8 900 000
7 564 000
8 285 000
7 828 000
8 600 000
8 145 000
13 312 000
8 360 286
8 550 000
5 207 000
7 518 000
6 357 693
8 500 000
7 681 000
7 410 000
7 575 263
8 450 000
7 236 000
6 446 000
6 263 790
8 150 000
14 838 000
7 739 000
6 759 313
8 150 000
7 774 000
8 417 000
5 188 286
8 050 000
6 907 000
6 881 000
7 037 040
8 000 000
6 921 000
7 105 000
5 076 700
7 900 000
5 792 000
5 745 000
6 656 405
7 850 000
3 325 000
6 425 000
6 153 801
7 750 000
4 308 000
7 302 000
7 002 087
7 650 000
4 174 000
2 408 000
7 071 576
7 500 000
7 429 000
7 347 000
6 123 169
7 450 000
6 082 000
6 871 000
7 154 435
7 350 000
5 695 000
5 684 000
7 112 808
7 250 000
6 680 000
7 007 000
6 366 537
7 200 000
6 099 000
6 830 000
6 702 538
7 000 000
6 812 000
5 796 000
2 936 050
6 950 000
2 538 000
7 065 000
6 238 700
6 950 000
7 444 000
6 680 000
5 057 709
6 900 000
6 276 000
7 764 000
6 306 593
6 779 000
6 497 000
6 026 000
5 920 487
6 750 000
6 115 000
6 406 000
5 827 888
6 600 000
8 245 000
7 496 000
4 591 246
6 600 000
6 564 000
5 807 000
4 364 541
6 450 000
6 048 000
6 698 000
5 566 274
6 400 000
6 036 000
6 144 000
5 274 321
6 300 000
5 534 000
7 282 000
4 966 833
6 200 000
3 132 000
4 907 000
4 556 077
6 100 000
5 381 000
5 911 000
4 961 973
6 100 000
2 903 000
6 499 000
4 397 073
5 900 000
4 386 000
6 020 000
5 286 718
5 850 000
5 572 000
5 361 000
4 028 028
5 700 000
5 086 000
4 318 000
4 296 227
5 750 000
3 600 000
4 189 000
5 562 500
5 700 000
---
6 125 000
4 669 170
5 680 000
3 916 000
5 913 000
4 879 566
5 650 000
5 383 000
5 230 000
4 226 031
5 650 000
4 712 000
5 390 000
4 707 404
5 600 000
4 921 000
4 965 000
3 696 734
5 600 000
2 065 000
4 425 000
4 728 524
5 600 000
5 157 000
6 314 000
4 620 178
5 500 000
5 494 000
4 588 000
3 675 816
5 350 000
2 785 000
6 036 000
4 521 755
5 350 000
5 253 000
4 870 000
3 614 208
5 350 000
3 419 000
3 573 000
4 321 534
5 300 000
4 792 000
4 578 000
4 010 054
5 100 000
2 439 000
5 138 000
4 596 313
5 100 000
6 115 000
4 458 000
5 036 238
5 050 000
4 919 000
4 725 000
2 976 551
5 000 000
5 972 000
5 159 000
4 691 900
5 000 000
1 096 000
---
4 196 201
4 975 000
4 771 000
4 539 000
3 098 727
4 950 000
3 980 000
4 628 000
3 430 697
4 950 000
4 433 000
4 366 000
3 677 032
4 950 000
4 940 000
6 765 000
3 193 354
4 925 000
4 345 000
4 242 000
Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del continente africano según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:
Posición
Ciudad
País
Población según Citypopulation (2021)
Población según ONU(2018)
Población según Demographia(2020)
Población según último censo oficial
Fecha y fuente del censo
1
21 000 000
20 076 000
19 372 000
15 628 325
2
19 400 000
13 463 000
15 279 000
16 060 303
3
13 900 000
5 486 000
9 505 000
12 272 263
4
12 400 000
13 171 000
13 528 000
2 664 309
5
8 150 000
7 774 000
8 417 000
6 759 313
6
6 450 000
6 048 000
6 698 000
4 364 541
7
6 300 000
5 534 000
7 282 000
5 274 321
8
5 900 000
4 386 000
6 020 000
4 397 073
9
5 700 000
5 086 000
4 318 000
4 028 028
10
5 600 000
4 921 000
4 965 000
4 707 404
11
5 100 000
2 439 000
5 138 000
4 010 054
12
4 700 000
3 820 000
4 514 000
2 828 861
13
4 475 000
3 684 000
4 191 000
3 359 818
14
4 225 000
4 430 000
4 228 000
3 430 992
15
3 975 000
2 694 000
3 493 000
2 364 230
16
3 800 000
4 400 000
5 320 000
2 739 551
17
3 725 000
2 978 000
3 446 000
2 646 503
18
3 575 000
3 383 000
3 613 000
3 160 000
19
3 525 000
2 919 000
3 344 000
2 940 000
20
3 525 000
2 447 000
3 637 000
1 810 366
21
3 525 000
2 986 000
4 862 000
1 507 080
22
3 450 000
3 656 000
4 159 000
1 817 524
23
3 425 000
3 134 000
3 223 000
2 786 046
24
3 375 000
3 412 000
3 330 000
1 906 962
25
3 025 000
3 065 000
3 877 000
2 035 064
26
2 675 000
2 524 000
2 949 000
1 747 152
27
2 675 000
2 291 000
2 404 000
1 056 247
28
2 625 000
2 531 000
3 460 000
1 475 223
29
2 525 000
1 843 000
2 735 000
1 660 973
30
2 350 000
2 731 000
2 359 000
2 075 000
31
2 275 000
1 102 000
2 429 000
1 080 277
32
2 250 000
2 230 000
1 850 000
1 373 382
33
2 200 000
2 281 000
2 833 000
1 283 380
34
2 100 000
1 746 000
2 536 000
1 477 658
35
2 075 000
2 305 000
3 794 000
1 213 726
36
2 050 000
1 515 000
2 817 000
1 485 231
37
2 050 000
1 847 000
1 835 000
1 781 740
38
1 940 000
2 082 000
1 899 000
1 650 227
39
1 880 000
1 083 000
1 886 000
1 450 000
40
1 830 000
---
1 663 000
1 125 411
41
1 790 000
1 136 000
1 285 000
1 055 964
42
1 650 000
1 628 000
1 897 000
1 495 000
43
1 590 000
1 418 000
1 571 000
1 021 762
44
1 480 000
---
1 242 000
803 329
45
1 410 000
1 323 000
1 585 000
951 418
46
1 350 000
1 231 000
1 188 000
876 436
47
1 340 000
3 058 000
2 202 000
1 275 207
48
1 300 000
1 214 000
1 369 000
978 029
49
1 270 000
1 184 000
1 200 000
1 112 072
50
1 270 000
1 205 000
1 375 000
958 399
Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del continente americano según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:
Posición
Ciudad
País
Población según Citypopulation (2021)
Población según ONU(2018)
Población según Demographia(2020)
Población según último censo oficial
Fecha y fuente del censo
1
22 800 000
21 650 000
22 046 000
2
22 700 000
21 581 000
20 996 000
20 116 842
3
22 100 000
18 819 000
20 870 000
18 351 295
4
17 700 000
14 987 000
16 957 000
13 988 171
5
17 500 000
12 458 000
15 402 000
12 150 996
6
13 200 000
13 293 000
12 272 000
11 835 708
7
13 000 000
9 500 000
9 250 000
7 715 800
8
11 825 000
10 391 000
11 848 000
10 569 468
9
9 750 000
8 864 000
9 014 000
9 461 539
10
8 550 000
5 207 000
7 518 000
8 360 286
11
7 850 000
3 325 000
6 425 000
6 656 405
12
7 750 000
4 308 000
7 302 000
6 153 801
13
7 450 000
6 082 000
6 871 000
6 123 169
14
7 350 000
5 695 000
5 684 000
7 154 435
15
7 250 000
6 680 000
7 007 000
7 112 808
16
7 200 000
6 099 000
6 830 000
6 366 537
17
6 750 000
6 115 000
6 406 000
5 920 487
18
6 400 000
6 036 000
6 144 000
5 566 274
19
5 850 000
5 572 000
5 361 000
5 286 718
20
5 750 000
3 600 000
4 189 000
4 296 227
21
5 680 000
3 916 000
5 913 000
4 669 170
22
5 350 000
5 023 000
5 253 000
4 521 755
23
5 000 000
5 972 000
5 159 000
2 976 551
24
5 650 000
4 712 000
5 390 000
4 226 031
25
4 700 000
4 359 000
4 602 000
4 193 127
26
4 425 000
3 379 000
4 017 000
3 439 808
27
4 375 000
2 807 000
2 782 000
2 783 485
28
4 225 000
4 172 000
3 625 000
3 519 595
29
4 125 000
4 094 000
3 519 000
3 958 985
30
4 025 000
3 934 000
3 720 000
2 382 399
31
4 000 000
4 470 000
3 313 000
3 717 728
32
4 000 000
3 172 000
4 097 000
3 339 410
33
3 850 000
4 028 000
3 712 000
3 690 547
34
3 750 000
2 753 000
2 813 000
2 543 608
35
3 675 000
3 977 000
3 525 000
3 615 767
36
3 600 000
3 754 000
3 282 000
3 573 973
37
3 480 000
2 882 000
2 525 000
2 232 309
38
3 450 000
1 882 000
2 325 000
2 134 399
39
3 425 000
3 579 000
3 124 000
3 174 201
40
3 350 000
3 212 000
3 200 000
3 095 349
41
3 256 282
2 899 000
2 921 000
2 723 665
42
3 225 000
2 637 000
2 941 000
3 096 967
43
3 200 000
3 210 000
2 783 000
2 797 137
44
3 175 000
2 889 000
2 917 000
3 333 628
45
3 175 000
3 097 000
2 401 000
2 728 790
46
3 150 000
2 851 000
2 927 000
3 015 081
47
3 106 822
2 272 351
2 011 388
2 872 351
48
3 075 000
1 776 000
2 774 000
2 077 277
49
2 875 000
2 726 000
2 499 000
2 172 527
50
2 875 000
2 531 000
2 395 000
2 264 823
Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas en América del Norte según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:
Posición
Ciudad
País
Población según Citypopulation (2021)
Población según ONU(2018)
Población según Demographia(2020)
Población según último censo oficial
Fecha y fuente del censo
1
22 700 000
21 581 000
20 996 000
20 116 842
2
22 100 000
18 819 000
20 870 000
18 351 295
3
17 700 000
12 458 000
15 402 000
12 150 996
4
9 750 000
8 864 000
9 014 000
9 461 539
5
8 550 000
5 207 000
7 518 000
8 360 286
6
7 850 000
3 325 000
6 425 000
6 656 405
7
7 750 000
4 308 000
7 302 000
6 153 801
8
7 450 000
6 082 000
6 871 000
6 123 169
9
7 350 000
5 695 000
5 684 000
7 154 435
10
7 200 000
6 099 000
6 830 000
6 366 537
11
6 750 000
6 115 000
6 406 000
5 920 487
12
6 400 000
6 036 000
6 144 000
5 566 274
13
5 850 000
5 572 000
5 361 000
5 286 718
14
5 750 000
3 600 000
4 189 000
4 296 227
15
5 350 000
5 023 000
5 253 000
4 521 755
16
5 650 000
4 712 000
5 390 000
4 226 031
17
4 700 000
4 359 000
4 602 000
4 193 127
18
4 425 000
3 379 000
4 017 000
3 439 808
19
4 375 000
2 807 000
2 782 000
2 783 485
20
4 225 000
4 172 000
3 625 000
3 519 595
21
3 750 000
2 753 000
2 813 000
2 543 608
22
3 450 000
1 882 000
2 325 000
2 134 399
23
3 350 000
3 212 000
3 200 000
3 095 349
24
3 175 000
2 889 000
2 917 000
3 333 628
25
3 175 000
3 097 000
2 401 000
2 728 790
26
3 075 000
1 776 000
2 774 000
2 077 277
27
2 875 000
2 531 000
2 395 000
2 264 823
28
2 775 000
1 733 000
1 693 000
2 137 713
29
2 475 000
1 886 000
2 075 000
2 243 963
30
2 450 000
1 147 000
2 412 000
1 087 808
31
2 425 000
2 104 000
2 091 000
2 226 003
32
2 350 000
2 213 000
2 247 000
2 787 751
33
2 325 000
2 354 000
1 753 000
2 014 091
34
2 275 000
2 541 000
2 482 000
1 951 268
35
2 225 000
2 217 000
2 122 000
2 142 520
36
2 075 000
2 054 000
1 912 000
2 149 150
37
2 050 000
1 718 000
1 693 000
2 356 294
38
2 000 000
1 753 000
1 623 000
1 888 075
39
1 990 000
1 663 000
1 722 000
2 009 355
40
1 970 000
2 058 000
2 002 000
1 751 430
41
1 960 000
1 915 000
1 862 000
1 716 323
42
1 940 000
1 780 000
1 814 000
1 609 504
43
1 760 000
1 598 000
1 487 000
1 902 008
44
1 690 000
---
918 000
1 212 471
45
1 660 000
1 327 000
1 493 000
1 130 493
46
1 610 000
1 478 000
1 488 000
1 713 955
47
1 550 000
1 435 000
1 393 000
1 555954
48
1 500 000
1 477 000
1 326 000
1 237 656
49
1 500 000
1 480 000
1 448 000
1 332 131
50
1 480 000
1 199 000
1 157 000
1 646 183
Las aglomeraciones urbanas que superarían el millón de habitantes en América Central y del Caribe, según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:
Posición
Ciudad
País
Población según Citypopulation (2021)
Población según ONU(2018)
Población según Demographia(2020)
Población según último censo oficial
Fecha y fuente del censo
1
4 000 000
3 172 000
4 097 000
3 339 410
2
3 225 000
2 637 000
2 941 000
3 096 967
3
3 150 000
2 851 000
2 927 000
3 015 081
4
2 375 000
1 358 000
1 945 000
1 441 100
5
2 225 000
2 136 000
1 610 000
2 106 146
6
1 920 000
2 454 000
2 061 000
2 350 326
7
1 900 000
1 107 000
1 502 000
1 567 156
8
1 690 000
1 363 000
1 149 000
996 658
9
1 540 000
1 783 000
1 202 000
1 089 892
10
1 320 000
1 048 000
1 201 000
908 892
11
1 210 000
1 183 000
878 000
598 519
Las aglomeraciones de más de 1 millón de habitantes en América del Sur, según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:
Posición
Ciudad
País
Población según Citypopulation (2021)
Población según ONU(2018)
Población según Demographia(2020)
Población según último censo oficial
Fecha y fuente del censo
1
22 800 000
21 650 000
22 046 000
19 683 975
2
17 700 000
14 987 000
16 957 000
13 998 171
3
13 200 000
13 293 000
12 272 000
11 835 708
4
11 825 000
10 391 000
11 848 000
10 569 468
5
10 000 000
9 500 000
9 250 000
7 715 800
6
7 250 000
6 680 000
7 007 000
7 112 808
7
5 680 000
3 916 000
5 913 000
4 669 170
8
5 000 000
5 972 000
5 159 000
2 976 551
9
4 125 000
4 094 000
3 519 000
3 958 985
10
4 025 000
3 934 000
3 720 000
2 382 399
11
4 000 000
4 470 000
3 313 000
3 717 728
12
3 850 000
4 028 000
3 712 000
3 690 547
13
3 675 000
3 977 000
3 525 000
3 615 767
14
3 600 000
3 754 000
3 282 000
3 573 973
15
3 425 000
3 579 000
3 124 000
3 174 201
16
3 487 000
3 179 000
3 461 000
2 698 770
17
3 256 282
2 899 000
2 921 000
2 723 665
18
3 200 000
3 210 000
2 783 000
2 797 137
19
3 106 822
2 272 351
2 011 388
2 872 351
20
2 875 000
2 726 000
2 499 000
2 172 527
21
2 425 000
2 565 000
2 496 000
2 173 141
22
2 350 000
3 222 000
2 597 000
1 875 005
23
2 281 000
2 060 000
1 762 000
1 978 958
24
2 225 000
2 280 000
2 156 000
2 101 883
25
2 200 000
2 171 000
2 235 000
2 106 322
26
2 150 000
1 641 000
1 978 000
1 442 396
27
2 125 000
1 814 000
1 813 000
1 605 725
28
2 100 000
2 218 000
2 040 000
1 205 284
29
1 862 000
2 021 000
1 846 000
1 936 065
30
1 860 000
1 737 000
1 508 000
1 319 108
31
1 850 000
2 003 000
1 608 000
1 687 704
32
1 740 000
1 853 000
1 469 000
1 664 136
33
1 685 000
1 467 000
1 876 000
1 702 846
34
2 370 000
2 008 000
1 884 300
1 653 865
35
1 440 000
1 460 000
1 499 000
1 331 181
36
1 430 000
1 178 000
1 142 000
1 091 676
37
1 410 000
1 237 000
1 228 000
1 042 462
38
1 410 000
1 395 000
1 260 000
1 351 004
39
1 790 000
1 688 000
1 469 000
1 336 089
40
1 185 000
1 347 000
1 219 000
1 198 576
41
1 160 000
1 295 000
958 000
991 884
42
1 130 000
1 047 000
903 000
876 885
43
1 110 000
1 294 000
1 061 000
1 156 364
44
1 330 000
1 293 000
1 197 000
987 154
45
1 040 000
1 001 000
993 000
1 150 959
46
1 263 000
1 148 975
975 000
794 327
47
1 009 000
940 890
920 000
901 468
48
1 005 000
1 097 000
695 000
1 012 233
Las 50 mayores aglomeraciones urbanas más pobladas del continente asiático según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:
Posición
Ciudad
País
Población según Citypopulation (2021)
Población según ONU(2018)
Población según Demographia(2020)
Población según último censo oficial
Fecha y fuente del censo
1
46 700 000
12 638 000
20 902 000
39 264 023
2
40 400 000
37 468 000
37 977 000
40 078 055
3
33 600 000
25 582 000
22 120 000
30 435 400
4
31 300 000
10 517 000
34 540 000
17 720 485
5
30 300 000
28 514 000
29 617 000
16 349 831
6
25 700 000
13 482 000
23 088 000
23 371 436
7
25 100 000
19 980 000
23 355 000
18 394 912
8
24 800 000
9 963 000
21 794 000
20 755 634
9
20 200 000
19 578 000
15 443 000
11 086 309
10
19 800 000
19 618 000
19 433 000
16 704 306
11
18 800 000
10 156 000
17 066 000
14 626 225
12
17 800 000
15 400 000
14 835 000
14 916 456
13
17 700 000
19 281 000
14 977 000
8 839 469
14
16 800 000
14 681 000
17 560 000
14 057 991
15
15 300 000
8 896 000
13 633 000
13 267 637
16
13 000 000
11 738 000
11 021 000
11 126 285
17
12 700 000
13 215 000
10 800 000
9 583 277
18
12 200 000
11 440 000
13 707 000
8 520 435
19
11 000 000
10 456 000
11 324 000
8 653 521
20
10 500 000
9 507 000
9 113 000
7 483 128
21
10 200 000
9 482 000
9 746 000
7 677 018
22
10 000 000
3 585 000
4 773 000
5 446 658
23
9 600 000
8 813 000
11 309 000
7 701 692
24
9 150 000
2 706 000
8 918 000
8 912 774
25
9 050 000
8 176 000
8 962 000
7 541 527
26
8 900 000
7 564 000
8 285 000
7 136 762
27
8 600 000
8 145 000
13 312 000
7 828 000
28
8 500 000
7 681 000
7 410 000
6 357 693
29
8 450 000
7 236 000
6 446 000
7 575 263
30
8 150 000
14 838 000
7 739 000
6 263 790
31
8 050 000
6 907 000
6 881 000
5 188 286
32
8 000 000
6 921 000
7 105 000
7 037 040
33
7 900 000
5 792 000
5 745 000
5 076 700
34
7 650 000
4 174 000
2 408 000
7 002 087
35
7 500 000
7 429 000
7 347 000
7 071 576
36
7 000 000
6 812 000
5 796 000
3 841 268
37
6 950 000
2 538 000
7 065 000
2 936 050
38
6 950 000
7 444 000
6 680 000
6 238 700
39
6 900 000
6 276 000
7 764 000
5 057 709
40
6 600 000
8 245 000
7 496 000
5 827 888
41
6 100 000
5 381 000
5 911 000
4 556 077
42
6 600 000
6 564 000
5 807 000
4 591 246
43
6 100 000
2 903 000
6 499 000
4 961 973
44
5 600 000
2 065 000
4 425 000
3 696 734
45
5 600 000
5 157 000
6 314 000
4 728 524
46
5 350 000
2 785 000
6 036 000
2 005 060
47
5 350 000
3 419 000
3 573 000
3 614 208
48
5 100 000
6 115 000
4 458 000
4 596 313
49
5 050 000
4 919 000
4 725 000
3 203 362
50
4 950 000
3 980 000
4 628 000
3 098 727
Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas de Oriente Medio, Asia Central y Asia del Norte o Siberia, según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:
Posición
Ciudad
País
Población según Citypopulation (2020)
Población según ONU(2018)
Población según Demographia(2020)
Población según último censo oficial
Fecha y fuente del censo
1
15 300 000
8 896 000
13 633 000
13 267 637
2
8 050 000
6 907 000
6 881 000
5 188 286
3
7 000 000
6 812 000
5 796 000
3 841 268
4
5 600 000
2 065 000
4 425 000
3 696 734
5
5 350 000
2 785 000
6 036 000
2 005 060
6
5 050 000
4 919 000
4 725 000
3 203 362
7
4 950 000
4 433 000
4 366 000
3 430 697
8
4 750 000
2 989 000
4 022 000
4 621 638
9
4 325 000
4 012 000
4 834 000
913 164
10
3 825 000
2 320 000
2 363 000
1 552 161
11
3 225 000
2 464 000
3 492 000
2 072 459
12
3 200 000
2 041 000
2 199 000
1 961 260
13
3 200 000
3 097 000
3 167 000
3 001 184
14
3 025 000
2 937 000
2 813 000
2 232 265
15
2 800 000
2 779 000
3 032 000
1 747 834
16
2 700 000
4 011 000
2 654 000
2 646 916
17
2 575 000
2 286 000
2 934 000
1 229 100
18
2 500 000
1 197 000
2 546 000
1 831 176
19
2 425 000
---
1 827 000
1 903 651
20
2 125 000
1 967 000
1 813 000
1 534 731
21
2 100 000
1 829 000
2 144 000
1 365 632
22
2 075 000
1 916 000
1 779 000
1 194 687
23
1 960 000
---
715 000
1 021 575
24
1 910 000
1 754 000
3 224 000
2 132 100
25
1 820 000
1 582 000
1 333 000
1 558 693
26
1 770 000
1 605 000
1 430 000
1 565 572
27
1 750 000
2 385 000
2 781 000
1 650 000
28
1 740 000
1 730 000
719 000
1 130 710
29
1 690 000
1 636 000
1 646 000
1 473 754
30
1 670 000
1 632 000
1 535 000
853 513
31
1 660 000
1 482 000
1 363 000
1 349 772
32
1 540 000
1 430 000
1 424 000
1 100 093
33
1 530 000
---
535 000
1 234 571
34
1 520 000
1 299 000
1 379 000
406 296
35
1 500 000
1 420 000
1 270 000
670 000
36
1 500 000
1 080 000
1 403 000
1 060 138
37
1 430 000
1 447 000
1 205 000
775 878
38
1 410 000
1 216 000
1 176 000
1 130 132
39
1 400 000
1 527 000
1 207 000
664 221
40
1 390 000
---
1 168 000
540 600
41
1 380 000
1 212 000
1 373 000
1 184 788
42
1 350 000
1 077 000
1 207 000
1 108 717
43
1 300 000
1 184 000
891 000
603 190
44
1 300 000
1 271 000
966 000
742 690
45
1 290 000
1 241 000
1 074 000
1 201 158
46
1 130 000
1 111 000
1 022 000
973 826
47
1 120 000
1 068 000
944 000
613 006
48
1 120 000
1 184 000
1 128 000
1 154 116
49
1 090 000
---
1 297 000
835 743
50
1 090 000
---
760 000
485 968
Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas del subcontinente indio según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:
Posición
Ciudad
País
Población según Citypopulation (2020)
Población según ONU(2018)
Población según Demographia(2020)
Población según último censo oficial
Fecha y fuente del censo
1
30 300 000
28 514 000
29 617 000
16 349 831
2
25 100 000
19 980 000
23 355 000
18 394 912
3
20 200 000
19 578 000
15 443 000
11 086 309
4
17 800 000
15 400 000
14 835 000
14 916 456
5
16 800 000
14 681 000
17 560 000
14 057 991
6
13 000 000
11 738 000
11 021 000
11 126 285
7
12 200 000
11 440 000
13 707 000
8 520 435
8
11 000 000
10 456 000
11 324 000
8 653 521
9
10 200 000
9 482 000
9 746 000
7 677 018
10
8 500 000
7 681 000
7 410 000
6 357 693
11
6 900 000
6 276 000
7 764 000
5 057 709
12
6 600 000
6 564 000
5 807 000
4 591 246
13
4 925 000
4 816 000
3 913 000
3 669 170
14
4 750 000
---
3 432 000
1 892 795
15
3 950 000
3 717 000
4 171 000
3 046 163
16
3 725 000
3 505 000
4 577 000
2 902 920
17
3 650 000
3 311 000
3 727 000
3 204 726
18
3 475 000
3 081 000
3 811 000
2 920 496
19
3 450 000
2 156 000
4 506 000
2 098 231
20
3 275 000
2 808 000
3 134 000
2 497 870
21
3 175 000
2 822 000
3 243 000
2 170 295
22
3 125 000
1 330 000
3 941 000
2 517 023
23
2 900 000
1 177 000
1 154 000
1 064 222
24
2 775 000
2 110 000
3 038 000
2 027 001
25
2 700 000
2 641 000
2 067 000
2 136 916
26
2 675 000
2 352 000
2 949 000
2 049 156
27
2 425 000
2 278 000
2 219 000
1 886 100
28
2 350 000
1 110 000
2 275 000
1 026 459
29
2 350 000
2 065 000
2 568 000
1 970 042
30
2 300 000
2 110 000
2 656 000
1 760 285
31
2 275 000
1 782 000
2 159 000
1 734 309
32
2 225 000
2 110 000
2 154 000
1 822 221
33
2 200 000
2 076 000
2 094 000
1 728 128
34
2 100 000
1 931 000
2 440 000
1 871 843
35
2 075 000
1 952 000
1 920 000
1 561 809
36
2 000 000
1 911 000
1 498 000
1 476 931
37
1 980 000
1 806 000
1 770 000
1 618 879
38
1 940 000
1 615 000
3 214 000
1 432 280
39
1 900 000
1 100 000
1 116 000
885 363
40
1 890 000
1 767 000
1 541 000
1 390 640
41
1 800 000
1 476 000
1 715 000
1 193 167
42
1 780 000
1 676 000
2 080 000
1 465 625
43
1 740 000
1 636 000
2 134 000
1 420 902
44
1 660 000
1 543 000
1 910 000
1 339 438
45
1 610 000
1 391 000
1 563 000
1 243 414
46
1 600 000
1 515 000
1 080 000
1 264 202
47
1 590 000
2 858 000
2 060 000
2 119 742
48
1 490 000
1 411 000
1 696 000
1 268 848
49
1 480 000
1 397 000
1 686 000
1 138 300
50
1 460 000
1 355 000
3 065 000
1 212 395
Las 50 aglomeraciones urbanas más pobladas en Asia Oriental según estimaciones recientes y los datos de los últimos censos oficiales, ordenadas según las estimaciones de Citypopulation:
Posición
Ciudad
País
Población según Citypopulation (2020)
Población según ONU(2018)
Población según Demographia(2020)
Población según último censo oficial
Fecha y fuente del censo
1
46 700 000
12 638 000
20 902 000
39 264 023
2
40 400 000
37 468 000
37 977 000
40 078 055
3
33 600 000
25 582 000
22 120 000
30 435 400
4
24 800 000
9 963 000
21 794 000
9 904 312
5
19 800 000
19 618 000
19 433 000
16 704 306
6
17 700 000
19 281 000
14 977 000
8 839 469
7
12 700 000
13 215 000
10 800 000
9 583 277
8
10 500 000
9 507 000
9 113 000
7 483 128
9
10 000 000
3 585 000
4 773 000
5 446 658
10
9 600 000
8 813 000
11 309 000
7 701 692
11
9 150 000
2 706 000
8 918 000
8 912 774
12
9 050 000
8 176 000
8 962 000
7 541 527
13
8 450 000
7 236 000
6 446 000
7 575 263
14
8 150 000
14 838 000
7 739 000
6 263 790
15
8 000 000
6 921 000
7 105 000
7 037 040
16
7 650 000
4 174 000
2 408 000
7 002 087
17
7 500 000
7 429 000
7 347 000
7 071 576
18
6 950 000
7 444 000
6 680 000
6 238 700
19
6 600 000
8 245 000
7 496 000
5 827 888
20
6 100 000
5 381 000
5 911 000
4 556 077
21
5 350 000
3 419 000
3 573 000
3 614 208
22
5 100 000
6 115 000
4 458 000
4 596 313
23
4 950 000
3 980 000
4 628 000
3 098 727
24
4 950 000
4 940 000
6 765 000
3 677 032
25
4 925 000
4 345 000
4 242 000
3 193 354
