A imagem junta dá acesso a um Google Maps com os concelhos do distrito do Porto.
Encontra-se também disponível para download, o mapa de todos os distritos e concelhos de Portugal em formato Google Earth.
A imagem junta dá acesso a gráficos / estatísticas dos passeios dos Tantos & Empen(h)ados. Por cada elemento do grupo elencam-se o Número de Passeios e o Total de Quilómetros; para cada passeio, a distância respetiva e as Dificuldades Física e Técnica.
Em cada passeio dos Tantos & Empen(h)ados faz-se o registo do percurso, em formato GPX (standard para utilização em dispositivos GPS) e em formato KML/KMZ (nativo do software Google Earth) com marcação de desníveis em "vermelhinhos". Determina-se a média das votações da Dificuldade Física (DF) e da Dificuldade Técnica (DT) numa escala de 1 a 5. Costuma haver também textos, fotografias e filmes que relatam as aventuras respetivas... Tudo se encontra devidamente arquivado na lista abaixo; arquivos anteriores, por ano, estão também acessíveis, no topo desta página.
2020/jan-dez | --- Todos os percursos 2020---
Tracks: GPX | KMZ | DF=--- | DT=--- | 3102 Km | Texto: AAS | Fotos: --- | Filmes: ---2020/12/27 - Última coletiva do ano, a Alvarelhos e mais além
Tracks: GPX | KMZ | DF=4.0 | DT=3.5 | 49Km | Texto: JxA | Fotos: --- | Filmes: GG2020/12/27 - Descarregar mágoas pelos Caminhos, a S. Mamede e Vila do Conde
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=1.0 | 63Km | Texto: --- | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/12/20 - Em busca dos Jesuítas Natalícios, a Santo Tirso
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.3 | DT=3.7 | 48Km | Texto: JxA | Fotos: JxA | Filmes: GG2020/12/20 - Passeio leve, a Angeiras
Tracks: GPX | KMZ | DF=1.0 | DT=1.0 | 41Km | Texto: --- | Fotos: AAS, AS | Filmes: ---2020/12/13 - Quinta-Rei, Sobrado e Agrela
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.8 | DT=3.6 | 43Km | Texto: CmG | Fotos: --- | Filmes: GG2020/12/13 - Comprar furos no mercado de Angeiras
Tracks: GPX | KMZ | DF=1.0 | DT=1.0 | 40Km | Texto: AAS | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/12/08 - Passeio da Imaculada, aos Moinhos de Jancido
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.8 | DT=2.3 | 47Km | Texto: JxA | Fotos: JxA&TM, JJD | Filmes: ---2020/12/06 - Fomos andar na Neve, no Marão
Tracks: GPX | KMZ | DF=--- | DT=--- | 22Km | Texto: AA | Fotos: AA | Filmes: ---2020/12/06 - Foram dois, a Vilar de Luz
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=4.0 | 39Km | Texto: CmG | Fotos: --- | Filmes: ---2020/12/06 - Afinal não choveu! A Cabo do Mundo
Tracks: GPX | KMZ | DF=1.0 | DT=1.0 | 36Km | Texto: --- | Fotos: AAS & AS | Filmes: ---2020/11/22 - Desconfinando com cuidados... à Ponte de D. Zameiro
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.6 | DT=3.7 | 53Km | Texto: JxA | Fotos: --- | Filmes: GG2020/11/29 - A voltinha do Augusto, a Angeiras
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.0 | DT=1.0 | 43Km | Texto: --- | Fotos: AAS, AbS | Filmes: ---2020/11/22 - Furos, quedas e outros sustos, a Trofa
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.8 | DT=3.1 | 49Km | Texto: JxA | Fotos: --- | Filmes: GG2020/11/22 - Não fomos à nascente do Febros; Avintes
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=1.0 | 40Km | Texto: --- | Fotos: AAS, AbS | Filmes: ---2020/11/15 - Pedalação pluviosa, a Sobrado
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.7 | DT=3.0 | 45Km | Texto: JJD | Fotos: --- | Filmes: GG2020/11/08 - A manete do Paulo Costa não chegou lá, a Sobrado
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.5 | DT=3.3 | 45Km | Texto: JJD | Fotos: --- | Filmes: GG2020/11/08 - De combóio, às Sepulturas Medievais de Cabo do Mundo
Tracks: GPX | KMZ | DF=1.0 | DT=1.0 | 33Km | Texto: AAS | Fotos: AAS & AbS | Filmes: ---2020/11/01 - Os famosos Cinco e o mistério da chuva em Couce
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=4.3 | 30Km | Texto: --- | Fotos: --- | Filmes: Desconh2020/11/01 - Iniciação a dois amigos, a Folgosa e Avioso
Tracks: GPX | KMZ | DF=4.0 | DT=2.0 | 36Km | Texto: --- | Fotos: --- | Filmes: ---2020/11/01 - A voltinha do Augusto, a Angeiras
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.0 | DT=1.0 | 45Km | Texto: --- | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/10/25 - Deambulando pelo Porto, Gondomar e Leça
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.0 | DT=1.0 | 44Km | Texto: AAS | Fotos: AAS | Filmes: -- -2020/10/25 - Volta ao Porto com passagem pelo COVID'ódromo
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.0 | DT=2.0 | 37Km | Texto: --- | Fotos: JJD | Filmes: ---2020/10/18 - Por trilhos nunca vistos, a Vilar de Luz
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.7 | DT=2.7 | 44Km | Texto: --- | Fotos: --- | Filmes: GG2020/10/18 - A matar saudades de um solo a Espinho
Tracks: GPX | KMZ | DF=4.0 | DT=1.0 | 77Km | Texto: AAS | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/10/11 - Aniv. do Jorge Ximbra, ao Monte Pilar e ao Chasco
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.5 | DT=3.3 | 47Km | Texto: JxA | Fotos: --- | Filmes: GG2020/10/05 - Dois Caminhos, a Rates
Tracks: GPX | KMZ | DF=4.0 | DT=1.0 | 76Km | Texto: AAS | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/10/04 - Mário e Gordon a guiar, por Sobrado e Agrela
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.2 | DT=3.0 | 47Km | Texto: --- | Fotos: --- | Filmes: GG2020/09/27 - Três Furos... ou quatro, a Sobreira
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.7 | DT=2.7 | 52Km | Texto: CmG | Fotos: --- | Filmes: GG2020/09/20 - Falhando Angeiras, a Vairão
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.7 | DT=2.3 | 50Km | Texto: JxA | Fotos: --- | Filmes: GG2020/09/13 - Três rios, uns riachos e algumas fontes, a Avintes
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.0 | DT=2.0 | 46Km | Texto: AAS | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/09/12 - Macedo de Cavaleiros e Azibo
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.5 | DT=2.5 | 41Km | Texto: JxA | Fotos: JJD | Filmes: ---2020/09/06 - Regresso à "(es)pædalação", no Chasco
Tracks: GPX | KMZ | DF=--- | DT=--- | 43Km | Textos: --- | Fotos: AAS | Apanhados: AAS2020/08/30 - Empeno do António's DropOut, a S. Pantaleão
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=2.8 | 40Km | Textos: AAS & JxA | Fotos: AAS | Filmes: GG2020/08/23 - Passeio de férias, a Sobreira
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.0 | DT=2.5 | 55Km | Texto: --- | Fotos: --- | Filmes: GG2020/08/23 - Iniciação do Rosaldo, a Angeiras
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.0 | DT=1.0 | 41Km | Texto: AAS | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/08/16 - Voltas e mais voltas do Gordon
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=2.5 | 39Km | Texto: AAS | Fotos: AAS | Filmes: GG2020/08/08 - Variante Espiritual do Caminho Portugês a Santiago
Tracks: GPX | KMZ | DF=--- | DT=--- | 85Km | Texto e fotos: AAS | Filmes: ---2020/08/02 - Passeio do "quase férias", a Sobrado
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.6 | DT=2.6 | 43Km | Texto: JxA | Fotos: AAS | Filmes: GG2020/07/26 - Passeio nova, muito bonita, a Baltar
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=3.0 | 47Km | Texto: AAS | Fotos: AAS | Filmes: GG2020/07/25 - O desafio do António, no Alvão
Tracks: GPX | KMZ | DF=4.3 | DT=4.7 | 31Km | Texto: JLR | Fotos: JLR, Outros | Filmes: ---2020/07/19 - Trilho do Rio Febros, a Avintes
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.3 | DT=2.2 | 41Km | Texto: JxA | Fotos: AAS, JLR | Filmes: ---2020/07/12 - Apreciando a paisagem ao Rio Mau
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.8 | DT=2.8 | 22Km | Texto: JxA | Fotos: AAS | Filmes: GG2020/07/05 - O túnel novo do aeroporto, a Angeiras
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.8 | DT=2.2 | 51Km | Texto: JxA | Fotos: AAS, JLR | Filmes: GG2020/06/28 - Com muito empen(h)o, a Fornelos e Castro de Alvarelhos
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.8 | DT=3.5 | 52Km | Texto: JxA | Fotos: AAS, JLR | Filmes: GG2020/06/21 - Aos moinhos de Jancido
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.7 | DT=2.3 | 46Km | Texto: JLR | Fotos: AAS, JLR | Filmes: ---2020/06/14 - S.ra do Campo e Barca d'Alva
Tracks: GPX | KMZ | DF=--- | DT=--- | 31Km | Texto: JLR | Fotos: JLR | Filmes: ---2020/06/14 - Regresso aos Empen()os, à Nascente do Leça
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.4 | DT=2.0 | 55Km | Texto: JxA | Fotos: AAS, JJD | Filmes: GG2020/06/11 - Caminho Leva, (outro) Caminho Traz, a V. do Conde
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=1.0 | 65Km | Texto: --- | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/06/07 - Desconfinamento, ao Salto
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.8 | DT=2.8 | 43Km | Texto: JLR | Fotos: JLR | Filmes: GG2020/06/07 - Vagueações do Augusto, ao rio Douro
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.0 | DT=1.0 | 53Km | Texto: --- | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/05/31 - Grande Empen()no, a além Covelas
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.1 | DT=2.7 | 43Km | Texto: JxA + JLR | Fotos: JLR | Filmes: GG2020/05/24 - Passeio de tombos, a Couce
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.1 | DT=3.3 | 37Km | Texto: JJD | Fotos: JJD | Filmes: GG2020/05/24 - Desconfinamento do Augusto, a Angeiras
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.0 | DT=1.0 | 45Km | Texto: --- | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/05/17 - Desconfinar quase sem regressar... ao Chasco
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.3 | DT=2.1 | 44Km | Texto: JxA | Fotos: --- | Filmes: GG2020/04/01 - Devaneios do Zecas, ao Chasco
Tracks: --- | --- | DF=0.0 | DT=0.0 | 0Km | Texto: JLR | Fotos: JLR | Filmes: ---2020/03/22 - Passeio COVID
Tracks: GPX | KMZ | DF=--- | DT=--- | 57Km | Texto: Vários | Fotos: JJD | Filmes: ---2020/03/15 - A fugir ao vírus, a Sobrado
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=2.0 | 41Km | Texto: --- | Fotos: --- | Filmes: GG2020/03/08 - A voltinha do Augusto, a Mindelo
Tracks: GPX | KMZ | DF=1.0 | DT=1.0 | 47Km | Texto: --- | Fotos: AAS | Filmes: ---2020/03/08 - Três Corajosos, a Sobrado
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=3.0 | 41Km | Texto: --- | Fotos: --- | Filmes: GG2020/03/01 - Ao croissaint, a Sobrosa
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.6 | DT=3.2 | 45Km | Texto: JJD | Fotos: --- | Filmes: GG2020/02/23 - Jorge No.arte na guiação, a Sobrado
Tracks: GPX | KMZ | DF=--- | DT=--- | 45Km | Texto: JJD | Fotos: --- | Filmes: ---2020/02/16 - Augusto em dia não, a Rebordosa
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.3. | DT=2.6 | 45Km | Texto: JLR | Fotos: AAS, JLR | Filmes: GG2020/02/09 - Empeno sem rojão, a Covelas
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.7 | DT=2.7 | 40Km | Texto: CmG | Fotos: AAS | Filmes: GG2020/02/02 - As neblinas do Gordon, a (quase) Sobrado
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.6 | DT=3.8 | 31Km | Texto: CmG | Fotos: AAS | Filmes: GG2020/01/26 - Afinal não vimos o sinal de trânsito, em Beloi...
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.5 | DT=4.2 | 27Km | Texto: CmG | Fotos: AAS | Filmes: GG2020/01/19 - Passeio ao rojão, em Covelas
Tracks: GPX | KMZ | DF=2.5 | DT=2.2 | 42Km | Texto: CmG | Fotos: AAS, JLR | Filmes: GG2020/01/12 - Vagueando por M. Penedo, S. Miguel-o-Anjo e Alfena
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=3.0 | 27Km | Texto: JLR | Fotos: JLR | Filmes: ---2020/01/12 - Queima de açucares, a Sobrado
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.8 | DT=4.0 | 39Km | Texto: CmG | Fotos: --- | Filmes: ---2020/01/05 - Os seis Reis Magos, à Trofa
Tracks: GPX | KMZ | DF=6.3 | DT=3.0 | 52Km | Texto: AAraujo, CmG | Fotos: CmG | Filmes: GG2020/01/01 - A primeira voltinha do ano, à Foz
Tracks: GPX | KMZ | DF=3.0 | DT=1.0 | 33Km | Texto: JLR | Fotos: JLR | Filmes: ---Os registos de outros anos podem ser consultados seguindo as ligações constantes no menu, no topo desta página.
Contacto: tempenhados@gmail.com