Avaliação do desempenho docente

Valor da TTG por Unidade Curricular (2011-2023)*

Licenciatura em Educação Básica - 8274 (3.º ano)

2011-2012: 7,42 (média) | 8 (moda) | 42 (NR)

2012-2013: 7,75 (média) | 8 (moda) | 41 (NR)

2013-2014**: 7,49 (média) | 8 (moda) | 48 (NR)

2014-2015**: 7,81 (média) | 9 (moda) | 21 (NR) 

2015-2016:  7,97 (média) | 9 (moda) | 19 (NR) 

2016-2017:  8,12 (média) | 9 (moda) | 18 (NR)

2017-2018:  7,61 (média) | 7 (moda) | 19 (NR)

2018-2019:  - (média) | - (moda) | - (NR)

2019-2020:  8,05 (média) | 8 (moda) | 24 (NR)

2020-2021:  8,46 (média) | 9 (moda) | 16 (NR)

2021-2022:  7,82 (média) | 8 (moda) | 20 (NR)

2022-2023 (1.º sem.): - (média) | - (moda) | - (NR)

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º CEB - 9223 (1.º ano)

2011-2012: 7,44 (média) | 8 (moda) | 39 (NR)

2012-2013: 7,85 (média) | 8 (moda) | 25 (NR)

2013-2014**: 7,88 (média) | 8 (moda) | 23 (NR)

2014-2015**: 7,53 (média) | 9 (moda) | 22 (NR) 

Mestrado em Ensino do 1.º e 2.º CEB - 9222 (1.º ano)

2011-2012: **(média) | ** (moda) | ** (NR)

2012-2013: 8,27 (média) | 9 (moda) | 12 (NR)

2013-2014***: **(média) | ** (moda) | ** (NR)

2014-2015***: **(média) | ** (moda) | ** (NR)

2015-2016:  ** (média) | ** (moda) | ** (NR)

Licenciatura em Educação Básica - 8274 (3.º ano)

2015-2016:  7,97 (média) | 9 (moda) | 19 (NR) 

2016-2017:  8,12 (média) | 9 (moda) | 18 (NR)

2017-2018:  7,61 (média) | 7 (moda) | 19 (NR)

2018-2019:  - (média) | - (moda) | - (NR)

2019-2020:  8,05 (média) | 8 (moda) | 24 (NR)

2020-2021:  8,46 (média) | 9 (moda) | 16 (NR)

2021-2022:  7,82 (média) | 8 (moda) | 20 (NR)

2022-2023 (1.º sem.): - (média) | - (moda) | - (NR)

Mestrado em Educação Pré-escolar e Ensino do 1.º CEB - 9260 (1.º ano)

2015-2016:  7,45 (média) | 8 (moda) | 19 (NR) 

2016-2017:  7,92 (média) | 8 (moda) | 16 (NR)

2017-2018:  7,78 (média) | 8 (moda) | 16 (NR)

2018-2019:  - (média) | - (moda) | - (NR)

2019-2020:  8,05 (média) | 8 (moda) | 24 (NR)

2020-2021:  8,51 (média) | 9 (moda) | 16 (NR)

2021-2022:  7,95 (média) | 9 (moda) | 10 (NR)

2022-2023 (1.º sem.): 8,45 (média) | 9 (moda) | 9 (NR)

Mestrado em Ensino do 1.º CEB e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º CEB - 9256 (1.º ano)

2015-2016:  ** (média) | ** (moda) | ** (NR) 

2016-2017:  8,29 (média) | 9 (moda) | 7 (NR)

2017-2018:  7,21 (média) | 8 (moda) | 6 (NR)

2018-2019:  - (média) | - (moda) | - (NR)

2019-2020:  7,31 (média) | 7 (moda) | 11 (NR)

2020-2021:  8,22 (média) | 8 (moda) | 11 (NR)

2021-2022:  8,68 (média) | 9 (moda) | 8 (NR)

2022-2023 (1.º sem.): 7,58 (média) | 9 (moda) | 7 (NR)

Mestrado em Ensino do 1.º CEB e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º CEB - 9259 (1.º ano)

2015-2016:  ** (média) | ** (moda) | ** (NR) 

2016-2017:  7,63 (média) | 8 (moda) | 6 (NR)

2017-2018:  ** (média) | ** (moda) | ** (NR)

2018-2019:  - (média) | - (moda) | - (NR)

2019-2020:  7,56 (média) | 8 (moda) | 5 (NR)

2020-2021:  8,92 (média) | 9 (moda) | 6 (NR)

2021-2022:  ** (média) | ** (moda) | ** (NR)

2022-2023 (1.º sem.): ** (média) | ** (moda) | ** (NR)

Mestrados em: Educação Pré-escolare Ensino do 1.º CEB; Ensino do 1.º CEB e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º CEB; Ensino do 1.º CEB e de Português e História e Geografia de Portugal no 2.º CEB; Ensino de Música

2019-2020: 6,64 (média) | 7 (moda) | 15 (NR) 

Mestrado em Ensino do 1.º CEB e de Matemática e Ciências Naturais no 2.º CEB - 9259 (1.º ano)

2019-2020: 7,85 (média) | 8 (moda) | 6 (NR) 

*Com base nos questionários do Sistema de Garantia da Qualidade do Ensino da Universidade de Aveiro (SGQ-UA) para as unidades curriculares (UC). Para cada UC apresentam-se os números de respostas aos questionários, o valor da média e moda da TTG (Total do grupo dos itens em avaliação), tendo por base a escala de 1 (valor mínimo) a 9 (valor máximo).

**Relatório não disponível por falta de elegibilidade da amostra respetiva

***Mudança no código da UC por alteração do nº de ECTS no plano de estudos

Avaliação institucional das Unidades Curriculares: Selo Boas Práticas Pedagógicas

Desempenho global PADUA*


*De acordo com o disposto no Regulamento de Avaliação de Desempenho do Pessoal Docente da Universidade de Aveiro (Regulamento n.º 489/2011, publicado no Diário da República n.º 156, 2.ª Série, de 16 de agosto) e os resultados homologados desta avaliação, pelos Reitores da Universidade de Aveiro.