Friday 9 October 2015
4 Table, 28 Board Howell movement
Pos'n Pair MPs/Max Score%
1 8 David N & Bernard 114/ 168 = 67.86
2 1 Mike & Peter 93/ 168 = 55.36
3 6 Phil & Kathy 87/ 168 = 51.79
4 5 Mel & Sylvia 86/ 168 = 51.19
5 7 David C & Yvonne 83/ 168 = 49.40
6 2 Bob & Jane 82/ 168 = 48.81
7 3 Valerie & Dave 78/ 168 = 46.43
8 4 Guiseppi & Alice 49/ 168 = 29.17
Travellers
Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
2 1 420 0 6 2 1 420 2 4 2 1 140 3 3
3 6 50 4 2 3 6 300 6 0 3 6 170 0 6
5 7 150 2 4 5 7 450 0 6 5 7 140 3 3
8 4 100 6 0 8 4 100 4 2 8 4 120 6 0
Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
2 1 660 2 4 3 2 680 3 3 3 2 660 0 6
3 6 660 2 4 4 7 680 3 3 4 7 620 2 4
5 7 660 2 4 6 1 750 6 0 6 1 600 5 1
8 4 140 6 0 8 5 650 0 6 8 5 600 5 1
Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
3 2 110 3 3 3 2 420 6 0 4 3 110 1 5
4 7 200 0 6 4 7 430 3 3 5 1 110 1 5
6 1 110 3 3 6 1 460 0 6 7 2 120 4 2
8 5 760 6 0 8 5 430 3 3 8 6 430 6 0
Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
4 3 110 3 3 4 3 130 2 4 4 3 50 0 6
5 1 110 3 3 5 1 430 5 1 5 1 120 5 1
7 2 210 6 0 7 2 50 0 6 7 2 90 2 4
8 6 200 0 6 8 6 430 5 1 8 6 120 5 1
Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
1 3 120 3 3 1 3 100 0 6 1 3 170 4 2
5 4 600 0 6 5 4 140 3 3 5 4 100 2 4
6 2 120 3 3 6 2 140 3 3 6 2 400 0 6
8 7 100 6 0 8 7 170 6 0 8 7 200 6 0
Board No 16 E/W Vul Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
1 3 150 4 2 2 4 420 4 2 2 4 680 6 0
5 4 200 2 4 6 5 140 0 6 6 5 650 2 4
6 2 100 6 0 7 3 420 4 2 7 3 650 2 4
8 7 630 0 6 8 1 420 4 2 8 1 650 2 4
Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
2 4 110 3 3 2 4 720 5 1 1 4 660 4 2
6 5 110 3 3 6 5 100 0 6 3 5 660 4 2
7 3 100 6 0 7 3 660 2 4 7 6 620 0 6
8 1 300 0 6 8 1 720 5 1 8 2 660 4 2
Board No 22 E/W Vul Board No 23 Both Vul Board No 24 None Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
1 4 150 4 2 1 4 200 6 0 1 4 140 4 2
3 5 100 0 6 3 5 140 2 4 3 5 50 0 6
7 6 170 6 0 7 6 100 0 6 7 6 120 2 4
8 2 120 2 4 8 2 170 4 2 8 2 170 6 0
Board No 25 E/W Vul Board No 26 Both Vul Board No 27 None Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
1 7 150 4 2 1 7 130 2 4 1 7 170 2 4
2 5 150 4 2 2 5 100 4 2 2 5 140 5 1
4 6 170 0 6 4 6 500 0 6 4 6 200 0 6
8 3 150 4 2 8 3 200 6 0 8 3 140 5 1
Board No 28 N/S Vul
N/S E/W Scores Points
1 7 110 6 0
2 5 200 0 6
4 6 90 4 2
8 3 100 2 4