Friday 21 November
5 Table, 27 Board Howell movement
Pos'n Pair MPs/Max Score%
1 6 David N & Bernard 93/ 144 = 64.58
2 2 Mike & Peter 85/ 144 = 59.03
3= 5 Geoff & Jane 81/ 144 = 56.25
3= 7 Sany & Mary 81/ 144 = 56.25
5 10 David C & Yvonne 73/ 144 = 50.69
6 3 Phil & Kathy 70/ 144 = 48.61
7 8 Shirley & Kate 60/ 144 = 41.67
8 9 Sylvia & Mel 55/ 144 = 38.19
9 4 Dave & Valerie 50/ 144 = 34.72
Travellers
Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
2 9 50 3 3 2 9 100 5 1 2 9 690 3 3
5 6 110 0 6 5 6 180 0 6 5 6 690 3 3
7 3 50 3 3 7 3 150 2 4 7 3 680 6 0
10 8 90 6 0 10 8 100 5 1 10 8 1430 0 6
Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
5 2 100 0 6 5 2 170 6 0 5 2 50 0 6
6 7 150 5 1 6 7 590 0 6 6 7 150 4 2
8 4 150 5 1 8 4 420 3 3 8 4 90 2 4
10 9 120 2 4 10 9 420 3 3 10 9 500 6 0
Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
4 2 150 5 1 4 2 400 2 4 4 2 100 1 5
6 3 580 0 6 6 3 110 6 0 6 3 50 4 2
7 8 300 2 4 7 8 400 2 4 7 8 90 6 0
9 5 150 5 1 9 5 400 2 4 9 5 100 1 5
Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
5 3 110 2 4 5 3 170 6 0 5 3 420 2 4
7 4 200 6 0 7 4 150 2 4 7 4 50 6 0
8 9 100 4 2 8 9 250 0 6 8 9 130 4 2
10 2 120 0 6 10 2 100 4 2 10 2 460 0 6
Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
2 7 120 1 5 2 7 50 3 3 2 7 110 4 2
6 4 100 5 1 6 4 150 6 0 6 4 110 4 2
8 5 120 1 5 8 5 50 3 3 8 5 120 0 6
10 3 100 5 1 10 3 300 0 6 10 3 110 4 2
Board No 16 E/W Vul Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
3 8 130 5 1 3 8 110 3 3 3 8 100 3 3
7 5 110 1 5 7 5 110 3 3 7 5 100 3 3
9 6 110 1 5 9 6 90 0 6 9 6 100 3 3
10 4 130 5 1 10 4 120 6 0 10 4 100 3 3
Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
2 3 150 6 0 2 3 730 6 0 2 3 100 2 4
4 9 100 4 2 4 9 110 2 4 4 9 140 6 0
8 6 300 2 4 8 6 150 0 6 8 6 90 4 2
10 5 650 0 6 10 5 300 4 2 10 5 110 0 6
Board No 22 E/W Vul Board No 23 Both Vul Board No 24 None Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
2 8 90 2 4 2 8 110 2 4 2 8 50 4 2
3 4 70 4 2 3 4 500 6 0 3 4 100 2 4
9 7 90 6 0 9 7 100 0 6 9 7 150 0 6
10 6 100 0 6 10 6 300 4 2 10 6 0 6 0
Board No 25 E/W Vul Board No 26 Both Vul Board No 27 None Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
3 9 150 0 6 3 9 100 6 0 3 9 90 5 1
4 5 130 4 2 4 5 150 1 5 4 5 110 0 6
6 2 130 4 2 6 2 90 4 2 6 2 100 2 4
10 7 130 4 2 10 7 150 1 5 10 7 90 5 1