Friday 24 January 2014
5 Table, 27 Board Howell movement
Pos'n Pair MPs/Max Score%
1 1 Mike & Peter 84/ 144 = 58.33
2= 5 Geoff & Jane 78/ 144 = 54.17
2= 7 David N & David W 78/ 144 = 54.17
4 6 Bob & Bernard 74/ 144 = 51.39
5 10 Derek & Yvonne 73/ 144 = 50.69
6 8 Shirley & Kate 68/ 144 = 47.22
7 3 Valerie & Dave 66/ 144 = 45.83
8 9 Sylvia & Mel 65/ 144 = 45.14
9 4 Phil & Kathy 62/ 144 = 43.06
Travellers
Board No 1 None Vul Board No 2 N/S Vul Board No 3 E/W Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
4 1 150 1 5 4 1 170 3 3 4 1 90 4 2
5 6 150 1 5 5 6 800 6 0 5 6 100 2 4
7 3 110 6 0 7 3 170 3 3 7 3 100 6 0
10 8 50 4 2 10 8 130 0 6 10 8 110 0 6
Board No 4 Both Vul Board No 5 N/S Vul Board No 6 E/W Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
3 1 140 2 4 3 1 90 2 4 3 1 140 4 2
6 7 110 0 6 6 7 90 4 2 6 7 130 2 4
8 4 300 4 2 8 4 200 0 6 8 4 420 6 0
10 9 400 6 0 10 9 180 6 0 10 9 110 0 6
Board No 7 Both Vul Board No 8 None Vul Board No 9 E/W Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
6 3 110 4 2 6 3 110 2 4 6 3 420 3 3
7 8 200 0 6 7 8 150 6 0 7 8 420 3 3
9 5 140 2 4 9 5 280 0 6 9 5 420 3 3
10 1 100 6 0 10 1 140 4 2 10 1 420 3 3
Board No 10 Both Vul Board No 11 None Vul Board No 12 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
1 6 600 0 6 1 6 200 6 0 1 6 170 4 2
5 3 630 4 2 5 3 450 3 3 5 3 420 0 6
7 4 630 4 2 7 4 450 3 3 7 4 170 4 2
8 9 630 4 2 8 9 1400 0 6 8 9 170 4 2
Board No 13 Both Vul Board No 14 None Vul Board No 15 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
6 4 630 3 3 6 4 100 6 0 6 4 200 3 3
8 5 630 3 3 8 5 70 0 6 8 5 200 3 3
9 1 630 3 3 9 1 50 3 3 9 1 200 3 3
10 3 630 3 3 10 3 50 3 3 10 3 200 3 3
Board No 16 E/W Vul Board No 17 None Vul Board No 18 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
3 8 50 1 5 3 8 100 6 0 3 8 130 2 4
7 5 430 6 0 7 5 400 3 3 7 5 130 2 4
9 6 50 1 5 9 6 430 0 6 9 6 110 6 0
10 4 110 4 2 10 4 400 3 3 10 4 130 2 4
Board No 19 E/W Vul Board No 20 Both Vul Board No 21 N/S Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
1 7 200 6 0 1 7 100 6 0 1 7 120 4 2
4 9 100 4 2 4 9 140 2 4 4 9 120 4 2
8 6 630 0 6 8 6 140 2 4 8 6 120 4 2
10 5 600 2 4 10 5 140 2 4 10 5 150 0 6
Board No 22 E/W Vul Board No 23 Both Vul Board No 24 None Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
3 4 300 6 0 3 4 620 0 6 3 4 120 6 0
5 1 200 3 3 5 1 140 2 4 5 1 180 1 5
9 7 110 0 6 9 7 100 6 0 9 7 180 1 5
10 6 200 3 3 10 6 110 4 2 10 6 150 4 2
Board No 25 E/W Vul Board No 26 Both Vul Board No 27 None Vul
N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points N/S E/W Scores Points
1 8 90 6 0 1 8 100 2 4 1 8 90 4 2
3 9 110 3 3 3 9 100 2 4 3 9 250 0 6
4 5 150 0 6 4 5 140 6 0 4 5 110 2 4
10 7 110 3 3 10 7 100 2 4 10 7 120 6 0