pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 1413100 中村 凱 東京 24 5150 ( 4610) 192.1 18- 6 257 147 720 489 ( 518 720 )( 183 182 153 241 257 222 )
2 0707000 坂本 武優 駒澤 24 5068 ( 4588) 191.2 16- 8 254 137 623 530 ( 574 556 )( 189 192 193 140 244 172 )
3 1411800 松井 悠亮 東京 24 5049 ( 4614) 192.3 14- 9 247 143 677 490 ( 490 601 )( 146 178 166 232 204 165 )
4 0906400 今井 康太 専修 24 4976 ( 4556) 189.8 14- 10 245 148 606 507 ( 507 509 )( 198 161 148 148 181 180 )
5 0509300 島田 敦地 慶應義塾 24 4947 ( 4452) 185.5 16- 7 246 137 628 457 ( 628 564 )( 179 246 203 165 197 202 )
6 0508500 杉田 芳樹 慶應義塾 24 4808 ( 4538) 189.1 9- 15 246 132 651 511 ( 511 546 )( 132 214 165 179 184 183 )
7 0906100 関根 直紀 専修 24 4804 ( 4444) 185.2 12- 12 255 136 666 468 ( 666 618 )( 211 255 200 237 201 180 )
8 0905400 長谷川 将貴 専修 24 4792 ( 4312) 179.7 16- 8 220 114 567 454 ( 547 554 )( 190 179 178 205 182 167 )
9 1411900 小林 諒太 東京 24 4776 ( 4416) 184.0 12- 12 225 136 604 499 ( 552 604 )( 171 156 225 181 219 204 )
10 1000002 小川 卓哉 千葉商科 24 4518 ( 4158) 173.3 12- 12 226 136 571 474 ( 487 486 )( 157 188 142 152 186 148 )
11 3501400 遠野 宰也 中央 24 4493 ( 4193) 174.7 10- 14 267 136 653 480 ( 505 502 )( 147 179 179 158 160 184 )
12 0707100 青山 駿士 駒澤 24 4483 ( 4138) 172.4 11- 12 244 115 593 447 ( 500 537 )( 168 169 163 184 148 205 )
13 0905300 坂本 祥生 専修 24 4240 ( 3970) 165.4 9- 15 254 122 536 425 ( 471 536 )( 153 169 149 196 166 174 )
14 2405400 久能木 大生 明治 24 3855 ( 3750) 156.3 3- 20 219 126 567 430 ( 436 567 )( 131 154 151 219 155 193 )
15 1413000 竹内 義貴 東京 18 3713 ( 3413) 189.6 10- 8 243 133 645 492 ( 524 601 )( 187 179 158 195 204 202 )
16 1409900 渡邉 拓 東京 18 3633 ( 3333) 185.2 10- 8 248 133 566 544 ( 544 566 )( 204 161 179 210 177 179 )
17 1410800 清水 悠平 東京 18 3077 ( 2897) 160.9 6- 12 200 135 527 421 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
18 2507700 長橋 遼 明治学院 6 1082 ( 1022) 170.3 2- 4 188 157 528 494 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
3501400 遠野 宰也 267
個人ハイゲーム(HDCP込)
3501400 遠野 宰也 267
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
1413100 中村 凱 720
個人ハイシリーズ(HDCP込)
1413100 中村 凱 720
10週目
渡邉 拓 ○ 204 - 170 × B L
渡邉 拓 × 161 - 170 ○ B L
遠野 宰也 × 147 - 170 ○ B L
遠野 宰也 ○ 179 - 170 × B L
坂本 武優 ○ 189 - 187 × 竹内 義貴
坂本 武優 ○ 192 - 179 × 竹内 義貴
中村 凱 ○ 183 - 153 × 坂本 祥生
中村 凱 ○ 182 - 169 × 坂本 祥生
松井 悠亮 × 146 - 198 ○ 今井 康太
松井 悠亮 ○ 178 - 161 × 今井 康太
関根 直紀 ○ 211 - 132 × 杉田 芳樹
関根 直紀 ○ 255 - 214 × 杉田 芳樹
小林 諒太 × 171 - 190 ○ 長谷川 将貴
小林 諒太 × 156 - 179 ○ 長谷川 将貴
久能木 大生 × 131 - 157 ○ 小川 卓哉
久能木 大生 × 154 - 188 ○ 小川 卓哉
青山 駿士 × 168 - 179 ○ 島田 敦地
青山 駿士 × 169 - 246 ○ 島田 敦地
11週目
渡邉 拓 ○ 179 - 165 × 杉田 芳樹
渡邉 拓 ○ 210 - 179 × 杉田 芳樹
遠野 宰也 ○ 179 - 142 × 小川 卓哉
遠野 宰也 ○ 158 - 152 × 小川 卓哉
坂本 武優 × 193 - 203 ○ 島田 敦地
坂本 武優 × 140 - 165 ○ 島田 敦地
中村 凱 × 153 - 163 ○ 青山 駿士
中村 凱 ○ 241 - 184 × 青山 駿士
松井 悠亮 ○ 166 - 151 × 久能木 大生
松井 悠亮 ○ 232 - 219 × 久能木 大生
関根 直紀 ○ 200 - 170 × B L
関根 直紀 ○ 237 - 170 × B L
小林 諒太 ○ 225 - 158 × 竹内 義貴
小林 諒太 × 181 - 195 ○ 竹内 義貴
B L ○ 170 - 149 × 坂本 祥生
B L × 170 - 196 ○ 坂本 祥生
長谷川 将貴 ○ 178 - 148 × 今井 康太
長谷川 将貴 ○ 205 - 148 × 今井 康太
12週目
渡邉 拓 × 177 - 204 ○ 松井 悠亮
渡邉 拓 ○ 179 - 165 × 松井 悠亮
遠野 宰也 × 160 - 170 ○ B L
遠野 宰也 ○ 184 - 170 × B L
坂本 武優 ○ 244 - 219 × 小林 諒太
坂本 武優 × 172 - 204 ○ 小林 諒太
中村 凱 ○ 257 - 201 × 関根 直紀
中村 凱 ○ 222 - 180 × 関根 直紀
長谷川 将貴 × 182 - 186 ○ 小川 卓哉
長谷川 将貴 ○ 167 - 148 × 小川 卓哉
杉田 芳樹 × 184 - 197 ○ 島田 敦地
杉田 芳樹 × 183 - 202 ○ 島田 敦地
今井 康太 ○ 181 - 148 × 青山 駿士
今井 康太 × 180 - 205 ○ 青山 駿士
坂本 祥生 ○ 166 - 155 × 久能木 大生
坂本 祥生 × 174 - 193 ○ 久能木 大生
竹内 義貴 ○ 204 - 170 × B L
竹内 義貴 ○ 202 - 170 × B L