pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 0906700 宮本 拓哉 専修 18 3756 ( 3336) 185.3 14- 4 225 136 619 513 ( 534 553 )( 181 178 175 169 206 178 )
2 0908500 野崎 良太 専修 18 3746 ( 3326) 184.8 14- 4 229 147 628 474 ( 525 598 )( 174 156 195 183 213 202 )
3 2006100 小原 佑太 獨協 18 3640 ( 3280) 182.2 12- 6 235 126 644 503 ( 513 563 )( 205 146 162 205 168 190 )
4 0705700 井田 勝博 駒澤 18 3590 ( 3290) 182.8 10- 8 290 123 670 435 ( 578 670 )( 187 194 197 192 188 290 )
5 1412500 楠 秀大 東京 18 3525 ( 3150) 175.0 12- 5 225 118 597 458 ( 478 561 )( 182 118 178 155 202 204 )
6 2405300 新谷 有眞 明治 18 3450 ( 3135) 174.2 10- 7 220 121 606 439 ( 551 439 )( 154 194 203 164 139 136 )
7 0509200 平山 駿介 慶應義塾 18 3422 ( 3092) 171.8 11- 7 212 111 566 454 ( 496 564 )( 179 138 179 172 200 192 )
8 0906800 柴原 悠斗 専修 18 3398 ( 3068) 170.4 11- 7 222 133 573 477 ( 477 508 )( 145 163 169 163 175 170 )
9 1308100 早坂 駿介 東海 18 3337 ( 3037) 168.7 10- 8 194 125 571 457 ( 510 571 )( 160 174 176 188 191 192 )
10 1308000 大森 一茂 東海 18 3245 ( 2975) 165.3 9- 9 227 127 576 435 ( 576 459 )( 192 208 176 172 160 127 )
11 2005900 阿部 周吾 獨協 18 3237 ( 2952) 164.0 9- 8 223 109 567 446 ( 511 463 )( 169 139 203 142 162 159 )
12 0908300 船尾 隆幸 専修 18 3233 ( 3053) 169.6 6- 12 210 125 548 450 ( 531 502 )( 151 210 170 148 200 154 )
13 0906300 千葉 誠 専修 18 3193 ( 2953) 164.1 8- 10 200 130 526 469 ( 526 496 )( 158 181 187 195 136 165 )
14 0208000 藤代 竜介 学習院 18 2815 ( 2755) 153.1 2- 16 201 119 516 393 ( 393 516 )( 128 119 146 135 201 180 )
15 2404400 市川 大樹 明治 12 2234 ( 2009) 167.4 7- 4 223 121 557 447 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
16 1413200 田島 陽平 東京 12 2219 ( 2009) 167.4 7- 5 212 115 531 486 ( 502 490 )( 115 175 212 172 160 158 )
17 1412000 平 雄作 東京 12 2054 ( 1994) 166.2 2- 10 228 135 543 467 ( 467 543 )( 135 148 184 171 228 144 )
18 1512100 井上 宗哉 東京工科 6 918 ( 918) 153.0 0- 6 193 125 538 380 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
0705700 井田 勝博 290
個人ハイゲーム(HDCP込)
0705700 井田 勝博 290
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
0705700 井田 勝博 670
個人ハイシリーズ(HDCP込)
0705700 井田 勝博 670
7週目
井田 勝博 ○ 187 - 115 × 田島 陽平
井田 勝博 ○ 194 - 175 × 田島 陽平
楠 秀大 ○ 182 - 154 × 新谷 有眞
楠 秀大 × 118 - 194 ○ 新谷 有眞
B L × 150 - 205 ○ 小原 佑太
B L ○ 150 - 146 × 小原 佑太
平 雄作 × 135 - 181 ○ 宮本 拓哉
平 雄作 × 148 - 178 ○ 宮本 拓哉
B L × 150 - 158 ○ 千葉 誠
B L × 150 - 181 ○ 千葉 誠
大森 一茂 ○ 192 - 128 × 藤代 竜介
大森 一茂 ○ 208 - 119 × 藤代 竜介
野崎 良太 ○ 174 - 151 × 船尾 隆幸
野崎 良太 × 156 - 210 ○ 船尾 隆幸
平山 駿介 ○ 179 - 160 × 早坂 駿介
平山 駿介 × 138 - 174 ○ 早坂 駿介
柴原 悠斗 × 145 - 169 ○ 阿部 周吾
柴原 悠斗 ○ 163 - 139 × 阿部 周吾
8週目
井田 勝博 ○ 197 - 176 × 早坂 駿介
井田 勝博 ○ 192 - 188 × 早坂 駿介
楠 秀大 ○ 178 - 169 × 柴原 悠斗
楠 秀大 × 155 - 163 ○ 柴原 悠斗
B L × 150 - 179 ○ 平山 駿介
B L × 150 - 172 ○ 平山 駿介
平 雄作 × 184 - 195 ○ 野崎 良太
平 雄作 × 171 - 183 ○ 野崎 良太
B L × 150 - 176 ○ 大森 一茂
B L × 150 - 172 ○ 大森 一茂
千葉 誠 × 187 - 203 ○ 新谷 有眞
千葉 誠 ○ 195 - 164 × 新谷 有眞
宮本 拓哉 ○ 175 - 162 × 小原 佑太
宮本 拓哉 × 169 - 205 ○ 小原 佑太
田島 陽平 ○ 212 - 146 × 藤代 竜介
田島 陽平 ○ 172 - 135 × 藤代 竜介
阿部 周吾 ○ 203 - 170 × 船尾 隆幸
阿部 周吾 × 142 - 148 ○ 船尾 隆幸
9週目
井田 勝博 × 188 - 201 ○ 藤代 竜介
井田 勝博 ○ 290 - 180 × 藤代 竜介
楠 秀大 ○ 202 - 200 × 船尾 隆幸
楠 秀大 ○ 204 - 154 × 船尾 隆幸
B L × 150 - 191 ○ 早坂 駿介
B L × 150 - 192 ○ 早坂 駿介
平 雄作 ○ 228 - 162 × 阿部 周吾
平 雄作 × 144 - 159 ○ 阿部 周吾
B L × 150 - 160 ○ 田島 陽平
B L × 150 - 158 ○ 田島 陽平
千葉 誠 × 136 - 175 ○ 柴原 悠斗
千葉 誠 × 165 - 170 ○ 柴原 悠斗
宮本 拓哉 ○ 206 - 200 × 平山 駿介
宮本 拓哉 × 178 - 192 ○ 平山 駿介
小原 佑太 × 168 - 213 ○ 野崎 良太
小原 佑太 × 190 - 202 ○ 野崎 良太
新谷 有眞 × 139 - 160 ○ 大森 一茂
新谷 有眞 ○ 136 - 127 × 大森 一茂