9週目
pos num name G WP WIN-LOSE sum avg. H/G L/G H/S L/S
--------------------------------------------------------------------------------
1 3 千葉商科 27 8 21- 6 26681 988.2 1201 830 3339 2716 ( 1001 1027 1001 )
2 5 慶應義塾 27 7 18- 9 25876 958.4 1091 826 3009 2663 ( 826 971 971 )
3 1 獨協 27 6 15- 12 25423 941.6 1078 748 2942 2603 ( 997 901 1002 )
4 2 東京工科 27 4 14- 13 27081 1003.0 1132 900 3142 2752 ( 900 1026 1021 )
5 6 東京国際 27 2 10- 17 25245 935.0 1097 786 2920 2579 ( 922 984 967 )
6 4 駒澤 27 0 3- 24 23427 867.7 986 721 2935 2379 ( 862 802 841 )
獨協 ○ 997 - 922 × 東京国際
獨協 × 901 - 984 ○ 東京国際
獨協 ○ 1002 - 967 × 東京国際
東京工科 × 900 - 1001 ○ 千葉商科
東京工科 × 1026 - 1027 ○ 千葉商科
東京工科 ○ 1021 - 1001 × 千葉商科
駒澤 ○ 862 - 826 × 慶應義塾
駒澤 × 802 - 971 ○ 慶應義塾
駒澤 × 841 - 971 ○ 慶應義塾