pos num name G sum avg. H/G L/G H/S L/S
-----------------------------------------------------------------
1 1 メイクわっふわふ 6 3936 656.0 715 555 2070 1866 ( 2070 1866 )( 715 649 706 715 596 555 )
2 2 メイク内定大盛り 6 3886 647.7 710 549 2080 1806 ( 1806 2080 )( 615 549 642 710 697 673 )
3 3 メイクぐりぐり曲 6 3783 630.5 692 528 1921 1862 ( 1921 1862 )( 668 603 650 642 528 692 )
4 4 メイクA 6 3670 611.7 692 570 1875 1795 ( 1795 1875 )( 577 580 638 692 570 613 )
5 5 メイクやったぜぇ 6 3606 601.0 672 535 1825 1781 ( 1825 1781 )( 582 672 571 632 535 614 )
6 6 メイクVS10番ピン 6 3594 599.0 695 514 1863 1731 ( 1863 1731 )( 578 686 599 522 514 695 )
7 7 東京A 6 3593 598.8 691 509 1870 1723 ( 1870 1723 )( 576 656 638 691 509 523 )
8 8 メイクBよりB 6 3592 598.7 626 579 1841 1751 ( 1751 1841 )( 585 587 579 626 602 613 )
9 9 メイク一部昇格 6 3572 595.3 694 530 1806 1766 ( 1766 1806 )( 530 542 694 584 618 604 )
10 10 メイクいちごmilk 6 3538 589.7 641 537 1853 1685 ( 1853 1685 )( 629 583 641 592 537 556 )
11 11 メイク田代家集合 6 3488 581.3 623 540 1816 1672 ( 1672 1816 )( 540 541 591 600 623 593 )
12 12 メイク奇数理論 6 3469 578.2 630 524 1762 1707 ( 1707 1762 )( 553 630 524 585 571 606 )
13 13 メイク東大落ち 6 3395 565.8 629 501 1728 1667 ( 1667 1728 )( 613 501 553 505 594 629 )
14 14 メイク高島平 6 3394 565.7 616 535 1725 1669 ( 1669 1725 )( 562 562 545 535 616 574 )
15 15 メイク明日来てね 6 3383 563.8 620 510 1732 1651 ( 1651 1732 )( 510 620 521 588 600 544 )
16 16 獨協OB訪問 6 3328 554.7 664 463 1824 1504 ( 1504 1824 )( 520 463 521 619 541 664 )
17 17 メイク闇崎直太朗 6 3317 552.8 603 519 1665 1652 ( 1665 1652 )( 519 603 543 533 544 575 )
18 18 メイク慰労ッピー 6 3299 549.8 604 453 1657 1642 ( 1642 1657 )( 544 541 557 604 453 600 )
19 19 メイク目指せ白ユ 6 3281 546.8 582 510 1661 1620 ( 1620 1661 )( 536 554 530 569 510 582 )
20 20 専修軸バグ同好会 6 3218 536.3 612 447 1619 1599 ( 1599 1619 )( 540 612 447 592 544 483 )
21 21 東京合宿予選敗退 6 3094 515.7 607 444 1665 1429 ( 1429 1665 )( 501 484 444 607 482 576 )
22 22 メイク獨海大 6 3071 511.8 541 471 1586 1485 ( 1586 1485 )( 512 533 541 518 471 496 )
23 23 メイク専修ビア 6 3050 508.3 538 437 1605 1445 ( 1605 1445 )( 537 530 538 537 437 471 )
24 24 学習院A 6 2875 479.2 520 444 1482 1393 ( 1393 1482 )( 444 452 497 520 485 477 )
25 25 学習院B 6 2682 447.0 541 391 1440 1242 ( 1242 1440 )( 391 428 423 456 541 443 )
ハイゲーム
メイクわっふわふ 715
ハイシリーズ
メイク内定大盛り 2080