pos num name G WP WIN-LOSE sum avg. H/G L/G H/S L/S
--------------------------------------------------------------------------------
1 3 千葉商科 3 1 3- 0 3029 1009.7 1044 968 3029 3029 ( 1044 968 1017 )
2 5 慶應義塾 3 1 3- 0 2952 984.0 1075 919 2952 2952 ( 1075 919 958 )
3 1 獨協 3 1 2- 1 2942 980.7 1078 895 2942 2942 ( 969 1078 895 )
4 2 東京工科 3 0 1- 2 3142 1047.3 1132 949 3142 3142 ( 949 1061 1132 )
5 6 東京国際 3 0 0- 3 2787 929.0 972 900 2787 2787 ( 972 915 900 )
6 4 駒澤 3 0 0- 3 2689 896.3 943 872 2689 2689 ( 943 872 874 )
獨協 ○ 969 - 949 × 東京工科
獨協 ○ 1078 - 1061 × 東京工科
獨協 × 895 - 1132 ○ 東京工科
千葉商科 ○ 1044 - 943 × 駒澤
千葉商科 ○ 968 - 872 × 駒澤
千葉商科 ○ 1017 - 874 × 駒澤
慶應義塾 ○ 1075 - 972 × 東京国際
慶應義塾 ○ 919 - 915 × 東京国際
慶應義塾 ○ 958 - 900 × 東京国際