pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S
------------------------------------------------------------------------
1 1011900 今北 侑吾 千葉商科 3 741 247.0 259 238 741 741 ( 741 )( 259 238 244 )
2 0509300 島田 敦地 慶應義塾 3 663 221.0 235 205 663 663 ( 663 )( 223 205 235 )
3 3501100 山下 博也 中央 3 663 221.0 256 184 663 663 ( 663 )( 184 223 256 )
4 1411400 堤 真人 東京 3 661 220.3 265 196 661 661 ( 661 )( 200 265 196 )
5 1705400 宮部 英登 東京国際 3 651 217.0 267 173 651 651 ( 651 )( 211 267 173 )
6 1512400 石原 拓実 東京工科 3 646 215.3 237 183 646 646 ( 646 )( 237 226 183 )
7 1400001 大森 遼 東京 3 644 214.7 221 205 644 644 ( 644 )( 221 205 218 )
8 0508300 夏目 健太郎 慶應義塾 3 644 214.7 257 174 644 644 ( 644 )( 174 257 213 )
9 1000001 木村 拓哉 千葉商科 3 641 213.7 237 196 641 641 ( 641 )( 237 208 196 )
10 4800001 青木 由香 立正 3 640 213.3 252 175 640 640 ( 640 )( 175 252 213 )
11 0905400 長谷川 将貴 専修 3 638 212.7 279 179 638 638 ( 638 )( 279 179 180 )
12 2005500 山内 直人 獨協 3 635 211.7 245 189 635 635 ( 635 )( 201 245 189 )
13 1413100 中村 凱 東京 3 631 210.3 234 181 631 631 ( 631 )( 216 234 181 )
14 2400001 森川 雄斗 明治 3 629 209.7 258 179 629 629 ( 629 )( 192 179 258 )
15 1012300 齋藤 慶典 千葉商科 3 629 209.7 279 150 629 629 ( 629 )( 150 279 200 )
16 0707100 青山 駿士 駒澤 3 627 209.0 238 188 627 627 ( 627 )( 188 201 238 )
17 2405000 小池 克彦 明治 3 627 209.0 247 149 627 627 ( 627 )( 231 149 247 )
18 1411700 浅見 仁太 東京 3 626 208.7 233 167 626 626 ( 626 )( 233 226 167 )
19 0705500 工藤 寛也 駒澤 3 624 208.0 221 186 624 624 ( 624 )( 221 217 186 )
20 2006100 小原 佑太 獨協 3 618 206.0 222 182 618 618 ( 618 )( 222 214 182 )
21 2405300 新谷 有眞 明治 3 618 206.0 236 166 618 618 ( 618 )( 216 166 236 )
22 5500001 市川 晃太郎 筑波 3 614 204.7 244 166 614 614 ( 614 )( 204 166 244 )
23 0508900 竹野 友梨子 慶應義塾 3 612 204.0 227 179 612 612 ( 612 )( 206 179 227 )
24 2000003 渡邊 郁也 獨協 3 610 203.3 220 188 610 610 ( 610 )( 188 202 220 )
25 0509200 平山 駿介 慶應義塾 3 609 203.0 244 175 609 609 ( 609 )( 190 244 175 )
26 0507600 木村 慧 慶應義塾 3 608 202.7 218 186 608 608 ( 608 )( 204 186 218 )
27 0200003 三木 明 学習院 3 607 202.3 217 187 607 607 ( 607 )( 203 187 217 )
28 1013300 室原 一貴 千葉商科 3 604 201.3 244 173 604 604 ( 604 )( 244 173 187 )
29 1413400 小田桐 央拓 東京 3 601 200.3 208 190 601 601 ( 601 )( 190 208 203 )
30 1011800 黒木 和哉 千葉商科 3 600 200.0 211 189 600 600 ( 600 )( 189 200 211 )
31 0906400 今井 康太 専修 3 593 197.7 212 183 593 593 ( 593 )( 183 212 198 )
32 0507200 山崎 浩貴 慶應義塾 3 592 197.3 245 168 592 592 ( 592 )( 168 245 179 )
33 2404300 堀江 翼 明治 3 587 195.7 213 181 587 587 ( 587 )( 213 193 181 )
34 1400008 春田 恒平 東京 3 583 194.3 208 185 583 583 ( 583 )( 190 185 208 )
35 1512100 井上 宗哉 東京工科 3 583 194.3 223 156 583 583 ( 583 )( 223 156 204 )
36 0905500 山田 直 専修 3 583 194.3 235 150 583 583 ( 583 )( 150 198 235 )
37 1413000 竹内 義貴 東京 3 581 193.7 210 171 581 581 ( 581 )( 210 171 200 )
38 2610600 佐古 健太郎 早稲田 3 581 193.7 221 173 581 581 ( 581 )( 187 221 173 )
39 0507300 亀谷 祐輝 慶應義塾 3 580 193.3 198 190 580 580 ( 580 )( 198 190 192 )
40 2500001 仲里 豊希 明治学院 3 577 192.3 204 185 577 577 ( 577 )( 188 185 204 )
41 1511100 塚越 翔太 東京工科 3 575 191.7 216 167 575 575 ( 575 )( 216 167 192 )
42 0200001 峯岸 鉄大 学習院 3 570 190.0 225 144 570 570 ( 570 )( 225 201 144 )
43 3500600 広川 雄紀 中央 3 568 189.3 209 171 568 568 ( 568 )( 188 209 171 )
44 1412400 松崎 稔矢 東京 3 567 189.0 223 169 567 567 ( 567 )( 169 175 223 )
45 1412500 楠 秀大 東京 3 566 188.7 212 171 566 566 ( 566 )( 183 171 212 )
46 4700001 本間 大輝 東京電機 3 566 188.7 244 152 566 566 ( 566 )( 152 170 244 )
47 1011400 杉村 健太 千葉商科 3 562 187.3 199 167 562 562 ( 562 )( 167 196 199 )
48 1411300 高橋 陸 東京 3 561 187.0 200 173 561 561 ( 561 )( 200 173 188 )
49 1411900 小林 諒太 東京 3 560 186.7 225 163 560 560 ( 560 )( 163 225 172 )
50 5200100 吉田 有華 青山女短 3 553 184.3 224 163 553 553 ( 553 )( 163 166 224 )
51 1012000 川上 諒 千葉商科 3 545 181.7 211 149 545 545 ( 545 )( 211 185 149 )
52 0508500 杉田 芳樹 慶應義塾 3 541 180.3 200 164 541 541 ( 541 )( 177 164 200 )
53 2600003 藤田 晃治 早稲田 3 541 180.3 200 147 541 541 ( 541 )( 147 194 200 )
54 0707000 坂本 武優 駒澤 3 539 179.7 204 161 539 539 ( 539 )( 174 161 204 )
55 0500001 中島 総太 慶應義塾 3 539 179.7 197 148 539 539 ( 539 )( 148 197 194 )
56 1411500 井之上 裕樹 東京 3 534 178.0 194 168 534 534 ( 534 )( 194 172 168 )
57 2004800 清野 健也 獨協 3 534 178.0 213 133 534 534 ( 534 )( 213 133 188 )
58 0906100 関根 直紀 専修 3 533 177.7 204 154 533 533 ( 533 )( 204 154 175 )
59 1000003 尾谷 華衣利 千葉商科 3 528 176.0 209 149 528 528 ( 528 )( 209 149 170 )
60 1011300 松岡 郁弥 千葉商科 3 522 174.0 179 167 522 522 ( 522 )( 176 179 167 )
61 1704900 菅野 愛美莉 東京国際 3 522 174.0 180 165 522 522 ( 522 )( 165 180 177 )
62 1012400 朱 時榮 千葉商科 3 519 173.0 214 148 519 519 ( 519 )( 148 157 214 )
63 2607900 福嶋 勇樹 早稲田 3 516 172.0 197 142 516 516 ( 516 )( 142 197 177 )
64 2600004 三宅 史高 早稲田 3 509 169.7 178 156 509 509 ( 509 )( 156 175 178 )
65 0907500 和田 皓貴 専修 3 504 168.0 187 152 504 504 ( 504 )( 165 152 187 )
66 0904700 笠原 大 専修 3 503 167.7 191 123 503 503 ( 503 )( 123 191 189 )
67 1411000 今田 雄大 東京 3 496 165.3 182 146 496 496 ( 496 )( 182 168 146 )
68 1705100 長島 良平 東京国際 3 494 164.7 190 132 494 494 ( 494 )( 132 190 172 )
69 0908700 津田 奈生子 専修 3 488 162.7 175 147 488 488 ( 488 )( 166 147 175 )
70 1000004 中村 雅樹 千葉商科 3 488 162.7 192 138 488 488 ( 488 )( 158 192 138 )
71 1500001 天間 勝也 東京工科 3 484 161.3 176 143 484 484 ( 484 )( 165 143 176 )
72 0908300 船尾 隆幸 専修 3 484 161.3 187 147 484 484 ( 484 )( 150 147 187 )
73 5500002 加藤 優弥 筑波 3 482 160.7 178 136 482 482 ( 482 )( 136 178 168 )
74 1512600 増尾 幸奈 東京工科 3 480 160.0 226 111 480 480 ( 480 )( 143 111 226 )
75 0900003 大澤 和馬 専修 3 477 159.0 200 107 477 477 ( 477 )( 170 107 200 )
76 2005800 武智 悠樹 獨協 3 475 158.3 186 141 475 475 ( 475 )( 141 186 148 )
77 1412000 平 雄作 東京 3 471 157.0 160 151 471 471 ( 471 )( 160 151 160 )
78 0907300 中山 大我 専修 3 468 156.0 172 145 468 468 ( 468 )( 172 151 145 )
79 1000006 加瀬 雄大 千葉商科 3 461 153.7 173 142 461 461 ( 461 )( 146 142 173 )
80 1308100 早坂 駿介 東海 3 457 152.3 162 140 457 457 ( 457 )( 162 140 155 )
81 0908600 黒岩 洵 専修 3 454 151.3 170 139 454 454 ( 454 )( 170 139 145 )
82 0706500 町田 浩臣 駒澤 3 433 144.3 162 126 433 433 ( 433 )( 126 145 162 )
83 0906600 辻野 裕斗 専修 3 430 143.3 174 121 430 430 ( 430 )( 174 135 121 )
84 0900004 深谷 駿介 専修 3 422 140.7 166 109 422 422 ( 422 )( 166 109 147 )
85 1000007 水野 智慧 千葉商科 3 419 139.7 149 132 419 419 ( 419 )( 132 138 149 )
86 0908500 野崎 良太 専修 3 419 139.7 155 127 419 419 ( 419 )( 155 137 127 )
87 0907600 石橋 直樹 専修 3 418 139.3 188 87 418 418 ( 418 )( 87 143 188 )
88 0900001 宮坂 和樹 専修 3 417 139.0 176 118 417 417 ( 417 )( 176 123 118 )
89 0906300 千葉 誠 専修 3 400 133.3 159 112 400 400 ( 400 )( 129 159 112 )
90 0900007 松本 有司 専修 3 399 133.0 155 109 399 399 ( 399 )( 109 135 155 )
91 5500003 喜納 大貴 筑波 3 385 128.3 143 115 385 385 ( 385 )( 127 143 115 )
92 0900005 椛本 侑暉 専修 3 382 127.3 143 108 382 382 ( 382 )( 143 108 131 )
93 1000005 池内 聡 千葉商科 3 381 127.0 149 116 381 381 ( 381 )( 116 116 149 )
94 5500004 袴塚 充寛 筑波 3 360 120.0 123 116 360 360 ( 360 )( 121 116 123 )
95 0706700 杉浦 啓貴 駒澤 3 348 116.0 122 105 348 348 ( 348 )( 121 105 122 )
96 0900002 宮腰 和樹 専修 3 330 110.0 117 105 330 330 ( 330 )( 117 108 105 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
0905400 長谷川 将貴 279
1012300 齋藤 慶典 279
個人ハイゲーム(HDCP込)
0905400 長谷川 将貴 279
1012300 齋藤 慶典 279
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
1011900 今北 侑吾 741
個人ハイシリーズ(HDCP込)
1011900 今北 侑吾 741