pos num name G WP WIN-LOSE sum avg. H/G L/G H/S L/S
--------------------------------------------------------------------------------
1 3 千葉商科 24 7 19- 5 23652 985.5 1201 830 3339 2716 ( 980 961 982 )
2 5 慶應義塾 24 6 16- 8 23108 962.8 1091 864 3009 2663 ( 922 864 1091 )
3 1 獨協 24 5 13- 11 22523 938.5 1078 748 2942 2603 ( 945 936 881 )
4 2 東京工科 24 4 13- 11 24134 1005.6 1132 903 3142 2752 ( 903 942 907 )
5 6 東京国際 24 2 9- 15 22372 932.2 1097 786 2920 2579 ( 909 947 955 )
6 4 駒澤 24 0 2- 22 20922 871.8 986 721 2935 2379 ( 721 861 797 )
獨協 ○ 945 - 721 × 駒澤
獨協 ○ 936 - 861 × 駒澤
獨協 ○ 881 - 797 × 駒澤
東京工科 × 903 - 909 ○ 東京国際
東京工科 × 942 - 947 ○ 東京国際
東京工科 × 907 - 955 ○ 東京国際
千葉商科 ○ 980 - 922 × 慶應義塾
千葉商科 ○ 961 - 864 × 慶應義塾
千葉商科 × 982 - 1091 ○ 慶應義塾