Championnat 2022

06/03/2022 : Championnat de Belgique à Peer

Grâce à la compétence et au dévouement de notre ami Freddie Borghoms, vous pouvez déjà accéder à l'ensemble des matchs en PDF !

Les photos de la 2e ronde par Johan Demasure

Les photos de la 11e ronde et la remise des Prix

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 Ré + = - Pt Sk SB Clr

----------------------------------------------------------------------------------------------

1 1 Desmet Keita • 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 11 9- 2- 0 20 112 188 1

2 2 Schalley Ronald 1 • 1 2 2 1 1 2 2 2 2 2 11 7- 4- 0 18 114 168 1

2 Schalley Ewa 1 1 • 1 2 2 2 1 2 2 2 2 11 7- 4- 0 18 114 168 1

4 4 Rubele Renzo 0 0 1 • 2 1 1 2 1 2 2 2 11 5- 4- 2 14 118 112 1

5 7 Trouet Michel 0 0 0 0 • 2 1 1 1 2 2 2 11 4- 3- 4 11 121 75 1

6 5 Behalal Simon 0 1 0 1 0 • 2 1 1 2 1 2 11 3- 5- 3 11 121 91 1

7 6 Coorevits Johan 0 1 0 1 1 0 • 1 2 1 2 2 11 3- 5- 3 11 121 86 -1

8 8 Devroe Rik 0 0 1 0 1 1 1 • 1 0 1 2 11 1- 6- 4 8 124 66 -1

9 9 Evens Johan 0 0 0 1 1 1 0 1 • 1 2 1 11 1- 6- 4 8 124 62 -1

10 10 Jennes Luc 0 0 0 0 0 0 1 2 1 • 1 2 11 2- 3- 6 7 125 42 -1

11 11 Blaya Aaron 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 • 2 11 1- 3- 7 5 127 28 -1

12 12 Mol Albert 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 • 11 0- 1-10 1 131 8 -1

----------------------------------------------------------------------------------------------

Résultats: 66 Parties dont 43 gagnées soit 65.2%

Nous assistons à la première victoire de Keita Desmet au top niveau, le voici donc avec le Titre de Champion de Belgique.