pos num name G sum avg. H/G L/G H/S L/S
-----------------------------------------------------------------
1 8 千葉商科 6 6393 1065.5 1156 1009 3280 3113 ( 3280 3113 )( 1063 1061 1156 1009 1086 1018 )
2 2 東京 6 6316 1052.7 1278 908 3355 2961 ( 2961 3355 )( 908 1036 1017 1278 1050 1027 )
3 9 メイクB 6 6007 1001.2 1080 928 3094 2913 ( 3094 2913 )( 1030 1080 984 961 928 1024 )
4 10 東海A 6 5972 995.3 1072 904 3033 2939 ( 2939 3033 )( 1003 958 978 904 1057 1072 )
5 1 メイクA 6 5939 989.8 1011 949 2970 2969 ( 2969 2970 )( 1011 1009 949 960 1011 999 )
6 11 早稲田A 6 5927 987.8 1076 901 3061 2866 ( 2866 3061 )( 901 1012 953 1014 971 1076 )
7 12 東京工科A 6 5535 922.5 992 878 2833 2702 ( 2702 2833 )( 934 890 878 932 992 909 )
8 7 東海B 6 4993 832.2 874 784 2527 2466 ( 2527 2466 )( 811 874 842 784 859 823 )
9 3 専修 6 4957 826.2 940 767 2622 2335 ( 2622 2335 )( 833 849 940 797 767 771 )
10 6 メイクD 6 4451 741.8 802 684 2338 2113 ( 2338 2113 )( 802 752 784 684 724 705 )
11 5 早稲田B 6 3722 620.3 681 581 1938 1784 ( 1938 1784 )( 681 588 669 581 586 617 )
12 4 メイクC 6 3217 536.2 578 467 1684 1533 ( 1684 1533 )( 578 542 564 541 525 467 )
ハイゲーム
東京 1278
ハイシリーズ
東京 3355