pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S
------------------------------------------------------------------------
1 1516000 田窪 一翔 東京工科 9 1844 204.9 246 176 667 588 ( 588 589 667 )( 201 196 191 176 219 194 246 195 226 )
2 3100900 増田 啓佑 関東学院 9 1786 198.4 234 175 616 569 ( 601 616 569 )( 175 230 196 234 181 201 190 184 195 )
3 1016800 内野 稔 千葉商科 9 1759 195.4 235 158 640 534 ( 585 534 640 )( 202 167 216 158 190 186 211 194 235 )
4 1415500 北里 春希 東京 9 1756 195.1 248 161 608 563 ( 563 585 608 )( 170 230 163 161 205 219 163 248 197 )
5 2007900 岡田 海人 獨協 9 1742 193.6 224 145 606 551 ( 551 585 606 )( 187 180 184 145 216 224 221 187 198 )
6 3100700 伊藤 匠海 関東学院 9 1726 191.8 222 160 592 562 ( 572 562 592 )( 179 180 213 180 222 160 169 213 210 )
7 1515900 岩井 俊輔 東京工科 9 1697 188.6 228 146 590 553 ( 553 590 554 )( 211 159 183 190 177 223 146 180 228 )
8 1016900 佐藤 陽生 千葉商科 9 1691 187.9 215 157 586 525 ( 580 525 586 )( 188 204 188 157 173 195 183 188 215 )
9 1416000 安部 優希奈 東京 9 1688 187.6 225 165 570 557 ( 570 557 561 )( 225 173 172 168 185 204 165 201 195 )
10 1016700 千田 裕太 千葉商科 9 1655 183.9 235 147 561 544 ( 561 550 544 )( 174 180 207 168 147 235 149 206 189 )
11 2408100 斎藤 結実 明治 9 1615 179.4 214 156 569 485 ( 485 569 561 )( 156 165 164 183 214 172 205 172 184 )
12 1416500 須藤 大治 東京 9 1611 179.0 213 138 556 515 ( 540 556 515 )( 189 213 138 193 175 188 179 188 148 )
13 1415800 白石 遼太郎 東京 9 1607 178.6 232 143 577 485 ( 577 545 485 )( 160 185 232 184 176 185 175 143 167 )
14 4702100 佐藤 雄偉 東京電機 9 1602 178.0 225 144 564 512 ( 564 526 512 )( 185 223 156 157 225 144 166 168 178 )
15 6500100 福田 翔大 文教 9 1590 176.7 218 139 573 499 ( 518 499 573 )( 161 139 218 177 174 148 200 185 188 )
16 2614900 木下 未久実 早稲田 9 1582 175.8 220 141 582 482 ( 582 482 518 )( 176 186 220 163 146 173 141 197 180 )
17 1311700 高木 宏祐 東海 9 1581 175.7 190 160 543 507 ( 543 531 507 )( 173 180 190 181 172 178 173 160 174 )
18 2613700 宮下 晧志 早稲田 9 1567 174.1 221 135 548 507 ( 512 548 507 )( 154 182 176 192 135 221 176 190 141 )
19 1309900 萩原 拓海 東海 9 1530 170.0 211 123 545 481 ( 481 545 504 )( 208 150 123 148 211 186 169 172 163 )
20 1311500 加藤 陸 東海 9 1527 169.7 226 136 526 499 ( 502 499 526 )( 155 171 176 165 190 144 136 226 164 )
21 1017000 能呂 孔策 千葉商科 9 1505 167.2 229 109 600 429 ( 600 476 429 )( 201 170 229 169 160 147 169 151 109 )
22 1017300 前原 虎太郎 千葉商科 9 1486 165.1 194 136 560 450 ( 476 450 560 )( 165 166 145 136 154 160 183 183 194 )
23 7400100 岸野 太樹 東京農業 9 1461 162.3 208 137 561 431 ( 431 561 469 )( 147 137 147 170 183 208 146 166 157 )
24 2200200 佐藤 優輝 日本 9 1450 161.1 245 108 555 447 ( 555 447 448 )( 245 152 158 108 156 183 133 149 166 )
25 1416400 須藤 大河 東京 9 1448 160.9 201 120 526 459 ( 463 459 526 )( 120 167 176 144 160 155 201 167 158 )
26 2614100 堂下 時生 早稲田 9 1411 156.8 212 129 506 423 ( 506 423 482 )( 133 212 161 141 145 137 170 129 183 )
27 1310900 山口 南夏 東海 9 1404 156.0 189 137 488 454 ( 454 488 462 )( 160 147 147 155 189 144 177 137 148 )
28 7200100 古澤 麗知 芝浦工業 9 1395 155.0 193 109 509 393 ( 393 493 509 )( 125 159 109 165 150 178 193 161 155 )
29 1310600 古谷 健一 東海 9 1372 152.4 174 137 468 447 ( 468 447 457 )( 151 166 151 148 147 152 137 146 174 )
30 1311600 原 悠介 東海 9 1345 149.4 211 111 487 405 ( 453 405 487 )( 137 154 162 120 111 174 146 211 130 )
31 5100400 田中 玲羽 法政 9 1291 143.4 198 108 451 409 ( 431 409 451 )( 174 108 149 122 111 176 198 128 125 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
1415500 北里 春希 248
個人ハイゲーム(HDCP込)
1415500 北里 春希 248
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
1516000 田窪 一翔 667
個人ハイシリーズ(HDCP込)
1516000 田窪 一翔 667