pos num name G sum avg. H/G L/G H/S L/S
-----------------------------------------------------------------
1 7 メイク自主規制 6 5352 892.0 1001 829 2774 2578 ( 2774 2578 )( 829 944 1001 833 893 852 )
2 1 メイク羅 6 4948 824.7 928 732 2602 2346 ( 2346 2602 )( 732 803 811 804 928 870 )
3 2 メイク獨協中川 6 4797 799.5 874 736 2459 2338 ( 2338 2459 )( 760 842 736 874 759 826 )
4 8 メイク雀カスと岡 6 4549 758.2 829 687 2401 2148 ( 2148 2401 )( 687 728 733 744 828 829 )
5 3 東京幼児保育 6 4495 749.2 797 693 2254 2241 ( 2254 2241 )( 797 693 764 753 751 737 )
6 4 慶應ロケット団 6 4134 689.0 767 629 2210 1924 ( 2210 1924 )( 727 767 716 629 663 632 )
7 6 メイクなな名 6 3641 606.8 649 560 1847 1794 ( 1794 1847 )( 560 641 593 649 607 591 )
8 5 東京岡田介護会 6 3431 571.8 633 509 1725 1706 ( 1725 1706 )( 618 546 561 564 509 633 )
ハイゲーム
メイク自主規制 1001
ハイシリーズ
メイク自主規制 2774