pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S
------------------------------------------------------------------------
1 1415500 北里 春希 東京 12 2683 223.6 296 161 755 623 ( 666 639 623 755 )( 199 199 268 222 212 205 161 258 204 269 296 190 )
2 2614900 木下 未久実 早稲田 12 2641 220.1 283 173 770 593 ( 770 593 652 626 )( 220 267 283 227 181 185 239 202 211 192 173 261 )
3 1416000 安部 優希奈 東京 12 2623 218.6 294 185 732 617 ( 623 617 651 732 )( 185 191 247 224 185 208 223 214 214 294 204 234 )
4 1016800 内野 稔 千葉商科 12 2619 218.3 266 177 694 586 ( 694 658 586 681 )( 266 215 213 245 236 177 193 204 189 202 226 253 )
5 1016900 佐藤 陽生 千葉商科 12 2603 216.9 234 195 669 621 ( 621 665 669 648 )( 213 213 195 217 214 234 234 224 211 215 224 209 )
6 4702100 佐藤 雄偉 東京電機 12 2600 216.7 259 169 701 579 ( 701 579 660 660 )( 247 218 236 169 199 211 226 199 235 205 196 259 )
7 1516000 田窪 一翔 東京工科 12 2572 214.3 277 159 750 557 ( 750 557 583 682 )( 215 258 277 171 192 194 223 201 159 237 253 192 )
8 3100900 増田 啓佑 関東学院 12 2568 214.0 279 144 770 584 ( 601 770 584 613 )( 216 183 202 279 224 267 279 161 144 198 187 228 )
9 2614100 堂下 時生 早稲田 12 2564 213.7 266 168 717 567 ( 567 717 693 587 )( 204 195 168 257 201 259 190 266 237 188 213 186 )
10 1515900 岩井 俊輔 東京工科 12 2563 213.6 260 181 693 594 ( 693 677 594 599 )( 236 260 197 228 224 225 221 192 181 202 202 195 )
11 2007900 岡田 海人 獨協 12 2563 213.6 279 164 691 559 ( 677 559 691 636 )( 201 268 208 215 164 180 279 233 179 180 228 228 )
12 3100700 伊藤 匠海 関東学院 12 2508 209.0 257 162 698 581 ( 609 581 620 698 )( 187 198 224 216 203 162 186 200 234 205 257 236 )
13 2200200 佐藤 優輝 日本 12 2491 207.6 245 178 669 568 ( 659 669 595 568 )( 245 190 224 244 221 204 190 224 181 195 195 178 )
14 1416500 須藤 大治 東京 12 2490 207.5 248 173 692 570 ( 692 619 570 609 )( 211 233 248 246 182 191 181 204 185 226 173 210 )
15 1309900 萩原 拓海 東海 12 2487 207.3 265 161 655 594 ( 641 594 597 655 )( 197 179 265 190 243 161 202 195 200 189 255 211 )
16 1017300 前原 虎太郎 千葉商科 12 2474 206.2 279 145 728 481 ( 481 696 728 569 )( 166 170 145 279 236 181 200 254 274 199 200 170 )
17 1017000 能呂 孔策 千葉商科 12 2471 205.9 246 169 682 589 ( 604 589 682 596 )( 213 222 169 205 215 169 246 202 234 192 228 176 )
18 1016700 千田 裕太 千葉商科 12 2471 205.9 248 176 666 571 ( 571 666 615 619 )( 191 204 176 246 218 202 190 177 248 201 208 210 )
19 7400100 岸野 太樹 東京農業 12 2442 203.5 267 175 654 564 ( 625 564 654 599 )( 191 212 222 181 175 208 267 200 187 185 191 223 )
20 6500100 福田 翔大 文教 12 2411 200.9 237 138 674 535 ( 674 604 598 535 )( 237 223 214 214 178 212 186 234 178 231 138 166 )
21 2613700 宮下 晧志 早稲田 12 2409 200.8 267 161 697 501 ( 697 501 588 623 )( 198 232 267 169 171 161 214 195 179 190 194 239 )
22 1311700 高木 宏祐 東海 12 2376 198.0 256 161 660 534 ( 534 595 587 660 )( 161 165 208 185 196 214 176 206 205 163 256 241 )
23 7200100 古澤 麗知 芝浦工業 12 2366 197.2 236 144 669 500 ( 669 500 589 608 )( 209 236 224 144 180 176 183 191 215 202 219 187 )
24 1310900 山口 南夏 東海 12 2350 195.8 234 151 644 545 ( 568 545 644 593 )( 171 190 207 177 151 217 234 196 214 196 229 168 )
25 1415800 白石 遼太郎 東京 12 2337 194.8 258 156 677 521 ( 540 521 599 677 )( 156 212 172 181 180 160 206 171 222 258 195 224 )
26 1311500 加藤 陸 東海 12 2333 194.4 221 172 608 548 ( 600 577 608 548 )( 202 205 193 172 191 214 221 212 175 182 191 175 )
27 2408100 斎藤 結実 明治 12 2319 193.3 220 149 640 532 ( 640 575 572 532 )( 220 207 213 189 202 184 185 185 202 149 188 195 )
28 1311600 原 悠介 東海 12 2297 191.4 236 163 609 509 ( 599 609 509 580 )( 192 225 182 236 171 202 163 168 178 187 185 208 )
29 1310600 古谷 健一 東海 12 2281 190.1 241 151 638 505 ( 505 548 638 590 )( 198 156 151 189 162 197 241 177 220 183 170 237 )
30 1416400 須藤 大河 東京 12 2264 188.7 231 137 595 518 ( 569 595 518 582 )( 196 197 176 212 201 182 137 189 192 231 182 169 )
31 5100400 田中 玲羽 法政 12 2247 187.3 233 153 598 483 ( 585 598 581 483 )( 160 222 203 226 188 184 173 233 175 160 153 170 )
32 1516500 戸塚 拓伸 東京工科 12 2233 186.1 224 161 591 530 ( 591 571 541 530 )( 168 210 213 186 161 224 168 179 194 171 180 179 )
33 1415900 滝之入 敬汰 東京 12 2219 184.9 228 153 564 540 ( 540 557 558 564 )( 228 158 154 153 205 199 191 188 179 195 203 166 )
34 0911100 佐野 世弥 専修 12 2202 183.5 215 145 575 519 ( 556 575 552 519 )( 181 192 183 192 189 194 152 212 188 215 159 145 )
35 1416300 野畑 和希 東京 12 2198 183.2 230 158 610 509 ( 536 610 543 509 )( 158 189 189 159 221 230 163 163 217 169 173 167 )
36 1310100 戸田 春輝 東海 12 2179 181.6 234 140 557 517 ( 554 517 551 557 )( 180 140 234 142 183 192 155 217 179 161 201 195 )
37 2615000 佐藤 海斗 早稲田 12 2159 179.9 243 122 675 450 ( 502 532 450 675 )( 175 160 167 165 183 184 122 171 157 208 243 224 )
38 2408000 宮崎 麻衣 明治 12 2106 175.5 229 133 573 439 ( 544 439 573 550 )( 195 168 181 158 133 148 154 229 190 196 178 176 )
39 0911700 社領 颯 専修 12 2091 174.3 223 108 617 474 ( 617 521 479 474 )( 196 223 198 174 167 180 149 148 182 218 108 148 )
40 2614800 山本 晃大 早稲田 12 2086 173.8 236 128 598 455 ( 598 455 483 550 )( 233 162 203 141 186 128 136 178 169 236 148 166 )
41 1516200 河合 映和 東京工科 12 2082 173.5 233 121 555 490 ( 490 498 555 539 )( 138 169 183 233 144 121 148 208 199 181 175 183 )
42 0911200 涛岡 遼弥 専修 12 2071 172.6 221 128 568 483 ( 501 519 568 483 )( 132 194 175 162 180 177 221 137 210 128 193 162 )
43 1310700 新田 涼太 東海 12 1992 166.0 209 121 568 458 ( 481 485 568 458 )( 178 121 182 165 179 141 182 209 177 138 146 174 )
44 1311900 高橋 拳 東海 12 1978 164.8 216 116 567 431 ( 523 567 431 457 )( 156 168 199 216 180 171 116 148 167 155 149 153 )
45 1415300 岡田 世紀 東京 12 1952 162.7 201 132 583 441 ( 445 483 583 441 )( 148 148 149 193 158 132 181 201 201 135 157 149 )
46 2614500 渡辺 圭一郎 早稲田 12 1912 159.3 208 126 547 389 ( 469 507 547 389 )( 172 129 168 183 168 156 208 179 160 136 126 127 )
47 1017100 長谷川 広貴 千葉商科 12 1910 159.2 180 106 493 463 ( 464 493 490 463 )( 106 179 179 136 177 180 173 148 169 174 141 148 )
48 0911800 山崎 陽向 専修 12 1907 158.9 193 113 502 460 ( 502 460 467 478 )( 142 180 180 169 169 122 146 165 156 113 172 193 )
49 1516400 馬場 晴也 東京工科 12 1872 156.0 192 110 490 429 ( 490 470 429 483 )( 151 192 147 143 180 147 174 110 145 141 182 160 )
50 6800200 夛田 亜美 昭和女子 12 1859 154.9 176 138 490 441 ( 447 441 481 490 )( 151 149 147 147 146 148 175 138 168 143 171 176 )
51 0912000 大西 陸 専修 12 1829 152.4 204 114 556 381 ( 392 500 556 381 )( 141 114 137 204 125 171 165 187 204 123 135 123 )
52 2615100 増山 湧斗 早稲田 12 1774 147.8 190 108 495 407 ( 451 407 421 495 )( 117 190 144 130 137 140 108 134 179 179 154 162 )
53 1516300 新條 拓也 東京工科 12 1750 145.8 175 121 469 393 ( 469 393 436 452 )( 138 156 175 142 121 130 165 127 144 153 155 144 )
54 5700400 塩谷 貴史 日本体育 12 1735 144.6 212 100 489 350 ( 486 350 489 410 )( 153 212 121 141 100 109 190 137 162 123 135 152 )
55 1017400 榊 翔太 千葉商科 12 1650 137.5 221 104 467 354 ( 467 398 431 354 )( 117 129 221 125 147 126 139 145 147 112 138 104 )
56 1311400 土谷 洋平 東海 12 1579 131.6 167 98 444 349 ( 409 444 377 349 )( 167 127 115 143 136 165 133 130 114 120 131 98 )
57 1516700 蟹江 将希 東京工科 12 1572 131.0 189 88 517 282 ( 282 366 407 517 )( 96 88 98 139 92 135 135 120 152 140 189 188 )
58 1516100 伊藤 祐太郎 東京工科 12 1482 123.5 147 100 409 338 ( 338 358 377 409 )( 125 113 100 119 126 113 110 147 120 142 140 127 )
59 1017200 田中 智也 千葉商科 12 1455 121.3 137 93 386 333 ( 333 369 386 367 )( 93 103 137 130 104 135 133 119 134 135 115 117 )
60 1311800 木村 結菜 東海 12 1443 120.3 145 104 401 333 ( 334 375 333 401 )( 106 114 114 121 109 145 124 104 105 134 134 133 )
61 1516600 坂本 明矢 東京工科 12 1292 107.7 157 58 396 267 ( 289 396 267 340 )( 106 125 58 157 124 115 111 62 94 126 125 89 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
1415500 北里 春希 296
個人ハイゲーム(HDCP込)
1415500 北里 春希 296
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
3100900 増田 啓佑 770
個人ハイシリーズ(HDCP込)
3100900 増田 啓佑 770