pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S
------------------------------------------------------------------------
1 3100700 伊藤 匠海 関東学院 6 1395 232.5 244 220 719 676 ( 719 676 )( 244 239 236 235 221 220 )
2 2007900 岡田 海人 獨協 6 1352 225.3 290 187 771 581 ( 581 771 )( 192 202 187 290 243 238 )
3 1309900 萩原 拓海 東海 6 1328 221.3 257 157 685 643 ( 643 685 )( 157 255 231 218 257 210 )
4 1311500 加藤 陸 東海 6 1309 218.2 255 169 741 568 ( 741 568 )( 253 255 233 224 169 175 )
5 5100300 赤峰 隼 法政 6 1278 213.0 266 179 670 608 ( 608 670 )( 203 226 179 190 266 214 )
6 2200200 佐藤 優輝 日本 6 1276 212.7 268 188 651 625 ( 651 625 )( 193 190 268 224 213 188 )
7 3100900 増田 啓佑 関東学院 6 1258 209.7 247 190 678 580 ( 678 580 )( 208 223 247 193 190 197 )
8 1016700 千田 裕太 千葉商科 6 1251 208.5 247 174 671 580 ( 671 580 )( 247 234 190 206 174 200 )
9 1017000 能呂 孔策 千葉商科 6 1250 208.3 267 138 703 547 ( 703 547 )( 212 267 224 138 214 195 )
10 6500100 福田 翔大 文教 6 1236 206.0 216 172 640 596 ( 596 640 )( 210 214 172 213 211 216 )
11 5100400 田中 玲羽 法政 6 1194 199.0 254 139 686 508 ( 686 508 )( 208 254 224 203 166 139 )
12 2900200 蝦名 琉羽 工学院 6 1182 197.0 234 160 633 549 ( 549 633 )( 163 160 226 234 199 200 )
13 1310600 古谷 健一 東海 6 1161 193.5 230 167 626 535 ( 626 535 )( 230 202 194 171 167 197 )
14 0513000 川田 哲矢 慶應義塾 6 1148 191.3 223 141 579 569 ( 579 569 )( 168 208 203 205 141 223 )
15 4702100 佐藤 雄偉 東京電機 6 1146 191.0 253 169 636 510 ( 636 510 )( 253 212 171 171 170 169 )
16 2007800 中川 雄貴 獨協 6 1113 185.5 216 154 579 534 ( 579 534 )( 216 161 202 154 198 182 )
17 2007500 清水 駿 獨協 6 1112 185.3 216 132 626 486 ( 626 486 )( 205 205 216 173 181 132 )
18 7200100 古澤 麗知 芝浦工業 6 1101 183.5 222 159 577 524 ( 524 577 )( 159 206 159 167 222 188 )
19 2007400 嶋先 秀守 獨協 6 1097 182.8 210 151 551 546 ( 551 546 )( 168 193 190 185 210 151 )
20 7100100 森田 健斗 神奈川大 6 1097 182.8 212 154 566 531 ( 531 566 )( 165 154 212 202 178 186 )
21 7400100 岸野 太樹 東京農業 6 1097 182.8 262 145 640 457 ( 640 457 )( 195 262 183 145 150 162 )
22 1311600 原 悠介 東海 6 1036 172.7 199 143 519 517 ( 519 517 )( 163 187 169 175 143 199 )
23 1310700 新田 涼太 東海 6 1032 172.0 187 161 520 512 ( 512 520 )( 164 187 161 187 165 168 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
2007900 岡田 海人 290
個人ハイゲーム(HDCP込)
2007900 岡田 海人 290
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
2007900 岡田 海人 771
個人ハイシリーズ(HDCP込)
2007900 岡田 海人 771