pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S
------------------------------------------------------------------------
1 1515900 岩井 俊輔 東京工科 3 770 256.7 278 215 770 770 ( 770 )( 215 277 278 )
2 1514400 羽ケ崎 匠海 東京工科 3 645 215.0 233 201 645 645 ( 645 )( 201 233 211 )
3 1516000 田窪 一翔 東京工科 3 610 203.3 211 195 610 610 ( 610 )( 195 204 211 )
4 1415500 北里 春希 東京 3 585 195.0 234 171 585 585 ( 585 )( 171 234 180 )
5 0910400 渋谷 惇志 専修 3 578 192.7 225 157 578 578 ( 578 )( 157 225 196 )
6 2007800 中川 雄貴 獨協 3 560 186.7 257 135 560 560 ( 560 )( 135 257 168 )
7 0909500 伊藤 海太 専修 3 555 185.0 203 170 555 555 ( 555 )( 170 182 203 )
8 0709500 木内 大介 駒澤 3 523 174.3 191 166 523 523 ( 523 )( 166 166 191 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
1515900 岩井 俊輔 278
個人ハイゲーム(HDCP込)
1515900 岩井 俊輔 278
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
1515900 岩井 俊輔 770
個人ハイシリーズ(HDCP込)
1515900 岩井 俊輔 770