pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S
------------------------------------------------------------------------
1 2408200 中澤 遼 明治 3 570 190.0 204 166 570 570 ( 570 )( 200 166 204 )
2 0911400 福追裕己 専修 3 548 182.7 211 159 548 548 ( 548 )( 211 159 178 )
3 1415300 岡田 世紀 東京 3 477 159.0 182 131 477 477 ( 477 )( 131 164 182 )
4 1309900 萩原 拓海 東海 3 471 157.0 177 141 471 471 ( 471 )( 141 177 153 )
5 2408000 宮崎 麻衣 明治 3 457 152.3 170 137 457 457 ( 457 )( 137 150 170 )
6 1310100 戸田 春輝 東海 3 445 148.3 155 141 445 445 ( 445 )( 141 155 149 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
0911400 福追裕己 211
個人ハイゲーム(HDCP込)
0911400 福追裕己 211
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
2408200 中澤 遼 570
個人ハイシリーズ(HDCP込)
2408200 中澤 遼 570