pos num name G sum avg. H/G L/G H/S L/S
-----------------------------------------------------------------
1 1 メイク初めまして 6 3918 653.0 761 569 2031 1887 ( 2031 1887 )( 603 667 761 629 689 569 )
2 3 メイクオーラス 6 3726 621.0 801 514 1993 1733 ( 1733 1993 )( 571 589 573 514 678 801 )
3 4 メイクサムレスビ 6 3652 608.7 685 555 1827 1825 ( 1825 1827 )( 585 555 685 589 652 586 )
4 2 メイク裸単騎 6 3646 607.7 693 556 1837 1809 ( 1837 1809 )( 693 588 556 580 633 596 )
5 5 メイク辺境の地 6 3489 581.5 651 512 1781 1708 ( 1781 1708 )( 512 618 651 548 640 520 )
6 6 メイク高橋来いよ 6 3480 580.0 612 532 1754 1726 ( 1754 1726 )( 576 566 612 532 608 586 )
7 8 メイク7月革命 6 3319 553.2 646 499 1746 1573 ( 1746 1573 )( 595 505 646 517 557 499 )
8 7 メイク40度んゴ 6 3306 551.0 598 505 1657 1649 ( 1657 1649 )( 566 505 586 525 526 598 )
9 9 メイクパワー系 6 3245 540.8 618 475 1759 1486 ( 1486 1759 )( 475 528 483 610 531 618 )
10 10 東海テイオー 6 3119 519.8 607 471 1609 1510 ( 1510 1609 )( 471 499 540 507 607 495 )
11 12 メイク四暗刻単騎 6 2558 426.3 506 385 1335 1223 ( 1223 1335 )( 395 396 432 506 385 444 )
12 11 専修SSR 6 2557 426.2 502 376 1285 1272 ( 1272 1285 )( 424 417 431 376 407 502 )
ハイゲーム
メイクオーラス 801
ハイシリーズ
メイク初めまして 2031