Datum RA (2000.0) D (2000.0) ekl. Länge ekl. Breite Entfg. Azim Höhe Aufg. Kulm. KHöh Untg. Stb.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
So 01.03.2020 24:00 22h52'57.3" - 7° 7'38.3" 341°49'54.8" + 0° 0' 0.0" 0.99107 164° -47° 07:14 12:43 +33° 18:13 AQR
Mo 02.03.2020 24:00 22h56'41.5" - 6°44'39.6" 342°50' 6.0" + 0° 0' 0.1" 0.99131 165° -47° 07:12 12:43 +34° 18:15 AQR
Di 03.03.2020 24:00 23h 0'25.1" - 6°21'35.3" 343°50'15.2" + 0° 0' 0.3" 0.99155 165° -46° 07:10 12:43 +34° 18:17 AQR
Mi 04.03.2020 24:00 23h 4' 8.3" - 5°58'25.8" 344°50'22.2" + 0° 0' 0.4" 0.99180 165° -46° 07:08 12:43 +35° 18:18 AQR
Do 05.03.2020 24:00 23h 7'51.1" - 5°35'11.6" 345°50'27.1" + 0° 0' 0.5" 0.99205 165° -45° 07:06 12:42 +35° 18:20 AQR
Fr 06.03.2020 24:00 23h11'33.4" - 5°11'53.0" 346°50'29.9" + 0° 0' 0.7" 0.99230 165° -45° 07:04 12:42 +35° 18:21 AQR
Sa 07.03.2020 24:00 23h15'15.4" - 4°48'30.3" 347°50'30.6" + 0° 0' 0.7" 0.99255 165° -45° 07:02 12:42 +36° 18:23 AQR
So 08.03.2020 24:00 23h18'56.9" - 4°25' 4.0" 348°50'29.4" + 0° 0' 0.8" 0.99281 166° -44° 07:00 12:42 +36° 18:25 AQR
Mo 09.03.2020 24:00 23h22'38.1" - 4° 1'34.4" 349°50'26.1" + 0° 0' 0.9" 0.99308 166° -44° 06:58 12:41 +37° 18:26 AQR
Di 10.03.2020 24:00 23h26'19.0" - 3°38' 1.9" 350°50'21.0" + 0° 0' 0.9" 0.99334 166° -44° 06:56 12:41 +37° 18:28 AQR
Mi 11.03.2020 24:00 23h29'59.5" - 3°14'26.7" 351°50'14.0" + 0° 0' 0.8" 0.99361 166° -43° 06:54 12:41 +37° 18:29 PSC
Do 12.03.2020 24:00 23h33'39.8" - 2°50'49.3" 352°50' 5.3" + 0° 0' 0.8" 0.99389 166° -43° 06:52 12:41 +38° 18:31 PSC
Fr 13.03.2020 24:00 23h37'19.8" - 2°27' 9.9" 353°49'54.8" + 0° 0' 0.7" 0.99416 166° -42° 06:50 12:40 +38° 18:32 PSC
Sa 14.03.2020 24:00 23h40'59.6" - 2° 3'28.9" 354°49'42.6" + 0° 0' 0.6" 0.99444 167° -42° 06:47 12:40 +39° 18:34 PSC
So 15.03.2020 24:00 23h44'39.2" - 1°39'46.7" 355°49'28.8" + 0° 0' 0.5" 0.99472 167° -42° 06:45 12:40 +39° 18:36 PSC
Mo 16.03.2020 24:00 23h48'18.6" - 1°16' 3.7" 356°49'13.2" + 0° 0' 0.4" 0.99500 167° -41° 06:43 12:40 +39° 18:37 PSC
Di 17.03.2020 24:00 23h51'57.8" - 0°52'20.2" 357°48'56.0" + 0° 0' 0.2" 0.99529 167° -41° 06:41 12:39 +40° 18:39 PSC
Mi 18.03.2020 24:00 23h55'36.9" - 0°28'36.5" 358°48'37.0" + 0° 0' 0.1" 0.99557 167° -41° 06:39 12:39 +40° 18:40 PSC
Do 19.03.2020 24:00 23h59'15.9" - 0° 4'53.2" 359°48'16.3" - 0° 0' 0.0" 0.99586 168° -40° 06:37 12:39 +40° 18:42 PSC
Fr 20.03.2020 24:00 0h 2'54.7" + 0°18'49.5" 0°47'53.8" - 0° 0' 0.1" 0.99614 168° -40° 06:35 12:38 +41° 18:43 PSC
Sa 21.03.2020 24:00 0h 6'33.4" + 0°42'31.2" 1°47'29.4" - 0° 0' 0.2" 0.99643 168° -39° 06:33 12:38 +41° 18:45 PSC
So 22.03.2020 24:00 0h10'12.1" + 1° 6'11.5" 2°47' 3.2" - 0° 0' 0.2" 0.99671 168° -39° 06:30 12:38 +42° 18:46 PSC
Mo 23.03.2020 24:00 0h13'50.6" + 1°29'50.0" 3°46'34.9" - 0° 0' 0.3" 0.99700 168° -39° 06:28 12:37 +42° 18:48 PSC
Di 24.03.2020 24:00 0h17'29.2" + 1°53'26.4" 4°46' 4.6" - 0° 0' 0.3" 0.99728 168° -38° 06:26 12:37 +42° 18:49 PSC
Mi 25.03.2020 24:00 0h21' 7.7" + 2°17' 0.3" 5°45'32.3" - 0° 0' 0.2" 0.99757 168° -38° 06:24 12:37 +43° 18:51 PSC
Do 26.03.2020 24:00 0h24'46.2" + 2°40'31.3" 6°44'57.8" - 0° 0' 0.2" 0.99785 169° -37° 06:22 12:37 +43° 18:52 PSC
Fr 27.03.2020 24:00 0h28'24.7" + 3° 3'59.1" 7°44'21.2" - 0° 0' 0.1" 0.99813 169° -37° 06:20 12:36 +44° 18:54 PSC
Sa 28.03.2020 24:00 0h32' 3.2" + 3°27'23.2" 8°43'42.4" + 0° 0' 0.0" 0.99842 169° -37° 06:18 12:36 +44° 18:56 PSC
So 29.03.2020 24:00 0h35'32.6" + 3°49'45.1" 9°40'33.1" + 0° 0' 0.1" 0.99869 151° -33° 07:16 13:36 +44° 19:57 PSC
Mo 30.03.2020 24:00 0h39'11.2" + 4°13' 1.1" 10°39'49.8" + 0° 0' 0.3" 0.99897 152° -33° 07:14 13:35 +45° 19:59 PSC
Di 31.03.2020 24:00 0h42'49.9" + 4°36'12.3" 11°39' 4.2" + 0° 0' 0.4" 0.99925 152° -32° 07:11 13:35 +45° 20:00 PSC
Besuchen Sie auch unsere Website http://www.sternwarte-zw.de