SEMATAN ANCHORAGE AREA
(General Cargo)
SEMATAN ANCHORAGE AREA
(General Cargo)
Co-ordinates
01° 48'.18" N 109° 46'.35" E
01° 48'.18" N 109° 46'.53" E
01° 47'.54" N 109° 47'.12" E
01° 47'.54" N 109° 46'.54" E
MUARA TEBAS ANCHORAGE AREA
(General Cargo)
Co-ordinates
01° 38'.54" N 110° 29'.18" E
01° 38'.42" N 110° 29'.24" E
01° 38'.18" N 110° 28'.06" E
01° 38'.24" N 110° 28'.00" E
SEJINGKAT ANCHORAGE AREA
(General Cargo)
Co-ordinates
01° 35'.27" N 110° 27'.18" E
01° 35'.06" N 110° 27'.12" E
01° 35'.06" N 110° 26'.30" E
01° 35'.21" N 110° 26'.30" E
TANJUNG RENARD ANCHORAGE AREA
(General Cargo)
Co-ordinates
01° 36'.54" N 110° 27'.24" E
01° 36'.45" N 110° 27'.12" E
01° 35'.36" N 110° 27'.42" E
01° 35'.48" N 110° 27'.57" E
TANJUNG SEDAP FISHERIES ANCHORAGE AREA (Swk. L. N. 155)
(Fisheries)
Co-ordinates
01º 34’ 55”N 110º 25’ 43”E
01º 34’ 40”N 110º 25’ 43”E
01º 34’ 55”N 110º 26’ 22”E
01º 34’ 40”N 110º 26’ 22”E
Swk. L. N. 155