2022年 東海ブロック グランプリレース 帰還率 28%
放鳩地 黒石 放鳩日時:2022年04月25日 07時45分 競 翔 垣内和弘
参加 3連盟 69鳩舎 309羽 放 鳩 青木 伸
順位 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日
1 2021 SC 03645 ♀ BC 672.475 12:21:55 906.403 濃尾 岐阜県 野呂悦司 2
2 2021 SA 03674 ♂ BC 692.300 13:04:59 881.929 東海 親和 花岡栄一 2
3 2021 SA 04605 ♀ B 692.254 13:13:47 872.094 東海 中京 渡辺眞次 2
4 2021 SB 03491 ♀ BC 713.562 13:45:24 864.504 三重 三重第5 丹羽吉三 2
5 2021 SC 03557 ♀ BC 688.249 13:35:15 844.218 濃尾 岐阜県 福崎淳一 2
6 2021 SC 05107 ♀ BC 693.221 13:48:26 836.785 濃尾 岐阜県 大橋憲夫 2
7 2021 SA 01034 ♀ BC 693.143 14:10:46 814.728 東海 尾張 岩田健一 2
8 2021 SA 09043 ♀ B 700.622 14:20:11 814.503 東海 東海 加藤正祝 2
9 2021 SA 03002 ♂ B 715.218 14:40:13 812.548 東海 親和 新美敏雄 2
10 2021 SC 02340 ♂ DCW 692.708 14:12:45 812.322 濃尾 岐阜県 村上成人 2
11 2021 SC 03559 ♀ B 688.249 14:16:30 803.559 濃尾 岐阜県 福崎淳一 2
12 2021 SA 03629 ♀ B 692.300 14:25:51 799.561 東海 親和 花岡栄一 2
13 2020 SC 02734 ♂ BCW 681.021 14:15:58 795.616 濃尾 尾北第3 安藤憲彦 2
14 2021 SC 03628 ♂ BCW 672.475 14:07:15 793.714 濃尾 岐阜県 野呂悦司 2
15 2021 SC 02131 ♂ B 691.237 14:35:59 789.098 濃尾 尾北第3 久野日出男 2
16 2021 SA 00153 ♂ B 697.637 14:44:48 788.468 東海 尾張 新実峰啓 2
17 2021 SC 02486 ♀ BC 688.249 14:33:48 787.650 濃尾 岐阜県 福崎淳一 2
18 2021 SC 01839 ♀ BC 682.018 14:26:08 787.428 濃尾 尾北第3 東茂行 2
19 2021 SC 02163 ♀ B 691.237 14:47:09 779.165 濃尾 尾北第3 久野日出男 2
20 2021 SC 02807 ♂ BC 702.409 15:05:43 775.528 濃尾 岐阜県 佐藤蔵稔 2
21 2021 SA 04063 ♀ B 713.766 15:23:42 772.724 東海 中京 石川晴海 2
22 2020 SC 01597 ♂ B 694.153 15:04:37 767.345 濃尾 尾北第2 横井司馬夫 2
23 2020 SB 02814 ♀ B 763.133 16:36:04 766.147 三重 三重第4 大山均 2
24 2021 SB 00724 ♀ BC 763.900 16:41:10 763.010 三重 三重第4 垣内和弘 2
25 2021 SA 01476 ♂ BW 693.143 15:26:07 748.440 東海 尾張 岩田健一 2
26 2021 SA 01198 ♂ BC 700.969 15:37:28 747.727 東海 尾張 永谷準一 2
27 2021 SA 09002 ♂ B 700.622 15:44:54 741.477 東海 東海 加藤正祝 2
28 2021 SC 02783 ♂ BC 702.409 15:50:32 738.963 濃尾 岐阜県 佐藤蔵稔 2
29 2020 SB 06512 ♀ BC 713.562 16:06:44 738.116 三重 三重第5 丹羽吉三 2
30 2021 SB 03361♀ B 713.562 16:11:04 734.823 三重 三重第5 丹羽吉三 2
31 2021 SC 02858 ♀ BC 702.409 16:03:09 729.283 濃尾 岐阜県 佐藤蔵稔 2
32 2020 SB 05108 ♀ B 763.900 17:58:48 708.101 三重 三重第4 垣内和弘 2
33 2021 SA 09929 ♂ BCW 696.855 16:42:17 695.267 東海 中京 立松省司 2
34 2021 SB 03373 ♀ B 713.562 17:13:29 690.443 三重 三重第5 丹羽吉三 2
35 2021 SC 00811 ♂ BC 694.153 16:58:21 681.644 濃尾 尾北第2 横井司馬夫 2
36 2020 SB 04461 ♀ BC 768.566 19:04:25 671.579 三重 三重第4 辻坂正 2
37 2021 SC 03567 ♂ BC 688.249 17:12:30 666.584 濃尾 岐阜県 福崎淳一 2
38 2020 SB 02813 ♀ BC 763.133 19:08:21 664.547 三重 三重第4 大山均 2
39 2021 SB 06724 ♂ BCW 739.292 18:46:17 656.399 三重 三重第3 森脇護 2
40 2020 SC 03473 ♀ B 691.237 17:59:12 640.508 濃尾 尾北第3 久野日出男 2
41 2021 SA 03132 ♀ B 722.803 19:32:43 616.349 東海 親和 三矢耕徳 2
42 2021 SA 03670 ♂ B 692.300 19:47:25 583.030 東海 親和 花岡栄一 2
43 2021 SC 02159 ♂ B 691.237 20:26:18 563.676 濃尾 尾北第3 久野日出男 2
44 2021 SB 05809 ♀ B 724.581 21:51:00 552.693 三重 三重第1 林隆俊 2
45 2020 SC 04027 ♀ B 693.221 21:06:54 547.178 濃尾 岐阜県 大橋憲夫 2
46 2021 SC 04282 ♀ BC 675.752 22:30:13 500.476 濃尾 尾北 三輪隆政 2
47 2021 SB 04717 ♂ B 731.445 25:42:51 474.086 三重 三重第1 浜田充弘 3
48 2021 SA 03141 ♂ BC 722.803 19:32:43 456.540 東海 親和 三矢耕徳 3
49 2020 SB 05367 ♀ BC 763.565 28:47:04 442.116 三重 三重第4 大垣行敬 3
50 2021 SA 04092 ♂ B 713.766 19:54:28 442.106 東海 中京 石川晴海 3
順位 生年 鳩番号 性 羽色 距離 所要時間 分速 連盟 連合会 鳩舎名 帰還日
51 2021 SB 00734 ♂ PB 763.900 29:43:25 428.335 三重 三重第4 垣内和弘 3
52 2020 SB 06118 ♀ BC 749.044 29:08:49 428.314 三重 三重第5 長谷川佳紀 3
53 2021 SA 04019 ♀ B 713.766 28:05:50 423.390 東海 中京 石川晴海 3
54 2020 SB 07754 ♂ B 767.521 30:22:30 421.136 三重 三重第4 磯部善男 3
55 2021 SA 01193 ♂ B 700.969 27:45:44 420.817 東海 尾張 永谷準一 3
56 2021 SA 06751 ♂ B 704.733 28:51:12 407.077 東海 名親 山勇ロフト 3
57 2021 SB 01517 ♀ BP 767.521 31:43:42 403.173 三重 三重第4 磯部善男 3
58 2020 SA 06622 ♀ BC 693.374 28:49:44 400.856 東海 中京 岩屋勝利 3
59 2021 SA 09057 ♀ B 700.622 30:43:14 380.104 東海 東海 加藤正祝 3
60 2020 SB 07113 ♀ DC 717.529 31:59:56 373.726 三重 三重第5 田島 弘 3
61 2021 SB 06754 ♂ B 739.292 33:17:53 370.037 三重 三重第3 森脇護 3
62 2021 SA 00562 ♀ BC 701.023 31:36:13 369.695 東海 尾張 永谷 栄 3
63 2021 SA 09097 ♀ BW 700.622 31:38:47 368.984 東海 東海 加藤正祝 3
64 2021 SB 03367 ♀ B 713.562 32:16:50 368.416 三重 三重第5 丹羽吉三 3
65 2021 SA 01487 ♂ BC 693.143 31:28:57 366.946 東海 尾張 岩田健一 3
66 2021 SA 04061 ♀ B 713.766 32:38:57 364.361 東海 中京 石川晴海 3
67 2020 SA 02759 ♀ B 700.622 32:11:14 362.784 東海 東海 加藤正祝 3
68 2021 SC 03203 ♂ BC 691.490 31:47:35 362.495 濃尾 岐阜県 伊藤勇次 3
69 2021 SC 02805 ♂ B 702.409 32:29:03 360.385 濃尾 岐阜県 佐藤蔵稔 3
70 2021 SC 02312 ♂ B 692.708 32:05:55 359.677 濃尾 岐阜県 村上成人 3
71 2020 SB 03797 ♀ BCWP 767.521 36:33:16 349.944 三重 三重第4 磯部善男 3
72 2021 SA 00526 ♀ B 701.023 33:46:32 345.922 東海 尾張 永谷 栄 3
73 2020 SB 05576 ♀ BLKC 763.633 36:49:26 345.623 三重 三重第4 角谷俊明 3
74 2021 SA 02947 ♀ B 715.218 34:33:32 344.927 東海 親和 新美敏雄 3
75 2020 SC 05402 ♀ DC 692.708 34:18:24 336.527 濃尾 岐阜県 村上成人 3
76 2021 SA 03690 ♀ PB 692.300 34:58:50 329.849 東海 親和 花岡栄一 3
77 2021 SA 05355 ♀ B 693.374 36:00:25 320.944 東海 中京 岩屋勝利 3
78 2019 SB 04532 ♀ BC 724.581 37:42:46 320.219 三重 三重第1 林隆俊 3
79 2021 SB 01531 ♂ BW 767.521 41:43:30 306.579 三重 三重第4 磯部善男 4
80 2021 SC 01276 ♀ BC 703.806 41:01:00 285.983 濃尾 尾北第2 神田厚司 4
81 2018 SC 08605 ♀ BC 682.018 40:51:56 278.155 濃尾 尾北第3 東茂行 4
82 2021 SC 04285 ♀ BC 675.752 41:38:04 270.510 濃尾 尾北 三輪隆政 4
83 2019 SB 01459 ♂ BC 735.987 51:27:10 238.402 三重 三重第1 椋本良久 4
84 2021 SC 05193 ♂ BC 686.970 49:05:31 233.225 濃尾 岐阜県 佐藤・水谷 4
85 2021 SC 04265 ♂ BC 675.752 51:20:46 219.345 濃尾 尾北 三輪隆政 4