2022年春 濃尾連盟 春アルプス200Kレース 帰還率  86%

放鳩地 豊野 放鳩日時 2022年 2月25日 8時15分 競  翔  安藤憲彦

参加鳩舎 30鳩舎 参加羽数  828羽 放鳩者  柴垣義廣

鳩 N O 羽色   距離     所要時間         分速  連合会              氏名

1 2018 SC  08605 BC  202.123 2:36:42 1289.872 尾北第3連合会 東茂行 1

2 2021 SC  01922 BW  202.123 2:36:43 1289.740 尾北第3連合会 東茂行 1

3 2020 SC  03648 B         197.905 2:34:42 1279.282 尾北第3連合会 池田毅 1

4 2021 SC  01374 B     202.987 2:39:12 1275.043 尾北第2連合会 菱川三二 1

5 2021 SC  01402 BCW 202.987 2:39:25 1273.316 尾北第2連合会 菱川三二 1

6 2021 SC  04288 DCW 196.932 2:34:41 1273.132 尾北連合会       三輪隆政 1

7 2021 SC  01379 B         202.987 2:39:28 1272.917 尾北第2連合会 菱川三二 1

8 2020 SC  00478 BCW 197.905 2:35:37 1271.752 尾北第3連合会 池田毅 1

9 2021 SC  02065 BP  202.692 2:39:23 1271.729 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

10 2021 SC  04259 BC  196.932 2:34:52 1271.628 尾北連合会         三輪隆政 1

11 2021 SC  02013 BCW 202.692 2:39:24 1271.593 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

12 2021 SC  03644           193.804 2:32:26 1271.404 岐阜県連合会 野呂悦司 1

13 2021 SC  04293 CHO 196.932 2:34:54 1271.349 尾北連合会         三輪隆政 1

14 2021 SC  04271 BC  196.932 2:34:54 1271.349 尾北連合会         三輪隆政 1

15 2021 SC  03611 BC  193.804 2:32:27 1271.262 岐阜県連合会 野呂悦司 1

16 2021 DA  11559 B          202.987 2:39:46 1270.526 尾北第2連合会 菱川三二 1

17 2020 SC  03478 BW  213.326 2:47:57 1270.175 尾北第3連合会 久野日出男 1

18 2020 SC  01662 B      217.057 2:50:58 1269.591 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

19 2020 SC  01666 B         217.057 2:51:00 1269.339 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

20 2020 SC  02458 BC  224.737 2:57:04 1269.227 尾北第2連合会 神田厚司 1

21 2021 SC  03846 BCWP 198.748 2:36:38 1268.876 岐阜県連合会 松岡秀枝 1

22 2020 SC  02731 BW  202.692 2:39:45 1268.807 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

23 2021 DA  11591 BC  202.987 2:39:59 1268.803 尾北第2連合会 菱川三二 1

24 2021 SC  02130 B     213.326 2:48:10 1268.544 尾北第3連合会 久野日出男 1

25 2020 SC  01901 B           202.987 2:40:01 1268.541 尾北第2連合会 菱川三二 1




26 2021 SC  01299 BC  224.737 2:57:20 1267.316 尾北第2連合会 神田厚司 1

27 2021 SC  01895 BC  202.123 2:39:36 1266.434 尾北第3連合会 東茂行 1

28 2021 SC  03735 DCW 197.603 2:36:02 1266.418 岐阜県連合会 斉藤繁美 1

29 2020 SC  03631 PB  197.905 2:36:19 1266.057 尾北第3連合会 池田毅 1

30 2021 PE  02040 B     224.737 2:57:34 1265.653 尾北第2連合会 神田厚司 1

31 2018 SC  08672 B     202.123 2:39:44 1265.380 尾北第3連合会 東茂行 1

32 2021 SC  01840 BC  202.123 2:39:45 1265.245 尾北第3連合会 東茂行 1

33 2020 SC  03192 B     202.123 2:39:45 1265.245 尾北第3連合会 東茂行 1

34 2021 SC  01938 DC  202.123 2:39:46 1265.118 尾北第3連合会 東茂行 1

35 2021 SC  01977 BC  202.123 2:39:47 1264.984 尾北第3連合会 東茂行 1

36 2021 SC  01855 BCWP 202.123 2:39:47 1264.984 尾北第3連合会 東茂行 1

37 2021 SC  01869 BC  202.123 2:39:47 1264.984 尾北第3連合会 東茂行 1

38 2021 SC  01836 B     202.123 2:39:50 1264.588 尾北第3連合会 東茂行 1

39 2021 SC  02034 BC  202.692 2:40:27 1263.272 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

40 2021 SC  00771 BW  217.057 2:51:50 1263.185 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

41 2020 SC  01598 B     217.057 2:51:52 1262.943 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

42 2021 SC  02026 BC  202.692 2:40:44 1261.047 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

43 2021 SC  00733 B     217.057 2:52:43 1256.727 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

44 2021 SC  00776 DC  217.057 2:52:48 1256.116 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

45 2020 SC  01699 DC  217.057 2:52:49 1256.000 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

46 2021 SC  00812 BC  217.057 2:52:58 1254.911 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

47 2019 SC  03216 B     217.057 2:53:00 1254.664 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

48 2020 SC  01640 B     217.057 2:53:04 1254.186 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

49 2021 SC  00702 BC  217.057 2:53:07 1253.824 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

50 2020 SC  01660 B     217.057 2:53:14 1252.977 尾北第2連合会 横井司馬夫 1




51 2021 SC  02115 BC  213.326 2:50:17 1252.773 尾北第3連合会 久野日出男 1

52 2020 SC  03426 B     213.326 2:50:19 1252.530 尾北第3連合会 久野日出男 1

53 2021 SC  00729 BWP 217.057 2:53:19 1252.377 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

54 2021 SA  04816 BC  217.057 2:53:20 1252.254 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

55 2020 SC  01539 B     217.057 2:53:21 1252.131 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

56 2021 SC  00840 BC  217.057 2:53:22 1252.015 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

57 2021 SC  00799 BC  217.057 2:53:23 1251.893 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

58 2021 SC  02152 B     213.326 2:50:34 1250.694 尾北第3連合会 久野日出男 1

59 2020 SC  03460 BC  213.326 2:50:37 1250.328 尾北第3連合会 久野日出男 1

60 2021 SC  01276 BC  224.737 2:59:57 1248.885 尾北第2連合会 神田厚司 1

61 2021 SC  03779 B     197.603 2:38:16 1248.549 岐阜県連合会 斉藤繁美 1

62 2021 SC  01827 BC  202.123 2:41:54 1248.443 尾北第3連合会 東茂行 1

63 2021 SC  00887 B     217.057 2:53:56 1247.934 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

64 2021 SC  01940 BC  202.123 2:42:00 1247.672 尾北第3連合会 東茂行 1

65 2019 SC  03302 S     217.057 2:54:06 1246.737 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

66 2021 SC  02072 B     202.692 2:42:35 1246.698 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

67 2020 SC  02734 BCW 202.692 2:42:38 1246.315 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

68 2021 SC  00810 B     217.057 2:54:20 1245.071 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

69 2021 SC  01296 BP  224.737 3:00:32 1244.852 尾北第2連合会 神田厚司 1

70 2021 SC  02084 BC  202.692 2:43:00 1243.509 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

71 2021 SC  02166 BC  213.326 2:51:34 1243.404 尾北第3連合会 久野日出男 1

72 2021 SC  02136 B     213.326 2:51:36 1243.158 尾北第3連合会 久野日出男 1

73 2021 SC  01861 BC  202.123 2:42:38 1242.816 尾北第3連合会 東茂行 1

74 2021 SC  01263 B     224.737 3:00:50 1242.787 尾北第2連合会 神田厚司 1

75 2021 SC  01910 B     202.123 2:42:39 1242.686 尾北第3連合会 東茂行 1




76 2021 SC  01834 BC  202.123 2:42:40 1242.564 尾北第3連合会 東茂行 1

77 2020 SC  03155 B     202.123 2:42:40 1242.564 尾北第3連合会 東茂行 1

78 2021 SC  02294 B     224.737 3:00:52 1242.560 尾北第2連合会 神田厚司 1

79 2021 SC  04703 BC  224.737 3:00:55 1242.217 尾北第2連合会 神田厚司 1

80 2021 SC  01813 BC  202.123 2:42:43 1242.182 尾北第3連合会 東茂行 1

81 2020 SC  01844 BC  224.737 3:00:58 1241.874 尾北第2連合会 神田厚司 1

82 2021 SC  01259 B     224.737 3:01:00 1241.640 尾北第2連合会 神田厚司 1

83 2021 SC  02044 BC  202.692 2:43:16 1241.483 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

84 2021 SC  05217 BC  202.123 2:42:49 1241.419 尾北第3連合会 東茂行 1

85 2020 SC  00479 BC  197.905 2:39:26 1241.305 尾北第3連合会 池田毅 1

86 2021 SC  01395 BC  202.987 2:43:32 1241.260 尾北第2連合会 菱川三二 1

87 2021 SC  01279 BC  224.737 3:01:04 1241.188 尾北第2連合会 神田厚司 1

88 2021 SC  02245 BC  197.905 2:39:28 1241.048 尾北第3連合会 池田毅 1

89 2020 SC  03676 BCW 197.905 2:39:33 1240.394 尾北第3連合会 池田毅 1

90 2020 SC  01864 B     224.737 3:01:11 1240.386 尾北第2連合会 神田厚司 1

91 2021 SC  01271 B     224.737 3:01:19 1239.476 尾北第2連合会 神田厚司 1

92 2021 SC  04701 BCW 224.737 3:01:20 1239.360 尾北第2連合会 神田厚司 1

93 2021 SC  02299 BCP 224.737 3:01:23 1239.019 尾北第2連合会 神田厚司 1

94 2020 SC  02459 B     224.737 3:01:25 1238.793 尾北第2連合会 神田厚司 1

95 2021 SC  01984 BC  202.123 2:43:20 1237.490 尾北第3連合会 東茂行 1

96 2021 SC  03733 BC  197.603 2:39:49 1236.440 岐阜県連合会 斉藤繁美 1

97 2021 SC  03737 BC  197.603 2:39:52 1236.053 岐阜県連合会    斉藤繁美 1

98 2021 SC  01839 BC  202.123 2:43:36 1235.470 尾北第3連合会     東茂行 1

99 2020 SC  03621 B     197.905 2:40:12 1235.362 尾北第3連合会     池田毅 1

1002021 SC  03578 BC  213.409 2:52:50 1234.769 岐阜県連合会 福崎淳一 1




101 2021 SC  03561 BCW 213.409 2:52:51 1234.648 岐阜県連合会 福崎淳一 1

102 2021 SC  03559 B     213.409 2:52:52 1234.534 岐阜県連合会 福崎淳一 1

103 2021 SC  03375 BC  213.409 2:53:01 1233.463 岐阜県連合会 福崎淳一 1

104 2021 SC  03515 BC  197.905 2:40:37 1232.162 尾北第3連合会 池田毅 1

105 2021 SC  01273 BC  224.737 3:02:25 1232.002 尾北第2連合会 神田厚司 1

106 2020 SC  03699 B     197.905 2:40:40 1231.778 尾北第3連合会 池田毅 1

107 2020 SC  03671 BC  197.905 2:40:42 1231.518 尾北第3連合会 池田毅 1

108 2020 SC  01845 B     224.737 3:02:31 1231.327 尾北第2連合会 神田厚司 1

109 2021 SC  01307 DC  224.737 3:02:33 1231.098 尾北第2連合会 神田厚司 1

110 2021 SC  03754 DC  197.603 2:40:37 1230.282 岐阜県連合会 斉藤繁美 1

111 2021 SC  04707 BCP 224.737 3:02:59 1228.185 尾北第2連合会 神田厚司 1

112 2021 SC  04704 B     224.737 3:03:01 1227.963 尾北第2連合会 神田厚司 1

113 2021 SC  01310 B     224.737 3:03:02 1227.849 尾北第2連合会 神田厚司 1

114 2020 SC  00470 BC  213.409 2:53:53 1227.313 岐阜県連合会 福崎淳一 1

115 2021 SC  02168 B     213.326 2:53:52 1226.956 尾北第3連合会 久野日出男 1

116 2021 SC  02131 B     213.326 2:53:53 1226.836 尾北第3連合会 久野日出男 1

117 2021 SC  02729 BC  224.627 3:03:09 1226.464 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1

118 2021 SC  01375         202.987 2:45:31 1226.388 尾北第2連合会 菱川三二 1

119 2021 SC  01377 BC  202.987 2:45:33 1226.137 尾北第2連合会 菱川三二 1

120 2021 SC  04290 BC  196.932 2:40:37 1226.104 尾北連合会      三輪隆政 1

121 2021 SC  01397 BC  202.987 2:45:34 1226.018 尾北第2連合会 菱川三二 1

122 2020 SC  01926 B     202.987 2:45:34 1226.018 尾北第2連合会 菱川三二 1

123 2021 SC  01416 B     202.987 2:45:35 1225.892 尾北第2連合会 菱川三二 1

124 2021 DA  11557 BC  202.987 2:45:36 1225.766 尾北第2連合会 菱川三二 1

125 2021 DA  11558 B     202.987 2:45:37 1225.648 尾北第2連合会 菱川三二 1




126 2021 DA  11556 BC  202.987 2:45:38 1225.522 尾北第2連合会 菱川三二 1

127 2021 SC  02473 B     213.409 2:54:09 1225.432 岐阜県連合会 福崎淳一 1

128 2021 SC  01390 BCW 202.987 2:45:40 1225.278 尾北第2連合会 菱川三二 1

129 2021 DA  11581 BC  202.987 2:45:42 1225.027 尾北第2連合会 菱川三二 1

130 2020 SC  01683 BC  217.057 2:57:19 1224.125 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

131 2020 SC  01575 BCW 217.057 2:57:20 1224.007 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

132 2021 SC  00813 B     217.057 2:57:23 1223.662 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

133 2021 SC  00807 B     217.057 2:57:23 1223.662 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

134 2021 SA  04825 B     217.057 2:57:24 1223.545 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

135 2020 SC  01564 B     217.057 2:57:25 1223.435 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

136 2020 SC  01501 B     217.057 2:57:26 1223.318 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

137 2020 SC  02712 SLT 202.692 2:45:42 1223.246 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

138 2021 SC  02006 BW  202.692 2:45:43 1223.128 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

139 2021 SC  02023 BCP 202.692 2:45:43 1223.128 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

140 2020 SC  01615 BC  217.057 2:57:28 1223.090 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

141 2021 SC  02018 BC  202.692 2:45:44 1223.003 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

142 2021 SC  00783 BCP 217.057 2:57:29 1222.973 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

143 2020 SC  02270 RC  224.737 3:03:54 1222.060 尾北第2連合会 神田厚司 1

144 2021 SC  03628 BCW 193.804 2:38:36 1221.967 岐阜県連合会 野呂悦司 1

145 2021 SC  03601 BC  193.804 2:38:39 1221.582 岐阜県連合会 野呂悦司 1

146 2019 SC  06770 BCW 193.804 2:38:39 1221.582 岐阜県連合会 野呂悦司 1

147 2021 SC  02226 B     197.905 2:42:01 1221.515 尾北第3連合会 池田毅 1

148 2021 SC  03602 BC  193.804 2:38:40 1221.458 岐阜県連合会 野呂悦司 1

149 2020 SC  03473 B     213.326 2:54:40 1221.336 尾北第3連合会 久野日出男 1

150 2021 SC  02149 B     213.326 2:54:41 1221.217 尾北第3連合会 久野日出男 1





151 2021 SC  03645 BC  193.804 2:38:43 1221.074 岐阜県連合会 野呂悦司 1

152 2021 SC  02165 BP  213.326 2:54:43 1220.987 尾北第3連合会 久野日出男 1

153 2021 SC  02117 BC  213.326 2:54:43 1220.987 尾北第3連合会 久野日出男 1

154 2021 SC  03659 B     193.804 2:38:44 1220.943 岐阜県連合会 野呂悦司 1

155 2021 SC  03680 BC  193.804 2:38:45 1220.812 岐阜県連合 会 野呂悦司 1

156 2020 SC  05325 RCWP 193.804 2:38:48 1220.428 岐阜県連合会 野呂悦司 1

157 2020 SC  01918 BC  202.987 2:46:20 1220.365 尾北第2連合会 菱川三二 1

158 2020 SC  01636 BCP 217.057 2:57:52 1220.340 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

159 2020 SC  01608 B     217.057 2:57:52 1220.340 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

160 2021 DA  11585 B     202.987 2:46:22 1220.123 尾北第2連合会 菱川三二 1

161 2021 DA  11562 BC  202.987 2:46:23 1219.998 尾北第2連合会 菱川三二 1

162 2021 SC  01380 BC  202.987 2:46:24 1219.873 尾北第2連合会 菱川三二 1

163 2021 SC  01424 BC  202.987 2:46:27 1219.507 尾北第2連合会 菱川三二 1

164 2021 SC  04282 BC  196.932 2:41:30 1219.393 尾北連合会      三輪隆政 1

165 2021 SC  04699 BC  196.932 2:41:31 1219.272 尾北連合会      三輪隆政 1

166 2021 SC  04277 B     196.932 2:41:32 1219.144 尾北連合会      三輪隆政 1

167 2021 SC  04247 BC  196.932 2:41:32 1219.144 尾北連合会      三輪隆政 1

168 2021 SC  02011 BC  202.692 2:46:16 1219.082 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

169 2021 SC  01266 B     224.737 3:04:25 1218.641 尾北第2連合会 神田厚司 1

170 2021 SC  02519 BC  219.395 3:00:02 1218.637 岐阜県連合 大橋憲夫 1

171 2021 SC  02625 BC  197.527 2:42:06 1218.550 岐阜県連合会 篠田英博 1

172 2021 SC  01274 BC  224.737 3:04:27 1218.416 尾北第2連合会 神田厚司 1

173 2020 SC  01520 B     217.057 2:58:12 1218.052 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

174 2021 SC  02545 B     219.395 3:00:08 1217.961 岐阜県連合会 大橋憲夫 1

175 2020 SC  04141 BC  219.395 3:00:08 1217.961 岐阜県連合会 大橋憲夫 1





176 2020 SC  01535 B     217.057 2:58:13 1217.943 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

177 2021 SC  00710 B     217.057 2:58:14 1217.827 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

178 2021 SC  02083 BC  202.692 2:46:27 1217.735 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

179 2021 SC  00727 B     217.057 2:58:15 1217.711 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

180 2020 SC  01597 B     217.057 2:58:17 1217.485 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

181 2021 SC  00708 B     217.057 2:58:26 1216.462 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

182 2021 SC  05101 B     219.395 3:00:24 1216.158 岐阜県連合会 大橋憲夫 1

183 2021 SC  02590 B     219.395 3:00:30 1215.484 岐阜県連合会 大橋憲夫 1

184 2020 SC  05396 BCW 193.804 2:39:34 1214.569 岐阜県連合会 野呂悦司 1

185 2021 SC  03603 BC  193.804 2:39:35 1214.440 岐阜県連合会 野呂悦司 1

186 2021 SC  01811 B     202.123 2:46:32 1213.711 尾北第3連合会 東茂行 1

187 2021 SC  03612 BC  193.804 2:39:43 1213.428 岐阜県連合会 野呂悦司 1

188 2021 SC  03504 BC  197.905 2:43:06 1213.396 尾北第3連合会 池田毅 1

189 2019 SC  04368 B     197.905 2:43:06 1213.396 尾北第3連合会 池田毅 1

190 2021 DA  11584 B     202.987 2:47:19 1213.195 尾北第2連合会 菱川三二 1

191 2020 SC  03682 B     197.905 2:43:08 1213.151 尾北第3連合会 池田毅 1

192 2021 SC  02250 BC  197.905 2:43:09 1213.024 尾北第3連合会 池田毅 1

193 2020 SC  04200 B     219.395 3:00:55 1212.689 岐阜県連合会 大橋憲夫 1

194 2021 SC  02151 B     213.326 2:55:55 1212.658 尾北第3連合会 久野日出男 1

195 2021 SC  00797 B     217.057 2:59:00 1212.608 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

196 2021 SC  00803 BC  217.057 2:59:01 1212.500 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

197 2021 SC  00814 BC  217.057 2:59:09 1211.593 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

198 2021 SC  03706 B     197.603 2:43:06 1211.545 岐阜県連合会 斉藤繁美 1

199 2021 SC  01965 BC  202.123 2:46:56 1210.803 尾北第3連合会 東茂行 1

200 2019 SC  04819 BCP 202.123 2:47:00 1210.317 尾北第3連合会 東茂行 1





201 2021 SA  05791 B     224.737 3:05:42 1210.215 尾北第2連合会 神田厚司 1

202 2019 SC  03749 BC  202.987 2:47:45 1210.056 尾北第2連合会 菱川三二 1

203 2020 SC  00060 SW  189.036 2:36:14 1209.962 尾北連合会       安藤芳彦 1

204 2021 SC  04706 B     224.737 3:05:45 1209.889 尾北第2連合会 神田厚司 1

205 2021 SC  01256 BC  224.737 3:05:46 1209.785 尾北第2連合会 神田厚司 1

206 2021 DA  11588 B     202.987 2:47:49 1209.580 尾北第2連合会 菱川三二 1

207 2021 SC  05195 DC  213.001 2:56:06 1209.545 岐阜県連合会 佐藤・水谷 1

208 2021 SC  00772 BC  217.057 2:59:28 1209.460 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

209 2021 SC  02298 BC  224.737 3:05:50 1209.349 尾北第2連合会 神田厚司 1

210 2021 SC  01826 DC  202.123 2:47:14 1208.631 尾北第3連合会 東茂行 1

211 2021 DA  11552 B     202.987 2:47:57 1208.615 尾北第2連合会 菱川三二 1

212 2021 SC  01950 BC  202.123 2:47:15 1208.508 尾北第3連合会 東茂行 1

213 2021 SC  02105 BC  213.326 2:56:32 1208.419 尾北第3連合会 久野日出男 1

214 2021 SC  01838 BC  202.123 2:47:16 1208.392 尾北第3連合会 東茂行 1

215 2021 SC  00845 BP  217.057 2:59:50 1206.992 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

216 2021 SC  01366 BCW 221.034 3:03:11 1206.629 尾北第2連合会 安藤茂 1

217 2021 SC  03326 BW  213.409 2:56:53 1206.498 岐阜県連合会 福崎淳一 1

218 2021 SC  02073 BC  202.692 2:48:04 1206.026 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

219 2021 SC  03439 BC  212.725 2:56:30 1205.240 岐阜県連合会 栗田義則 1

220 2021 SC  03860 BW  198.748 2:44:55 1205.146 岐阜県連合会 松岡秀枝 1

221 2021 SC  03831 BWP 198.748 2:45:04 1204.051 岐阜県連合会 松岡秀枝 1

222 2021 SC  00794 BW  217.057 3:00:20 1203.645 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

223 2021 SC  03457 BC  212.725 2:56:46 1203.427 岐阜県連合会 栗田義則 1

224 2021 SC  02649 BCW 197.527 2:44:10 1203.215 岐阜県連合会 篠田英博 1

225 2021 SC  02791 BC  224.627 3:06:47 1202.609 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1





226 2020 SC  03453 B     213.326 2:57:24 1202.514 尾北第3連合会 久野日出男 1

227 2021 SC  02860 BC  224.627 3:06:48 1202.500 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1

228 2021 SC  02160 B     213.326 2:57:25 1202.405 尾北第3連合会 久野日出男 1

229 2021 SC  02114 B     213.326 2:57:25 1202.405 尾北第3連合会 久野日出男 1

230 2021 SC  02763 BC  224.627 3:06:50 1202.287 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1

231 2021 SC  04077 DC  213.001 2:57:10 1202.267 岐阜県連合会 佐藤・水谷 1

232 2021 SC  02163 B     213.326 2:57:28 1202.066 尾北第3連合会 久野日出男 1

233 2021 SC  02102 B     213.326 2:57:28 1202.066 尾北第3連合会 久野日出男 1

234 2019 SC  04914 B     202.123 2:48:10 1201.925 尾北第3連合会 東茂行 1

235 2021 SC  01343 BW  221.034 3:03:54 1201.924 尾北第2連合会 安藤茂 1

236 2021 SC  02757 BCW 224.627 3:07:03 1200.892 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1

237 2021 SC  02576 BC  219.395 3:02:43 1200.743 岐阜県連合会 大橋憲夫 1

238 2021 SC  03634 BC  193.804 2:41:39 1198.911 岐阜県連合会 野呂悦司 1

239 2020 SC  01646 RC  217.057 3:01:10 1198.111 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

240 2021 SC  03567 BC  213.409 2:58:18 1196.909 岐阜県連合会 福崎淳一 1

241 2018 SC  02392 BCWP 219.389 3:03:18 1196.884 岐阜県連合会 村上成人 1

242 2021 SC  00719 BC  217.057 3:01:23 1196.677 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

243 2021 SC  02845 BC  224.627 3:07:44 1196.523 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1

244 2021 SC  02179 B        213.326 2:58:21 1196.108 尾北第3連合会 久野日出男 1

245 2021 SC  01417 BC  202.987 2:49:45 1195.799 尾北第2連合会 菱川三二 1

246 2021 SC  03553 BCW 213.409 2:58:37 1194.792 岐阜県連合会 福崎淳一 1

247 2021 SC  02468 B     213.409 2:58:42 1194.230 岐阜県連合会 福崎淳一 1

248 2021 SC  01252 B     224.737 3:08:13 1194.037 尾北第2連合会 神田厚司 1

249 2021 SC  03518 BC  197.905 2:45:45 1193.996 尾北第3連合会 池田毅 1

250 2020 SC  01824 BC  224.737 3:08:15 1193.822 尾北第2連合会 神田厚司 1





251 2021 SC  02209 BC  197.905 2:45:48 1193.636 尾北第3連合会 池田毅 1

252 2021 DA  11554 B     202.987 2:50:05 1193.458 尾北第2連合会 菱川三二 1

253 2021 SC  01269 BC  224.737 3:08:19 1193.403 尾北第2連合会 神田厚司 1

254 2021 SC  02233 BC  197.905 2:45:52 1193.161 尾北第3連合会 池田毅 1

255 2020 SC  01895 DC  202.987 2:50:09 1192.988 尾北第2連合会 菱川三二 1

256 2021 SC  01286 B     224.737 3:08:32 1192.030 尾北第2連合会 神田厚司 1

257 2021 SC  01841 B     202.123 2:49:34 1192.001 尾北第3連合会 東茂行 1

258 2021 SC  01294 BC  224.737 3:08:33 1191.922 尾北第2連合会 神田厚司 1

259 2021 SC  00881 BWP 217.057 3:02:07 1191.861 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

260 2021 SC  00709 B     217.057 3:02:08 1191.749 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

261 2019 SC  03298 B     217.057 3:02:09 1191.638 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

262 2021 SC  04173 BC  189.036 2:38:40 1191.408 尾北連合会      安藤芳彦 1

263 2021 SC  00897 BC  217.057 3:02:16 1190.880 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

264 2021 SC  00765 BC  217.057 3:02:17 1190.769 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

265 2020 SC  04154 BC  219.395 3:04:24 1189.777 岐阜県連合会 大橋憲夫 1

266 2021 SC  03413 BC  212.725 2:59:15 1186.750 岐阜県連合会 栗田義則 1

267 2021 SC  02795 BC  224.627 3:09:21 1186.305 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1

268 2021 SC  02841 BC  224.627 3:09:26 1185.786 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1

269 2021 SC  02239 B     197.905 2:46:56 1185.535 尾北第3連合会 池田毅 1

270 2020 SC  01614 BC  217.057 3:03:31 1182.768 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

271 2021 SC  01332 BCW 221.034 3:06:53 1182.740 尾北第2連合会 安藤茂 1

272 2021 SC  00035 B     211.649 2:58:58 1182.621 尾北第2連合会 加賀牧男 1

273 2021 SC  00008 B     211.649 2:58:59 1182.508 尾北第2連合会 加賀牧男 1

274 2021 SC  02778 BC  224.627 3:09:59 1182.353 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1

275 2021 SC  02843 BC  224.627 3:10:04 1181.836 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1





276 2021 SC  00879 B     217.057 3:03:41 1181.693 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

277 2020 SC  01607 BC  217.057 3:03:41 1181.693 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

278 2021 SC  00012 BCW 211.649 2:59:07 1181.630 尾北第2連合会 加賀牧男 1

279 2021 SC  02020 BC  202.692 2:51:43 1180.390 尾北第3連合会 安藤憲彦 1

280 2021 SC  01413 BC  202.987 2:52:02 1179.930 尾北第2連合会 菱川三二 1

281 2021 SC  02696 BCW 224.627 3:10:24 1179.763 岐阜県連合会 佐藤蔵稔 1

282 2021 SC  02523 BC  219.395 3:05:58 1179.758 岐阜県連合会 大橋憲夫 1

283 2021 DA  11582 B     202.987 2:52:04 1179.704 尾北第2連合会 菱川三二 1

284 2021 SC  03658 BC  193.804 2:44:19 1179.459 岐阜県連合会 野呂悦司 1

285 2021 SC  03953 BC  190.381 2:41:27 1179.194 岐阜県連合会 中谷友彦 1

286 2021 SC  05130 BC  219.395 3:06:05 1179.016 岐阜県連合会 大橋憲夫 1

287 2021 SC  02324 B     219.389 3:06:05 1178.984 岐阜県連合会 村上成人 1

288 2021 SC  00822 B     217.057 3:04:10 1178.594 尾北第2連合会 横井司馬夫 1

289 2021 SC  02300 B     224.737 3:10:43 1178.385 尾北第2連合会 神田厚司 1

290 2021 SC  01392         202.987 2:52:18 1178.102 尾北第2連合会 菱川三二 1

291 2021 SC  02112 B     213.326 3:01:07 1177.841 尾北第3連合会 久野日出男 1

292 2021 SC  03377 BC  213.409 3:01:15 1177.428 岐阜県連合会         福崎淳一 1

293 2021 SC  02477 B     213.409 3:01:18 1177.104 岐阜県連合会  福崎淳一 1

294 2021 SC  01596 CHO 202.931 2:52:26 1176.868 尾北第2連合会 柴垣.佐倉 1

