個人記録_4人チーム戦

pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S

------------------------------------------------------------------------

1 1514400 羽ケ崎 匠海 東京工科 6 1357 226.2 279 163 688 669 ( 688 669 )( 246 163 279 181 242 246 )

2 4600300 荒川 沙里 上智 6 1343 223.8 283 194 684 659 ( 659 684 )( 228 197 234 194 207 283 )

3 1516000 田窪 一翔 東京工科 6 1328 221.3 239 202 681 647 ( 681 647 )( 205 239 237 221 202 224 )

4 1014200 坪井 美樹 千葉商科 6 1318 219.7 268 189 678 640 ( 640 678 )( 220 231 189 268 193 217 )

5 1014300 梅木 千紗 千葉商科 6 1315 219.2 257 175 701 614 ( 701 614 )( 226 257 218 217 222 175 )

6 3100300 蛭田 省吾 関東学院 6 1310 218.3 245 192 693 617 ( 617 693 )( 204 221 192 227 221 245 )

7 0508900 竹野 友梨子 慶應義塾 6 1301 216.8 238 194 697 604 ( 697 604 )( 238 232 227 214 194 196 )

8 1514600 浦野 未瑚 東京工科 6 1300 216.7 237 192 689 611 ( 689 611 )( 231 237 221 192 212 207 )

9 1515900 岩井 俊輔 東京工科 6 1297 216.2 241 176 662 635 ( 662 635 )( 226 221 215 176 241 218 )

10 1415500 北里 春希 東京 6 1277 212.8 264 195 663 614 ( 614 663 )( 198 211 205 204 264 195 )

11 2007000 大熊 飛鳥 獨協 6 1274 212.3 249 178 690 584 ( 584 690 )( 226 180 178 237 249 204 )

12 0909900 清水 大地 専修 6 1258 209.7 238 146 687 571 ( 687 571 )( 238 237 212 222 203 146 )

13 9000045 近藤 雄太 null 6 1254 209.0 231 182 630 624 ( 630 624 )( 202 225 203 182 231 211 )

14 1514500 藤沼 稚奈 東京工科 6 1244 207.3 239 186 631 613 ( 613 631 )( 239 186 188 217 206 208 )

15 6000100 吉田 有華 大妻女子 6 1237 206.2 228 172 636 601 ( 601 636 )( 172 202 227 202 206 228 )

16 0909500 伊藤 海太 専修 6 1224 204.0 218 190 624 600 ( 624 600 )( 208 217 199 190 192 218 )

17 6100100 大橋 龍寛 産業能率 6 1222 203.7 237 170 659 563 ( 563 659 )( 206 170 187 199 237 223 )

18 1513200 内田 侑希 東京工科 6 1217 202.8 221 173 613 604 ( 604 613 )( 220 211 173 221 193 199 )

19 6500100 福田 翔太 文教 6 1207 201.2 252 140 628 579 ( 628 579 )( 236 252 140 195 182 202 )

20 0509500 松浦 慶太 慶應義塾 6 1201 200.2 251 157 663 538 ( 538 663 )( 159 157 222 251 210 202 )

21 2007400 嶋先 秀守 獨協 6 1185 197.5 231 158 596 589 ( 589 596 )( 200 231 158 172 212 212 )

22 1414200 新関 倫乃亮 東京 6 1184 197.3 223 169 658 526 ( 526 658 )( 175 169 182 212 223 223 )

23 5800100 堤 哲彦 東京都市 6 1183 197.2 220 150 630 553 ( 553 630 )( 212 150 191 220 203 207 )

24 9000008 田中 雄也 null 6 1180 196.7 216 181 602 578 ( 602 578 )( 190 216 196 181 192 205 )

25 2007500 清水 駿 獨協 6 1178 196.3 215 157 629 549 ( 629 549 )( 215 199 215 157 181 211 )

26 1200100 簗田 義樹 帝京 6 1171 195.2 246 160 633 538 ( 633 538 )( 192 246 195 177 201 160 )

27 2408100 斎藤 結実 明治 6 1165 194.2 227 156 615 550 ( 615 550 )( 188 200 227 187 207 156 )

28 1309600 中村 俊輔 東海 6 1161 193.5 255 150 656 505 ( 505 656 )( 150 182 173 255 234 167 )

29 1414600 新美 智之 東京 6 1159 193.2 237 167 612 547 ( 547 612 )( 174 182 191 237 208 167 )

30 2006900 高橋 昂平 獨協 6 1148 191.3 210 170 594 554 ( 594 554 )( 192 201 201 170 210 174 )

31 1411400 堤 真人 東京 6 1148 191.3 226 151 629 519 ( 519 629 )( 191 151 177 214 226 189 )

32 2408000 宮崎 麻衣 明治 6 1144 190.7 209 169 594 550 ( 594 550 )( 184 201 209 185 196 169 )

33 0209500 信夫 大岳 学習院 6 1137 189.5 246 154 591 546 ( 546 591 )( 176 211 159 246 191 154 )

34 4600400 境野 文俊 上智 6 1137 189.5 244 133 673 464 ( 673 464 )( 219 210 244 160 133 171 )

35 1414400 大矢 洋志 東京 6 1136 189.3 221 151 596 540 ( 540 596 )( 221 168 151 182 211 203 )

36 1310200 金久保 龍人 東海 6 1135 189.2 245 133 602 533 ( 533 602 )( 245 155 133 222 212 168 )

37 1800100 藤本 悠太 東邦 6 1134 189.0 207 168 568 566 ( 568 566 )( 193 168 207 196 190 180 )

38 9000082 鶴田 悠晃 null 6 1123 187.2 223 147 564 559 ( 559 564 )( 223 154 182 210 207 147 )

39 1415800 白石 遼太郎 東京 6 1117 186.2 206 151 599 518 ( 599 518 )( 187 206 206 194 173 151 )

40 9000081 草野 龍輝 null 6 1107 184.5 256 149 593 514 ( 593 514 )( 158 179 256 204 161 149 )

41 0707900 諏訪 雄哉 駒澤 6 1106 184.3 217 159 563 543 ( 563 543 )( 212 192 159 162 217 164 )

42 4702100 佐藤 雄偉 東京電機 6 1103 183.8 203 161 564 539 ( 539 564 )( 178 161 200 203 171 190 )

43 0510300 高山 和輝 慶應義塾 6 1087 181.2 213 153 613 474 ( 474 613 )( 154 167 153 203 213 197 )

44 1308700 大久保 頼秀 東海 6 1086 181.0 203 165 549 537 ( 549 537 )( 177 203 169 180 165 192 )

45 1016400 小倉 和真 千葉商科 6 1072 178.7 188 170 545 527 ( 545 527 )( 173 188 184 170 171 186 )

46 1309000 中島 柊 東海 6 1070 178.3 201 157 564 506 ( 564 506 )( 198 201 165 177 172 157 )

47 2007800 中川 雄貴 獨協 6 1059 176.5 201 160 546 513 ( 546 513 )( 161 201 184 160 170 183 )

48 0910400 渋谷 惇志 専修 6 1058 176.3 237 108 540 518 ( 518 540 )( 203 131 184 108 195 237 )

49 2006300 山﨑 泰樹 獨協 6 1045 174.2 196 150 532 513 ( 513 532 )( 185 178 150 196 177 159 )

50 1309300 中村 和輝 東海 6 1037 172.8 217 156 541 496 ( 541 496 )( 168 156 217 159 160 177 )

51 0709500 木内 大介 駒澤 6 1030 171.7 236 129 556 474 ( 474 556 )( 156 189 129 236 182 138 )

52 1015700 村田 飛翔 千葉商科 6 1027 171.2 200 157 522 505 ( 505 522 )( 170 162 173 200 157 165 )

53 1310100 戸田 春輝 東海 6 1010 168.3 197 135 534 476 ( 534 476 )( 170 167 197 171 135 170 )

54 1415200 鈴木 拓海 東京 6 1000 166.7 209 124 561 439 ( 439 561 )( 144 124 171 189 163 209 )

55 0910200 加藤 哲裕 専修 6 998 166.3 180 126 512 486 ( 486 512 )( 180 126 180 180 173 159 )

56 1309900 萩原 拓海 東海 6 997 166.2 244 145 547 450 ( 450 547 )( 158 147 145 244 158 145 )

57 0910800 小菅 建輝 専修 6 974 162.3 183 140 508 466 ( 508 466 )( 172 176 160 140 143 183 )

58 1309800 近江 亮 東海 6 962 160.3 202 113 538 424 ( 538 424 )( 142 194 202 158 153 113 )

59 0708000 渡邉 大輔 駒澤 6 941 156.8 191 122 522 419 ( 522 419 )( 191 185 146 157 140 122 )

60 1513300 望月 詠介 東京工科 6 940 156.7 205 129 495 445 ( 495 445 )( 129 205 161 146 135 164 )

61 1414800 山崎 龍弥 東京 6 934 155.7 192 126 489 445 ( 445 489 )( 126 174 145 161 192 136 )

62 1415900 滝之入 敬汰 東京 6 931 155.2 185 127 477 454 ( 454 477 )( 185 127 142 135 162 180 )

63 0904700 笠原 大 専修 6 863 143.8 169 121 453 410 ( 410 453 )( 143 127 140 169 121 163 )

64 1414900 小野寺 改主 東京 6 853 142.2 166 118 438 415 ( 438 415 )( 134 138 166 151 146 118 )




個人ハイゲーム(スクラッチ)

1514400 羽ケ崎 匠海 279


個人ハイゲーム(HDCP込)

4600300 荒川 沙里 283



個人ハイシリーズ(スクラッチ)

3100300 蛭田 省吾 693


個人ハイシリーズ(HDCP込)

1014300 梅木 千紗 701