チーム記録_予選

pos num name G sum avg. H/G L/G H/S L/S

-----------------------------------------------------------------

1 5 関東学院 6 4007 667.8 752 565 2171 1836 ( 1836 2171 )( 706 565 565 752 718 701 )

2 13 メイク三角関係 6 3998 666.3 709 634 2023 1975 ( 2023 1975 )( 653 709 661 679 634 662 )

3 14 東京工科九連宝燈 6 3909 651.5 773 611 2055 1854 ( 2055 1854 )( 626 773 656 622 611 621 )

4 8 メイクスポコチン 6 3843 640.5 735 566 1926 1917 ( 1926 1917 )( 625 735 566 659 648 610 )

5 2 メイク祝山内卒業 6 3790 631.7 693 579 1914 1876 ( 1914 1876 )( 579 693 642 662 590 624 )

6 22 メイク底辺の集い 6 3769 628.2 681 585 1946 1823 ( 1946 1823 )( 610 681 655 615 623 585 )

7 3 メイク砂漠製造機 6 3741 623.5 683 570 1964 1777 ( 1964 1777 )( 631 650 683 570 575 632 )

8 23 メイクマ 6 3734 622.3 689 571 1891 1843 ( 1843 1891 )( 595 593 655 689 631 571 )

9 25 メイクにーみだぉ 6 3732 622.0 694 570 1960 1772 ( 1960 1772 )( 617 649 694 575 570 627 )

10 1 メイクふろっぴぃ 6 3717 619.5 656 591 1896 1821 ( 1821 1896 )( 603 591 627 609 631 656 )

11 4 メイク大学初め 6 3712 618.7 675 566 1881 1831 ( 1881 1831 )( 625 647 609 590 675 566 )

12 20 メイク社畜2/3 6 3643 607.2 686 531 1846 1797 ( 1797 1846 )( 553 667 577 531 686 629 )

13 6 メイク理系 6 3524 587.3 689 500 1949 1575 ( 1575 1949 )( 562 500 513 632 628 689 )

14 24 千葉商 6 3520 586.7 675 533 1854 1666 ( 1854 1666 )( 675 563 616 587 533 546 )

15 15 メイク穏やかな心 6 3423 570.5 623 521 1790 1633 ( 1633 1790 )( 554 558 521 566 601 623 )

16 12 メイクレックウザ 6 3373 562.2 601 501 1712 1661 ( 1661 1712 )( 559 501 601 562 593 557 )

17 26 メイク自滅の刃 6 3368 561.3 602 518 1744 1624 ( 1744 1624 )( 602 592 550 579 527 518 )

18 16 メイクお爺ちゃん 6 3249 541.5 609 452 1650 1599 ( 1650 1599 )( 502 539 609 603 544 452 )

19 18 メイク右の三銃士 6 3218 536.3 649 435 1614 1604 ( 1604 1614 )( 435 555 614 477 488 649 )

20 21 メイク三連単 6 3199 533.2 578 497 1624 1575 ( 1624 1575 )( 529 517 578 538 540 497 )

21 17 メイク黒髪ビア 6 3138 523.0 583 472 1594 1544 ( 1544 1594 )( 472 498 574 493 518 583 )

22 9 メイクしか勝たん 6 3133 522.2 596 480 1623 1510 ( 1623 1510 )( 518 509 596 539 480 491 )

23 11 専修全大ベンチ外 6 3112 518.7 557 472 1566 1546 ( 1566 1546 )( 472 557 537 512 517 517 )

24 7 早稲田お任せし鯛 6 3079 513.2 567 443 1576 1503 ( 1576 1503 )( 505 567 504 527 533 443 )

25 19 明治漢衆 6 3051 508.5 614 451 1564 1487 ( 1487 1564 )( 508 486 493 451 614 499 )

26 10 メイクモブキャラ 6 2840 473.3 621 335 1533 1307 ( 1307 1533 )( 351 335 621 503 521 509 )




ハイゲーム

東京工科九連宝燈 773


ハイシリーズ

関東学院 2171