_____________________________________________________________________
Bulan Jml Trip Jml Gagal Target Realisasi
----------------------------------------------------------------------------
Januari 533 0 1 200.00%
Februari 1055 0 1 200.00%
Maret 1580 0 1 200.00%
April 2102 0 1 200.00%
Mei 2590 0 1 200.00%
Juni 3148 1 1 100.00%
Juli 3699 1 2 100.00%
Agustus 4221 1 2 100.00%
September 4785 1 2 100.00%
Oktober 5371 1 2 100.00%
November 5930 1 2 100.00%
Desember 6463 1 2 100.00%
rumus : (Target - (ΣGagal - Target))/Target*100)
_________________________________________________________________________
Bulan Jml Trip Jml Gagal Target Realisasi
--------------------------------------------------------------------------------
Januari 698 1 1 100.00%
Februari 1301 1 1 100.00%
Maret 2064 1 1 100.00%
April 2685 1 1 100.00%
Mei 3330 1 1 100.00%
Juni 3974 1 1 100.00%
Juli 4684 1 2 100.00%
Agustus 5293 1 2 100.00%
September 6030 1 2 100.00%
Oktober 6784 1 2 100.00%
November 7379 1 2 100.00%
Desember 7885 1 2 100.00%
rumus : (Target - (ΣGagal - Target))/Target*100)
Keberhasilan Fungsi Defense Scheme 20 kV (Non-kumulatif)
_____________________________________________________________________
Bulan Jml Bobot Jml Event Target Realisasi
----------------------------------------------------------------------------
Januari 69.57 48 99.00% 144.93%
Februari 24.27 17 99.00% 142.75%
Maret 36.50 31 99.00% 117.74%
April 26.55 19 99.00% 139.74%
Mei 36.97 28 99.00% 132.02%
Juni 49.38 31 99.00% 153.17%
Juli 48.40 35 99.00% 138.86%
Agustus 58.42 38 99.00% 154.39%
September 51.00 32 99.00% 159.38%
Oktober 57.33 39 99.00% 146.37%
November 67.92 44 99.00% 154.36%
Desember 56.83 39 99.00% 145.09%
rumus : (ΣBobot / Σ Event)*100
_____________________________________________________________________________________________
Bulan Anomali Perbaikan MTTR Target Realisasi
   (Menit) (Jam)
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 38 38 18.06 1.2 174.91%
Februari 66 66 46.41 2.4 167.77%
Maret 89 89 76.34 3.6 164.66%
April 108 108 125.34 4.8 156.48%
Mei 147 147 138.32 6.0 161.58%
Juni 187 187 154.15 7.2 164.32%
Juli 211 211 177.97 8.4 164.69%
Agustus 242 242 194.04 9.6 Â Â Â Â Â Â Â Â 166.31%
September 267 267 214.35 10.8Â Â Â Â Â Â Â 166.92%
 Oktober 278 278 263.45 12.0 163.41%
November 295 295 301.22 13.2 161.97%
Desember 310 310 338.85 14.4 160.78%
rumus : ΣTemuan Bulanan/ΣMTTR BulananÂ
_____________________________________________________________________________
Bulan Jml Trip Jml AR B'hasil Target Realisasi
------------------------------------------------------------------------------------
Januari 605 603 95.00% 99.67%
Februari 583 583 95.00% 100.00%
Maret 694 694 95.00% 100.00%
April 799 798 95.00% 99.87%
Mei 588 588 95.00% 100.00%
Juni 605 605 95.00% 100.00%
Juli 659 659 95.00% 100.00%
Agustus 524 523 95.00% 99.81%
September 699 698 95.00% 99.86%
Oktober 722 722 95.00% 100.00%
November 549 549 95.00% 100.00%
Desember 432 431 95.00% 99.77%
rumus : (ΣAR Berhasil / ΣTrip)* 100
____________________________________________________________________________________
Bulan Jml Proteksi Jml NSF Jml SFOZ Target Realisasi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 408 2 0 2 100.00%
Februari 408 3 1 5 120.00%
Maret 408 4 2 7 114.29%
April 408 5 3 10 120.00%
Mei 408 5 3 12 133.33%
Juni 408 5 5 15 133.33%
Juli 408 5 6 17 135.29%
Agustus 408 5 6 20Â Â Â Â Â Â Â Â Â 145.00%
September 408 6 6 22 145.45%
Oktober 408 6 6 25 152.00%
November 408 7 8 27 144.44%
Desember 408 7 9 30 143.33%
rumus : (1 - (ΣNSF+SFOZ - Target))/Target*100)
_________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Har Target Har Target Realisasi
-----------------------------------------------------------------------------------------
Januari 149 69 100% 215.94%
Februari 361 138 100% 261.59%
Maret 488 207 100% 235.75%
April 544 276 100% 197.10%
Mei 578 345 100% 167.54%
Juni 640 414 100% 154.59%
Juli 674 483 100% 139.34%
Agustus 726 552 100% 131.52%
September 812 621 100% 130.76%
Oktober 858 690 100% 124.35%
November 871 759 100% 114.76%
Desember 874Â Â Â Â 828 100% 105.56%
_________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Har Target Har Target Realisasi
-----------------------------------------------------------------------------------------
Januari 24 13 100% 184.62%
Februari 48 26 100% 184.62%
Maret 48 39 100% 123.08%
April 69 52 100% 132.69%
Mei 69 65 100% 106.15%
Juni 90 78 100% 115.38%
Juli 93 91 100% 102.20%
Agustus 129 104 100% 124.04%
September 129 117 100% Â Â Â Â Â Â Â Â Â 110.26%
Oktober 132 130 100% 101.54%
November 171 143 100% 119.58%
Desember 171 153 100% 111.76%
______________________________________________________________________
Bulan    Total Aset    Jml Gagal Target Realisasi
----------------------------------------------------------------------------
Januari 49 0 95.00% 100.00%
Februari 49 0 95.00% 100.00%
Maret 49 1 95.00% 97.96%
April 49 3 95.00% 95.92%
Mei 49 3 95.00% 100.00%
Juni 49 3 95.00% 100.00%
Juli 49 3 95.00% 100.00%
Agustus 49 3 95.00% 100.00%
September 49 4 95.00% 97.96%
Oktober 49 4 95.00% 100.00%
November 49 6 95.00% 95.92%
Desember 49 6 95.00% 100.00%
10. Keberhasilan Fungsi Sectionalyzer JTM 20 kV (Akumulatif)
_____________________________________________________________________________
Bulan Jml Berhasil Jumlah Gagal Target Realisasi
------------------------------------------------------------------------------------
Januari 324 1 Â Â Â 99.00% 99.69%
Februari 661 3 99.00% 99.41%
Maret 1010 4 99.00% 99.71%
April 1289 4 99.00% 100.00%
Mei 1581 5 99.00% 99.66%
Juni 1911 5 99.00% 100.00%
Juli 2208 5 99.00% 100.00%
Agustus 2511 5 99.00% 100.00%
September 2907 6 99.00% 99.75%
Oktober 3260 7 99.00% 99.72%
November 3592 7 99.00% 100.00%
Desember 3924 10 99.00% 99.10%
==============================================
_________________________________________________________
Bulan Selesai Target Realisasi
---------------------------------------------------------------
Januari 24 18 133.33%
Februari 19 18 105.55%
Maret 22 18 122.22%
April 18 18 100.00%
Mei 19 18 105.55%
Juni 18 18 100.00%
Juli 18 18 100.00%
Agustus 18 18 100.00%
September 18 18 100.00%
Oktober 19 18 105.55%
November 22 18 122.22%
Desember 18 18 100.00%
==============================================
Rumus poin 1 dan 2
Pencapaian = (Target - (Target-Realisasi))/Target*100%
==============================================
Laporan Kegagalan ACOS / 3 Way
Nihil
8 Januari 2025 | SSO Makong | SSO gagal trip arus gangguan berubah pada saat trip AR Tempunak | Temuan : Control Disable aktif, Tindakan: Non aktif CD
18 Januari 2025 | SSO Tubung | Temuan : Setting SSO tidak aktif, setting ter-default, Tindakan: Resetting SSO pada 22/01/2025
8 Januari 2025 | OG Gama | OG Gama trip dan gagal AR | Temuan: BI1 tidak menerima sinyal, Tindakan: Pending perbaikan
Laporan Simpatitik Trip
8 Januari 2025 | OG Gama | Simpatitik trip bersamaan dengan P. Pedalaman | Tindakan: resetting GFR moment dari 50 A menjadi 120 A
8 Januari 2025 | OG Unicoco | Simpatitik trip bersamaan dengan P. Pedalaman | Tindakan: resetting GFR moment dari 50 A menjadi 120 A
9 Februari 2025 | OG Galing | Simpatitik trip bersamaan dengan P. Sekura dan Sei Baru | Tindakan: Pending
Laporan Trip Overload
10 Januari 2025 | OG Sengah Temila | Overload akibat manuver sampai ke AR Kampet | Tindakan: resetting OCR dari 200 A menjadi 260 A
23 Januari 2025 | AR Sei Daun | Overload akibat manuver sampai ke AR Pak Karta, sebelumnya terdapat gangguan pohon tumbang di AR Sempayuk | Tindakan: resetting AR Sei Daun dari 180 A menjadi 280 A
25 Januari 2025 | P. Padang 12 | Overload akibat perubahan konfigurasi jaringan, GH Sungai Besar s.d SSO Sei Jawi dimanuver ke P. Padang 12 | Tindakan: resetting OCR dari 100 A menjadi 170 A
8 Februari 2025 | AR Kebebu | Overload akibat penambahan beban di sistem Ella dan Lisdes | Tindakan: Resetting dari 45 A menjadi 80 A
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Trip Jumlah Tembus Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 526 0 99.00% 100.00%
Februari 898 0 99.00% 100.00%
Maret 1323 0 99.00% 100.00%
April 1702 0 99.00% 100.00%
Mei 2075 1 99.00% 99.95%
Juni 2397 1 99.00% 99.96%
Juli 2734 2 99.00% 99.93%
Agustus 3072 2 99.00% 99.93%
September 3485 2 99.00% 99.94%
Oktober 3868 2 99.00% 99.95%
November 4243 2 99.00% 99.95%
Desember 4646 2 99.00% 99.96%Â
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Trip Jumlah Tembus Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 509 0 99.00% 100.00%
Februari 943 0 99.00% 100.00%
Maret 1500 0 99.00% 100.00%
April 1990 0 99.00% 100.00%
Mei 2533 0 99.00% 100.00%
Juni 2900 0 99.00% 100.00%
Juli 3355 0 99.00% 100.00%
Agustus 3862 0 99.00% 100.00%
September 4306 0 99.00% 100.00%
Oktober 4788 0 99.00% 100.00%
November 5244 0 99.00% 100.00%
Desember 5797 0 99.00% 100.00%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah BO Jumlah UFR Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 0 50 90.75% 100.00%
Februari 0 81 91.50% 100.00%
Maret 0 115 92.25% 100.00%
April 0 140 93.00% 100.00%
Mei 0 215 93.75% 100.00%
Juni 0 264 94.50% 100.00%
Juli 0 321 95.25% 100.00%
Agustus 0 382 96.00% 100.00%
September 0 421 96.75% 100.00%
Oktober 0 440 97.50% 100.00%
November 0 469 98.25% 100.00%
Desember 0 493 99.00% 100.00%Â
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Har Target Har Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 207 69 100.00% 300.00%
Februari 257 138 100.00% 186.23%
Maret 321 207 100.00% 155.07%
April 365 276 100.00% 132.25%
Mei 430 345 100.00% 124.64%
Juni 449 413 100.00% 108.72%
Juli 542 481 100.00% 112.68%
Agustus 689 549 100.00% 125.50%
September 723 617 100.00% 117.18%
Oktober 758 685 100.00% 110.66%
November 816 753 100.00% 108.37%
Desember 871 821 100.00% 106.09% Â Â Â Â Â Â Â Â Â
____________________________________________________________________________________
Bulan Jml Anomali Jml P'baikan Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 25 25 100.00% 100.00%
Februari 53 53 100.00% 100.00%
Maret 80 80 100.00% 100.00%
April 90 90 100.00% 100.00%
Mei 123 123 100.00% 100.00%
Juni 144 144 100.00% 100.00%
Juli 176 176 100.00% 100.00%
Agustus 199 199 100.00% 100.00%
September 220 220 100.00% 100.00%
Oktober 240 240 100.00% 100.00%
November 270 270 100.00% 100.00%
Desember 293 100 100.00% 100.00%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Har Target Har Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 57 57 100.00% 100.00%
Februari 75 75 100.00% 100.00%
Maret 93 93 100.00% 100.00%
April 93 93 100.00% 100.00%
Mei 114 114 100.00% 100.00%
Juni 126 126 100.00% 100.00%
Juli 156 156 100.00% 100.00%
Agustus 180 174 100.00% 103.44%
September 207 201 100.00% 102.98%
Oktober 210 204 100.00% 102.94%
November 210 204 100.00% 102.94%
Desember 210 204 100.00% 102.94%
_____________________________________________________________________________
Bulan Jml Trip Jml AR B'hasil Target Realisasi
------------------------------------------------------------------------------------
Januari 629 629 99.00% 100.00%
Februari 610 610 99.00% 100.00%
Maret 698 698 99.00% 100.00%
April 740 740 99.00% 100.00%
Mei 614 614 99.00% 100.00%
Juni 767 767 99.00% 100.00%
Juli 457 457 99.00% 100.00%
Agustus 708 708 99.00% 100.00%
September 542 542 99.00% 100.00%
Oktober 596 596 99.00% 100.00%
November 633 633 99.00% 100.00%
Desember 673 673 99.00% 100.00%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jml P'alatan Anomali P'alatan Target Realisasi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 400 0 95.00% 100.00%
Februari 400 0 95.00% 100.00%
Maret 400 0 95.00% 100.00%
April 400 0 95.00% 100.00%
Mei 400 0 95.00% 100.00%
Juni 400 0 95.00% 100.00%
Juli 400 0 95.00% 100.00%
Agustus 409 0 95.00% 100.00%
September 409 0 95.00% 100.00%
Oktober 409 0 95.00% 100.00%
November 409 0 95.00% 100.00%
Desember 409 0 95.00% 100.00%
____________________________________________________________________________________
Bulan    Berhasil    Anomali    Eksekusi Target Realisasi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 16 0 16 100% 100.00%
Februari 32 0 32 100% 100.00%
Maret 48 0 48 100% 100.00%
April 62 0 62 100% 100.00%
Mei 85 0 85 100% 100.00%
Juni 93 0 93 100% 100.00%
Juli 133 0 133 100% 100.00%
Agustus 160 0 160 100% 100.00%
September 170 0 170 100% 100.00%
Oktober 170 0 170 100% 100.00%
November 172 0 172 100% 100.00%
Desember 176 0 176 100% 100.00%
10. Keberhasilan Fungsi Sectionalyzer JTM 20 kV (Akumulatif)
_____________________________________________________________________________
Bulan Jml Berhasil Jumlah Gagal Target Realisasi
------------------------------------------------------------------------------------
Januari 276 0 99.00% 100.00%
Februari 554 0 99.00% 100.00%
Maret 855 0 99.00% 100.00%
April 1111 0 99.00% Â Â Â 100.00%
Mei 1415 0 99.00% 100.00%
Juni 1995 0 99.00% 100.00%
Juli 2216 0 99.00% 100.00%
Agustus 2473 0 99.00% 100.00%
September 2734 0 99.00% 100.00%
Oktober 3017 0 99.00% 100.00%
November 3301 0 99.00% 100.00%
Desember 3603 0 99.00% 100.00%
==============================================
_________________________________________________________
Bulan Selesai Target Realisasi
---------------------------------------------------------------
Januari 18 18 100.00%
Februari 19 18 105.56%
Maret 19 18 105.56%
April 18 18 100.00%
Mei 19 18 105.56%
Juni 18 18 100.00%
Juli 19 18 105.56%
Agustus 18 18 100.00%
September 18 18 100.00%
Oktober 19 18 100.00%
November 22 18 100.00%
Desember 19 18 100.00%
==============================================
Rumus poin 1 dan 2
Pencapaian = (Target - (Target-Realisasi))/Target*100%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Trip Jumlah Tembus Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 363 2 99.00% 99.45%
Februari 715 2 99.00% 99.72%
Maret 1197 3 99.00% 99.75%
April 1832 3 99.00% 99.84%
Mei 2416 3 99.00% 99.88%
Juni 2919 3 99.00% 99.90%
Juli 3554 3 99.00% 99.92%
Agustus 4047 3 99.00% 99.93%
September 4567 3 99.00% 99.93%
Oktober 5182 4 99.00% 99.92%
November 5914 4 99.00% 99.93%
Desember 6548 4 99.00% 99.94%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Trip Jumlah Tembus Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 594 0 99.00% 100.00%
Februari 1047 1 99.00% 99.90%
Maret 1748 1 99.00% 99.94%
April 2653 2 99.00% 99.92%
Mei 3383 3 99.00% 99.91%
Juni 4114 3 99.00% 99.92%
Juli 4785 3 99.00% 99.94%
Agustus 5404 3 99.00% 99.94%
September 5980 4 99.00% 99.93%
Oktober 6749 4 99.00% 99.93%
November 7532 4 99.00% 99.95%
Desember 8195 4 99.00% 99.95%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah BO Jumlah UFR Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 0 45 90.75% 100.00%
Februari 1 87 91.50% 98.86%
Maret 1 178 92.25% 99.44%
April 2 238 93.00% 99.17%
Mei 2 302 93.75% 99.34%
Juni 2 362 94.50% 99.45%
Juli 2 437 95.25% 99.54%
Agustus 2 519 96.00% 99.62%
September 2 616 96.75% 99.68%
Oktober 2 733 97.50% 99.73%
November 2 830 98.25% 99.76%
Desember 2 890 99.00% 99.78%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Har Target Har Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 119 67 100.00% 177.61%
Februari 242 128 100.00% 189.06%
Maret 288 188 100.00% 153.19%
April 327 248 100.00% 131.85%
Mei 382 308 100.00% 124.03%
Juni 433 368 100.00% 117.66%
Juli 563 428 100.00% 131.54%
Agustus 653 488 100.00% 133.81%
September 700 548 100.00% 127.74%
Oktober 754 608 100.00% 124.01%
November 784 668 100.00% 117.37%
Desember 787 728 100.00% 108.10%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jml Anomali Jml P'baikan Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 40 40 100.00% 100.00%
Februari 79 79 100.00% 100.00%
Maret 108 108 100.00% 100.00%
April 136 136 100.00% 100.00%
Mei 162 162 100.00% 100.00%
Juni 201 201 100.00% 100.00%
Juli 237 237 100.00% 100.00%
Agustus 268 268 100.00% 100.00%
September 293 293 100.00% 100.00%
Oktober 315 315 100.00% 100.00%
November 345 345 100.00% 100.00%
Desember 382 382 100.00% 100.00%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Har Target Har Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 30 30 100.00% 100.00%
Februari 75 75 100.00% 100.00%
Maret 93 93 100.00% 100.00%
April 93 93 100.00% 100.00%
Mei 93 93 100.00% 100.00%
Juni 111 111 100.00% 100.00%
Juli 111 111 100.00% 100.00%
Agustus 111 111 100.00% 100.00%
September 111 111 100.00% 100.00%
Oktober 111 111 100.00% 100.00%
November 150 150 100.00% 100.00%
Desember 150 150 100.00% 100.00%
_____________________________________________________________________________
Bulan Jml Trip Jml AR B'hasil Target Realisasi
------------------------------------------------------------------------------------
Januari 472 472 99.00% 100.00%
Februari 371 371 99.00% 100.00%
Maret 569 569 99.00% 100.00%
April 779 779 99.00% 100.00%
Mei 723 723 99.00% 100.00%
Juni 718 718 99.00% 100.00%
Juli 711 711 99.00% 100.00%
Agustus 594 594 99.00% 100.00%
September 557 557 99.00% 100.00%
Oktober 1054 1054 99.00% 100.00%
November 766 766 99.00% 100.00%
Desember 929 929 99.00% 100.00%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jml P'alatan Anomali P'alatan Target Realisasi
--------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 356 2 95.00% 99.44%
Februari 366 3 95.00% 99.19%
Maret 367 5 95.00% 98.66%
April 368 5 95.00% 98.66%
Mei 371 6 95.00% 98.41%
Juni 371 9 95.00% 99.20%
Juli 370 11 95.00% 97.11%
Agustus 370 11 95.00% 97.11%
September 380 11 95.00% 97.19%
Oktober 383 11 95.00% 97.21%
November 388 11 95.00% 97.24%
Desember 388 11 95.00% 97.24%
_____________________________________________________________________________
Bulan Tersetting Pending Target Realisasi
-------------------------------------------------------------------------------------
Januari 591 0 100.00% 100.00%
Februari 602 0 100.00% 100.00%
Maret 605 0 100.00% 100.00%
April 606 0 100.00% 100.00%
Mei 610 0 100.00% 100.00%
Juni 612 0 100.00% 100.00%
Juli 613 0 100.00% 100.00%
Agustus 614 0 100.00% 100.00%
September 627 0 100.00% 100.00%
Oktober 631 0 100.00% 100.00%
November 636 0 100.00% 100.00%
Desember 640 0 100.00% 100.00%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Trip Jumlah Tembus Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 401 0 99.00% 100.00%
Februari 760 0 99.00% 100.00%
Maret 1247 1 99.00% 99.92%
April 1714 1 99.00% 99.94%
Mei 2176 1 99.00% 99.95%
Juni 2652 1 99.00% 99.96%
Juli 3100 1 99.00% 99.97%
Agustus 3539 1 99.00% 99.97%
September 3861 1 99.00% 99.97%
Oktober 4305 1 99.00% 99.98%
November 4731 1 99.00% 99.98%
Desember 5091 1 99.00% 99.98%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Trip Jumlah Tembus Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 627 0 99.00% 100.00%
Februari 1304 0 99.00% 100.00%
Maret 2003 0 99.00% 100.00%
April 2789 0 99.00% 100.00%
Mei 3602 0 99.00% 100.00%
Juni 4420 0 99.00% 100.00%
Juli 5121 0 99.00% 100.00%
Agustus 5879 0 99.00% 100.00%
September 6467 1 99.00% 99.98%
Oktober 7191 1 99.00% 99.99%
November 7902 1 99.00% 99.99%
Desember 8472 1 99.00% 99.99%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah BO Jumlah UFR Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 0 67 86.00% 100.00%
Februari 1 105 86.45% 99.06%
Maret 1 148 86.91% 99.33%
April 1 195 87.36% 99.49%
Mei 1 249 87.82% 99.60%
Juni 1 298 88.27% 99.67%
Juli 1 360 88.73% 99.72%
Agustus 1 390 89.18% 99.74%
September 1 418 89.64% 99.76%
Oktober 1 473 90.09% 99.79%
November 1 504 90.55% 99.80%
Desember 1 566 91.00% 99.82%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Har Target Har Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 153 100 100.00% 153.00%
Februari 243 200 100.00% 122.00%
Maret 314 300 100.00% 104.67%
April 414 400 100.00% 103.50%
Mei 526 500 100.00% 105.20%
Juni 703 600 100.00% 117.17%
Juli 813 700 100.00% 116.14%
Agustus 919 800 100.00% 114.88%
September 1019 900 100.00% 113.22%
Oktober 1110 1000 100.00% 111.00%
November 1169 1100 100.00% 106.27%
Desember 1221 1200 100.00% 101.75%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jml Anomali Jml P'baikan Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 97 97 100.00% 100.00%
Februari 181 181 100.00% 100.00%
Maret 207 207 100.00% 100.00%
April 246 246 100.00% 100.00%
Mei 282 282 100.00% 100.00%
Juni 382 382 100.00% 100.00%
Juli 426 426 100.00% 100.00%
Agustus 472 472 100.00% 100.00%
September 503 503 100.00% 100.00%
Oktober 541 541 100.00% 100.00%
November 619 619 100.00% 100.00%
Desember 646 646 100.00% 100.00%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Har Target Har Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 0 0 100.00% 100.00%
Februari 0 0 100.00% 100.00%
Maret 72 72 100.00% 100.00%
April 0 0 100.00% 100.00%
Mei 81 81 100.00% 100.00%
Juni 87 87 100.00% 100.00%
Juli 102 102 100.00% 100.00%
Agustus 111 111 100.00% 100.00%
September 111 111 100.00% 100.00%
Oktober 111 111 100.00% 100.00%
November 111 111 100.00% 100.00%
Desember 111 111 100.00% 100.00%
____________________________________________________________________________________
Bulan Aktivasi AR Target AR Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 3 18 - -
Februari 3 18 - -
Maret 11 18 - -
April 11 18 - -
Mei 9 18 - -
Juni 12 18 100.00% 272.22%
Juli 3 37 - -
Agustus 7 37 - -
September 0 37 - -
Oktober 0 37 - -
November 0 37 - -
Desember 0 37 100.00% 159.46%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Trip Jumlah Tembus Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 236 1 99.00% 99.58%
Februari 517 1 99.00% 99.81%
Maret 893 2 99.00% 99.78%
April 1363 3 99.00% 99.78%
Mei 1774 3 99.00% 99.83%
Juni 2144 3 99.00% 99.86%
Juli 2611 5 99.00% 99.81%
Agustus 2993 5 99.00% 99.83%
September 3439 5 99.00% 99.85%
Oktober 3926 5 99.00% 99.87%
November 4347 5 99.00% 99.88%
Desember 4824 6 99.00% 99.88%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Trip Jumlah Tembus Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 702 3 99.00% 99.57%
Februari 1126 5 99.00% 99.56%
Maret 1878 5 99.00% 99.73%
April 2558 7 99.00% 99.73%
Mei 3222 7 99.00% 99.78%
Juni 3883 7 99.00% 99.82%
Juli 4572 7 99.00% 99.85%
Agustus 5216 9 99.00% 99.83%
September 5867 10 99.00% 99.83%
Oktober 6524 11 99.00% 99.83%
November 7061 11 99.00% 99.84%
Desember 7787 11 99.00% 99.86%
Keberhasilan Defence Scheme (Akumulatif)
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah BO Jumlah UFR Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 3 103 86.00% 97.17%
Februari 11 180 86.45% 94.24%
Maret 24 262 86.91% 91.61%
April 34 325 87.36% 90.53%
Mei 51 414 87.82% 89.03%
Juni 58 504 88.27% 89.66%
Juli 70 574 88.73% 89.13%
Agustus 77 641 89.18% 89.28%
September 80 743 89.64% 90.28%
Oktober 86 840 90.09% 90.71%
November 86 892 90.55% 91.21%
Desember 86 941 91.00% 91.63%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jumlah Har Target Har Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 127 128 100.00% 99.00%
Februari 237 256 100.00% 93.00%
Maret 396 384 100.00% 103.00%
April 586 512 100.00% 114.00%
Mei 686 640 100.00% 107.00%
Juni 804 768 100.00% 105.00%
Juli 936 896 100.00% 104.00%
Agustus 1035 1024 100.00% 101.00%
September 1152 1152 100.00% 100.00%
Oktober 1263 1250 100.00% 99.00%
November 1469 1408 100.00% 104.00%
Desember 1555 1536 100.00% 101.00%
____________________________________________________________________________________
Bulan Jml Anomali Jml P'baikan Target Realisasi
---------------------------------------------------------------------------------------------
Januari 16 16 100.00% 100.00%
Februari 20 20 100.00% 100.00%
Maret 40 40 100.00% 100.00%
April 44 44 100.00% 100.00%
Mei 37 37 100.00% 100.00%
Juni 49 49 100.00% 100.00%
Juli 24 24 100.00% 100.00%
Agustus 29 29 100.00% 100.00%
September 53 53 100.00% 100.00%
Oktober 47 47 100.00% 100.00%
November 74 74 100.00% 100.00%
Desember 30 30 100.00% 100.00%