จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ภาคเรียนที่ 1 /2563
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 64 | 78 | 142 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 57 | 65 | 122 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 38 | 50 | 88 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 159 | 193 | 352 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 21 | 61 | 82 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 21 | 63 | 84 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 15 | 40 | 55 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 8 | 57 | 164 | 221 |
รวมทั้งสิ้น | 20 | 216 | 357 | 573 |
ภาคเรียนที่ 2 /2563
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 47 | 61 | 108 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 57 | 64 | 121 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 50 | 64 | 114 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 154 | 189 | 343 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 16 | 48 | 64 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 21 | 57 | 78 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 20 | 59 | 79 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 8 | 57 | 164 | 221 |
รวมทั้งสิ้น | 20 | 211 | 353 | 564 |
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ภาคเรียนที่ 1 /2562
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 64 | 78 | 142 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 57 | 65 | 122 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 38 | 50 | 88 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 159 | 193 | 352 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 21 | 61 | 82 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 21 | 63 | 84 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 15 | 40 | 55 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 8 | 57 | 164 | 221 |
รวมทั้งสิ้น | 20 | 216 | 357 | 573 |
ภาคเรียนที่ 2 /2562
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 62 | 74 | 136 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 55 | 63 | 118 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 36 | 50 | 86 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 153 | 187 | 340 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 21 | 61 | 82 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 21 | 62 | 83 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 2 | 15 | 40 | 55 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 8 | 57 | 163 | 220 |
รวมทั้งสิ้น | 20 | 210 | 350 | 560 |
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ภาคเรียนที่ 1 /2561
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 57 | 68 | 125 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 54 | 55 | 109 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 51 | 70 | 121 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 162 | 193 | 355 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 20 | 64 | 84 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 16 | 44 | 60 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 34 | 84 | 118 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 9 | 70 | 192 | 262 |
รวมทั้งสิ้น | 21 | 232 | 385 | 617 |
ภาคเรียนที่ 2 /2561
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 57 | 68 | 125 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 52 | 56 | 108 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 49 | 70 | 119 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 158 | 194 | 352 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 19 | 62 | 81 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 2 | 14 | 40 | 54 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 30 | 81 | 111 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 9 | 63 | 183 | 246 |
รวมทั้งสิ้น | 21 | 221 | 377 | 598 |
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ภาคเรียนที่ 1 /2560
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 60 | 56 | 116 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 52 | 70 | 122 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 76 | 69 | 145 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 188 | 195 | 383 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 16 | 45 | 61 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 32 | 83 | 115 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 30 | 71 | 101 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 9 | 78 | 199 | 277 |
รวมทั้งสิ้น | 21 | 266 | 394 | 660 |
ภาคเรียนที่ 2 /2560
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 57 | 56 | 113 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 52 | 69 | 121 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 72 | 70 | 142 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 181 | 195 | 376 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 2 | 16 | 45 | 61 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 33 | 83 | 116 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 30 | 71 | 101 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 9 | 79 | 199 | 278 |
รวมทั้งสิ้น | 21 | 260 | 394 | 654
|
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ภาคเรียนที่ 1 /2559
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 53
| 69 | 122 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 77 | 71 | 148 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 58 | 73 | 131 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 188 | 213 | 401 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 30 | 89 | 119 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 30 | 71 | 101 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 41 | 66 | 107 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 10 | 101 | 226 | 327 |
รวมทั้งสิ้น | 22 | 289 | 439 | 728 |
ภาคเรียนที่ 2 /2559
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 53
| 68 | 121 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 76 | 70 | 146 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 56 | 73 | 129 |
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น | 12 | 185 | 211 | 396 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 30 | 84 | 114 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 30 | 71 | 101 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 39 | 66 | 105 |
รวมมัธยมศึกษาตอนปลาย | 10 | 99 | 221 | 320 |
รวมทั้งสิ้น | 22 | 284 | 432 | 716
|
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ภาคเรียนที่ 1 /2558
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 75 | 68 | 143 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 58 | 71 | 129 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 82 | 102 | 184 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 31 | 66 | 97 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 40 | 69 | 109 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 35 | 83 | 118 |
รวมทั้งสิ้น | 23 | 321 | 459 | 780 |
ภาคเรียนที่ 2 /2558
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 75 | 68 | 143 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 58 | 70 | 128 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 5 | 78 | 101 | 179 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 31 | 68 | 99 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 40 | 66 | 106 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 4 | 33 | 82 | 115 |
รวมทั้งสิ้น | 23 | 315 | 455 | 770 |
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ภาคเรียนที่ 1 /2557
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 63 | 69 | 132 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 86 | 103 | 189 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 76 | 85 | 161 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 39 | 71 | 110 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 37 | 85 | 122 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 24 | 77 | 101 |
รวมทั้งสิ้น | 23 | 325 | 490 | 815 |
ภาคเรียนที่ 2 /2557
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 62 | 68 | 130 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 5 | 84 | 103 | 187 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 75 | 85 | 160 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 39 | 70 | 109 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 4 | 37 | 84 | 121 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 24 | 76 | 100 |
รวมทั้งสิ้น | 23 | 321 | 486 | 807 |
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ภาคเรียนที่ 1 /2556
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 86 | 105 | 191 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 76 | 87 | 163 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 62 | 69 | 131 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 40 | 88 | 128 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 25 | 79 | 104 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 41 | 77 | 118 |
รวมทั้งสิ้น | 23 | 330 | 505 | 835 |
ภาคเรียนที่ 2 /2556
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 5 | 84 | 105 | 189 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 76 | 86 | 162 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 61 | 68 | 129 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 4 | 37 | 85 | 122 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 25 | 79 | 104 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 41 | 76 | 117 |
รวมทั้งสิ้น | 23 | 324 | 429 | 823 |
จำนวนนักเรียนประจำปีการศึกษา 2555 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ อีสาน
ภาคเรียนที่ 1 /2555
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 76 | 89 | 165 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 63 | 67 | 130 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 68 | 77 | 145 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 24 | 79 | 103 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 43 | 78 | 121 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 32 | 61 | 93 |
รวมทั้งสิ้น | 21 | 306 | 451 | 757 |
ภาคเรียนที่ 2 /2555
ระดับชั้น | จำนวนห้อง | นักเรียนชาย | นักเรียนหญิง | รวม |
มัธยมศึกษาปีที่ 1 | 4 | 77 | 90 | 167 |
มัธยมศึกษาปีที่ 2 | 4 | 62 | 67 | 129 |
มัธยมศึกษาปีที่ 3 | 4 | 68 | 76 | 144 |
มัธยมศึกษาปีที่ 4 | 3 | 24 | 81 | 105 |
มัธยมศึกษาปีที่ 5 | 3 | 44 | 76 | 120 |
มัธยมศึกษาปีที่ 6 | 3 | 32 | 61 | 93 |
รวมทั้งสิ้น | 21 | 307 | 451 | 758 |