pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S
------------------------------------------------------------------------
1 2610900 岸崎 大知 早稲田 6 1357 226.2 257 195 686 671 ( 686 671 )( 195 257 234 216 236 219 )
2 2611800 山下 諄也 早稲田 6 1320 220.0 248 196 686 634 ( 634 686 )( 226 196 212 216 222 248 )
3 1014200 坪井 美樹 千葉商科 6 1292 215.3 249 176 657 635 ( 657 635 )( 176 232 249 207 230 198 )
4 3100300 蛭田 省吾 関東学院 6 1263 210.5 234 195 641 622 ( 641 622 )( 234 195 212 222 203 197 )
5 1014300 梅木 千紗 千葉商科 6 1256 209.3 261 172 649 607 ( 649 607 )( 213 227 209 172 174 261 )
6 1414200 新関 倫乃亮 東京 6 1240 206.7 268 153 703 537 ( 537 703 )( 189 195 153 178 257 268 )
7 0509800 風間 陵 慶應義塾 6 1230 205.0 280 154 706 524 ( 524 706 )( 171 199 154 190 236 280 )
8 2406000 村田 麻莉亜 明治 6 1227 204.5 250 181 639 588 ( 639 588 )( 204 185 250 197 181 210 )
9 4701700 小原 綺咲 東京電機 6 1218 203.0 243 177 612 606 ( 612 606 )( 177 192 243 217 204 185 )
10 1512500 天間 勝也 東京工科 6 1200 200.0 245 164 630 570 ( 570 630 )( 188 164 218 169 245 216 )
11 1513200 内田 侑希 東京工科 6 1171 195.2 238 166 610 561 ( 561 610 )( 204 191 166 186 186 238 )
12 1014400 菅原 千愛 千葉商科 6 1146 191.0 201 167 584 562 ( 584 562 )( 201 186 197 196 167 199 )
13 1013400 尾谷 華衣利 千葉商科 6 1139 189.8 256 155 626 513 ( 513 626 )( 155 187 171 256 190 180 )
14 1308500 宇田川 貴司 東海 6 1136 189.3 225 160 587 549 ( 549 587 )( 178 191 180 160 225 202 )
15 2612100 三木 遼大 早稲田 6 1130 188.3 212 170 583 547 ( 583 547 )( 212 201 170 170 184 193 )
16 1013600 小川 卓哉 千葉商科 6 1126 187.7 216 173 570 556 ( 556 570 )( 184 174 198 216 181 173 )
17 5200100 吉田 有華 青山女短 6 1117 186.2 224 161 606 511 ( 511 606 )( 186 161 164 224 195 187 )
18 0707200 大城 昌也 駒澤 6 1115 185.8 256 157 577 538 ( 538 577 )( 163 192 183 157 256 164 )
19 2006300 山崎 泰樹 獨協 6 1108 184.7 225 146 583 525 ( 525 583 )( 205 169 151 212 225 146 )
20 2611500 内田 寛武 早稲田 6 1100 183.3 233 137 577 523 ( 523 577 )( 153 137 233 199 182 196 )
21 0909500 伊藤 海太 専修 6 1098 183.0 205 170 560 538 ( 560 538 )( 173 205 182 170 196 172 )
22 2611200 藤田 晃治 早稲田 6 1094 182.3 201 147 553 541 ( 553 541 )( 192 190 171 147 193 201 )
23 1512700 菊池 宏希 東京工科 6 1093 182.2 210 152 574 519 ( 574 519 )( 187 210 177 174 193 152 )
24 0511200 鈴木 裕章 慶應義塾 6 1072 178.7 211 124 547 525 ( 525 547 )( 190 124 211 172 187 188 )
25 1013700 中村 雅樹 千葉商科 6 1068 178.0 202 167 544 524 ( 544 524 )( 173 202 169 167 176 181 )
26 0208700 黒岩 健人 学習院 6 1067 177.8 227 140 544 523 ( 544 523 )( 227 142 175 205 178 140 )
27 1512600 増尾 幸奈 東京工科 6 1063 177.2 206 152 557 506 ( 506 557 )( 182 172 152 177 174 206 )
28 5500700 坂田 大輝 筑波 6 1062 177.0 220 155 531 531 ( 531 531 )( 220 155 156 155 185 191 )
29 2006400 小野 雄大 獨協 6 1061 176.8 223 117 621 440 ( 440 621 )( 192 131 117 216 223 182 )
30 5500200 加藤 優弥 筑波 6 1059 176.5 226 152 578 481 ( 481 578 )( 152 157 172 160 192 226 )
31 1414000 諏訪 達 東京 6 1049 174.8 201 153 548 501 ( 501 548 )( 153 158 190 173 174 201 )
32 1013800 小林 真子 千葉商科 6 1044 174.0 189 152 540 504 ( 540 504 )( 173 178 189 152 168 184 )
33 0910100 上林 大樹 専修 6 1044 174.0 220 140 540 504 ( 504 540 )( 157 178 169 180 140 220 )
34 2405700 髙橋 知 明治 6 1042 173.7 208 129 539 503 ( 503 539 )( 182 167 154 208 202 129 )
35 2611100 石澤 猛 早稲田 6 1033 172.2 191 157 560 473 ( 473 560 )( 158 158 157 188 181 191 )
36 1705900 林 一輝 東京国際 6 1033 172.2 204 123 562 471 ( 471 562 )( 123 184 164 204 165 193 )
37 0509500 松浦 慶太 慶應義塾 6 1029 171.5 189 153 521 508 ( 521 508 )( 160 172 189 153 178 177 )
38 0510000 三神 龍彦 慶應義塾 6 1025 170.8 191 137 540 485 ( 540 485 )( 178 171 191 190 158 137 )
39 0510400 伊田 有騎 慶應義塾 6 1019 169.8 187 139 536 483 ( 536 483 )( 182 187 167 157 139 187 )
40 0910000 大野 樹一 専修 6 1019 169.8 199 144 542 477 ( 477 542 )( 181 144 152 183 199 160 )
41 0510300 高山 和輝 慶應義塾 6 1010 168.3 210 139 569 441 ( 569 441 )( 203 156 210 143 139 159 )
42 2006500 出井 康大 獨協 6 1006 167.7 203 144 521 485 ( 485 521 )( 144 188 153 203 166 152 )
43 1413900 杉浦 竜 東京 6 988 164.7 188 142 521 467 ( 467 521 )( 142 170 155 167 188 166 )
44 0708300 小川 敦 駒澤 6 987 164.5 200 142 517 470 ( 517 470 )( 165 152 200 168 160 142 )
45 0908900 平島 翠 専修 6 987 164.5 186 131 544 443 ( 443 544 )( 131 150 162 173 186 185 )
46 5700100 菊地 尚美 日本体育 6 983 163.8 216 118 556 427 ( 556 427 )( 216 163 177 118 171 138 )
47 1015000 樋口 敦也 千葉商科 6 961 160.2 199 133 487 474 ( 487 474 )( 158 155 174 199 133 142 )
48 0208900 池田 義嗣 学習院 6 960 160.0 192 146 502 458 ( 458 502 )( 146 161 151 192 148 162 )
49 1014500 檜山 享 千葉商科 6 960 160.0 192 126 535 425 ( 425 535 )( 139 126 160 192 173 170 )
50 0600001 松本 太郎 國學院 6 959 159.8 217 114 502 457 ( 457 502 )( 114 192 151 132 153 217 )
51 2406600 窪田 隼也 明治 6 958 159.7 210 121 486 472 ( 472 486 )( 210 141 121 137 139 210 )
52 0510800 岩佐 能克 慶應義塾 6 958 159.7 186 142 501 457 ( 501 457 )( 149 166 186 142 169 146 )
53 1013900 水野 智慧 千葉商科 6 954 159.0 173 141 484 470 ( 470 484 )( 141 173 156 173 153 158 )
54 0509700 上田 博瑛 慶應義塾 6 954 159.0 188 123 535 419 ( 419 535 )( 172 123 124 185 188 162 )
55 0209200 石渡 涼 学習院 6 952 158.7 184 130 489 463 ( 463 489 )( 167 130 166 133 172 184 )
56 0208800 鈴木 翔平 学習院 6 951 158.5 176 127 483 468 ( 468 483 )( 127 176 165 159 166 158 )
57 1414400 大矢 洋志 東京 6 940 156.7 177 141 478 462 ( 462 478 )( 141 177 144 142 174 162 )
58 0909300 大澤 和馬 専修 6 935 155.8 197 131 473 462 ( 462 473 )( 177 139 146 197 145 131 )
59 0511100 中村 太一 慶應義塾 6 923 153.8 161 146 467 456 ( 467 456 )( 159 147 161 153 157 146 )
60 0909700 鑓田 亮 専修 6 920 153.3 181 122 476 444 ( 444 476 )( 165 122 157 181 130 165 )
61 1513300 望月 詠介 東京工科 6 918 153.0 171 129 461 457 ( 457 461 )( 160 129 168 171 134 156 )
62 1014700 奥田 直樹 千葉商科 6 915 152.5 174 129 472 443 ( 443 472 )( 170 129 144 136 174 162 )
63 1308700 大久保 頼秀 東海 6 913 152.2 180 128 458 455 ( 458 455 )( 128 157 173 180 142 133 )
64 1014600 藤本 大祐 千葉商科 6 912 152.0 187 108 506 406 ( 506 406 )( 147 172 187 128 108 170 )
65 2406300 坂本 重介 明治 6 911 151.8 209 122 476 435 ( 476 435 )( 145 122 209 156 142 137 )
66 2006600 小堺 優希 獨協 6 907 151.2 173 123 465 442 ( 442 465 )( 173 123 146 165 166 134 )
67 5500400 袴塚 充寛 筑波 6 902 150.3 171 130 477 425 ( 477 425 )( 171 166 140 150 145 130 )
68 1413600 若山 賢人 東京 6 899 149.8 172 127 457 442 ( 442 457 )( 127 168 147 150 172 135 )
69 0708000 渡邉 大輔 駒澤 6 884 147.3 197 97 469 415 ( 469 415 )( 139 133 197 139 97 179 )
70 0209000 重並 響 学習院 6 879 146.5 160 114 466 413 ( 466 413 )( 154 158 154 139 114 160 )
71 1513100 眞島 大地 東京工科 6 878 146.3 192 123 440 438 ( 440 438 )( 192 125 123 150 148 140 )
72 0209300 長谷川 幸時 学習院 6 875 145.8 175 122 438 437 ( 437 438 )( 147 147 143 175 122 141 )
73 0908800 深谷 駿介 専修 6 875 145.8 160 122 460 415 ( 415 460 )( 122 142 151 151 149 160 )
74 1014100 池内 聡 千葉商科 6 870 145.0 165 117 442 428 ( 428 442 )( 146 117 165 162 129 151 )
75 1015100 大橋 光明 千葉商科 6 870 145.0 162 112 454 416 ( 416 454 )( 112 158 146 162 135 157 )
76 0707800 深見 信輝 駒澤 6 861 143.5 164 124 455 406 ( 406 455 )( 124 126 156 136 155 164 )
77 1513400 田代 佳大 東京工科 6 859 143.2 182 124 437 422 ( 422 437 )( 126 172 124 182 128 127 )
78 0510100 鶴田 恭平 慶應義塾 6 856 142.7 186 127 457 399 ( 399 457 )( 133 139 127 129 186 142 )
79 2611900 上山 航生 早稲田 6 853 142.2 159 124 433 420 ( 433 420 )( 140 136 157 124 159 137 )
80 2612300 松浦 天我 早稲田 6 842 140.3 159 128 422 420 ( 422 420 )( 139 133 150 128 133 159 )
81 0510200 植田 直樹 慶應義塾 6 823 137.2 163 106 453 370 ( 453 370 )( 139 163 151 106 118 146 )
82 0208600 神田 純平 学習院 6 822 137.0 172 117 463 359 ( 463 359 )( 172 143 148 119 117 123 )
83 2612000 角田 広夢 早稲田 6 821 136.8 167 112 437 384 ( 437 384 )( 139 131 167 112 144 128 )
84 1014800 石塚 稜也 千葉商科 6 789 131.5 175 95 425 364 ( 425 364 )( 175 100 150 95 134 135 )
85 2406500 佐々木 開登 明治 6 785 130.8 171 96 424 361 ( 361 424 )( 96 123 142 171 136 117 )
86 1414600 新美 智之 東京 6 776 129.3 169 100 416 360 ( 416 360 )( 100 147 169 141 115 104 )
87 2406100 水野 天登 明治 6 760 126.7 177 104 400 360 ( 400 360 )( 105 118 177 104 116 140 )
88 0909600 鈴木 航樹 専修 6 748 124.7 144 103 389 359 ( 359 389 )( 123 133 103 144 137 108 )
89 1414500 高木 颯将 東京 6 688 114.7 129 99 346 342 ( 346 342 )( 99 124 123 129 101 112 )
90 0208500 石井 洋志 学習院 6 643 107.2 122 68 348 295 ( 348 295 )( 113 119 116 105 68 122 )
91 2400010 田代 智裕 明治 6 617 102.8 173 60 376 241 ( 376 241 )( 173 106 97 93 60 88 )
92 1014900 飯塚 康太 千葉商科 6 584 97.3 120 85 299 285 ( 285 299 )( 108 92 85 120 87 92 )
93 1414100 平岩 達央 東京 3 318 106.0 124 96 318 318 ( 318 --- )( 98 96 124 --- --- --- )
pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S
------------------------------------------------------------------------
1 2611800 山下 諄也 早稲田 9 2007 223.0 248 196 687 634 ( 634 686 687 )( 226 196 212 216 222 248 217 225 245 )
2 2610900 岸崎 大知 早稲田 9 1978 219.8 257 184 686 621 ( 686 671 621 )( 195 257 234 216 236 219 195 184 242 )
3 1014200 坪井 美樹 千葉商科 9 1977 219.7 249 176 685 635 ( 657 635 685 )( 176 232 249 207 230 198 233 235 217 )
4 3100300 蛭田 省吾 関東学院 9 1895 210.6 235 195 641 622 ( 641 622 632 )( 234 195 212 222 203 197 200 197 235 )
5 2406000 村田 麻莉亜 明治 9 1878 208.7 250 181 651 588 ( 639 588 651 )( 204 185 250 197 181 210 218 228 205 )
6 0509800 風間 陵 慶應義塾 9 1841 204.6 280 154 706 524 ( 524 706 611 )( 171 199 154 190 236 280 204 172 235 )
7 4701700 小原 綺咲 東京電機 9 1821 202.3 243 177 612 603 ( 612 606 603 )( 177 192 243 217 204 185 193 195 215 )
8 1512500 天間 勝也 東京工科 9 1814 201.6 245 158 630 570 ( 570 630 614 )( 188 164 218 169 245 216 158 231 225 )
9 1014300 梅木 千紗 千葉商科 9 1810 201.1 261 137 649 554 ( 649 607 554 )( 213 227 209 172 174 261 137 197 220 )
10 1513200 内田 侑希 東京工科 9 1802 200.2 238 166 631 561 ( 561 610 631 )( 204 191 166 186 186 238 228 207 196 )
11 1014400 菅原 千愛 千葉商科 9 1795 199.4 252 167 649 562 ( 584 562 649 )( 201 186 197 196 167 199 226 171 252 )
12 1013600 小川 卓哉 千葉商科 9 1724 191.6 216 173 598 556 ( 556 570 598 )( 184 174 198 216 181 173 205 190 203 )
13 2612100 三木 遼大 早稲田 9 1721 191.2 214 170 591 547 ( 583 547 591 )( 212 201 170 170 184 193 214 183 194 )
14 1414200 新関 倫乃亮 東京 9 1715 190.6 268 143 703 475 ( 537 703 475 )( 189 195 153 178 257 268 143 165 167 )
15 0707200 大城 昌也 駒澤 9 1682 186.9 256 157 577 538 ( 538 577 567 )( 163 192 183 157 256 164 183 191 193 )
16 2611200 藤田 晃治 早稲田 9 1670 185.6 201 147 576 541 ( 553 541 576 )( 192 190 171 147 193 201 178 198 200 )
17 1308500 宇田川 貴司 東海 9 1666 185.1 225 160 587 530 ( 549 587 530 )( 178 191 180 160 225 202 166 188 176 )
18 1512600 増尾 幸奈 東京工科 9 1658 184.2 221 152 595 506 ( 506 557 595 )( 182 172 152 177 174 206 181 193 221 )
19 0909500 伊藤 海太 専修 9 1648 183.1 205 155 560 538 ( 560 538 550 )( 173 205 182 170 196 172 204 155 191 )
20 2611500 内田 寛武 早稲田 9 1647 183.0 233 137 577 523 ( 523 577 547 )( 153 137 233 199 182 196 202 171 174 )
21 1512700 菊池 宏希 東京工科 9 1629 181.0 210 152 574 519 ( 574 519 536 )( 187 210 177 174 193 152 166 190 180 )
22 1414000 諏訪 達 東京 9 1629 181.0 207 153 580 501 ( 501 548 580 )( 153 158 190 173 174 201 207 183 190 )
23 1013700 中村 雅樹 千葉商科 9 1616 179.6 224 156 548 524 ( 544 524 548 )( 173 202 169 167 176 181 224 156 168 )
24 5200100 吉田 有華 青山女短 9 1616 179.6 224 150 606 499 ( 511 606 499 )( 186 161 164 224 195 187 150 175 174 )
25 0510000 三神 龍彦 慶應義塾 9 1611 179.0 224 137 586 485 ( 540 485 586 )( 178 171 191 190 158 137 175 224 187 )
26 5500200 加藤 優弥 筑波 9 1603 178.1 226 149 578 481 ( 481 578 544 )( 152 157 172 160 192 226 226 169 149 )
27 2006300 山崎 泰樹 獨協 9 1592 176.9 225 134 583 484 ( 525 583 484 )( 205 169 151 212 225 146 134 178 172 )
28 1013800 小林 真子 千葉商科 9 1584 176.0 192 152 540 504 ( 540 504 540 )( 173 178 189 152 168 184 192 175 173 )
29 0511200 鈴木 裕章 慶應義塾 9 1559 173.2 211 124 547 487 ( 525 547 487 )( 190 124 211 172 187 188 158 173 156 )
30 5500700 坂田 大輝 筑波 9 1553 172.6 220 143 531 491 ( 531 531 491 )( 220 155 156 155 185 191 182 166 143 )
31 0910100 上林 大樹 専修 9 1550 172.2 220 140 540 504 ( 504 540 506 )( 157 178 169 180 140 220 145 172 189 )
32 2611100 石澤 猛 早稲田 9 1523 169.2 191 150 560 473 ( 473 560 490 )( 158 158 157 188 181 191 156 184 150 )
33 0208700 黒岩 健人 学習院 9 1513 168.1 227 119 544 446 ( 544 523 446 )( 227 142 175 205 178 140 161 119 166 )
34 0510400 伊田 有騎 慶應義塾 9 1508 167.6 187 139 536 483 ( 536 483 489 )( 182 187 167 157 139 187 167 151 171 )
35 2006400 小野 雄大 獨協 9 1494 166.0 223 117 621 433 ( 440 621 433 )( 192 131 117 216 223 182 138 132 163 )
36 2405700 髙橋 知 明治 9 1493 165.9 208 102 539 451 ( 503 539 451 )( 182 167 154 208 202 129 179 170 102 )
37 1013400 尾谷 華衣利 千葉商科 6 1139 189.8 256 155 626 513 ( 513 626 --- )( 155 187 171 256 190 180 --- --- --- )
38 1705900 林 一輝 東京国際 6 1033 172.2 204 123 562 471 ( 471 562 --- )( 123 184 164 204 165 193 --- --- --- )
39 0509500 松浦 慶太 慶應義塾 6 1029 171.5 189 153 521 508 ( 521 508 --- )( 160 172 189 153 178 177 --- --- --- )
40 0910000 大野 樹一 専修 6 1019 169.8 199 144 542 477 ( 477 542 --- )( 181 144 152 183 199 160 --- --- --- )
41 0510300 高山 和輝 慶應義塾 6 1010 168.3 210 139 569 441 ( 569 441 --- )( 203 156 210 143 139 159 --- --- --- )
42 2006500 出井 康大 獨協 6 1006 167.7 203 144 521 485 ( 485 521 --- )( 144 188 153 203 166 152 --- --- --- )
43 1413900 杉浦 竜 東京 6 988 164.7 188 142 521 467 ( 467 521 --- )( 142 170 155 167 188 166 --- --- --- )
44 0708300 小川 敦 駒澤 6 987 164.5 200 142 517 470 ( 517 470 --- )( 165 152 200 168 160 142 --- --- --- )
45 0908900 平島 翠 専修 6 987 164.5 186 131 544 443 ( 443 544 --- )( 131 150 162 173 186 185 --- --- --- )
46 5700100 菊地 尚美 日本体育 6 983 163.8 216 118 556 427 ( 556 427 --- )( 216 163 177 118 171 138 --- --- --- )
47 1015000 樋口 敦也 千葉商科 6 961 160.2 199 133 487 474 ( 487 474 --- )( 158 155 174 199 133 142 --- --- --- )
48 0208900 池田 義嗣 学習院 6 960 160.0 192 146 502 458 ( 458 502 --- )( 146 161 151 192 148 162 --- --- --- )
49 1014500 檜山 享 千葉商科 6 960 160.0 192 126 535 425 ( 425 535 --- )( 139 126 160 192 173 170 --- --- --- )
50 0600001 松本 太郎 國學院 6 959 159.8 217 114 502 457 ( 457 502 --- )( 114 192 151 132 153 217 --- --- --- )
51 2406600 窪田 隼也 明治 6 958 159.7 210 121 486 472 ( 472 486 --- )( 210 141 121 137 139 210 --- --- --- )
52 0510800 岩佐 能克 慶應義塾 6 958 159.7 186 142 501 457 ( 501 457 --- )( 149 166 186 142 169 146 --- --- --- )
53 1013900 水野 智慧 千葉商科 6 954 159.0 173 141 484 470 ( 470 484 --- )( 141 173 156 173 153 158 --- --- --- )
54 0509700 上田 博瑛 慶應義塾 6 954 159.0 188 123 535 419 ( 419 535 --- )( 172 123 124 185 188 162 --- --- --- )
55 0209200 石渡 涼 学習院 6 952 158.7 184 130 489 463 ( 463 489 --- )( 167 130 166 133 172 184 --- --- --- )
56 0208800 鈴木 翔平 学習院 6 951 158.5 176 127 483 468 ( 468 483 --- )( 127 176 165 159 166 158 --- --- --- )
57 1414400 大矢 洋志 東京 6 940 156.7 177 141 478 462 ( 462 478 --- )( 141 177 144 142 174 162 --- --- --- )
58 0909300 大澤 和馬 専修 6 935 155.8 197 131 473 462 ( 462 473 --- )( 177 139 146 197 145 131 --- --- --- )
59 0511100 中村 太一 慶應義塾 6 923 153.8 161 146 467 456 ( 467 456 --- )( 159 147 161 153 157 146 --- --- --- )
60 0909700 鑓田 亮 専修 6 920 153.3 181 122 476 444 ( 444 476 --- )( 165 122 157 181 130 165 --- --- --- )
61 1513300 望月 詠介 東京工科 6 918 153.0 171 129 461 457 ( 457 461 --- )( 160 129 168 171 134 156 --- --- --- )
62 1014700 奥田 直樹 千葉商科 6 915 152.5 174 129 472 443 ( 443 472 --- )( 170 129 144 136 174 162 --- --- --- )
63 1308700 大久保 頼秀 東海 6 913 152.2 180 128 458 455 ( 458 455 --- )( 128 157 173 180 142 133 --- --- --- )
64 1014600 藤本 大祐 千葉商科 6 912 152.0 187 108 506 406 ( 506 406 --- )( 147 172 187 128 108 170 --- --- --- )
65 2406300 坂本 重介 明治 6 911 151.8 209 122 476 435 ( 476 435 --- )( 145 122 209 156 142 137 --- --- --- )
66 2006600 小堺 優希 獨協 6 907 151.2 173 123 465 442 ( 442 465 --- )( 173 123 146 165 166 134 --- --- --- )
67 5500400 袴塚 充寛 筑波 6 902 150.3 171 130 477 425 ( 477 425 --- )( 171 166 140 150 145 130 --- --- --- )
68 1413600 若山 賢人 東京 6 899 149.8 172 127 457 442 ( 442 457 --- )( 127 168 147 150 172 135 --- --- --- )
69 0708000 渡邉 大輔 駒澤 6 884 147.3 197 97 469 415 ( 469 415 --- )( 139 133 197 139 97 179 --- --- --- )
70 0209000 重並 響 学習院 6 879 146.5 160 114 466 413 ( 466 413 --- )( 154 158 154 139 114 160 --- --- --- )
71 1513100 眞島 大地 東京工科 6 878 146.3 192 123 440 438 ( 440 438 --- )( 192 125 123 150 148 140 --- --- --- )
72 0209300 長谷川 幸時 学習院 6 875 145.8 175 122 438 437 ( 437 438 --- )( 147 147 143 175 122 141 --- --- --- )
73 0908800 深谷 駿介 専修 6 875 145.8 160 122 460 415 ( 415 460 --- )( 122 142 151 151 149 160 --- --- --- )
74 1014100 池内 聡 千葉商科 6 870 145.0 165 117 442 428 ( 428 442 --- )( 146 117 165 162 129 151 --- --- --- )
75 1015100 大橋 光明 千葉商科 6 870 145.0 162 112 454 416 ( 416 454 --- )( 112 158 146 162 135 157 --- --- --- )
76 0707800 深見 信輝 駒澤 6 861 143.5 164 124 455 406 ( 406 455 --- )( 124 126 156 136 155 164 --- --- --- )
77 1513400 田代 佳大 東京工科 6 859 143.2 182 124 437 422 ( 422 437 --- )( 126 172 124 182 128 127 --- --- --- )
78 0510100 鶴田 恭平 慶應義塾 6 856 142.7 186 127 457 399 ( 399 457 --- )( 133 139 127 129 186 142 --- --- --- )
79 2611900 上山 航生 早稲田 6 853 142.2 159 124 433 420 ( 433 420 --- )( 140 136 157 124 159 137 --- --- --- )
80 2612300 松浦 天我 早稲田 6 842 140.3 159 128 422 420 ( 422 420 --- )( 139 133 150 128 133 159 --- --- --- )
81 0510200 植田 直樹 慶應義塾 6 823 137.2 163 106 453 370 ( 453 370 --- )( 139 163 151 106 118 146 --- --- --- )
82 0208600 神田 純平 学習院 6 822 137.0 172 117 463 359 ( 463 359 --- )( 172 143 148 119 117 123 --- --- --- )
83 2612000 角田 広夢 早稲田 6 821 136.8 167 112 437 384 ( 437 384 --- )( 139 131 167 112 144 128 --- --- --- )
84 1014800 石塚 稜也 千葉商科 6 789 131.5 175 95 425 364 ( 425 364 --- )( 175 100 150 95 134 135 --- --- --- )
85 2406500 佐々木 開登 明治 6 785 130.8 171 96 424 361 ( 361 424 --- )( 96 123 142 171 136 117 --- --- --- )
86 1414600 新美 智之 東京 6 776 129.3 169 100 416 360 ( 416 360 --- )( 100 147 169 141 115 104 --- --- --- )
87 2406100 水野 天登 明治 6 760 126.7 177 104 400 360 ( 400 360 --- )( 105 118 177 104 116 140 --- --- --- )
88 0909600 鈴木 航樹 専修 6 748 124.7 144 103 389 359 ( 359 389 --- )( 123 133 103 144 137 108 --- --- --- )
89 1414500 高木 颯将 東京 6 688 114.7 129 99 346 342 ( 346 342 --- )( 99 124 123 129 101 112 --- --- --- )
90 0208500 石井 洋志 学習院 6 643 107.2 122 68 348 295 ( 348 295 --- )( 113 119 116 105 68 122 --- --- --- )
91 2400010 田代 智裕 明治 6 617 102.8 173 60 376 241 ( 376 241 --- )( 173 106 97 93 60 88 --- --- --- )
92 1014900 飯塚 康太 千葉商科 6 584 97.3 120 85 299 285 ( 285 299 --- )( 108 92 85 120 87 92 --- --- --- )
93 1414100 平岩 達央 東京 3 318 106.0 124 96 318 318 ( 318 --- --- )( 98 96 124 --- --- --- --- --- --- )
pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S
------------------------------------------------------------------------
1 2611800 山下 諄也 早稲田 12 2678 223.2 248 190 687 634 ( 634 686 687 671 )( 226 196 212 216 222 248 217 225 245 247 190 234 )
2 2610900 岸崎 大知 早稲田 12 2671 222.6 277 184 693 621 ( 686 671 621 693 )( 195 257 234 216 236 219 195 184 242 191 225 277 )
3 1014200 坪井 美樹 千葉商科 12 2571 214.3 249 170 685 594 ( 657 635 685 594 )( 176 232 249 207 230 198 233 235 217 194 170 230 )
4 3100300 蛭田 省吾 関東学院 12 2550 212.5 235 194 655 622 ( 641 622 632 655 )( 234 195 212 222 203 197 200 197 235 194 227 234 )
5 1513200 内田 侑希 東京工科 12 2487 207.3 268 166 685 561 ( 561 610 631 685 )( 204 191 166 186 186 238 228 207 196 268 232 185 )
6 2406000 村田 麻莉亜 明治 12 2473 206.1 250 181 651 588 ( 639 588 651 595 )( 204 185 250 197 181 210 218 228 205 200 210 185 )
7 1014400 菅原 千愛 千葉商科 12 2463 205.3 252 167 668 562 ( 584 562 649 668 )( 201 186 197 196 167 199 226 171 252 235 234 199 )
8 0509800 風間 陵 慶應義塾 12 2457 204.8 280 154 706 524 ( 524 706 611 616 )( 171 199 154 190 236 280 204 172 235 197 258 161 )
9 1014300 梅木 千紗 千葉商科 12 2420 201.7 261 137 649 554 ( 649 607 554 610 )( 213 227 209 172 174 261 137 197 220 190 230 190 )
10 4701700 小原 綺咲 東京電機 12 2373 197.8 243 177 612 552 ( 612 606 603 552 )( 177 192 243 217 204 185 193 195 215 191 179 182 )
11 1512500 天間 勝也 東京工科 12 2329 194.1 245 137 630 515 ( 570 630 614 515 )( 188 164 218 169 245 216 158 231 225 209 169 137 )
12 2612100 三木 遼大 早稲田 12 2319 193.3 214 170 598 547 ( 583 547 591 598 )( 212 201 170 170 184 193 214 183 194 181 210 207 )
13 1414200 新関 倫乃亮 東京 12 2307 192.3 268 143 703 475 ( 537 703 475 592 )( 189 195 153 178 257 268 143 165 167 184 215 193 )
14 0707200 大城 昌也 駒澤 12 2269 189.1 256 153 587 538 ( 538 577 567 587 )( 163 192 183 157 256 164 183 191 193 153 203 231 )
15 1013600 小川 卓哉 千葉商科 12 2264 188.7 216 157 598 540 ( 556 570 598 540 )( 184 174 198 216 181 173 205 190 203 157 180 203 )
16 1308500 宇田川 貴司 東海 12 2216 184.7 225 157 587 530 ( 549 587 530 550 )( 178 191 180 160 225 202 166 188 176 157 195 198 )
17 1512600 増尾 幸奈 東京工科 12 2166 180.5 221 152 595 506 ( 506 557 595 508 )( 182 172 152 177 174 206 181 193 221 157 171 180 )
18 2611200 藤田 晃治 早稲田 12 2155 179.6 201 135 576 485 ( 553 541 576 485 )( 192 190 171 147 193 201 178 198 200 176 174 135 )
19 0909500 伊藤 海太 専修 9 1648 183.1 205 155 560 538 ( 560 538 550 --- )( 173 205 182 170 196 172 204 155 191 --- --- --- )
20 2611500 内田 寛武 早稲田 9 1647 183.0 233 137 577 523 ( 523 577 547 --- )( 153 137 233 199 182 196 202 171 174 --- --- --- )
21 1512700 菊池 宏希 東京工科 9 1629 181.0 210 152 574 519 ( 574 519 536 --- )( 187 210 177 174 193 152 166 190 180 --- --- --- )
22 1414000 諏訪 達 東京 9 1629 181.0 207 153 580 501 ( 501 548 580 --- )( 153 158 190 173 174 201 207 183 190 --- --- --- )
23 1013700 中村 雅樹 千葉商科 9 1616 179.6 224 156 548 524 ( 544 524 548 --- )( 173 202 169 167 176 181 224 156 168 --- --- --- )
24 5200100 吉田 有華 青山女短 9 1616 179.6 224 150 606 499 ( 511 606 499 --- )( 186 161 164 224 195 187 150 175 174 --- --- --- )
25 0510000 三神 龍彦 慶應義塾 9 1611 179.0 224 137 586 485 ( 540 485 586 --- )( 178 171 191 190 158 137 175 224 187 --- --- --- )
26 5500200 加藤 優弥 筑波 9 1603 178.1 226 149 578 481 ( 481 578 544 --- )( 152 157 172 160 192 226 226 169 149 --- --- --- )
