メイクサンキューjrbot,05084,35009,55001,24043,20055
メイク癒し系女子,35011,4800001,05089,17049,15124
メイク秘密戦隊,15111,2000001,2500001,35006,14135
メイク大外人生奴,14114,26080,05076,0500001,2000003
メイク優勝筆頭,05083,26088,09055,05072,07055
メイク2の字,50001,9000001,14125,14124,24050
メイク今だ!,14131,1700002,14115,14110,14107
メイクA,09065,54001,24054,2600003,24053
メイク今北崇拝軍,2600009,1000010,26094,10123,10119
メイク寝坊,07070,17054,05092,09064,20058
メイクマーベルヒーローズ,26109,05073,14102,09047,26106
獨協どうぶつえん,20053,20051,20060,20061,20054
メイクロースコ会,15118,17051,02074,17050,15120
メイク痩せ型ビア,31003,05093,14117,05085,14119
メイクぽやしみ隊,20059,26098,09079,15125,13081
メイクゆか姫の僕達,4700002,4700003,0900006,2400005,52001
メイクTBC,5500005,5500004,5500003,5500002,1400011
メイクぴよぴよ,07057,15126,09076,09063,15121
千葉商科千手観音,10120,10113,10124,10114,10118
pos num name G sum avg. H/G L/G H/S L/S
-----------------------------------------------------------------
1 1 メイクサンキューjrbot 3 3302 1100.7 1141 1043 3302 3302 ( 3302 )( 1043 1118 1141 )
2 2 メイク癒し系女子 3 3199 1066.3 1077 1052 3199 3199 ( 3199 )( 1052 1070 1077 )
3 19 千葉商科千手観音 3 3189 1063.0 1087 1027 3189 3189 ( 3189 )( 1075 1027 1087 )
4 3 メイク秘密戦隊 3 3139 1046.3 1099 1008 3139 3139 ( 3139 )( 1032 1099 1008 )
5 4 メイク大外人生奴 3 3088 1029.3 1080 958 3088 3088 ( 3088 )( 1050 1080 958 )
6 5 メイク優勝筆頭 3 3084 1028.0 1075 971 3084 3084 ( 3084 )( 971 1038 1075 )
7 6 メイク2の字 3 2987 995.7 1015 976 2987 2987 ( 2987 )( 976 1015 996 )
8 7 メイク今だ! 3 2951 983.7 1045 932 2951 2951 ( 2951 )( 932 1045 974 )
9 8 メイクA 3 2946 982.0 1024 933 2946 2946 ( 2946 )( 1024 989 933 )
10 9 メイク今北崇拝軍 3 2923 974.3 1030 920 2923 2923 ( 2923 )( 973 1030 920 )
11 10 メイク寝坊 3 2874 958.0 992 939 2874 2874 ( 2874 )( 992 943 939 )
12 11 メイクマーベルヒーローズ 3 2868 956.0 1009 917 2868 2868 ( 2868 )( 917 1009 942 )
13 12 獨協どうぶつえん 3 2837 945.7 1005 907 2837 2837 ( 2837 )( 907 1005 925 )
14 13 メイクロースコ会 3 2818 939.3 984 896 2818 2818 ( 2818 )( 896 938 984 )
15 14 メイク痩せ型ビア 3 2816 938.7 1061 864 2816 2816 ( 2816 )( 864 891 1061 )
16 15 メイクぽやしみ隊 3 2658 886.0 973 826 2658 2658 ( 2658 )( 826 859 973 )
17 16 メイクゆか姫の僕達 3 2519 839.7 881 807 2519 2519 ( 2519 )( 831 881 807 )
18 17 メイクTBC 3 2395 798.3 878 738 2395 2395 ( 2395 )( 738 779 878 )
19 18 メイクぴよぴよ 3 2323 774.3 795 743 2323 2323 ( 2323 )( 785 795 743 )
ハイゲーム
メイクサンキューjrbot 1141
ハイシリーズ
メイクサンキューjrbot 3302
pos num name G sum avg. H/G L/G H/S L/S
-----------------------------------------------------------------
1 9 メイク今北崇拝軍 3 3284 1094.7 1141 1057 3284 3284 ( 3284 )( 1141 1086 1057 )
2 4 メイク大外人生奴 3 3255 1085.0 1129 1062 3255 3255 ( 3255 )( 1129 1062 1064 )
3 19 千葉商科千手観音 3 3253 1084.3 1093 1070 3253 3253 ( 3253 )( 1090 1070 1093 )
4 3 メイク秘密戦隊 3 3164 1054.7 1097 1016 3164 3164 ( 3164 )( 1097 1016 1051 )
5 14 メイク痩せ型ビア 3 3125 1041.7 1061 1004 3125 3125 ( 3125 )( 1004 1061 1060 )
6 6 メイク2の字 3 3060 1020.0 1061 987 3060 3060 ( 3060 )( 1061 1012 987 )
7 2 メイク癒し系女子 3 3036 1012.0 1094 968 3036 3036 ( 3036 )( 968 1094 974 )
8 11 メイクマーベルヒーローズ 3 3013 1004.3 1076 917 3013 3013 ( 3013 )( 917 1020 1076 )
9 5 メイク優勝筆頭 3 3007 1002.3 1066 876 3007 3007 ( 3007 )( 876 1065 1066 )
10 1 メイクサンキューjrbot 3 2959 986.3 1015 932 2959 2959 ( 2959 )( 1012 932 1015 )
11 13 メイクロースコ会 3 2830 943.3 995 859 2830 2830 ( 2830 )( 995 859 976 )
12 10 メイク寝坊 3 2788 929.3 961 911 2788 2788 ( 2788 )( 916 961 911 )
13 8 メイクA 3 2740 913.3 955 836 2740 2740 ( 2740 )( 955 836 949 )
14 7 メイク今だ! 3 2642 880.7 910 851 2642 2642 ( 2642 )( 910 881 851 )
15 12 獨協どうぶつえん 3 2581 860.3 901 783 2581 2581 ( 2581 )( 897 901 783 )
16 18 メイクぴよぴよ 3 2560 853.3 860 840 2560 2560 ( 2560 )( 840 860 860 )
17 17 メイクTBC 3 2456 818.7 824 813 2456 2456 ( 2456 )( 813 824 819 )
18 15 メイクぽやしみ隊 3 2437 812.3 829 793 2437 2437 ( 2437 )( 829 793 815 )
19 16 メイクゆか姫の僕達 3 2377 792.3 873 734 2377 2377 ( 2377 )( 873 734 770 )
ハイゲーム
メイク今北崇拝軍 1141
ハイシリーズ
メイク今北崇拝軍 3284
対戦形式については掲示板を参照。
対戦結果は、上位チームのボックスの結果から順に並べたものとなっている。また、各対戦において左側にあるチームが左レーンに入ったチームとなっている。
尚、参加チーム数が奇数だったため、チームブラインドスコア800のBLチームを組み込んだ。(予選結果において18位相当)
1戦目
メイクサンキューjrbot 〇 1012 - 968 × メイク癒し系女子
千葉商科千手観音 × 1096 - 1103 〇 メイク秘密戦隊
メイク大外人生奴 〇 1129 - 876 × メイク優勝筆頭
メイク2の字 〇 1061 - 910 × メイク今だ!
メイクA × 955 - 1141 〇 メイク今北崇拝軍
メイク寝坊 × 916 - 917 〇 メイクマーベルヒーローズ
獨協どうぶつえん × 897 - 995 〇 メイクロースコ会
メイク痩せ型ビア 〇 1004 - 829 × メイクぽやしみ隊
メイクゆか姫の僕達 〇 873 - 800 × BL
メイクTBC × 813 - 840 〇 メイクぴよぴよ
2戦目
メイクサンキューjrbot × 932 - 1016 〇 メイク秘密戦隊
メイク癒し系女子 〇 1094 - 1062 × メイク大外人生奴
千葉商科千手観音 〇 1070 - 1012 × メイク2の字
メイク優勝筆頭 × 1065 - 1086 〇 メイク今北崇拝軍
メイク今だ! × 881 - 1020 〇 メイクマーベルヒーローズ
メイクA × 836 - 859 〇 メイクロースコ会
メイク寝坊 × 961 - 1061 〇 メイク痩せ型ビア
メイクゆか姫の僕達 × 734 - 946 〇 獨協どうぶつえん
メイクぽやしみ隊 × 793 - 860 〇 メイクぴよぴよ
BL × 800 - 824 〇 メイクTBC
3戦目
メイク秘密戦隊 〇 1051 - 974 × メイク癒し系女子
メイクサンキューjrbot × 1015 - 1093 〇 千葉商科千手観音
メイク大外人生奴 〇 1064 - 1057 × メイク今北崇拝軍
メイク2の字 × 987 - 1076 〇 メイクマーベルヒーローズ
メイク優勝筆頭 〇 1066 - 976 × メイクロースコ会
メイク今だ! × 851 - 1060 〇 メイク痩せ型ビア
メイクA 〇 949 - 783 × 獨協どうぶつえん
メイク寝坊 〇 911 - 860 × メイクぴよぴよ
メイクゆか姫の僕達 × 770 - 819 〇 メイクTBC
メイクぽやしみ隊 〇 815 - 800 × BL
対戦の結果、
優勝 メイク秘密戦隊
準優勝 千葉商科千手観音
3位タイ メイク癒し系女子、メイク大外人生奴
となりました。
pos num name G sum avg. H/G L/G H/S L/S
-----------------------------------------------------------------
1 19 千葉商科千手観音 6 6442 1073.7 1093 1027 3253 3189 ( 3189 3253 )( 1075 1027 1087 1090 1070 1093 )
2 4 メイク大外人生奴 6 6343 1057.2 1129 958 3255 3088 ( 3088 3255 )( 1050 1080 958 1129 1062 1064 )
3 3 メイク秘密戦隊 6 6303 1050.5 1099 1008 3164 3139 ( 3139 3164 )( 1032 1099 1008 1097 1016 1051 )
4 1 メイクサンキューjrbot 6 6261 1043.5 1141 932 3302 2959 ( 3302 2959 )( 1043 1118 1141 1012 932 1015 )
5 2 メイク癒し系女子 6 6235 1039.2 1094 968 3199 3036 ( 3199 3036 )( 1052 1070 1077 968 1094 974 )
6 9 メイク今北崇拝軍 6 6207 1034.5 1141 920 3284 2923 ( 2923 3284 )( 973 1030 920 1141 1086 1057 )
7 5 メイク優勝筆頭 6 6091 1015.2 1075 876 3084 3007 ( 3084 3007 )( 971 1038 1075 876 1065 1066 )
8 6 メイク2の字 6 6047 1007.8 1061 976 3060 2987 ( 2987 3060 )( 976 1015 996 1061 1012 987 )
9 14 メイク痩せ型ビア 6 5941 990.2 1061 864 3125 2816 ( 2816 3125 )( 864 891 1061 1004 1061 1060 )
10 11 メイクマーベルヒーローズ 6 5881 980.2 1076 917 3013 2868 ( 2868 3013 )( 917 1009 942 917 1020 1076 )
11 8 メイクA 6 5686 947.7 1024 836 2946 2740 ( 2946 2740 )( 1024 989 933 955 836 949 )
12 10 メイク寝坊 6 5662 943.7 992 911 2874 2788 ( 2874 2788 )( 992 943 939 916 961 911 )
13 13 メイクロースコ会 6 5648 941.3 995 859 2830 2818 ( 2818 2830 )( 896 938 984 995 859 976 )
14 7 メイク今だ! 6 5593 932.2 1045 851 2951 2642 ( 2951 2642 )( 932 1045 974 910 881 851 )
15 12 獨協どうぶつえん 6 5418 903.0 1005 783 2837 2581 ( 2837 2581 )( 907 1005 925 897 901 783 )
16 15 メイクぽやしみ隊 6 5095 849.2 973 793 2658 2437 ( 2658 2437 )( 826 859 973 829 793 815 )
17 16 メイクゆか姫の僕達 6 4896 816.0 881 734 2519 2377 ( 2519 2377 )( 831 881 807 873 734 770 )
18 18 メイクぴよぴよ 6 4883 813.8 860 743 2560 2323 ( 2323 2560 )( 785 795 743 840 860 860 )
19 17 メイクTBC 6 4851 808.5 878 738 2456 2395 ( 2395 2456 )( 738 779 878 813 824 819 )
pos JBC name univ. G sum avg. H/G L/G H/S L/S
------------------------------------------------------------------------
1 2405000 小池 克彦 明治 6 1390 231.7 279 211 721 669 ( 721 669 )( 279 211 231 226 219 224 )
2 3501100 山下 博也 中央 6 1389 231.5 269 196 774 615 ( 774 615 )( 269 257 248 215 204 196 )
3 1011800 黒木 和哉 千葉商科 6 1387 231.2 257 195 706 681 ( 681 706 )( 239 195 247 257 232 217 )
4 1412400 松崎 稔矢 東京 6 1381 230.2 268 210 722 659 ( 659 722 )( 211 236 212 268 244 210 )
5 2608000 中田 賢 早稲田 6 1362 227.0 258 168 713 649 ( 649 713 )( 234 247 168 258 234 221 )
6 0508900 竹野 友梨子 慶應義塾 6 1345 224.2 292 195 705 640 ( 705 640 )( 292 208 205 208 237 195 )
7 1012000 川上 諒 千葉商科 6 1339 223.2 268 199 712 627 ( 712 627 )( 238 206 268 214 199 214 )
8 3500900 山内 創生 中央 6 1338 223.0 243 201 706 632 ( 706 632 )( 227 236 243 201 212 219 )
9 2000003 渡邊 郁也 獨協 6 1336 222.7 246 170 697 639 ( 639 697 )( 170 223 246 214 237 246 )
10 1000010 川本 祥隆 千葉商科 6 1333 222.2 290 142 772 561 ( 561 772 )( 142 190 229 258 224 290 )
11 1511100 塚越 翔太 東京工科 6 1331 221.8 248 181 680 651 ( 651 680 )( 181 248 222 247 215 218 )
12 2609400 白間 海渡 早稲田 6 1328 221.3 278 181 682 646 ( 646 682 )( 181 258 207 211 278 193 )
13 0507200 山崎 浩貴 慶應義塾 6 1317 219.5 247 189 679 638 ( 638 679 )( 227 222 189 194 238 247 )
14 0509300 島田 敦地 慶應義塾 6 1308 218.0 225 202 662 646 ( 646 662 )( 219 202 225 216 225 221 )
15 3500600 広川 雄紀 中央 6 1302 217.0 226 210 652 650 ( 650 652 )( 226 214 210 213 213 226 )
16 2600009 中田 英一 早稲田 6 1301 216.8 256 192 669 632 ( 669 632 )( 256 220 193 247 192 193 )
17 5500100 市川 晃太郎 筑波 6 1298 216.3 247 185 698 600 ( 698 600 )( 213 247 238 211 185 204 )
18 0508300 夏目 健太郎 慶應義塾 6 1288 214.7 257 169 691 597 ( 691 597 )( 257 209 225 169 212 216 )
19 1011400 杉村 健太 千葉商科 6 1285 214.2 231 197 643 642 ( 643 642 )( 231 197 215 221 207 214 )
20 0507600 木村 慧 慶應義塾 6 1277 212.8 249 169 668 609 ( 609 668 )( 249 191 169 247 226 195 )
21 2404300 堀江 翼 明治 6 1268 211.3 258 159 700 568 ( 700 568 )( 233 209 258 159 160 249 )
22 0906400 今井 康太 専修 6 1259 209.8 247 170 682 577 ( 682 577 )( 247 244 191 170 204 203 )
23 2000001 寺島 光希 獨協 6 1235 205.8 230 177 651 584 ( 651 584 )( 230 201 220 213 177 194 )
24 1413500 野崎 啓史 東京 6 1225 204.2 217 189 617 608 ( 608 617 )( 192 217 199 211 217 189 )
25 0705700 井田 勝博 駒澤 6 1223 203.8 224 169 623 600 ( 600 623 )( 207 224 169 223 222 178 )
26 1011300 松岡 郁弥 千葉商科 6 1220 203.3 236 153 646 574 ( 574 646 )( 201 220 153 189 221 236 )
27 1308100 早坂 駿介 東海 6 1219 203.2 253 164 639 580 ( 639 580 )( 190 196 253 164 201 215 )
28 1511800 奥田 竜眞 東京工科 6 1217 202.8 234 184 622 595 ( 622 595 )( 234 195 193 222 184 189 )
29 1704900 菅野 愛美莉 東京国際 6 1216 202.7 251 172 642 574 ( 642 574 )( 174 217 251 172 230 172 )
30 1410200 伊藤 夏 東京 6 1215 202.5 226 165 635 580 ( 635 580 )( 199 219 217 189 165 226 )
31 1012400 朱 時榮 千葉商科 6 1211 201.8 212 166 632 579 ( 579 632 )( 166 209 204 209 211 212 )
32 2500001 仲里 豊希 明治学院 6 1210 201.7 224 157 631 579 ( 579 631 )( 203 219 157 213 194 224 )
33 5400100 笹森 里奈 東京海洋 6 1208 201.3 239 170 616 592 ( 592 616 )( 209 186 197 170 207 239 )
34 0705500 工藤 寛也 駒澤 6 1208 201.3 261 140 642 566 ( 642 566 )( 185 196 261 140 237 189 )
35 2610600 佐古 健太郎 早稲田 6 1205 200.8 245 159 681 524 ( 524 681 )( 159 204 161 200 236 245 )
36 3100300 蛭田 省吾 関東学院 6 1201 200.2 210 173 613 588 ( 588 613 )( 205 173 210 210 197 206 )
37 1012300 齋藤 慶典 千葉商科 6 1194 199.0 233 168 649 545 ( 545 649 )( 203 168 174 233 230 186 )
38 2005500 山内 直人 獨協 6 1193 198.8 215 177 606 587 ( 606 587 )( 177 214 215 204 185 198 )
39 0904700 笠原 大 専修 6 1192 198.7 235 163 623 569 ( 569 623 )( 163 206 200 170 235 218 )
40 0507300 亀谷 祐輝 慶應義塾 6 1191 198.5 231 182 612 579 ( 612 579 )( 231 199 182 192 193 194 )
41 1411400 堤 真人 東京 6 1191 198.5 231 176 628 563 ( 628 563 )( 231 205 192 197 176 190 )
42 2005100 斉藤 圭之介 獨協 6 1190 198.3 225 164 612 578 ( 612 578 )( 223 225 164 204 209 165 )
43 1411900 小林 諒太 東京 6 1189 198.2 265 119 723 466 ( 466 723 )( 119 173 174 204 265 254 )
44 9000001 吉田 勝昭 null 6 1180 196.7 223 154 608 572 ( 572 608 )( 154 195 223 195 212 201 )
45 2600003 藤田 晃治 早稲田 6 1179 196.5 234 175 632 547 ( 632 547 )( 175 234 223 186 181 180 )
46 0500001 中島 総太 慶應義塾 6 1177 196.2 214 166 614 563 ( 563 614 )( 166 214 183 213 189 212 )
47 2608800 木村 聡志 早稲田 6 1170 195.0 226 167 617 553 ( 553 617 )( 167 208 178 189 202 226 )
48 0508400 平澤 大樹 慶應義塾 6 1164 194.0 237 145 592 572 ( 592 572 )( 193 212 187 237 190 145 )
49 4700002 小原 綺咲 東京電機 6 1162 193.7 206 184 586 576 ( 576 586 )( 205 184 187 185 195 206 )
50 1411000 今田 雄大 東京 6 1161 193.5 230 160 663 498 ( 663 498 )( 230 225 208 160 172 166 )
51 0508500 杉田 芳樹 慶應義塾 6 1149 191.5 239 155 575 574 ( 575 574 )( 181 155 239 203 183 188 )
52 1512400 石原 拓実 東京工科 6 1144 190.7 234 150 598 546 ( 546 598 )( 150 194 202 168 196 234 )
53 4800001 青木 由香 立正 6 1141 190.2 227 167 609 532 ( 532 609 )( 167 194 171 205 227 177 )
54 1700002 大塚 裕史 東京国際 6 1138 189.7 216 163 577 561 ( 561 577 )( 212 186 163 193 216 168 )
55 1705100 長島 良平 東京国際 6 1138 189.7 223 162 580 558 ( 580 558 )( 162 223 195 177 194 187 )
56 0707000 坂本 武優 駒澤 6 1130 188.3 233 168 592 538 ( 538 592 )( 196 174 168 168 233 191 )
57 2405400 久能木 大生 明治 6 1130 188.3 234 152 614 516 ( 516 614 )( 177 152 187 234 179 201 )
58 0207400 田代 瑛 学習院 6 1129 188.2 207 163 573 556 ( 573 556 )( 182 207 184 191 163 202 )
59 1512000 松本 丈太郎 東京工科 6 1123 187.2 243 154 570 553 ( 553 570 )( 156 154 243 220 169 181 )
60 2005900 阿部 周吾 獨協 6 1116 186.0 222 130 561 555 ( 561 555 )( 130 209 222 174 171 210 )
61 2405300 新谷 有眞 明治 6 1112 185.3 230 130 615 497 ( 615 497 )( 230 215 170 204 130 163 )
62 1410700 竹中 博之 東京 6 1110 185.0 225 149 567 543 ( 567 543 )( 149 225 193 200 177 166 )
63 0905500 山田 直 専修 6 1108 184.7 222 135 560 548 ( 560 548 )( 135 203 222 184 176 188 )
64 2005800 武智 悠樹 獨協 6 1107 184.5 226 157 560 547 ( 560 547 )( 177 157 226 187 181 179 )
65 1412500 楠 秀大 東京 6 1102 183.7 201 160 558 544 ( 558 544 )( 197 201 160 189 174 181 )
66 1411500 井之上 裕樹 東京 6 1096 182.7 219 156 596 500 ( 596 500 )( 181 196 219 184 160 156 )
67 1411700 浅見 仁太 東京 6 1094 182.3 213 140 553 541 ( 541 553 )( 140 188 213 171 191 191 )
68 0509200 平山 駿介 慶應義塾 6 1090 181.7 217 169 559 531 ( 559 531 )( 170 217 172 169 182 180 )
69 1413100 中村 凱 東京 6 1088 181.3 213 156 564 524 ( 564 524 )( 160 213 191 173 156 195 )
70 2005300 西村 勇樹 獨協 6 1087 181.2 212 136 593 494 ( 593 494 )( 192 212 189 136 202 156 )
71 2610900 岸崎 大知 早稲田 6 1078 179.7 193 165 550 528 ( 528 550 )( 165 181 182 166 191 193 )
72 1705400 宮部 英登 東京国際 6 1076 179.3 222 151 541 535 ( 535 541 )( 202 151 182 222 161 158 )
73 2006100 小原 佑太 獨協 6 1063 177.2 202 139 555 508 ( 555 508 )( 178 196 181 202 167 139 )
74 0906500 鈴木 護丸 専修 6 1057 176.2 233 139 591 466 ( 591 466 )( 233 202 156 161 139 166 )
75 1011900 今北 侑吾 千葉商科 6 1051 175.2 195 117 549 502 ( 502 549 )( 191 194 117 192 162 195 )
76 2006000 池田 龍星 獨協 6 1051 175.2 213 143 571 480 ( 571 480 )( 146 212 213 172 143 165 )
77 5200100 吉田 有華 青山女短 6 1050 175.0 211 143 561 489 ( 489 561 )( 143 162 184 184 166 211 )
78 1705000 和田 悠嗣 東京国際 6 1041 173.5 217 149 551 490 ( 490 551 )( 162 159 169 185 149 217 )
79 0907900 松尾 憲吾 専修 6 1030 171.7 190 151 520 510 ( 520 510 )( 180 173 167 190 169 151 )
80 2005400 杉山 航一 獨協 6 1027 171.2 183 158 521 506 ( 506 521 )( 168 160 178 183 180 158 )
81 5500005 岡部 佑太 筑波 6 1018 169.7 183 136 520 498 ( 498 520 )( 136 183 179 181 159 180 )
82 0906300 千葉 誠 専修 6 1003 167.2 210 126 515 488 ( 488 515 )( 152 210 126 156 166 193 )
83 5000100 馬場 大地 明星 6 994 165.7 183 135 517 477 ( 477 517 )( 135 172 170 183 163 171 )
84 1512500 天間 勝也 東京工科 6 984 164.0 207 139 516 468 ( 516 468 )( 207 150 159 177 152 139 )
85 5500004 袴塚 充寛 筑波 6 980 163.3 178 152 511 469 ( 469 511 )( 156 161 152 178 170 163 )
86 4700003 藤代 悟嗣 東京電機 6 975 162.5 227 114 542 433 ( 542 433 )( 165 227 150 199 120 114 )
87 5500003 喜納 大貴 筑波 6 972 162.0 232 134 549 423 ( 549 423 )( 166 151 232 136 153 134 )
88 5500002 加藤 優弥 筑波 6 952 158.7 195 136 522 430 ( 430 522 )( 136 152 142 161 166 195 )
89 1400011 田邉 好秀 東京 6 929 154.8 176 132 480 449 ( 449 480 )( 144 132 173 157 176 147 )
90 1512600 増尾 幸奈 東京工科 6 922 153.7 198 130 490 432 ( 490 432 )( 160 132 198 168 134 130 )
91 0907600 石橋 直樹 専修 6 903 150.5 208 107 540 363 ( 363 540 )( 137 119 107 144 188 208 )
92 0900006 平島 翠 専修 6 898 149.7 176 116 487 411 ( 487 411 )( 158 176 153 163 132 116 )
93 1512100 井上 宗哉 東京工科 6 832 138.7 151 110 450 382 ( 382 450 )( 129 110 143 149 150 151 )
94 2400005 髙橋 知 明治 6 811 135.2 160 121 425 386 ( 425 386 )( 160 132 133 142 121 123 )
95 2609800 森 隆徳 早稲田 6 746 124.3 172 100 422 324 ( 422 324 )( 119 131 172 124 100 100 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
1000010 川本 祥隆 290
個人ハイゲーム(HDCP込)
0508900 竹野 友梨子 292
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
3501100 山下 博也 774
個人ハイシリーズ(HDCP込)
3501100 山下 博也 774