pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 0206900 寺野 一輝 学習院 6 1365 ( 1185) 197.5 6- 0 221 163 608 577 ( 577 608 )( 163 221 193 202 214 192 )
2 1412000 平 雄作 東京 6 1324 ( 1174) 195.7 5- 1 213 139 617 557 ( 557 617 )( 205 213 139 207 197 213 )
3 1411900 小林 諒太 東京 6 1261 ( 1141) 190.2 4- 2 216 148 597 544 ( 544 597 )( 148 201 195 216 182 199 )
4 0907500 和田 皓貴 専修 6 1242 ( 1092) 182.0 5- 1 224 148 586 506 ( 506 586 )( 161 184 161 214 224 148 )
5 0707100 青山 駿士 駒澤 6 1226 ( 1106) 184.3 4- 2 211 156 599 507 ( 507 599 )( 156 179 172 196 192 211 )
6 5200100 吉田 有華 青山女短 6 1183 ( 1003) 167.2 6- 0 184 140 512 491 ( 512 491 )( 167 184 161 140 182 169 )
7 1411500 井之上 裕樹 東京 6 1167 ( 1107) 184.5 2- 4 227 139 565 542 ( 542 565 )( 190 197 155 139 227 199 )
8 5100001 益本 悠史 法政 6 1160 ( 1040) 173.3 4- 2 203 130 525 515 ( 515 525 )( 182 130 203 153 184 188 )
9 2405300 新谷 有眞 明治 6 1159 ( 1054) 175.7 3- 2 203 150 534 520 ( 520 534 )( 197 159 164 181 203 150 )
10 0904700 笠原 大 専修 6 1154 ( 1064) 177.3 3- 3 210 155 559 505 ( 505 559 )( 181 169 155 178 210 171 )
11 1413000 竹内 義貴 東京 6 1098 ( 1008) 168.0 3- 3 217 137 580 428 ( 580 428 )( 193 170 217 146 145 137 )
12 0905400 長谷川 将貴 専修 6 1049 ( 989) 164.8 2- 4 173 158 496 493 ( 493 496 )( 166 164 163 165 173 158 )
13 0908500 野崎 良太 専修 6 1036 ( 991) 165.2 1- 4 180 134 515 476 ( 515 476 )( 172 179 164 134 162 180 )
14 1705900 林 一輝 東京国際 6 987 ( 927) 154.5 2- 4 172 142 471 456 ( 471 456 )( 147 172 152 158 156 142 )
15 2005400 杉山 航一 獨協 6 978 ( 948) 158.0 1- 5 179 137 484 464 ( 464 484 )( 137 148 179 176 159 149 )
16 2005800 武智 悠樹 獨協 6 968 ( 938) 156.3 1- 5 236 127 498 440 ( 440 498 )( 141 172 127 132 130 236 )
17 0208300 加藤 聖基 学習院 6 960 ( 930) 155.0 1- 5 177 130 466 464 ( 464 466 )( 154 156 154 130 159 177 )
18 0907700 川村 将人 専修 6 903 ( 903) 150.5 0- 6 165 135 463 440 ( 463 440 )( 146 165 152 158 147 135 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
2005800 武智 悠樹 236
個人ハイゲーム(HDCP込)
2005800 武智 悠樹 236
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
1412000 平 雄作 617
個人ハイシリーズ(HDCP込)
1412000 平 雄作 617
1週目
寺野 一輝 ○ 163 - 146 × 川村 将人
寺野 一輝 ○ 221 - 165 × 川村 将人
吉田 有華 ○ 167 - 154 × 加藤 聖基
吉田 有華 ○ 184 - 156 × 加藤 聖基
長谷川 将貴 ○ 166 - 161 × 和田 皓貴
長谷川 将貴 × 164 - 184 ○ 和田 皓貴
井之上 裕樹 × 190 - 205 ○ 平 雄作
井之上 裕樹 × 197 - 213 ○ 平 雄作
笠原 大 × 181 - 182 ○ 益本 悠史
笠原 大 ○ 169 - 130 × 益本 悠史
竹内 義貴 ○ 193 - 172 × 野崎 良太
竹内 義貴 × 170 - 179 ○ 野崎 良太
武智 悠樹 × 141 - 156 ○ 青山 駿士
武智 悠樹 × 172 - 179 ○ 青山 駿士
杉山 航一 × 137 - 147 ○ 林 一輝
杉山 航一 × 148 - 172 ○ 林 一輝
小林 諒太 × 148 - 197 ○ 新谷 有眞
小林 諒太 ○ 201 - 159 × 新谷 有眞
2週目
寺野 一輝 ○ 193 - 163 × 長谷川 将貴
寺野 一輝 ○ 202 - 165 × 長谷川 将貴
川村 将人 × 152 - 155 ○ 笠原 大
川村 将人 × 158 - 178 ○ 笠原 大
吉田 有華 ○ 161 - 155 × 井之上 裕樹
吉田 有華 ○ 140 - 139 × 井之上 裕樹
竹内 義貴 ○ 217 - 154 × 加藤 聖基
竹内 義貴 ○ 146 - 130 × 加藤 聖基
武智 悠樹 × 127 - 161 ○ 和田 皓貴
武智 悠樹 × 132 - 214 ○ 和田 皓貴
杉山 航一 ○ 179 - 139 × 平 雄作
杉山 航一 × 176 - 207 ○ 平 雄作
小林 諒太 × 195 - 203 ○ 益本 悠史
小林 諒太 ○ 216 - 153 × 益本 悠史
新谷 有眞 △ 164 - 164 △ 野崎 良太
新谷 有眞 ○ 181 - 134 × 野崎 良太
林 一輝 × 152 - 172 ○ 青山 駿士
林 一輝 × 158 - 196 ○ 青山 駿士
3週目
寺野 一輝 ○ 214 - 210 × 笠原 大
寺野 一輝 ○ 192 - 171 × 笠原 大
川村 将人 × 147 - 182 ○ 小林 諒太
川村 将人 × 135 - 199 ○ 小林 諒太
吉田 有華 ○ 182 - 159 × 杉山 航一
吉田 有華 ○ 169 - 149 × 杉山 航一
長谷川 将貴 ○ 173 - 130 × 武智 悠樹
長谷川 将貴 × 158 - 236 ○ 武智 悠樹
井之上 裕樹 ○ 227 - 145 × 竹内 義貴
井之上 裕樹 ○ 199 - 137 × 竹内 義貴
新谷 有眞 ○ 203 - 159 × 加藤 聖基
新谷 有眞 × 150 - 177 ○ 加藤 聖基
林 一輝 × 156 - 224 ○ 和田 皓貴
林 一輝 × 142 - 148 ○ 和田 皓貴
青山 駿士 × 192 - 197 ○ 平 雄作
青山 駿士 × 211 - 213 ○ 平 雄作
野崎 良太 × 162 - 184 ○ 益本 悠史
野崎 良太 × 180 - 188 ○ 益本 悠史
pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 0904700 笠原 大 専修 12 2617 ( 2347) 195.6 9- 3 236 155 653 505 ( 653 630 )( 236 233 184 204 222 204 )
2 1412000 平 雄作 東京 12 2525 ( 2255) 187.9 9- 3 222 133 617 467 ( 467 614 )( 133 181 153 222 217 175 )
3 0206900 寺野 一輝 学習院 12 2402 ( 2192) 182.7 7- 5 221 131 608 472 ( 535 472 )( 157 161 217 191 131 150 )
4 2405300 新谷 有眞 明治 12 2398 ( 2173) 181.1 7- 4 210 150 566 520 ( 566 553 )( 183 210 173 196 201 156 )
5 1411500 井之上 裕樹 東京 12 2393 ( 2198) 183.2 6- 5 244 139 594 497 ( 594 497 )( 244 177 173 172 151 174 )
6 0907500 和田 皓貴 専修 12 2378 ( 2108) 175.7 9- 3 224 132 586 491 ( 491 525 )( 139 166 186 198 132 195 )
7 5200100 吉田 有華 青山女短 12 2344 ( 2074) 172.8 9- 3 203 140 538 491 ( 538 533 )( 183 178 177 157 203 173 )
8 1411900 小林 諒太 東京 12 2334 ( 2154) 179.5 6- 6 216 146 597 506 ( 506 507 )( 203 157 146 160 163 184 )
9 0707100 青山 駿士 駒澤 12 2327 ( 2117) 176.4 7- 5 211 152 599 505 ( 505 506 )( 173 167 165 152 182 172 )
10 2005400 杉山 航一 獨協 12 2210 ( 2060) 171.7 5- 7 224 137 622 464 ( 622 490 )( 195 203 224 177 151 162 )
11 1413000 竹内 義貴 東京 12 2194 ( 2029) 169.1 5- 6 217 119 580 428 ( 457 564 )( 119 162 176 190 172 202 )
12 2005800 武智 悠樹 獨協 12 2179 ( 2029) 169.1 5- 7 236 127 583 440 ( 508 583 )( 174 177 157 156 206 221 )
13 5100001 益本 悠史 法政 12 2176 ( 2026) 168.8 5- 7 209 127 525 471 ( 471 515 )( 151 154 166 209 179 127 )
14 0908500 野崎 良太 専修 12 2152 ( 2017) 168.1 4- 7 214 134 552 474 ( 552 474 )( 168 214 170 173 165 136 )
15 1705900 林 一輝 東京国際 12 2055 ( 1890) 157.5 5- 6 188 115 529 434 ( 434 529 )( 162 115 157 188 167 174 )
16 0905400 長谷川 将貴 専修 12 2036 ( 1946) 162.2 3- 9 181 137 496 473 ( 484 473 )( 159 165 160 155 137 181 )
17 0907700 川村 将人 専修 12 1958 ( 1853) 154.4 3- 8 187 135 511 439 ( 439 511 )( 138 162 139 171 187 153 )
18 0208300 加藤 聖基 学習院 12 1927 ( 1897) 158.1 1- 11 177 130 490 464 ( 477 490 )( 172 150 155 177 172 141 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
1411500 井之上 裕樹 244
個人ハイゲーム(HDCP込)
1411500 井之上 裕樹 244
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
0904700 笠原 大 653
個人ハイシリーズ(HDCP込)
0904700 笠原 大 653
4週目
寺野 一輝 × 157 - 173 ○ 青山 駿士
寺野 一輝 × 161 - 167 ○ 青山 駿士
川村 将人 ○ 138 - 119 × 竹内 義貴
川村 将人 △ 162 - 162 △ 竹内 義貴
吉田 有華 × 183 - 236 ○ 笠原 大
吉田 有華 × 178 - 233 ○ 笠原 大
長谷川 将貴 × 159 - 244 ○ 井之上 裕樹
長谷川 将貴 × 165 - 177 ○ 井之上 裕樹
武智 悠樹 ○ 174 - 172 × 加藤 聖基
武智 悠樹 ○ 177 - 150 × 加藤 聖基
杉山 航一 ○ 195 - 139 × 和田 皓貴
杉山 航一 ○ 203 - 166 × 和田 皓貴
小林 諒太 ○ 203 - 133 × 平 雄作
小林 諒太 × 157 - 181 ○ 平 雄作
新谷 有眞 ○ 183 - 151 × 益本 悠史
新谷 有眞 ○ 210 - 154 × 益本 悠史
林 一輝 × 162 - 168 ○ 野崎 良太
林 一輝 × 115 - 214 ○ 野崎 良太
5週目
寺野 一輝 ○ 217 - 166 × 益本 悠史
寺野 一輝 × 191 - 209 ○ 益本 悠史
川村 将人 × 139 - 173 ○ 新谷 有眞
川村 将人 × 171 - 196 ○ 新谷 有眞
吉田 有華 ○ 177 - 146 × 小林 諒太
吉田 有華 × 157 - 160 ○ 小林 諒太
長谷川 将貴 × 160 - 224 ○ 杉山 航一
長谷川 将貴 × 155 - 177 ○ 杉山 航一
井之上 裕樹 ○ 173 - 157 × 武智 悠樹
井之上 裕樹 ○ 172 - 156 × 武智 悠樹
笠原 大 ○ 184 - 176 × 竹内 義貴
笠原 大 ○ 204 - 190 × 竹内 義貴
林 一輝 ○ 157 - 155 × 加藤 聖基
林 一輝 ○ 188 - 177 × 加藤 聖基
青山 駿士 × 165 - 186 ○ 和田 皓貴
青山 駿士 × 152 - 198 ○ 和田 皓貴
野崎 良太 ○ 170 - 153 × 平 雄作
野崎 良太 × 173 - 222 ○ 平 雄作
6週目
寺野 一輝 × 131 - 132 ○ 和田 皓貴
寺野 一輝 × 150 - 195 ○ 和田 皓貴
川村 将人 ○ 187 - 179 × 益本 悠史
川村 将人 ○ 153 - 127 × 益本 悠史
吉田 有華 ○ 203 - 165 × 野崎 良太
吉田 有華 ○ 173 - 136 × 野崎 良太
長谷川 将貴 × 137 - 182 ○ 青山 駿士
長谷川 将貴 ○ 181 - 172 × 青山 駿士
井之上 裕樹 × 151 - 167 ○ 林 一輝
井之上 裕樹 △ 174 - 174 △ 林 一輝
笠原 大 ○ 222 - 201 × 新谷 有眞
笠原 大 ○ 204 - 156 × 新谷 有眞
竹内 義貴 ○ 172 - 163 × 小林 諒太
竹内 義貴 ○ 202 - 184 × 小林 諒太
武智 悠樹 ○ 206 - 151 × 杉山 航一
武智 悠樹 ○ 221 - 162 × 杉山 航一
平 雄作 ○ 217 - 172 × 加藤 聖基
平 雄作 ○ 175 - 141 × 加藤 聖基
pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 0904700 笠原 大 専修 18 3884 ( 3494) 194.1 13- 5 236 155 653 505 ( 570 577 )( 157 225 188 184 203 190 )
2 2405300 新谷 有眞 明治 18 3683 ( 3308) 183.8 12- 5 210 150 588 520 ( 547 588 )( 178 207 162 191 201 196 )
3 1411900 小林 諒太 東京 18 3672 ( 3342) 185.7 11- 7 235 146 602 506 ( 602 586 )( 159 208 235 205 194 187 )
4 1411500 井之上 裕樹 東京 18 3580 ( 3325) 184.7 8- 9 244 139 594 497 ( 557 570 )( 181 203 173 181 214 175 )
5 0206900 寺野 一輝 学習院 18 3575 ( 3275) 181.9 10- 8 221 131 608 472 ( 549 534 )( 199 180 170 171 179 184 )
6 1412000 平 雄作 東京 18 3544 ( 3214) 178.6 11- 7 222 130 617 467 ( 476 483 )( 130 158 188 134 169 180 )
7 5200100 吉田 有華 青山女短 18 3470 ( 3110) 172.8 12- 6 235 132 597 439 ( 439 597 )( 161 132 146 206 156 235 )
8 0707100 青山 駿士 駒澤 18 3417 ( 3147) 174.8 9- 9 232 132 599 465 ( 465 565 )( 137 132 196 160 173 232 )
9 2005400 杉山 航一 獨協 18 3397 ( 3187) 177.1 7- 11 224 137 622 464 ( 563 564 )( 169 211 183 163 223 178 )
10 2005800 武智 悠樹 獨協 18 3368 ( 3128) 173.8 8- 10 236 127 583 440 ( 548 551 )( 160 156 232 154 202 195 )
11 0908500 野崎 良太 専修 18 3342 ( 3117) 173.2 7- 10 214 134 586 474 ( 514 586 )( 149 178 187 179 198 209 )
12 0907500 和田 皓貴 専修 18 3315 ( 3030) 168.3 9- 8 224 109 586 418 ( 418 504 )( 109 139 170 167 171 166 )
13 5100001 益本 悠史 法政 18 3240 ( 2985) 165.8 8- 9 213 124 525 453 ( 506 453 )( 138 155 213 167 124 162 )
14 0907700 川村 将人 専修 18 3154 ( 2929) 162.7 7- 10 207 135 598 439 ( 478 598 )( 192 138 148 198 207 193 )
15 0905400 長谷川 将貴 専修 18 3150 ( 2970) 165.0 6- 12 212 137 533 473 ( 533 491 )( 166 212 155 175 141 175 )
16 0208300 加藤 聖基 学習院 18 3056 ( 2966) 164.8 3- 15 215 130 573 464 ( 496 573 )( 155 184 157 157 215 201 )
17 1413000 竹内 義貴 東京 12 2194 ( 2029) 169.1 5- 6 217 119 580 428 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
18 1705900 林 一輝 東京国際 12 2055 ( 1890) 157.5 5- 6 188 115 529 434 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
1411500 井之上 裕樹 244
個人ハイゲーム(HDCP込)
1411500 井之上 裕樹 244
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
0904700 笠原 大 653
個人ハイシリーズ(HDCP込)
0904700 笠原 大 653
7週目
寺野 一輝 ○ 199 - 149 × 野崎 良太
寺野 一輝 ○ 180 - 178 × 野崎 良太
川村 将人 ○ 192 - 169 × 杉山 航一
川村 将人 × 138 - 211 ○ 杉山 航一
吉田 有華 ○ 161 - 160 × 武智 悠樹
吉田 有華 × 132 - 156 ○ 武智 悠樹
長谷川 将貴 × 166 - 170 ○ B L
長谷川 将貴 ○ 212 - 170 × B L
井之上 裕樹 ○ 181 - 157 × 笠原 大
井之上 裕樹 × 203 - 225 ○ 笠原 大
小林 諒太 ○ 159 - 155 × 加藤 聖基
小林 諒太 ○ 208 - 184 × 加藤 聖基
新谷 有眞 ○ 178 - 109 × 和田 皓貴
新谷 有眞 ○ 207 - 139 × 和田 皓貴
B L ○ 170 - 130 × 平 雄作
B L ○ 170 - 158 × 平 雄作
青山 駿士 × 137 - 138 ○ 益本 悠史
青山 駿士 × 132 - 155 ○ 益本 悠史
8週目
寺野 一輝 × 170 - 188 ○ 平 雄作
寺野 一輝 ○ 171 - 134 × 平 雄作
川村 将人 × 148 - 196 ○ 青山 駿士
川村 将人 ○ 198 - 160 × 青山 駿士
吉田 有華 × 146 - 170 ○ B L
吉田 有華 ○ 206 - 170 × B L
長谷川 将貴 × 155 - 162 ○ 新谷 有眞
長谷川 将貴 × 175 - 191 ○ 新谷 有眞
井之上 裕樹 × 173 - 235 ○ 小林 諒太
井之上 裕樹 × 181 - 205 ○ 小林 諒太
笠原 大 ○ 188 - 183 × 杉山 航一
笠原 大 ○ 184 - 163 × 杉山 航一
B L × 170 - 232 ○ 武智 悠樹
B L ○ 170 - 154 × 武智 悠樹
野崎 良太 ○ 187 - 157 × 加藤 聖基
野崎 良太 ○ 179 - 157 × 加藤 聖基
益本 悠史 ○ 213 - 170 × 和田 皓貴
益本 悠史 △ 167 - 167 △ 和田 皓貴
9週目
寺野 一輝 × 179 - 215 ○ 加藤 聖基
寺野 一輝 × 184 - 201 ○ 加藤 聖基
川村 将人 ○ 207 - 171 × 和田 皓貴
川村 将人 ○ 193 - 166 × 和田 皓貴
吉田 有華 × 156 - 169 ○ 平 雄作
吉田 有華 ○ 235 - 180 × 平 雄作
長谷川 将貴 ○ 141 - 124 × 益本 悠史
長谷川 将貴 ○ 175 - 162 × 益本 悠史
井之上 裕樹 ○ 214 - 198 × 野崎 良太
井之上 裕樹 × 175 - 209 ○ 野崎 良太
笠原 大 ○ 203 - 173 × 青山 駿士
笠原 大 × 190 - 232 ○ 青山 駿士
武智 悠樹 ○ 202 - 201 × 新谷 有眞
武智 悠樹 × 195 - 196 ○ 新谷 有眞
杉山 航一 ○ 223 - 194 × 小林 諒太
杉山 航一 × 178 - 187 ○ 小林 諒太
pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 0904700 笠原 大 専修 24 5390 ( 4850) 202.1 18- 6 247 155 729 505 ( 729 627 )( 247 246 236 234 212 181 )
2 1411900 小林 諒太 東京 24 4941 ( 4581) 190.9 12- 12 240 146 639 506 ( 600 639 )( 222 195 183 240 203 196 )
3 1411500 井之上 裕樹 東京 24 4939 ( 4504) 187.7 14- 9 244 139 598 497 ( 598 581 )( 221 188 189 197 190 194 )
4 2405300 新谷 有眞 明治 24 4784 ( 4319) 180.0 15- 8 211 143 588 492 ( 492 519 )( 143 164 185 145 163 211 )
5 5200100 吉田 有華 青山女短 24 4741 ( 4231) 176.3 17- 7 235 132 597 439 ( 542 579 )( 162 218 162 209 213 157 )
6 0206900 寺野 一輝 学習院 24 4660 ( 4300) 179.2 12- 12 222 131 608 472 ( 507 518 )( 149 136 222 192 154 172 )
7 0908500 野崎 良太 専修 24 4579 ( 4234) 176.4 11- 12 214 130 587 474 ( 587 530 )( 199 210 178 130 211 189 )
8 1412000 平 雄作 東京 24 4531 ( 4141) 172.5 13- 11 222 129 617 460 ( 467 460 )( 179 129 159 156 136 168 )
9 0907500 和田 皓貴 専修 24 4495 ( 4120) 171.7 12- 11 224 109 636 418 ( 454 636 )( 151 154 149 203 223 210 )
10 2005800 武智 悠樹 獨協 24 4454 ( 4154) 173.1 10- 14 236 127 583 440 ( 503 523 )( 184 134 185 177 185 161 )
11 0707100 青山 駿士 駒澤 24 4448 ( 4178) 174.1 9- 15 232 132 599 465 ( 507 524 )( 158 167 182 182 173 169 )
12 2005400 杉山 航一 獨協 24 4387 ( 4117) 171.5 9- 15 224 115 622 383 ( 383 547 )( 130 115 138 183 173 191 )
13 0905400 長谷川 将貴 専修 24 4305 ( 4035) 168.1 9- 15 212 137 578 473 ( 487 578 )( 139 193 155 184 201 193 )
14 5100001 益本 悠史 法政 24 4152 ( 3867) 161.1 9- 14 213 117 525 440 ( 440 442 )( 117 162 161 149 132 161 )
15 0907700 川村 将人 専修 24 4145 ( 3890) 162.1 8- 15 207 135 598 439 ( 444 517 )( 146 154 144 161 173 183 )
16 0208300 加藤 聖基 学習院 24 4111 ( 3901) 162.5 7- 17 215 123 573 411 ( 411 524 )( 130 123 158 167 148 209 )
17 1413000 竹内 義貴 東京 18 3424 ( 3109) 172.7 10- 7 217 119 580 428 ( 511 569 )( 142 179 190 192 183 194 )
18 1705900 林 一輝 東京国際 18 3326 ( 3011) 167.3 10- 7 233 115 572 434 ( 549 572 )( 178 138 233 197 163 212 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
0904700 笠原 大 247
個人ハイゲーム(HDCP込)
0904700 笠原 大 247
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
0904700 笠原 大 729
個人ハイシリーズ(HDCP込)
0904700 笠原 大 729
10週目
寺野 一輝 × 149 - 184 ○ 武智 悠樹
寺野 一輝 ○ 136 - 134 × 武智 悠樹
川村 将人 × 146 - 199 ○ 野崎 良太
川村 将人 × 154 - 210 ○ 野崎 良太
吉田 有華 ○ 162 - 158 × 青山 駿士
吉田 有華 ○ 218 - 167 × 青山 駿士
長谷川 将貴 × 139 - 178 ○ 林 一輝
長谷川 将貴 ○ 193 - 138 × 林 一輝
井之上 裕樹 ○ 221 - 143 × 新谷 有眞
井之上 裕樹 ○ 188 - 164 × 新谷 有眞
笠原 大 ○ 247 - 222 × 小林 諒太
笠原 大 ○ 246 - 195 × 小林 諒太
竹内 義貴 ○ 142 - 130 × 杉山 航一
竹内 義貴 ○ 179 - 115 × 杉山 航一
益本 悠史 × 117 - 130 ○ 加藤 聖基
益本 悠史 ○ 162 - 123 × 加藤 聖基
平 雄作 ○ 179 - 151 × 和田 皓貴
平 雄作 × 129 - 154 ○ 和田 皓貴
11週目
寺野 一輝 ○ 222 - 183 × 小林 諒太
寺野 一輝 × 192 - 240 ○ 小林 諒太
川村 将人 × 144 - 158 ○ 加藤 聖基
川村 将人 × 161 - 167 ○ 加藤 聖基
吉田 有華 ○ 162 - 149 × 和田 皓貴
吉田 有華 ○ 209 - 203 × 和田 皓貴
長谷川 将貴 × 155 - 159 ○ 平 雄作
長谷川 将貴 ○ 184 - 156 × 平 雄作
井之上 裕樹 ○ 189 - 161 × 益本 悠史
井之上 裕樹 ○ 197 - 149 × 益本 悠史
笠原 大 ○ 236 - 178 × 野崎 良太
笠原 大 ○ 234 - 130 × 野崎 良太
竹内 義貴 ○ 190 - 182 × 青山 駿士
竹内 義貴 ○ 192 - 182 × 青山 駿士
武智 悠樹 × 185 - 233 ○ 林 一輝
武智 悠樹 × 177 - 197 ○ 林 一輝
杉山 航一 × 138 - 185 ○ 新谷 有眞
杉山 航一 ○ 183 - 145 × 新谷 有眞
12週目
寺野 一輝 × 154 - 190 ○ 井之上 裕樹
寺野 一輝 × 172 - 194 ○ 井之上 裕樹
川村 将人 × 173 - 185 ○ 武智 悠樹
川村 将人 ○ 183 - 161 × 武智 悠樹
吉田 有華 ○ 213 - 183 × 竹内 義貴
吉田 有華 × 157 - 194 ○ 竹内 義貴
長谷川 将貴 × 201 - 212 ○ 笠原 大
長谷川 将貴 ○ 193 - 181 × 笠原 大
杉山 航一 ○ 173 - 148 × 加藤 聖基
杉山 航一 × 191 - 209 ○ 加藤 聖基
小林 諒太 × 203 - 223 ○ 和田 皓貴
小林 諒太 × 196 - 210 ○ 和田 皓貴
新谷 有眞 ○ 163 - 136 × 平 雄作
新谷 有眞 ○ 211 - 168 × 平 雄作
林 一輝 ○ 163 - 132 × 益本 悠史
林 一輝 ○ 212 - 161 × 益本 悠史
青山 駿士 × 173 - 211 ○ 野崎 良太
青山 駿士 × 169 - 189 ○ 野崎 良太
pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 0904700 笠原 大 専修 30 6589 ( 5929) 197.6 22- 8 247 136 729 505 ( 515 564 )( 183 136 196 223 182 159 )
2 1411500 井之上 裕樹 東京 30 6061 ( 5506) 183.5 18- 11 244 139 598 497 ( 504 498 )( 150 191 163 163 146 189 )
3 5200100 吉田 有華 青山女短 30 6058 ( 5398) 179.9 22- 8 235 132 597 439 ( 597 570 )( 204 196 197 216 151 203 )
4 1411900 小林 諒太 東京 30 5955 ( 5535) 184.5 14- 16 240 123 639 403 ( 403 551 )( 123 139 141 173 180 198 )
5 0206900 寺野 一輝 学習院 30 5904 ( 5424) 180.8 16- 14 222 131 608 472 ( 573 551 )( 195 185 193 199 157 195 )
6 2405300 新谷 有眞 明治 30 5801 ( 5306) 176.9 16- 13 211 142 588 470 ( 470 517 )( 169 156 145 142 189 186 )
7 0907500 和田 皓貴 専修 30 5666 ( 5201) 173.4 15- 14 224 109 636 418 ( 546 535 )( 185 181 180 167 192 176 )
8 0905400 長谷川 将貴 専修 30 5622 ( 5172) 172.4 15- 15 212 137 606 473 ( 531 606 )( 201 166 164 203 209 194 )
9 2005800 武智 悠樹 獨協 30 5592 ( 5172) 172.4 14- 16 236 127 583 440 ( 501 517 )( 145 191 165 159 176 182 )
10 1412000 平 雄作 東京 30 5590 ( 5140) 171.3 15- 15 222 129 617 460 ( 464 535 )( 173 143 148 195 145 195 )
11 0707100 青山 駿士 駒澤 30 5546 ( 5186) 172.9 12- 18 232 132 599 465 ( 511 497 )( 144 225 142 158 169 170 )
12 0908500 野崎 良太 専修 30 5536 ( 5161) 172.0 12- 17 214 106 587 458 ( 469 458 )( 133 185 151 200 106 152 )
13 2005400 杉山 航一 獨協 30 5506 ( 5176) 172.5 11- 19 224 115 622 383 ( 544 515 )( 212 171 161 200 163 152 )
14 0907700 川村 将人 専修 30 5334 ( 4989) 166.3 11- 18 207 135 598 439 ( 538 561 )( 179 160 199 202 177 182 )
15 0208300 加藤 聖基 学習院 30 5200 ( 4930) 164.3 9- 21 215 123 587 411 ( 442 587 )( 147 132 163 212 193 182 )
16 5100001 益本 悠史 法政 30 5107 ( 4792) 159.7 10- 19 213 117 525 440 ( 459 466 )( 136 145 178 165 157 144 )
17 1413000 竹内 義貴 東京 24 4588 ( 4153) 173.0 14- 9 222 119 580 428 ( 506 538 )( 164 135 207 148 222 168 )
18 1705900 林 一輝 東京国際 24 4461 ( 4056) 169.0 13- 10 233 115 572 434 ( 513 532 )( 192 162 159 171 198 163 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
0904700 笠原 大 247
個人ハイゲーム(HDCP込)
0904700 笠原 大 247
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
0904700 笠原 大 729
個人ハイシリーズ(HDCP込)
0904700 笠原 大 729
13週目
寺野 一輝 ○ 195 - 164 × 竹内 義貴
寺野 一輝 ○ 185 - 135 × 竹内 義貴
川村 将人 × 179 - 192 ○ 林 一輝
川村 将人 × 160 - 162 ○ 林 一輝
吉田 有華 ○ 204 - 169 × 新谷 有眞
吉田 有華 ○ 196 - 156 × 新谷 有眞
長谷川 将貴 ○ 201 - 123 × 小林 諒太
長谷川 将貴 ○ 166 - 139 × 小林 諒太
井之上 裕樹 × 150 - 212 ○ 杉山 航一
井之上 裕樹 ○ 191 - 171 × 杉山 航一
笠原 大 ○ 183 - 145 × 武智 悠樹
笠原 大 × 136 - 191 ○ 武智 悠樹
青山 駿士 × 144 - 147 ○ 加藤 聖基
青山 駿士 ○ 225 - 132 × 加藤 聖基
野崎 良太 × 133 - 185 ○ 和田 皓貴
野崎 良太 ○ 185 - 181 × 和田 皓貴
益本 悠史 × 136 - 173 ○ 平 雄作
益本 悠史 ○ 145 - 143 × 平 雄作
14週目
寺野 一輝 ○ 193 - 161 × 杉山 航一
寺野 一輝 × 199 - 200 ○ 杉山 航一
川村 将人 ○ 199 - 148 × 平 雄作
川村 将人 ○ 202 - 195 × 平 雄作
吉田 有華 ○ 197 - 178 × 益本 悠史
吉田 有華 ○ 216 - 165 × 益本 悠史
長谷川 将貴 ○ 164 - 151 × 野崎 良太
長谷川 将貴 ○ 203 - 200 × 野崎 良太
井之上 裕樹 ○ 163 - 142 × 青山 駿士
井之上 裕樹 ○ 163 - 158 × 青山 駿士
笠原 大 ○ 196 - 159 × 林 一輝
笠原 大 ○ 223 - 171 × 林 一輝
竹内 義貴 ○ 207 - 145 × 新谷 有眞
竹内 義貴 ○ 148 - 142 × 新谷 有眞
武智 悠樹 ○ 165 - 141 × 小林 諒太
武智 悠樹 × 159 - 173 ○ 小林 諒太
和田 皓貴 ○ 180 - 163 × 加藤 聖基
和田 皓貴 × 167 - 212 ○ 加藤 聖基
15週目
寺野 一輝 × 157 - 189 ○ 新谷 有眞
寺野 一輝 ○ 195 - 186 × 新谷 有眞
川村 将人 ○ 177 - 151 × 吉田 有華
川村 将人 × 182 - 203 ○ 吉田 有華
