pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 1410800 清水 悠平 東京 6 1273 ( 1123) 187.2 5- 1 244 157 563 560 ( 560 563 )( 157 244 159 191 161 211 )
2 1000003 尾谷 華衣利 千葉商科 6 1207 ( 1027) 171.2 6- 0 184 151 518 509 ( 518 509 )( 180 154 184 151 181 177 )
3 1308500 宇田川 貴司 東海 6 1181 ( 1031) 171.8 5- 1 192 152 525 506 ( 525 506 )( 181 155 189 152 162 192 )
4 0500008 風間 陵 慶應義塾 6 1162 ( 1042) 173.7 4- 2 205 142 540 502 ( 540 502 )( 179 156 205 189 142 171 )
5 2600007 提橋 喜昭 早稲田 6 1150 ( 1000) 166.7 5- 1 174 157 508 492 ( 508 492 )( 165 174 169 157 168 167 )
6 1413300 相山 貴昭 東京 6 1145 ( 1025) 170.8 4- 2 191 150 519 506 ( 519 506 )( 155 191 173 150 167 189 )
7 1410100 呉 天雄 東京 6 1144 ( 1024) 170.7 4- 2 220 137 581 443 ( 443 581 )( 137 150 156 220 180 181 )
8 0906300 千葉 誠 専修 6 1131 ( 1011) 168.5 4- 2 195 146 513 498 ( 513 498 )( 195 146 172 159 158 181 )
9 1308100 早坂 駿介 東海 6 1101 ( 981) 163.5 4- 2 186 139 518 463 ( 518 463 )( 186 151 181 139 143 181 )
10 0500006 三神 龍彦 慶應義塾 6 1058 ( 968) 161.3 3- 3 196 106 486 482 ( 486 482 )( 106 184 196 174 188 120 )
11 0906600 辻野 裕斗 専修 6 1053 ( 963) 160.5 3- 3 202 113 507 456 ( 456 507 )( 150 143 163 192 113 202 )
12 2400005 髙橋 知 明治 6 1050 ( 945) 157.5 3- 2 181 132 500 445 ( 445 500 )( 132 150 163 160 181 159 )
13 0900003 大澤 和馬 専修 6 1012 ( 952) 158.7 2- 4 192 125 510 442 ( 442 510 )( 175 125 142 192 191 127 )
14 0906900 有路 泰知 専修 6 992 ( 917) 152.8 2- 3 193 116 511 406 ( 406 511 )( 150 116 140 170 193 148 )
15 2005900 阿部 周吾 獨協 6 960 ( 885) 147.5 2- 3 197 103 518 367 ( 367 518 )( 145 119 103 197 165 156 )
16 1308400 和田 一輝 東海 6 948 ( 888) 148.0 2- 4 169 115 454 434 ( 454 434 )( 165 143 146 115 169 150 )
17 1400009 杉浦 竜 東京 6 940 ( 880) 146.7 2- 4 196 114 523 357 ( 523 357 )( 143 196 184 118 125 114 )
18 0500004 松浦 慶太 慶應義塾 6 919 ( 889) 148.2 1- 5 177 122 447 442 ( 442 447 )( 159 137 146 122 177 148 )
19 0706700 杉浦 啓貴 駒澤 6 913 ( 838) 139.7 2- 3 188 118 461 377 ( 461 377 )( 145 128 188 140 119 118 )
20 0907200 堤 統子 専修 6 902 ( 782) 130.3 4- 2 156 92 403 379 ( 379 403 )( 92 131 156 121 142 140 )
21 2006000 池田 龍星 獨協 6 886 ( 856) 142.7 1- 5 194 114 481 375 ( 481 375 )( 143 144 194 114 128 133 )
22 0500009 鶴田 恭平 慶應義塾 6 798 ( 738) 123.0 2- 4 163 80 428 310 ( 310 428 )( 106 80 124 153 112 163 )
23 0500010 高山 和輝 慶應義塾 6 760 ( 730) 121.7 1- 5 179 86 407 323 ( 407 323 )( 117 179 111 86 137 100 )
24 1410700 竹中 博之 東京 0 0 ( 0) -1.$ 0- 0 --- --- --- --- ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
25 0906800 柴原 悠斗 専修 0 0 ( 0) -1.$ 0- 0 --- --- --- --- ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
26 0500003 上田 博瑛 慶應義塾 0 0 ( 0) -1.$ 0- 0 --- --- --- --- ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
27 2404800 山内 看寿 明治 0 0 ( 0) -1.$ 0- 0 --- --- --- --- ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
28 1300003 羽鳥 政樹 東海 0 0 ( 0) -1.$ 0- 0 --- --- --- --- ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
1410800 清水 悠平 244
個人ハイゲーム(HDCP込)
1410800 清水 悠平 244
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
1410100 呉 天雄 581
個人ハイシリーズ(HDCP込)
1410100 呉 天雄 581
1週目
B L ○ 150 - 106 × 鶴田 恭平
B L ○ 150 - 80 × 鶴田 恭平
池田 龍星 × 143 - 179 ○ 風間 陵
池田 龍星 × 144 - 156 ○ 風間 陵
呉 天雄 × 137 - 165 ○ 和田 一輝
呉 天雄 ○ 150 - 143 × 和田 一輝
早坂 駿介 ○ 186 - 159 × 松浦 慶太
早坂 駿介 ○ 151 - 137 × 松浦 慶太
B L ○ 150 - 143 × 杉浦 竜
B L × 150 - 196 ○ 杉浦 竜
B L ○ 150 - 117 × 高山 和輝
B L × 150 - 179 ○ 高山 和輝
千葉 誠 ○ 195 - 92 × 堤 統子
千葉 誠 ○ 146 - 131 × 堤 統子
相山 貴昭 × 155 - 165 ○ 提橋 喜昭
相山 貴昭 ○ 191 - 174 × 提橋 喜昭
大澤 和馬 × 175 - 181 ○ 宇田川 貴司
大澤 和馬 × 125 - 155 ○ 宇田川 貴司
辻野 裕斗 × 150 - 180 ○ 尾谷 華衣利
辻野 裕斗 × 143 - 154 ○ 尾谷 華衣利
清水 悠平 ○ 157 - 106 × 三神 龍彦
清水 悠平 ○ 244 - 184 × 三神 龍彦
阿部 周吾 △ 145 - 145 △ 杉浦 啓貴
阿部 周吾 × 119 - 128 ○ 杉浦 啓貴
B L ○ 150 - 132 × 髙橋 知
B L △ 150 - 150 △ 髙橋 知
有路 泰知 △ 150 - 150 △ B L
有路 泰知 × 116 - 150 ○ B L
2週目
B L × 150 - 181 ○ 早坂 駿介
B L ○ 150 - 139 × 早坂 駿介
池田 龍星 ○ 194 - 156 × 呉 天雄
池田 龍星 × 114 - 220 ○ 呉 天雄
B L ○ 150 - 142 × 大澤 和馬
B L × 150 - 192 ○ 大澤 和馬
B L × 150 - 163 ○ 辻野 裕斗
B L × 150 - 192 ○ 辻野 裕斗
千葉 誠 ○ 172 - 159 × 清水 悠平
千葉 誠 × 159 - 191 ○ 清水 悠平
相山 貴昭 ○ 173 - 103 × 阿部 周吾
相山 貴昭 × 150 - 197 ○ 阿部 周吾
B L × 150 - 184 ○ 尾谷 華衣利
B L × 150 - 151 ○ 尾谷 華衣利
髙橋 知 × 163 - 189 ○ 宇田川 貴司
髙橋 知 ○ 160 - 152 × 宇田川 貴司
有路 泰知 × 140 - 188 ○ 杉浦 啓貴
有路 泰知 ○ 170 - 140 × 杉浦 啓貴
B L × 150 - 196 ○ 三神 龍彦
B L × 150 - 174 ○ 三神 龍彦
和田 一輝 × 146 - 156 ○ 堤 統子
和田 一輝 × 115 - 121 ○ 堤 統子
松浦 慶太 × 146 - 169 ○ 提橋 喜昭
松浦 慶太 × 122 - 157 ○ 提橋 喜昭
鶴田 恭平 × 124 - 184 ○ 杉浦 竜
鶴田 恭平 ○ 153 - 118 × 杉浦 竜
風間 陵 ○ 205 - 111 × 高山 和輝
風間 陵 ○ 189 - 86 × 高山 和輝
3週目
B L × 150 - 181 ○ 髙橋 知
B L × 150 - 159 ○ 髙橋 知
池田 龍星 × 128 - 150 ○ B L
池田 龍星 × 133 - 150 ○ B L
呉 天雄 ○ 180 - 150 × B L
呉 天雄 ○ 181 - 150 × B L
早坂 駿介 × 143 - 193 ○ 有路 泰知
早坂 駿介 ○ 181 - 148 × 有路 泰知
B L × 150 - 162 ○ 宇田川 貴司
B L × 150 - 192 ○ 宇田川 貴司
B L × 150 - 181 ○ 尾谷 華衣利
B L × 150 - 177 ○ 尾谷 華衣利
千葉 誠 × 158 - 188 ○ 三神 龍彦
千葉 誠 ○ 181 - 120 × 三神 龍彦
相山 貴昭 ○ 167 - 119 × 杉浦 啓貴
相山 貴昭 ○ 189 - 118 × 杉浦 啓貴
大澤 和馬 ○ 191 - 177 × 松浦 慶太
大澤 和馬 × 127 - 148 ○ 松浦 慶太
辻野 裕斗 × 113 - 169 ○ 和田 一輝
辻野 裕斗 ○ 202 - 150 × 和田 一輝
清水 悠平 ○ 161 - 142 × 風間 陵
清水 悠平 ○ 211 - 171 × 風間 陵
阿部 周吾 ○ 165 - 112 × 鶴田 恭平
阿部 周吾 × 156 - 163 ○ 鶴田 恭平
堤 統子 ○ 142 - 125 × 杉浦 竜
堤 統子 ○ 140 - 114 × 杉浦 竜
提橋 喜昭 ○ 168 - 137 × 高山 和輝
提橋 喜昭 ○ 167 - 100 × 高山 和輝
pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 0906300 千葉 誠 専修 12 2489 ( 2189) 182.4 10- 2 245 146 608 498 ( 608 570 )( 187 207 214 150 175 245 )
2 1410800 清水 悠平 東京 12 2448 ( 2208) 184.0 8- 4 244 144 583 502 ( 502 583 )( 144 190 168 147 209 227 )
3 1308100 早坂 駿介 東海 12 2422 ( 2182) 181.8 8- 4 250 139 675 463 ( 675 526 )( 235 250 190 169 152 205 )
4 1000003 尾谷 華衣利 千葉商科 12 2385 ( 2115) 176.3 9- 3 249 143 613 475 ( 613 475 )( 151 249 213 185 147 143 )
5 1413300 相山 貴昭 東京 12 2346 ( 2106) 175.5 8- 4 199 147 566 506 ( 566 515 )( 182 185 199 191 147 177 )
6 2400005 髙橋 知 明治 12 2315 ( 2060) 171.7 8- 3 215 132 562 445 ( 553 562 )( 200 174 179 215 161 186 )
7 0906900 有路 泰知 専修 12 2285 ( 2060) 171.7 7- 4 226 116 586 406 ( 557 586 )( 169 177 211 189 171 226 )
8 1308500 宇田川 貴司 東海 12 2249 ( 2009) 167.4 8- 4 192 133 525 483 ( 495 483 )( 159 159 177 133 177 173 )
9 0500008 風間 陵 慶應義塾 12 2232 ( 1992) 166.0 8- 4 205 133 540 437 ( 437 513 )( 148 156 133 176 159 178 )
10 0906600 辻野 裕斗 専修 12 2230 ( 2020) 168.3 7- 5 212 113 570 456 ( 487 570 )( 159 180 148 212 190 168 )
11 2006000 池田 龍星 獨協 12 2143 ( 1993) 166.1 5- 7 243 114 570 375 ( 567 570 )( 193 215 159 243 142 185 )
12 2600007 提橋 喜昭 早稲田 12 2126 ( 1916) 159.7 7- 5 174 127 508 446 ( 446 470 )( 146 127 173 139 168 163 )
13 0500006 三神 龍彦 慶應義塾 12 2118 ( 1998) 166.5 4- 8 211 106 532 482 ( 498 532 )( 158 152 188 159 211 162 )
14 1410100 呉 天雄 東京 12 2095 ( 1945) 162.1 5- 7 220 137 581 443 ( 449 472 )( 143 152 154 166 141 165 )
15 0900003 大澤 和馬 専修 12 2018 ( 1868) 155.7 5- 7 203 124 510 420 ( 420 496 )( 159 124 137 168 203 125 )
16 0706700 杉浦 啓貴 駒澤 12 2007 ( 1812) 151.0 6- 5 192 118 489 377 ( 489 485 )( 160 137 192 185 144 156 )
17 2005900 阿部 周吾 獨協 12 1872 ( 1767) 147.3 3- 8 197 103 518 367 ( 417 465 )( 131 118 168 128 162 175 )
18 1308400 和田 一輝 東海 12 1836 ( 1746) 145.5 3- 9 169 115 454 429 ( 429 429 )( 155 135 139 153 141 135 )
19 0500009 鶴田 恭平 慶應義塾 12 1799 ( 1619) 134.9 6- 6 163 80 450 310 ( 450 431 )( 152 147 151 135 149 147 )
20 1400009 杉浦 竜 東京 10 1740 ( 1590) 159.0 5- 5 220 114 530 357 ( --- 530 )( --- --- 180 148 220 162 )
21 0907200 堤 統子 専修 12 1650 ( 1530) 127.5 4- 8 156 92 403 366 ( 366 382 )( 117 132 117 134 128 120 )
22 0500010 高山 和輝 慶應義塾 12 1465 ( 1435) 119.6 1- 11 179 82 407 308 ( 308 397 )( 82 100 126 127 107 163 )
23 0906800 柴原 悠斗 専修 6 1216 ( 1096) 182.7 4- 2 224 134 591 505 ( 591 505 )( 161 206 224 170 201 134 )
24 1410700 竹中 博之 東京 6 1209 ( 1089) 181.5 4- 2 223 115 635 454 ( 635 454 )( 213 223 199 193 146 115 )
25 1300003 羽鳥 政樹 東海 6 1039 ( 949) 158.2 3- 3 186 122 539 410 ( 410 539 )( 152 136 122 186 174 179 )
26 0500004 松浦 慶太 慶應義塾 6 919 ( 889) 148.2 1- 5 177 122 447 442 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
27 2404800 山内 看寿 明治 0 0 ( 0) -1.$ 0- 0 --- --- --- --- ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
28 0500003 上田 博瑛 慶應義塾 0 0 ( 0) -1.$ 0- 0 --- --- --- --- ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
1308100 早坂 駿介 250
個人ハイゲーム(HDCP込)
1308100 早坂 駿介 250
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
1308100 早坂 駿介 675
個人ハイシリーズ(HDCP込)
1308100 早坂 駿介 675
4週目
竹中 博之 ○ 213 - 160 × 杉浦 啓貴
竹中 博之 ○ 223 - 137 × 杉浦 啓貴
池田 龍星 ○ 193 - 158 × 三神 龍彦
池田 龍星 ○ 215 - 152 × 三神 龍彦
呉 天雄 × 143 - 151 ○ 尾谷 華衣利
呉 天雄 × 152 - 249 ○ 尾谷 華衣利
早坂 駿介 ○ 235 - 159 × 宇田川 貴司
早坂 駿介 ○ 250 - 159 × 宇田川 貴司
柴原 悠斗 ○ 161 - 152 × 鶴田 恭平
柴原 悠斗 ○ 206 - 147 × 鶴田 恭平
B L ○ 150 - 148 × 風間 陵
B L × 150 - 156 ○ 風間 陵
千葉 誠 ○ 187 - 155 × 和田 一輝
千葉 誠 ○ 207 - 135 × 和田 一輝
相山 貴昭 ○ 182 - 150 × B L
相山 貴昭 ○ 185 - 150 × B L
大澤 和馬 ○ 159 - 144 × 清水 悠平
大澤 和馬 × 124 - 190 ○ 清水 悠平
辻野 裕斗 ○ 159 - 131 × 阿部 周吾
辻野 裕斗 ○ 180 - 118 × 阿部 周吾
羽鳥 政樹 ○ 152 - 146 × 提橋 喜昭
羽鳥 政樹 ○ 136 - 127 × 提橋 喜昭
髙橋 知 ○ 200 - 117 × 堤 統子
髙橋 知 ○ 174 - 132 × 堤 統子
有路 泰知 ○ 169 - 82 × 高山 和輝
有路 泰知 ○ 177 - 100 × 高山 和輝
5週目
竹中 博之 ○ 199 - 154 × 呉 天雄
竹中 博之 ○ 193 - 166 × 呉 天雄
池田 龍星 × 159 - 190 ○ 早坂 駿介
池田 龍星 ○ 243 - 169 × 早坂 駿介
柴原 悠斗 ○ 224 - 148 × 辻野 裕斗
柴原 悠斗 × 170 - 212 ○ 辻野 裕斗
B L ○ 150 - 137 × 大澤 和馬
B L × 150 - 168 ○ 大澤 和馬
千葉 誠 ○ 214 - 168 × 阿部 周吾
千葉 誠 ○ 150 - 128 × 阿部 周吾
相山 貴昭 ○ 199 - 168 × 清水 悠平
相山 貴昭 ○ 191 - 147 × 清水 悠平
羽鳥 政樹 × 122 - 177 ○ 宇田川 貴司
羽鳥 政樹 ○ 186 - 133 × 宇田川 貴司
髙橋 知 × 179 - 213 ○ 尾谷 華衣利
髙橋 知 ○ 215 - 185 × 尾谷 華衣利
有路 泰知 ○ 211 - 188 × 三神 龍彦
有路 泰知 ○ 189 - 159 × 三神 龍彦
B L × 150 - 192 ○ 杉浦 啓貴
B L × 150 - 185 ○ 杉浦 啓貴
和田 一輝 × 139 - 173 ○ 提橋 喜昭
和田 一輝 ○ 153 - 139 × 提橋 喜昭
B L ○ 150 - 117 × 堤 統子
B L ○ 150 - 134 × 堤 統子
鶴田 恭平 ○ 151 - 126 × 高山 和輝
鶴田 恭平 ○ 135 - 127 × 高山 和輝
風間 陵 × 133 - 180 ○ 杉浦 竜
風間 陵 ○ 176 - 148 × 杉浦 竜
6週目
竹中 博之 × 146 - 209 ○ 清水 悠平
竹中 博之 × 115 - 227 ○ 清水 悠平
池田 龍星 × 142 - 162 ○ 阿部 周吾
池田 龍星 ○ 185 - 175 × 阿部 周吾
呉 天雄 × 141 - 203 ○ 大澤 和馬
呉 天雄 ○ 165 - 125 × 大澤 和馬
早坂 駿介 × 152 - 190 ○ 辻野 裕斗
早坂 駿介 ○ 205 - 168 × 辻野 裕斗
柴原 悠斗 ○ 201 - 171 × 有路 泰知
柴原 悠斗 × 134 - 226 ○ 有路 泰知
千葉 誠 ○ 175 - 174 × 羽鳥 政樹
千葉 誠 ○ 245 - 179 × 羽鳥 政樹
相山 貴昭 × 147 - 161 ○ 髙橋 知
相山 貴昭 × 177 - 186 ○ 髙橋 知
尾谷 華衣利 × 147 - 220 ○ 杉浦 竜
尾谷 華衣利 × 143 - 162 ○ 杉浦 竜
宇田川 貴司 ○ 177 - 107 × 高山 和輝
宇田川 貴司 ○ 173 - 163 × 高山 和輝
杉浦 啓貴 ○ 144 - 128 × 堤 統子
杉浦 啓貴 ○ 156 - 120 × 堤 統子
三神 龍彦 ○ 211 - 168 × 提橋 喜昭
三神 龍彦 × 162 - 163 ○ 提橋 喜昭
和田 一輝 × 141 - 149 ○ 鶴田 恭平
和田 一輝 × 135 - 147 ○ 鶴田 恭平
B L × 150 - 159 ○ 風間 陵
B L × 150 - 178 ○ 風間 陵
pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 1308100 早坂 駿介 東海 18 3770 ( 3395) 188.6 12- 5 250 139 675 463 ( 583 630 )( 165 200 218 208 207 215 )
2 1410800 清水 悠平 東京 18 3630 ( 3285) 182.5 11- 6 244 144 583 502 ( 518 559 )( 155 145 218 160 217 182 )
3 0906300 千葉 誠 専修 18 3594 ( 3144) 174.7 15- 3 245 130 608 443 ( 443 512 )( 130 170 143 170 189 153 )
4 0906900 有路 泰知 専修 18 3349 ( 3004) 166.9 11- 6 226 116 586 406 ( 474 470 )( 172 165 137 166 133 171 )
5 0906600 辻野 裕斗 専修 18 3293 ( 2963) 164.6 11- 7 212 113 570 450 ( 450 493 )( 160 113 177 188 146 159 )
6 2006000 池田 龍星 獨協 18 3280 ( 2980) 165.6 10- 8 243 114 570 375 ( 498 489 )( 221 137 140 156 163 170 )
7 2600007 提橋 喜昭 早稲田 18 3242 ( 2882) 160.1 12- 6 212 127 524 442 ( 442 524 )( 137 143 162 164 148 212 )
8 1308500 宇田川 貴司 東海 18 3173 ( 2873) 159.6 10- 8 192 121 525 409 ( 409 455 )( 128 121 160 182 145 128 )
9 0500008 風間 陵 慶應義塾 18 3159 ( 2829) 157.2 11- 7 205 125 540 403 ( 403 434 )( 136 142 125 138 151 145 )
10 0500006 三神 龍彦 慶應義塾 18 3095 ( 2885) 160.3 7- 11 211 106 532 423 ( 423 464 )( 118 149 156 156 169 139 )
11 1410100 呉 天雄 東京 18 3087 ( 2847) 158.2 8- 10 220 129 581 419 ( 483 419 )( 173 135 175 135 155 129 )
12 0900003 大澤 和馬 専修 18 3011 ( 2786) 154.8 7- 10 203 112 510 410 ( 508 410 )( 147 158 203 148 112 150 )
13 2005900 阿部 周吾 獨協 18 2878 ( 2683) 149.1 6- 11 197 103 518 367 ( 423 493 )( 151 144 128 162 166 165 )
14 0907200 堤 統子 専修 18 2639 ( 2399) 133.3 8- 10 177 92 448 366 ( 448 421 )( 134 145 169 105 139 177 )
15 1400009 杉浦 竜 東京 16 2512 ( 2362) 147.6 5- 11 220 113 530 357 ( 413 359 )( 126 138 149 122 124 113 )
16 0500009 鶴田 恭平 慶應義塾 18 2477 ( 2297) 127.6 6- 12 163 80 450 310 ( 328 350 )( 128 103 97 127 100 123 )
17 1000003 尾谷 華衣利 千葉商科 12 2385 ( 2115) 176.3 9- 3 249 143 613 475 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
18 1413300 相山 貴昭 東京 12 2346 ( 2106) 175.5 8- 4 199 147 566 506 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
19 2400005 髙橋 知 明治 12 2315 ( 2060) 171.7 8- 3 215 132 562 445 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
20 0906800 柴原 悠斗 専修 12 2276 ( 2036) 169.7 8- 4 224 119 591 435 ( 435 505 )( 119 151 165 169 173 163 )
21 0500004 松浦 慶太 慶應義塾 12 2158 ( 1978) 164.8 6- 6 259 122 609 442 ( 480 609 )( 143 176 161 204 146 259 )
22 0500010 高山 和輝 慶應義塾 18 2120 ( 2090) 116.1 1- 17 179 82 407 281 ( 374 281 )( 107 152 115 82 102 97 )
23 1300003 羽鳥 政樹 東海 12 2092 ( 1912) 159.3 6- 6 219 122 539 410 ( 446 517 )( 126 190 130 219 170 128 )
24 1410700 竹中 博之 東京 12 2075 ( 1925) 160.4 5- 7 223 109 635 345 ( 345 491 )( 114 122 109 167 163 161 )
25 0706700 杉浦 啓貴 駒澤 12 2007 ( 1812) 151.0 6- 5 192 118 489 377 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
26 1308400 和田 一輝 東海 12 1836 ( 1746) 145.5 3- 9 169 115 454 429 ( --- --- )( --- --- --- --- --- --- )
27 2404800 山内 看寿 明治 6 1226 ( 1106) 184.3 4- 2 234 146 555 551 ( 551 555 )( 177 182 192 175 234 146 )
28 0500003 上田 博瑛 慶應義塾 6 812 ( 782) 130.3 1- 5 154 107 397 385 ( 397 385 )( 107 154 136 134 125 126 )
個人ハイゲーム(スクラッチ)
0500004 松浦 慶太 259
個人ハイゲーム(HDCP込)
0500004 松浦 慶太 259
個人ハイシリーズ(スクラッチ)
1308100 早坂 駿介 675
個人ハイシリーズ(HDCP込)
1308100 早坂 駿介 675
7週目
竹中 博之 × 114 - 221 ○ 池田 龍星
竹中 博之 × 122 - 137 ○ 池田 龍星
呉 天雄 ○ 173 - 165 × 早坂 駿介
呉 天雄 × 135 - 200 ○ 早坂 駿介
柴原 悠斗 × 119 - 155 ○ 清水 悠平
柴原 悠斗 ○ 151 - 145 × 清水 悠平
山内 看寿 ○ 177 - 151 × 阿部 周吾
山内 看寿 ○ 182 - 144 × 阿部 周吾
千葉 誠 × 130 - 147 ○ 大澤 和馬
千葉 誠 ○ 170 - 158 × 大澤 和馬
B L × 150 - 160 ○ 辻野 裕斗
B L ○ 150 - 113 × 辻野 裕斗
羽鳥 政樹 × 126 - 150 ○ B L
羽鳥 政樹 ○ 190 - 150 × B L
B L ○ 150 - 118 × 三神 龍彦
B L ○ 150 - 149 × 三神 龍彦
有路 泰知 ○ 172 - 150 × B L
有路 泰知 ○ 165 - 150 × B L
上田 博瑛 × 107 - 128 ○ 宇田川 貴司
上田 博瑛 ○ 154 - 121 × 宇田川 貴司
B L ○ 150 - 126 × 杉浦 竜
B L ○ 150 - 138 × 杉浦 竜
松浦 慶太 ○ 143 - 107 × 高山 和輝
松浦 慶太 ○ 176 - 152 × 高山 和輝
鶴田 恭平 × 128 - 134 ○ 堤 統子
鶴田 恭平 × 103 - 145 ○ 堤 統子
風間 陵 × 136 - 137 ○ 提橋 喜昭
風間 陵 × 142 - 143 ○ 提橋 喜昭
8週目
竹中 博之 × 109 - 177 ○ 辻野 裕斗
竹中 博之 × 167 - 188 ○ 辻野 裕斗
池田 龍星 × 140 - 203 ○ 大澤 和馬
池田 龍星 ○ 156 - 148 × 大澤 和馬
呉 天雄 ○ 175 - 128 × 阿部 周吾
呉 天雄 × 135 - 162 ○ 阿部 周吾
早坂 駿介 △ 218 - 218 △ 清水 悠平
早坂 駿介 ○ 208 - 160 × 清水 悠平
柴原 悠斗 ○ 165 - 150 × B L
柴原 悠斗 ○ 169 - 150 × B L
山内 看寿 ○ 192 - 130 × 羽鳥 政樹
山内 看寿 × 175 - 219 ○ 羽鳥 政樹
千葉 誠 ○ 143 - 136 × 上田 博瑛
千葉 誠 ○ 170 - 134 × 上田 博瑛
B L ○ 150 - 137 × 有路 泰知
B L × 150 - 166 ○ 有路 泰知
B L × 150 - 162 ○ 提橋 喜昭
B L × 150 - 164 ○ 提橋 喜昭
宇田川 貴司 × 160 - 169 ○ 堤 統子
宇田川 貴司 ○ 182 - 105 × 堤 統子
B L ○ 150 - 115 × 高山 和輝
B L ○ 150 - 82 × 高山 和輝
三神 龍彦 ○ 156 - 149 × 杉浦 竜
三神 龍彦 ○ 156 - 122 × 杉浦 竜
B L × 150 - 161 ○ 松浦 慶太
B L × 150 - 204 ○ 松浦 慶太
鶴田 恭平 × 97 - 125 ○ 風間 陵
鶴田 恭平 × 127 - 138 ○ 風間 陵
9週目
竹中 博之 ○ 163 - 146 × 松浦 慶太
竹中 博之 × 161 - 259 ○ 松浦 慶太
池田 龍星 ○ 163 - 150 × B L
池田 龍星 ○ 170 - 150 × B L
呉 天雄 ○ 155 - 151 × 風間 陵
呉 天雄 × 129 - 145 ○ 風間 陵
早坂 駿介 ○ 207 - 100 × 鶴田 恭平
早坂 駿介 ○ 215 - 123 × 鶴田 恭平
柴原 悠斗 ○ 173 - 148 × 提橋 喜昭
柴原 悠斗 × 163 - 212 ○ 提橋 喜昭
山内 看寿 ○ 234 - 139 × 堤 統子
山内 看寿 × 146 - 177 ○ 堤 統子
千葉 誠 ○ 189 - 102 × 高山 和輝
千葉 誠 ○ 153 - 97 × 高山 和輝
B L ○ 150 - 124 × 杉浦 竜
B L ○ 150 - 113 × 杉浦 竜
大澤 和馬 × 112 - 150 ○ B L
大澤 和馬 △ 150 - 150 △ B L
辻野 裕斗 × 146 - 169 ○ 三神 龍彦
辻野 裕斗 ○ 159 - 139 × 三神 龍彦
清水 悠平 ○ 217 - 150 × B L
清水 悠平 ○ 182 - 150 × B L
阿部 周吾 ○ 166 - 145 × 宇田川 貴司
阿部 周吾 ○ 165 - 128 × 宇田川 貴司
羽鳥 政樹 ○ 170 - 133 × 有路 泰知
羽鳥 政樹 × 128 - 171 ○ 有路 泰知
B L ○ 150 - 125 × 上田 博瑛
B L ○ 150 - 126 × 上田 博瑛
pos JBC name univ G total ( sum ) avg. WIN-LOSE H/G L/G H/S L/S
-------------------------------------------------------------------------------------------
1 1308100 早坂 駿介 東海 24 5017 ( 4522) 188.4 16- 7 267 123 675 463 ( 528 599 )( 217 188 123 267 191 141 )
2 1410800 清水 悠平 東京 24 4727 ( 4262) 177.6 15- 8 244 138 583 464 ( 464 513 )( 139 171 154 138 200 175 )
3 0906300 千葉 誠 専修 24 4626 ( 4056) 169.0 19- 5 245 119 608 437 ( 437 475 )( 155 133 149 208 119 148 )
4 0906600 辻野 裕斗 専修 24 4569 ( 4119) 171.6 15- 9 247 113 589 450 ( 567 589 )( 191 166 210 168 174 247 )
5 0500008 風間 陵 慶應義塾 24 4473 ( 3993) 166.4 16- 8 235 125 597 403 ( 567 597 )( 168 164 235 200 204 193 )
6 0906900 有路 泰知 専修 24 4461 ( 4026) 167.8 14- 9 226 116 586 406 ( 515 507 )( 168 158 189 168 136 203 )
7 2006000 池田 龍星 獨協 24 4309 ( 3889) 162.0 14- 10 243 114 570 375 ( 425 484 )( 154 127 144 161 143 180 )
8 1308500 宇田川 貴司 東海 24 4114 ( 3754) 156.4 12- 12 192 121 525 403 ( 403 478 )( 131 136 136 147 180 151 )
9 1410100 呉 天雄 東京 24 4100 ( 3740) 155.8 12- 12 220 99 581 419 ( 442 451 )( 121 173 148 152 99 200 )
10 0900003 大澤 和馬 専修 24 4096 ( 3811) 158.8 9- 14 224 112 583 410 ( 442 583 )( 157 173 112 136 224 223 )
11 0500006 三神 龍彦 慶應義塾 24 4087 ( 3757) 156.5 11- 13 211 106 532 384 ( 384 488 )( 117 126 141 172 140 176 )
12 2600007 提橋 喜昭 早稲田 24 4027 ( 3667) 152.8 12- 12 212 85 524 340 ( 340 445 )( 85 113 142 151 142 152 )
