2023:
Pilotos (después de Baréin):
Max Verstappen | 25 puntos
Sergio Pérez | 18 puntos
Fernando Alonso | 15 puntos
Carlos Sainz Jr. | 12 puntos
Lewis Hamilton | 10 puntos
Lance Stroll | 8 puntos
George Russell | 6 puntos
Valtteri Bottas | 4 puntos
Pierre Gasly | 2 puntos
Alex Albon | 1 puntos
Yuki Tsunoda | 0 puntos
Logan Sargeant | 0 puntos
Kevin Magnussen | 0 puntos
Nyck de Vries | 0 puntos
Nico Hülkenberg | 0 puntos
Guanyu Zhou | 0 puntos
Lando Norris | 0 puntos
Esteban Ocon | 0 puntos
Charles Lecrerc | 0 puntos
Oscar Piastri | 0 puntos
Equipos (despúes de Baréin):
Oracle Red Bull Racing RBPT | 43 puntos
Aston Martin Aramco Mercedes | 23 puntos
Mercedes | 16 puntos
Ferrari | 12 puntos
Alfa Romeo Ferrari | 4 puntos
Alpine Renault | 2 puntos
Williams Mercedes | 1 punto
Alphatauri Honda RBPT | 0 puntos
Haas Ferrari | 0 puntos
McLaren Mercedes | 0 puntos
2022:
Campeonato de pilotos:
Max Verstappen | 454 puntos
Charles Lecrerc | 308 puntos
Sergio Perez | 305 puntos
George Russell | 275 puntos
Carlos Sainz Jr. | 246 puntos
Lewis Hamilton | 240 puntos
Lando Norris | 122 puntos
Esteban Ocon | 92 puntos
Fernando Alonso | 81 puntos
Valtteri Bottas | 49 puntos
Daniel Ricciardo | 37 puntos
Sebastian Vettel | 37 puntos
Kevin Magnussen | 25 puntos
Pierre Gasly | 23 puntos
Lance Stroll | 18 puntos
Mick Schumacher | 12 puntos
Yuki Tsunoda | 12 puntos
Guanyu Zhou | 6 puntos
Alex Albon | 4 puntos
Nicholas Latifi | 2 puntos
Nyck De Vries | 2 puntos
Nico Hülkenberg | 0 puntos
Campeonato de constructores:
Oracle Red Bull Racing | 759 puntos
Scuderia Ferrari | 554 puntos
Mercedes-AMG Petronas | 515 puntos
BWT Alpine | 173 puntos
McLaren Mercedes | 159 puntos
Alfa Romeo Orlen | 55 puntos
Aston Martin Aramco Cognizant | 55 puntos
Haas | 37 puntos
Alpha Tauri | 35 puntos
Williams | 8 puntos