JMT-MOL

02/02/2019

Deze bosloop is ondertussen al een vaste waarde van het nieuwe jaar en gaat door in de bossen van de Galbergen.

Een mooi parcours met voor ieder wat wils: bospaden, heuvels, single tracks,… Maar toch nog snel!

Afstand: 6000 M

Start: 15u00

Het parcours is 2 km, er dienen dus 3 rondes gelopen te worden

(de mini versie voor kids is één ronde)


We verzamelen aan het voetbalveld van de Galbergen. (Voetbalterrein Speelpleinstraat, 2400 Mol)

Ingeschreven voor het volledige criterium, Vergeet dan je borstnummer niet!

Daginschrijvingen halen hun borstnummer af aan de start.


Omdat we met velen zullen zijn, vragen we je om aan de startlijn een passende plaats aan te nemen.

Wees ook hoffelijk bij het voorbij lopen, dit maakt het voor iedereen aangenamer.


Na het lopen ontvang je meteen een lekkere chocomelk, de pistolets en een koffiekoek.

Douchen en nakaarten kan in het clublokaal van JMT.

Sporthal Den Uyt, Rode-Kruislaan 20, 2400 Mol, waar ook de uitslag zal uitgedeeld worden.


Voor de geïnteresseerden: om 14u20 vertrekken we in groep van de Sporthal in Mol naar de start (tempo 5'20, afstand +/- 4 km)

Inschrijven? Klik hier

Uitslag

Plaats Startnummer Voornaam Naam M/V Woonplaats/Club Afstand Tijd Min/km Km/u Categorie

1 254 Chris Wouters M MAES SQM Running Team 6 0:21:19 0:03:33 16,89 45-49

2 248 Daan Mariën M NUCLEA 6 0:21:28 0:03:35 16,77 Sen

3 125 Davy Vos M JMT Mol 6 0:22:10 0:03:42 16,24 35-39

4 53 Robin Jans M JMT Mol 6 0:22:51 0:03:48 15,75 Sen

5 245 Stijn Geuens M JMT 6 0:23:03 0:03:50 15,62 Sen

6 35 Stefan Geuens M JMT Mol 6 0:23:04 0:03:51 15,61 35-39

7 263 Joran Verspreet M Nuclea 6 0:23:05 0:03:51 15,60 Sen

8 252 Roel De Koninck M NUCLEA 6 0:23:18 0:03:53 15,45 40-44

9 65 Jeroen Mermans M 6 0:23:39 0:03:57 15,22 Sen

10 136 Kris Willems M JMT Mol 6 0:23:51 0:03:58 15,09 45-49

11 104 Benny Van Genechten M JMT Mol 6 0:23:54 0:03:59 15,06 40-44

12 54 David Jansen M JMT Mol 6 0:24:12 0:04:02 14,88 35-39

13 20 Jan Cuyvers M 6 0:24:25 0:04:04 14,74 40-44

14 262 Graham Kennedy M NUCLEA 6 0:25:07 0:04:11 14,33 35-39

15 56 Pepijn Janssens M Nuclea Atletiek 6 0:25:18 0:04:13 14,23 45-49

16 17 Geert Claes M JMT Mol 6 0:25:19 0:04:13 14,22 45-49

17 261 Pieter Meynen M nuclea 6 0:25:22 0:04:14 14,19 Sen

18 256 Gunther De Ron M JMT 6 0:25:38 0:04:16 14,04 50-54

19 139 Hans Zajac M JMT Mol 6 0:25:55 0:04:19 13,89 45-49

20 260 joke van olmen V Nuclea 6 0:26:18 0:04:23 13,69 35-39

21 27 Werner Diestelmans M Team Everbeur Connection 6 0:26:22 0:04:24 13,65 55-59

22 38 Bart Gijsels M JMT Mol 6 0:26:24 0:04:24 13,64 45-49

23 9 Annick Beckers V Alv 6 0:26:31 0:04:25 13,58 50-54

24 271 Marc Van Genechten M 6 0:26:31 0:04:25 13,58

25 83 Miguel Postigo Sanchez M Nuclea 6 0:26:39 0:04:26 13,51 40-44

26 97 Ronny Van Bael M Nuclea 6 0:26:40 0:04:27 13,50 60-64

27 270 Tom Schoofs M 6 0:26:42 0:04:27 13,48

28 87 Nico Sannen M 6 0:26:45 0:04:27 13,46 Sen

29 255 Lotte Stevens V 6 0:26:51 0:04:28 13,41 Sen

30 100 Marcel Van den Eynde M ex FBFC 6 0:27:07 0:04:31 13,28 Sen

31 57 Vikram Kestens M JRC-Geel Athletics Club 6 0:27:08 0:04:31 13,27 35-39

32 73 Gareth Newman M Triamo 6 0:27:11 0:04:32 13,24 Sen

33 84 Peter Ruelens M JMT Mol 6 0:27:43 0:04:37 12,99 55-59

34 36 Leen Hannes V / 6 0:27:44 0:04:37 12,98 35-39

35 74 Ivan Ooms M 6 0:28:13 0:04:42 12,76 60-64

36 67 Sarah Moeremans V Ocr belgium 6 0:28:15 0:04:42 12,74 40-44

37 7 Marc Bakelants M JMT Mol 6 0:28:27 0:04:44 12,65 60-64

38 247 Ivan Cools M wrl 6 0:28:33 0:04:45 12,61 45-49

39 51 Koen Huysmans M JMT Mol 6 0:29:01 0:04:50 12,41 55-59

40 61 Frank Mangelschots M JMT Mol 6 0:29:15 0:04:52 12,31 60-64

41 39 Christpohe Emmers JMT Mol 6 0:29:29 0:04:55 12,21 Sen

42 15 Peter Broeckx M JMT Mol 6 0:29:47 0:04:58 12,09 45-49

43 269 Staf Wielockx M JMT Mol 6 0:30:17 0:05:03 11,89 65-69

44 82 noi phutthachong V JMT Mol 6 0:30:19 0:05:03 11,87 40-44

45 30 Laura Frederickx V JMT Mol 6 0:30:33 0:05:05 11,78 Sen

46 118 kurt vanlommel M JMT Mol 6 0:30:34 0:05:06 11,78 40-44

47 266 Bart Lenaerts M JMT Mol 6 0:30:40 0:05:07 11,74 40-44

48 265 peter convens M JMT Mol 6 0:30:40 0:05:07 11,74 50-54

49 22 Jan De Laender M JMT Mol 6 0:30:42 0:05:07 11,73 Sen

50 81 Roel Philipsen M Nuclea 6 0:30:44 0:05:07 11,71 Sen

51 62 Guy Marien M Nuclea Helper 6 0:30:46 0:05:08 11,70 45-49

52 259 Sels Dieter M Hamok 6 0:30:52 0:05:09 11,66 35-39

53 130 Ben Waumans M JMT Mol 6 0:30:52 0:05:09 11,66 Sen

54 76 Nancy Ooms V 6 0:30:54 0:05:09 11,65 40-44

55 69 Ellen Mols V Hamok 6 0:31:04 0:05:11 11,59 35-39

56 11 Wim Berghmans M Nuclea 6 0:31:24 0:05:14 11,46 45-49

57 64 Paul Menten M 6 0:31:56 0:05:19 11,27 60-64

58 272 Yves Kiezokoms 6 0:32:03 0:05:22 11,21

59 126 Griet Vos V JMT Mol 6 0:32:10 0:05:22 11,19 35-39

60 77 Frank Oris M geen 6 0:32:15 0:05:22 11,16 55-59

61 121 Hanne Verstappen V JMT Mol 6 0:32:27 0:05:24 11,09 Sen

62 119 Gust Verbijlen M 6 0:32:50 0:05:28 10,96 65-69

63 273 Luc Claes 6 0:32:55 0:05:29 10,93

64 274 Stefan Voet 6 0:32:56 0:05:29 10,93

65 19 Nicole Curinckx V JMT Mol 6 0:33:01 0:05:30 10,90 55-59

66 122 Jan Verstricht M Nuclea Atletiek 6 0:33:04 0:05:31 10,89 50-54

67 195 Martine Willekens V 6 0:33:11 0:05:32 10,85 50-54

68 120 Anja Verbraeken V JMT Mol 6 0:33:14 0:05:32 10,83 40-44

69 31 Hil Geboers V JMT Mol 6 0:33:25 0:05:34 10,77 55-59

70 89 Jan Segers M JMT Mol 6 0:33:30 0:05:35 10,75 55-59

71 1 Carolien Adriaensen V Arac 6 0:33:46 0:05:38 10,66 35-39

72 28 Peter Dries M 6 0:33:55 0:05:39 10,61 50-54

73 127 Jenna Vos V Nuclea Helper 6 0:34:03 0:05:40 10,57 Sen

74 93 Annik Stessens V Nuclea 6 0:34:05 0:05:41 10,56 45-49

75 75 Kathleen Ooms V Nuclea 6 0:34:07 0:05:41 10,55 35-39

76 99 Jos Van de Weyer M OVC OLMEN 6 0:34:19 0:05:43 10,49 65-69

77 41 Eric Haest M Alv 6 0:34:28 0:05:45 10,44 60-64

78 132 Emiel Willekens M Nuclea 6 0:34:54 0:05:49 10,32 65-69

79 71 Herwig Moons M FBFC 6 0:35:08 0:05:51 10,25 60-64

80 257 ieke bron V JMT 6 0:35:17 0:05:53 10,20 55-59

81 258 Roger Van Decraen M JMT VZW MOL 6 0:35:21 0:05:53 10,18 65-69

82 103 Hugo Van Geel M OVC OLMEN 6 0:35:59 0:06:00 10,00 65-69

83 92 Harrie Stempher M 6 0:36:23 0:06:04 9,89 65-69

84 253 Pascal Drees M 6 0:36:25 0:06:04 9,89 45-49

85 40 Lutgarde Curinckx V JMT Mol 6 0:36:32 0:06:05 9,85 55-59

86 68 Marcel Mol M JMTMol 6 0:36:40 0:06:07 9,82 65-69

87 34 Geert Geudens M JMT Mol 6 0:36:41 0:06:07 9,81 45-49

88 66 Louisa Miechielsen V ALV 6 0:37:18 0:06:13 9,65 60-64

89 129 Bart Waumans M JMT Mol 6 0:37:20 0:06:13 9,64 60-64

90 116 Tamara Vangeel V JMT Mol 6 0:37:46 0:06:18 9,53 40-44

91 246 Else Maes V Geen 6 0:37:58 0:06:20 9,48 50-54

92 86 Mieke Sannen V JMT Mol 6 0:38:09 0:06:21 9,44 40-44

93 2 Marc Aertsens M Nuclea 6 0:38:25 0:06:24 9,37 55-59

94 94 Lut Swartenbroeck V FBFC 6 0:38:40 0:06:27 9,31 55-59

95 16 Leon Ceunen M JRC 6 0:38:44 0:06:27 9,29 65-69

96 131 Mia Wielockx V JMT Mol 6 0:38:53 0:06:29 9,26 55-59

97 72 Huguette Moons V JMT Mol 6 0:39:34 0:06:36 9,10 55-59

98 88 Chris Schillebeekx V 6 0:39:21 0:06:33 9,15 Sen

99 46 Valerie Harbeck V JRC Geel 6 0:39:22 0:06:34 9,14 Sen

100 117 Francois Vanlommel M JMT Mol 6 0:39:24 0:06:34 9,14 Sen

101 45 Stefan harbeck M JRC Geel 6 0:39:29 0:06:35 9,12 50-54

102 55 Els Jansen V Nuclea en JMT Mol 6 0:39:29 0:06:35 9,12 45-49

103 110 Heidi van nerum V JMT Mol 6 0:39:54 0:06:39 9,02 40-44

104 29 Eddy Driessens M 6 0:40:03 0:06:40 8,99 60-64

105 106 Bea Van Gorp V JMT Mol 6 0:40:27 0:06:44 8,90 50-54

106 32 Maria Geens V JMT Mol 6 0:41:34 0:06:56 8,66 60-64

107 268 Anita Van Gelder V JMT Mol 6 0:41:36 0:06:56 8,65 55-59

108 59 Michel Luypaerts M JMT Mol 6 0:41:37 0:06:56 8,65 55-59

109 10 Kim Berghmans V JMT Mol 6 0:41:57 0:07:00 8,58 35-39

110 13 Vicky Borghs V 6 0:44:17 0:07:23 8,13 45-49

111 112 Godelieve Van otterdijk V 6 0:45:48 0:07:38 7,86 60-64

112 37 Ellen Gielis V tongerlo lopers 6 0:45:49 0:07:38 7,86 35-39

113 33 Ronny Geerts M JMT Mol 6 0:47:04 0:07:51 7,65 55-59

114 60 Franka Mandemaker V 6 0:47:05 0:07:51 7,65 Sen

115 4 Lenie Arts-stempher V 6 0:47:25 0:07:54 7,59 65-69



Foto's, klik hier