*
Primer : AGROPILA
Segón : MagicMurguis
Tercer : Cafè Team
Classificació
Grand Premi
DE VALÈNCIA (punts nets)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a 20a
1 Agropila 422 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17 15 30 26 20 18
2 Magicmurguis 420 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19 17 30 26 20 18
3 Cafè Team 397 12 21 23 33 35 25 19 29 19 16 17 27 18 17 18 24 15 29
4 Carlos Granados 394 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19 18 26 28 18 18
5 Dede 394 15 16 16 26 17 21 27 26 29 22 17 29 14 17 30 26 28 18
6 Bressui 387 16 21 17 33 35 25 18 29 17 16 17 21 22 21 19 24 17 19
7 David Granados 387 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17 18 24 18 15
8 Vicens 376 16 21 22 26 21 26 22 23 19 23 17 24 21 14 25 20 18 18
9 Joanet 367 16 19 17 22 19 21 25 23 18 23 14 22 23 17 24 26 20 18
10 Xavi 367 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12 17 19 26 20 23
11 Gabriel 361 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21 21 14 24 20
12 Perarnau Riera 349 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16 14 21 14 16 22 31
13 Pofessional 344 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 16 16 17 16 16 20 19
14 Totxo 331 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 17 22 16 14 24
15 Joan Margarit 329 12 11 16 33 18 16 14 16 18 16 23 20 18 18 20 26 16 18
Classificació
Grand Premi
DE VALÈNCIA (punts bruts)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a 20a
1 Magicmurguis 450 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19 17 30 26 20 18
2 Agropila 449 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17 15 30 26 20 18
3 Carlos Granados 424 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19 18 26 28 18 18
4 Cafè Team 419 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29 19 16 17 27 18 17 18 24 15 29
5 Dede 418 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29 22 11 17 29 14 17 30 26 28 18
6 David Granados 410 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17 11 18 24 18 15
7 Bressui 409 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29 17 16 17 21 22 21 19 24 17 19
8 Vicens 399 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23 19 23 17 24 21 14 25 20 18 18
9 Xavi 392 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12 17 19 26 20 23
10 Joanet 391 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23 18 23 14 22 23 17 24 26 20 18
11 Gabriel 387 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21 21 14 24 11 20
12 Pofessional 368 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 13 16 16 17 16 16 20 11 19
13 Perarnau Riera 358 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16 14 21 14 0 16 22 9 31
14 Totxo 348 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 6 17 22 16 14 24
15 Joan Margarit 342 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18 16 23 8 20 18 18 20 26 16 18
Classificació
Grand Premi
DE MALASIA (punts nets)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a
1 Agropila 404 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17 15 30 26 20
2 Magicmurguis 402 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19 17 30 26 20
3 Carlos Granados 376 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19 18 26 28 18
4 Dede 376 15 16 16 26 17 21 27 26 29 22 17 29 14 17 30 26 28
5 David Granados 372 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17 18 24 18
6 Bressui 368 16 21 17 33 35 25 18 29 17 16 17 21 22 21 19 24 17
7 Cafè Team 368 12 21 23 33 35 25 19 29 19 16 17 27 18 17 18 24 15
8 Vicens 358 16 21 22 26 21 26 22 23 19 23 17 24 21 14 25 20 18
9 Joanet 349 16 19 17 22 19 21 25 23 18 23 14 22 23 17 24 26 20
10 Xavi 344 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12 17 19 26 20
11 Gabriel 341 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21 21 14 24
12 Pofessional 325 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 16 16 17 16 16 20
13 Perarnau Riera 318 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16 14 21 14 16 22
14 Joan Margarit 311 12 11 16 33 18 16 14 16 18 16 23 20 18 18 20 26 16
15 Totxo 307 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 17 22 16 14
Classificació
Grand Premi
DE MALASIA (punts bruts)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a 19a
1 Magicmurguis 432 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19 17 30 26 20
2 Agropila 431 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17 15 30 26 20
3 Carlos Granados 406 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19 18 26 28 18
4 Dede 400 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29 22 11 17 29 14 17 30 26 28
5 David Granados 395 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17 11 18 24 18
6 Bressui 390 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29 17 16 17 21 22 21 19 24 17
7 Cafè Team 390 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29 19 16 17 27 18 17 18 24 15
8 Vicens 381 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23 19 23 17 24 21 14 25 20 18
9 Joanet 373 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23 18 23 14 22 23 17 24 26 20
10 Xavi 369 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12 17 19 26 20
11 Gabriel 367 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21 21 14 24 11
12 Pofessional 349 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 13 16 16 17 16 16 20 11
13 Perarnau Riera 327 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16 14 21 14 0 16 22 9
14 Joan Margarit 324 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18 16 23 8 20 18 18 20 26 16
15 Totxo 324 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 6 17 22 16 14
Classificació
Grand Premi
D' INDONESIA (punts nets)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a
1 Agropila 384 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17 15 30 26
2 Magicmurguis 382 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19 17 30 26
3 Carlos Granados 358 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19 18 26 28
4 David Granados 354 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17 18 24
5 Cafè Team 353 12 21 23 33 35 25 19 29 19 16 17 27 18 17 18 24
6 Bressui 351 16 21 17 33 35 25 18 29 17 16 17 21 22 21 19 24
7 Dede 348 15 16 16 26 17 21 27 26 29 22 17 29 14 17 30 26
8 Vicens 340 16 21 22 26 21 26 22 23 19 23 17 24 21 14 25 20
9 Joanet 329 16 19 17 22 19 21 25 23 18 23 14 22 23 17 24 26
10 Gabriel 326 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21 21 14 24
11 Xavi 324 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12 17 19 26
12 Pofessional 313 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 16 16 17 16 16 20
13 Perarnau Riera 307 14 12 21 26 24 18 27 15 28 19 16 14 21 14 16 22
14 Joan Margarit 295 12 11 16 33 18 16 14 16 18 16 23 20 18 18 20 26
15 Totxo 293 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 17 22 16
Classificació
Grand Premi
D' INDONESIA (punts bruts)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a 18a
1 Magicmurguis 412 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19 17 30 26
2 Agropila 411 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17 15 30 26
3 Carlos Granados 388 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19 18 26 28
4 David Granados 377 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17 11 18 24
5 CafèTeam 375 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29 19 16 17 27 18 17 18 24
6 Bressui 373 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29 17 16 17 21 22 21 19 24
7 Dede 372 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29 22 11 17 29 14 17 30 26
8 Vicens 363 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23 19 23 17 24 21 14 25 20
9 Gabriel 356 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21 21 14 24
10 Joanet 353 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23 18 23 14 22 23 17 24 26
11 Xavi 349 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12 17 19 26
12 Pofessional 338 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 13 16 16 17 16 16 20
13 Perarnau Riera 318 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16 14 21 14 0 16 22
14 Totxo 310 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 6 17 22 16
15 Joan Margarit 308 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18 16 23 8 20 18 18 20 26
Classificació
Grand Premi
D' AUSTRALIA (punts nets)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a
1 Agropila 358 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17 15 30
2 Magicmurguis 356 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19 17 30
3 Carlos Granados 330 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19 18 26
4 David Granados 330 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17 18
5 Cafè Team 329 12 21 23 33 35 25 19 29 19 16 17 27 18 17 18
6 Bressui 327 16 21 17 33 35 25 18 29 17 16 17 21 22 21 19
7 Dede 322 15 16 16 26 17 21 27 26 29 22 17 29 14 17 30
8 Vicens 320 16 21 22 26 21 26 22 23 19 23 17 24 21 14 25
9 Joanet 303 16 19 17 22 19 21 25 23 18 23 14 22 23 17 24
10 Gabriel 302 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21 21 14
11 Xavi 298 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12 17 19
12 Pofessional 293 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 16 16 17 16 16
13 Perarnau Riera 285 14 12 21 26 24 18 27 15 28 19 16 14 21 14 16
14 Totxo 277 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 17 22
15 Joan Margarit 269 12 11 16 33 18 16 14 16 18 16 23 20 18 18 20
Classificació
Grand Premi
D' AUSTRALIA (punts bruts)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a 17a
1 Magicmurguis 386 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19 17 30
2 Agropila 385 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17 15 30
3 Carlos Granados 360 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19 18 26
4 David Granados 353 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17 11 18
5 Cafè Team 351 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29 19 16 17 27 18 17 18
6 Bressui 349 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29 17 16 17 21 22 21 19
7 Dede 346 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29 22 11 17 29 14 17 30
8 Vicens 343 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23 19 23 17 24 21 14 25
9 Gabriel 332 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21 21 14
10 Joanet 327 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23 18 23 14 22 23 17 24
11 Xavi 323 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12 17 19
12 Pofessional 318 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 13 16 16 17 16 16
13 Perarnau Riera 296 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16 14 21 14 0 16
14 Totxo 294 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 6 17 22
15 Joan Margarit 282 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18 16 23 8 20 18 18 20
Classificació
Grand Premi
DE JAPÓ (punts nets)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a
1 Agropila 328 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17 15
2 Magicmurguis 326 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19 17
3 David Granados 312 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17
4 Cafè Team 311 12 21 23 33 35 25 19 29 19 16 17 27 18 17
5 Bressui 308 16 21 17 33 35 25 18 29 17 16 17 21 22 21
6 Carlos Granados 304 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19 18
7 Vicens 295 16 21 22 26 21 26 22 23 19 23 17 24 21 14
8 Dede 292 15 16 16 26 17 21 27 26 29 22 17 29 14 17
9 Gabriel 288 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21 21
10 Joanet 279 16 19 17 22 19 21 25 23 18 23 14 22 23 17
11 Xavi 279 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12 17
12 Pofessional 277 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 16 16 17 16
13 Perarnau Riera 269 14 12 21 26 24 18 27 15 28 19 16 14 21 14
14 Totxo 255 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 17
15 Joan Margarit 249 12 11 16 33 18 16 14 16 18 16 23 20 18 18
Classificació
Grand Premi
DE JAPÓ (punts bruts)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a 16a
1 Magicmurguis 356 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19 17
2 Agropila 355 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17 15
3 David Granados 335 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17 11
4 Carlos Granados 334 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19 18
5 Cafè Team 333 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29 19 16 17 27 18 17
6 Bressui 330 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29 17 16 17 21 22 21
7 Gabriel 318 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21 21
8 Vicens 318 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23 19 23 17 24 21 14
9 Dede 316 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29 22 11 17 29 14 17
10 Xavi 304 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12 17
11 Joanet 303 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23 18 23 14 22 23 17
12 Pofessional 302 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 13 16 16 17 16
13 Perarnau Riera 280 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16 14 21 14 0
14 Totxo 272 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 6 17
15 Joan Margarit 262 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18 16 23 8 20 18 18
Classificació
Grand Premi
D' INDONESIA (punts nets)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a
1 Agropila 313 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17
2 Magicmurguis 309 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19
3 David Granados 297 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17
4 Cafè Team 294 12 21 23 33 35 25 19 29 19 16 17 27 18
5 Bressui 287 16 21 17 33 35 25 18 29 17 16 17 21 22
6 Carlos Granados 286 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19
7 Vicens 281 16 21 22 26 21 26 22 23 19 23 17 24 21
8 Dede 275 15 16 16 26 17 21 27 26 29 22 17 29 14
9 Gabriel 267 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21
10 Joanet 262 16 19 17 22 19 21 25 23 18 23 14 22 23
11 Xavi 262 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12
12 Pofessional 261 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 16 16 17
13 Perarnau Riera 257 14 21 26 24 18 27 15 28 19 16 14 21 14
14 Totxo 238 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30
15 Joan Margarit 231 12 11 16 33 18 16 14 16 18 16 23 20 18
Classificació
Grand Premi
D' INDONESIA (punts bruts)
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a 15a
1 Agropila 340 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30 17
2 Magicmurguis 339 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30 19
3 David Granados 324 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29 17
4 Cafè Team 316 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29 19 16 17 27 18
5 Carlos Granados 316 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26 19
6 Bressui 309 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29 17 16 17 21 22
7 Vicens 304 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23 19 23 17 24 21
8 Dede 299 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29 22 11 17 29 14
9 Gabriel 297 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28 21
10 Xavi 287 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23 12
11 Joanet 286 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23 18 23 14 22 23
12 Pofessional 286 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 13 16 16 17
13 Perarnau Riera 280 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16 14 21 14
14 Totxo 255 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30 6
15 Joan Margarit 244 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18 16 23 8 20 18
Classificació
Grand Premi
D' ITALIA 2 punts nets
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a
1 Agropila 296 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30
2 Magicmurguis 290 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30
3 David Granados 280 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29
4 Cafè Team 276 12 21 23 33 35 25 19 29 19 16 17 27
5 Carlos Granados 267 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26
6 Bressui 265 16 21 17 33 35 25 18 29 17 16 17 21
7 Dede 261 15 16 16 26 17 21 27 26 29 22 17 29
8 Vicens 260 16 21 22 26 21 26 22 23 19 23 17 24
9 Xavi 250 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23
10 Gabriel 246 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28
11 Pofessional 244 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 16 16
12 Perarnau Riera 243 14 21 26 24 18 27 15 28 19 16 14 21
13 Joanet 239 16 19 17 22 19 21 25 23 18 23 14 22
14 Totxo 227 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30
15 Joan Margarit 213 12 11 16 33 18 16 14 16 18 16 23 20
Classificació
Grand Premi
D' ITALIA 2 puntsbruts
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a 14a
1 Agropila 323 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23 30
2 Magicmurguis 320 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17 30
3 David Granados 307 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17 29
4 Cafè Team 298 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29 19 16 17 27
5 Carlos Granados 297 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17 26
6 Bressui 287 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29 17 16 17 21
7 Dede 285 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29 22 11 17 29
8 Vicens 283 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23 19 23 17 24
9 Gabriel 276 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21 28
10 Xavi 275 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15 23
11 Pofessional 269 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 13 16 16
12 Perarnau Riera 266 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16 14 21
13 Joanet 263 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23 18 23 14 22
14 Totxo 249 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14 30
15 Joan Margarit 226 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18 16 23 8 20
Classificació
Grand Premi
D' ITALIA punts nets
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a
1 Agropila 266 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23
2 Magicmurguis 260 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17
3 David Granados 251 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17
4 Cafè Team 249 12 21 23 33 35 25 19 29 19 16 17
5 Bressui 244 16 21 17 33 35 25 18 29 17 16 17
6 Carlos Granados 241 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17
7 Vicens 236 16 21 22 26 21 26 22 23 19 23 17
8 Dede 232 15 16 16 26 17 21 27 26 29 22 17
9 Pofessional 228 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 16
10 Xavi 227 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15
11 Perarnau Riera 222 14 21 26 24 18 27 15 28 19 16 14
12 Gabriel 218 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21
13 Joanet 217 16 19 17 22 19 21 25 23 18 23 14
14 Totxo 197 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14
15 Joan Margarit 193 12 11 16 33 18 16 14 16 18 16 23
Classificació
Grand Premi
D' ITALIA punts nruts
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a 13a
1 Agropila 293 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 23
2 Magicmurguis 290 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16 17
3 David Granados 278 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19 17
4 Cafè Team 271 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29 19 16 17
5 Carlos Granados 271 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16 17
6 Bressui 266 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29 17 16 17
7 Vicens 259 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23 19 23 17
8 Dede 256 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29 22 11 17
9 Pofessional 253 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 13 16
10 Xavi 252 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20 15
11 Gabriel 248 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21 21
12 Perarnau Riera 245 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16 14
13 Joanet 241 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23 18 23 14
14 Totxo 219 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20 14
15 Joan Margarit 206 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18 16 23 8
Classificació
Grand Premi
D'ARAGÓ punts nets
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a
1 Agropila 243 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16
2 Magicmurguis 243 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16
3 David Granados 234 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19
4 Cafè Team 232 12 21 23 33 35 25 19 29 19 16
5 Bressui 227 16 21 17 33 35 25 18 29 17 16
6 Carlos Granados 224 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16
7 Vicens 219 16 21 22 26 21 26 22 23 19 23
8 Dede 215 15 16 16 26 17 21 27 26 29 22
9 Xavi 212 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20
10 Pofessional 212 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24
11 Perarnau Riera 208 14 21 26 24 18 27 15 28 19 16
12 Joanet 203 16 19 17 22 19 21 25 23 18 23
13 Gabriel 197 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21
14 Totxo 183 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20
15 Joan Margarit 182 12 16 33 18 16 14 16 18 16 23
Classificació
Grand Premi
D'ARAGÓ punts bruts
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a 12a
1 Magicmurguis 273 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16
2 Agropila 270 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28 23 16
3 David Granados 261 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20 19
4 Cafè Team 254 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29 19 16
5 Carlos Granados 254 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26 20 16
6 Bressui 249 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29 17 16
7 Vicens 242 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23 19 23
8 Dede 239 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29 22 11
9 Pofessional 237 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24 13
10 Xavi 237 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23 16 20
11 Perarnau Riera 231 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19 16
12 Gabriel 227 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16 21
13 Joanet 227 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23 18 23
14 Totxo 205 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12 20
15 Joan Margarit 198 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18 16 23
Classificació
Grand Premi
D'AUSTRIA punts nets
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a
1 Magicmurguis 227 19 24 34 23 23 27 26 28 23
2 Agropila 227 19 24 34 23 23 27 26 28 23
3 Cafè Team 216 12 21 23 33 35 25 19 29 19
4 David Granados 215 21 24 26 18 35 22 21 28 20
5 Bressui 211 16 21 17 33 35 25 18 29 17
6 Carlos Granados 208 21 19 29 18 24 27 24 26 20
7 Dede 200 16 16 26 17 21 27 26 29 22
8 Pofessional 198 22 25 24 14 26 22 18 23 24
9 Vicens 196 16 21 22 26 21 26 22 23 19
10 Xavi 192 14 18 32 21 21 25 22 23 16
11 Perarnau Riera 192 14 21 26 24 18 27 15 28 19
12 Joanet 180 16 19 17 22 19 21 25 23 18
13 Gabriel 176 20 16 24 18 17 24 18 23 16
14 Totxo 163 12 13 26 17 17 27 14 25 12
15 Joan Margarit 159 12 16 33 18 16 14 16 18 16
Classificació
Grand Premi
D'AUSTRIA punts bruts
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a 11a
1 Magicmurguis 257 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28 23
2 Agropila 254 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28 23
3 David Granados 242 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28 20
4 Cafè Team 238 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29 19
5 Carlos Granados 238 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26 20
6 Bressui 233 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29 17
7 Dede 228 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29 22
8 Pofessional 224 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23 24
9 Vicens 219 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23 19
10 Xavi 217 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23 16
11 Perarnau Riera 215 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28 19
12 Gabriel 206 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23 16
13 Joanet 204 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23 18
14 Totxo 185 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25 12
15 Joan Margarit 175 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18 16
Classificació
Grand Premi
De Silverstone
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a 10a
1 Magicmurguis 234 15 15 19 24 34 23 23 27 26 28
2 Agropila 231 15 12 19 24 34 23 23 27 26 28
3 David Granados 222 12 15 21 24 26 18 35 22 21 28
4 Cafè Team 219 12 11 21 23 33 11 35 25 19 29
5 Carlos Granados 218 16 14 21 19 29 18 24 27 24 26
6 Bressui 216 11 16 21 17 33 11 35 25 18 29
7 Dede 206 15 13 16 16 26 17 21 27 26 29
8 Xavi 201 14 11 14 18 32 21 21 25 22 23
9 Pofessional 200 12 14 22 25 24 14 26 22 18 23
10 Vicens 200 16 12 21 22 26 21 26 22 11 23
11 Perarnau Riera 196 14 12 21 26 24 11 18 27 15 28
12 Gabriel 190 15 15 20 16 24 18 17 24 18 23
13 Joanet 186 12 16 19 17 22 19 21 25 12 23
14 Totxo 173 11 11 12 13 26 17 17 27 14 25
15 Joan Margarit 159 12 11 16 5 33 18 16 14 16 18
Classificació
Grand Premi
D' ALEMANIA
Nom Punts 1a 2a 3a 4a 5a 6a 7a 8a 9a
1 Magicmurguis 206 15 15 19 24 34 23 23 27 26
2 Agropila 203 15 12 19 24 34 23 23 27 26
