Publikationen
Auswahl seit 2008
2019 | Pawlowski, R; Engelsmann, S; Schlaich, J; Schüller, M;
IngenieurbauFührer Baden-Württemberg. Berlin: Bauwerk - Beuth, ISBN 978-3-410-24924-5, ISBN E-Book 978-3-410-24925-22014 | Henke, K.; Pawlowski, R.; Schregle, P.; Winter, S.:
Use of Digital Image Processing in the Monitoring of Deformations in Building Structures. Journal of Civil Structural Health Monitoring. Berlin, Heidelberg: Springer, DOI 10.1007/s13349-014-0091-6, September 20142013 | Pawlowski, R.; Henke, K.; Schregle, P.;
Winter, S.: Überwachung von Bauwerksverformungen mittels digitaler Bildverarbeitung. Bauingenieur, Band 88, Mai 20132012 | Henke, K., Pawlowski, R., Schregle, P., Winter, S.:
Digital image processing in the Monitoring of wide-span timber roof structures. 12th World Conference on Timber Engineering WCTE 2012, Auckland (New Zealand), July 20122012 | Pawlowski, R., Winter, S., Henke, K., Schregle, P.:
Monitoring von Hallentragwerken – Entwicklung eines Verfahrens zur kontinuierlichen Verformungsüberwachung auf der Basis digitaler Bildverarbeitung. Forschung aktuell 2012, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, 41-44, Karlsruhe 20122012 | Pawlowski, R., Burgstaller F., Hütter H., Müller T.:
Bauen in Bestand: SynergieStrukturen – Kloster Frauenalb. Forschung aktuell 2012, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, 45-47, Karlsruhe 20122011 | Winter, S., Pawlowski, R., Henke, K.:
Kontinuierliche Verformungsüberwachung weitgespannter Hallentragwerke auf der Basis digitaler Bildverarbeitung. Abschlussbericht. Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung -BBR-, Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung -BBSR-, Forschungsinitiative 'Zukunft Bau', Bonn, Fraunhofer IRB Verlag 20112010 | Pawlowski, R., Henke, K., Kreuzinger, H., Winter, S., Schregle, P.:
Monitoring von Hallentragwerken – kontinuierliche Verformungsüberwachung auf der Basis digitaler Bildverarbeitung. Forschung aktuell 2010, Hochschule Karlsruhe – Technik und Wirtschaft, 46-49, Karlsruhe 20102008 | Pawlowski, R., Henke, K., Kreuzinger, H., Winter, S., Schregle, P. :
Monitoring of wide-span timber roof structures – development of a simple, robust and redundant monitoring system. 10th World Conference on Timber Engineering WCTE 2008, Miyazaki (Japan), Juni 20082008 | Pawlowski, R.; Henke K.; Kreuzinger H.; Winter S.; Schregle P.:
Digital image processing in the monitoring of wide-span timber roof structures. COST E55 – Modelling of the Performance of Timber Structures, 3rd Workshop, Helsinki, Finland, März 2008