比賽項目 組別 第一名 第二名 第三名
班級/姓名 成績 班級/姓名 成績 班級/姓名 成績
100公尺
計時 國一男 1-3黃0輝 14"23 1-2林0佑 14"81 1-1吳0寬 15"14
國二男 2-2 王0泰 12"66 2-4丁0中 12"94 2-3吳O豐 13"27
國三男 3-3張0輔 12"13 3-2邱0嘉 12"71 3-2林0全 13"45
國一女 1-2林0晨 15"55 1-3丁0涵 16"20 1-3林0芯 16"41
國二女 2-4陳0妮 15"43 2-1李0薰 15"65 2-3王0翎 16"09
國三女 3-4黃0敏 15"34 3-2丁0筑 15"96 3-1丁0繕 16"02
200公尺
計時 國一男 1-1吳0叡 32"38 1-3丁0鎰 32"71 1-2蘇0承 32"82
國二男 2-4林0佑 28"12 2-1林0叡 28"29 2-2吳0霖 30"09
國三男 3-2丁O恩 28"90 3-2林0賢 29"01 3-1丁0源 29"50
國一女 1-2林0雲 32"81 1-3許0瑜 35"39 1-1林0蓁 35"79
國二女 2-3吳0鈴 31"63 2-1林0潔 35"39 2-2丁0函 35"70
國三女 3-4黃0敏 33"26 3-4丁0欣 34"98 3-2丁0汝 35"23
跳遠 國一男 1-2丁0瑜 3.3m 1-3許0善 2.9m 1-2楊0祐 2.7m
國二男 2-2林0哲 4.78m 2-3林0宏 4.06m 2-2林0承 3.95m
國三男 3-2趙0含 4.64m 3-3林0佑 4.54m 3-2林0堂 4.47m
國一女 1-2丁0涵 3.8m 1-3丁0芳 2.62m 1-1丁0淳 2.53m
國二女 2-4吳0佩 3.97m 2-1林0淨 3.85m 2-2丁0瑜 3.03m
國三女 3-2丁0蓁 3.28m 3-2周0叡 3.25m 3-3許鈺珊 3.03m
鉛球 國一男 1-1林0安 7.06m 1-3林0賢 6.92m 1-3丁0勳 6.66m
國二男 2-4丁0倫 9.92m 2-3洋0寶 9.4m 2-4姚0政 9.22m
國三男 3-2林0期 10.43m 3-3張0偉 10.3m 3-2林0堯 10.15m
國一女 1-1丁0萱 7.95m 1-2江0紫 7.21m 1-1丁0盈 6.95m
國二女 2-2林0羽 9.14m 2-2林0喬 8.82m 2-1林0鈴 8.71m
國三女 3-3丁0晏 9.73m 3-4林0惠 8.52m 3-2戴0庭 7.67m
1600公尺大隊接力 國一 103
國二 201 203
國三 302 304
拔河 國一 101
國二 201 204 202
國三 301 302 304
田徑總錦標 國一 102
國二 202 204
國三 302 303
總錦標 303