pos JBC name univ G sum avg. H/G L/G H/S L/S
---------------------------------------------------------------------------
1 2610600 佐古 健太郎 早稲田 3 677 225.7 256 198 677 677 ( 256 198 223 )
2 1512500 天間 勝也 東京工科 1 224 224.0 224 224 --- --- ( --- --- 224 )
3 2404300 堀江 翼 明治 3 664 221.3 235 213 664 664 ( 213 216 235 )
4 1012000 川上 諒 千葉商科 3 655 218.3 247 193 655 655 ( 247 193 215 )
5 1706000 数金 論親 東京国際 3 647 215.7 243 181 647 647 ( 243 181 223 )
6 2404500 山本 誠也 明治 1 214 214.0 214 214 --- --- ( --- --- 214 )
7 2607900 福嶋 勇樹 早稲田 3 636 212.0 224 201 636 636 ( 201 211 224 )
8 4701100 八鍬 良太 東京電機 3 636 212.0 234 192 636 636 ( 192 234 210 )
9 0906500 鈴木 護丸 専修 1 211 211.0 211 211 --- --- ( --- --- 211 )
10 0906400 今井 康太 専修 3 630 210.0 227 201 630 630 ( 227 202 201 )
11 3100300 蛭田 省吾 関東学院 3 626 208.7 235 174 626 626 ( 174 217 235 )
12 1011800 黒木 和哉 千葉商科 3 615 205.0 223 193 615 615 ( 199 223 193 )
13 0707000 坂本 武優 駒澤 3 612 204.0 223 189 612 612 ( 223 200 189 )
14 2611800 山下 諄也 早稲田 3 611 203.7 215 183 611 611 ( 215 213 183 )
15 2405000 小池 克彦 明治 3 607 202.3 209 198 607 607 ( 209 200 198 )
16 2400008 村田 麻莉亜 明治 3 602 200.7 235 178 602 602 ( 178 189 235 )
17 1013300 室原 一貴 千葉商科 3 600 200.0 225 166 600 600 ( 225 166 209 )
18 1705400 宮部 英登 東京国際 3 596 198.7 212 182 596 596 ( 202 182 212 )
19 2609400 白間 海渡 早稲田 3 595 198.3 212 187 595 595 ( 212 187 196 )
20 1413500 野崎 啓史 東京 3 592 197.3 205 182 592 592 ( 205 205 182 )
21 1411400 堤 真人 東京 3 591 197.0 211 178 591 591 ( 202 211 178 )
22 1512400 石原 拓実 東京工科 3 590 196.7 235 160 590 590 ( 160 195 235 )
23 1308100 早坂 駿介 東海 3 589 196.3 258 149 589 589 ( 182 149 258 )
24 1412400 松崎 稔矢 東京 3 588 196.0 212 186 588 588 ( 212 186 190 )
25 0508900 竹野 友梨子 慶應義塾 3 586 195.3 205 183 586 586 ( 183 205 198 )
26 2006000 池田 龍星 獨協 3 586 195.3 235 173 586 586 ( 178 235 173 )
27 0509300 島田 敦地 慶應義塾 3 585 195.0 200 192 585 585 ( 193 200 192 )
28 0207900 日森 進吾 学習院 3 580 193.3 216 163 580 580 ( 163 216 201 )
29 1705000 和田 悠嗣 東京国際 3 578 192.7 203 184 578 578 ( 184 203 191 )
30 1413400 小田桐 央拓 東京 3 574 191.3 209 168 574 574 ( 197 168 209 )
31 0707100 青山 駿士 駒澤 3 574 191.3 204 171 574 574 ( 199 171 204 )
32 0705500 工藤 寛也 駒澤 2 382 191.0 203 179 --- --- ( 203 179 --- )
33 0509200 平山 駿介 慶應義塾 3 571 190.3 204 175 571 571 ( 175 192 204 )
34 2608800 木村 聡志 早稲田 3 568 189.3 212 169 568 568 ( 169 187 212 )
35 0907700 川村 将人 専修 3 568 189.3 206 159 568 568 ( 203 206 159 )
36 0208300 加藤 聖基 学習院 3 566 188.7 216 157 566 566 ( 157 216 193 )
37 0508500 杉田 芳樹 慶應義塾 3 566 188.7 202 179 566 566 ( 202 185 179 )
38 1511800 奥田 竜眞 東京工科 3 563 187.7 232 164 563 563 ( 164 232 167 )
39 2006100 小原 佑太 獨協 3 562 187.3 204 161 562 562 ( 161 204 197 )
40 1400014 新関 倫乃亮 東京 3 559 186.3 193 181 559 559 ( 185 181 193 )
41 2005900 阿部 周吾 獨協 3 558 186.0 205 167 558 558 ( 186 205 167 )
42 1411300 高橋 陸 東京 3 547 182.3 193 167 547 547 ( 187 167 193 )
43 1012400 朱 時榮 千葉商科 3 546 182.0 208 148 546 546 ( 190 208 148 )
44 4701700 小原 綺咲 東京電機 3 535 178.3 186 170 535 535 ( 186 170 179 )
45 0707200 大城 昌也 駒澤 2 356 178.0 179 177 --- --- ( 177 179 --- )
46 2611200 藤田 晃治 早稲田 3 527 175.7 194 143 527 527 ( 143 194 190 )
47 2405300 新谷 有眞 明治 3 518 172.7 194 141 518 518 ( 141 194 183 )
48 2005800 武智 悠樹 獨協 3 518 172.7 204 115 518 518 ( 199 115 204 )
49 0905500 山田 直 専修 3 517 172.3 207 142 517 517 ( 142 207 168 )
50 1705300 源 秀丈 東京国際 3 516 172.0 194 144 516 516 ( 144 178 194 )
51 0906600 辻野 裕斗 専修 3 514 171.3 204 144 514 514 ( 204 166 144 )
52 2611500 内田 寛武 早稲田 3 511 170.3 188 161 511 511 ( 188 161 162 )
53 1414000 諏訪 達 東京 3 509 169.7 171 168 509 509 ( 171 168 170 )
54 0508300 夏目 健太郎 慶應義塾 3 500 166.7 189 148 500 500 ( 189 163 148 )
55 4701800 藤代 悟嗣 東京電機 3 498 166.0 201 137 498 498 ( 137 201 160 )
56 2005100 斉藤 圭之介 獨協 3 495 165.0 199 143 495 495 ( 199 143 153 )
57 0705700 井田 勝博 駒澤 2 330 165.0 165 165 --- --- ( 165 165 --- )
58 1413900 杉浦 竜 東京 3 492 164.0 171 158 492 492 ( 158 171 163 )
59 1512700 菊池 宏希 東京工科 3 491 163.7 175 153 491 491 ( 163 175 153 )
60 1705100 長島 良平 東京国際 2 327 163.5 183 144 --- --- ( --- 144 183 )
61 0208000 藤代 竜介 学習院 3 488 162.7 178 151 488 488 ( 151 159 178 )
62 5600100 菊地 尚美 日体大 3 488 162.7 179 140 488 488 ( 179 140 169 )
63 1013400 尾谷 華衣利 千葉商科 3 485 161.7 181 146 485 485 ( 181 146 158 )
64 0706700 杉浦 啓貴 駒澤 1 161 161.0 161 161 --- --- ( --- --- 161 )
65 0208100 八木 遥平 学習院 3 482 160.7 171 154 482 482 ( 157 171 154 )
66 1413600 若山 賢人 東京 3 473 157.7 186 140 473 473 ( 186 140 147 )
67 1512000 松本 丈太郎 東京工科 3 468 156.0 164 150 468 468 ( 154 164 150 )
68 0908300 船尾 隆幸 専修 2 308 154.0 177 131 --- --- ( 177 131 --- )
69 1512600 増尾 幸奈 東京工科 1 154 154.0 154 154 --- --- ( 154 --- --- )
70 1414100 平岩 達央 東京 3 458 152.7 160 145 458 458 ( 153 145 160 )
71 5100100 益本 悠史 法政 3 439 146.3 155 131 439 439 ( 153 131 155 )
72 0207700 井門 紘之進 学習院 2 292 146.0 153 139 --- --- ( 153 139 --- )
73 2611100 石澤 猛 早稲田 3 430 143.3 170 122 430 430 ( 122 170 138 )
74 2404900 和田 将一 明治 2 279 139.5 146 133 --- --- ( 146 133 --- )
75 1512100 井上 宗哉 東京工科 1 137 137.0 137 137 --- --- ( --- 137 --- )
76 1705900 林 一輝 東京国際 1 130 130.0 130 130 --- --- ( 130 --- --- )
77 0706500 町田 浩臣 駒澤 1 129 129.0 129 129 --- --- ( --- --- 129 )
78 0706900 増田 雄大 駒澤 1 128 128.0 128 128 --- --- ( --- --- 128 )
79 0200006 神田 純平 学習院 1 122 122.0 122 122 --- --- ( --- --- 122 )
pos JBC name univ G sum avg. H/G L/G H/S L/S
---------------------------------------------------------------------------
1 2610900 岸崎 大知 早稲田 3 714 238.0 256 207 714 714 ( 207 251 256 )
2 2610600 佐古 健太郎 早稲田 6 1309 218.2 256 195 677 632 ( 195 223 214 )
3 2404500 山本 誠也 明治 1 214 214.0 214 214 --- --- ( --- --- --- )
4 1706000 数金 論親 東京国際 6 1275 212.5 245 179 647 628 ( 245 204 179 )
5 4701100 八鍬 良太 東京電機 6 1269 211.5 234 183 636 633 ( 216 183 234 )
6 0906500 鈴木 護丸 専修 1 211 211.0 211 211 --- --- ( --- --- --- )
7 0906400 今井 康太 専修 6 1230 205.0 243 177 630 600 ( 177 243 180 )
8 0707000 坂本 武優 駒澤 6 1225 204.2 223 189 613 612 ( 218 192 203 )
9 2404300 堀江 翼 明治 6 1223 203.8 235 184 664 559 ( 186 184 189 )
10 1413100 中村 凱 東京 3 611 203.7 220 194 611 611 ( 220 194 197 )
11 2611800 山下 諄也 早稲田 3 611 203.7 215 183 611 611 ( --- --- --- )
12 1705000 和田 悠嗣 東京国際 6 1222 203.7 245 184 644 578 ( 189 210 245 )
13 1011800 黒木 和哉 千葉商科 6 1213 202.2 223 187 615 598 ( 203 208 187 )
14 3100300 蛭田 省吾 関東学院 6 1203 200.5 235 174 626 577 ( 198 196 183 )
15 2607900 福嶋 勇樹 早稲田 6 1201 200.2 224 169 636 565 ( 202 194 169 )
16 1512400 石原 拓実 東京工科 6 1197 199.5 244 160 607 590 ( 244 163 200 )
17 1012000 川上 諒 千葉商科 6 1195 199.2 247 167 655 540 ( 196 177 167 )
18 2608800 木村 聡志 早稲田 6 1194 199.0 237 169 626 568 ( 214 237 175 )
19 1705400 宮部 英登 東京国際 3 596 198.7 212 182 596 596 ( --- --- --- )
20 1413500 野崎 啓史 東京 6 1191 198.5 226 161 599 592 ( 226 161 212 )
21 0707100 青山 駿士 駒澤 6 1187 197.8 206 171 613 574 ( 206 202 205 )
22 1511800 奥田 竜眞 東京工科 6 1181 196.8 246 164 618 563 ( 180 192 246 )
23 0509200 平山 駿介 慶應義塾 4 787 196.8 216 175 571 571 ( --- --- 216 )
24 0509300 島田 敦地 慶應義塾 6 1180 196.7 222 158 595 585 ( 215 158 222 )
25 1013300 室原 一貴 千葉商科 6 1165 194.2 235 162 600 565 ( 168 235 162 )
26 1411400 堤 真人 東京 6 1164 194.0 237 166 591 573 ( 237 170 166 )
27 2006000 池田 龍星 獨協 6 1162 193.7 235 173 586 576 ( 191 183 202 )
28 1413400 小田桐 央拓 東京 6 1162 193.7 224 155 588 574 ( 209 155 224 )
29 1412400 松崎 稔矢 東京 6 1161 193.5 223 167 588 573 ( 167 223 183 )
30 1308100 早坂 駿介 東海 6 1158 193.0 258 149 589 569 ( 184 199 186 )
31 0508500 杉田 芳樹 慶應義塾 6 1157 192.8 215 179 591 566 ( 191 215 185 )
32 2005900 阿部 周吾 獨協 6 1152 192.0 211 167 594 558 ( 211 174 209 )
33 0207400 田代 瑛 学習院 3 573 191.0 216 171 573 573 ( 216 171 186 )
34 0508300 夏目 健太郎 慶應義塾 6 1145 190.8 244 148 645 500 ( 244 186 215 )
35 2405000 小池 克彦 明治 6 1145 190.8 209 157 607 538 ( 157 196 185 )
36 2610700 篠原 大輝 早稲田 3 564 188.0 212 154 564 564 ( 154 212 198 )
37 2000006 山崎 泰樹 獨協 1 188 188.0 188 188 --- --- ( --- --- 188 )
38 0705500 工藤 寛也 駒澤 5 931 186.2 203 157 549 549 ( 157 190 202 )
39 0508900 竹野 友梨子 慶應義塾 6 1116 186.0 205 160 586 530 ( 187 183 160 )
40 2400008 村田 麻莉亜 明治 6 1113 185.5 235 166 602 511 ( 177 168 166 )
41 0906100 関根 直紀 専修 3 554 184.7 202 170 554 554 ( 202 182 170 )
42 1400014 新関 倫乃亮 東京 6 1103 183.8 193 178 559 544 ( 182 184 178 )
43 0207900 日森 進吾 学習院 6 1102 183.7 216 151 580 522 ( 151 160 211 )
44 1411300 高橋 陸 東京 3 547 182.3 193 167 547 547 ( --- --- --- )
45 0707200 大城 昌也 駒澤 5 907 181.4 189 174 551 551 ( 174 189 188 )
46 2005800 武智 悠樹 獨協 6 1079 179.8 204 115 561 518 ( 179 191 191 )
47 0907700 川村 将人 専修 5 899 179.8 206 142 568 568 ( --- 142 189 )
48 0208300 加藤 聖基 学習院 6 1073 178.8 216 153 566 507 ( 183 153 171 )
49 1414000 諏訪 達 東京 6 1071 178.5 190 168 562 509 ( 190 189 183 )
50 2609400 白間 海渡 早稲田 6 1069 178.2 212 133 595 474 ( 169 133 172 )
51 1705100 長島 良平 東京国際 5 890 178.0 191 144 563 563 ( 191 191 181 )
52 2006100 小原 佑太 獨協 6 1064 177.3 204 158 562 502 ( 183 161 158 )
53 2405300 新谷 有眞 明治 6 1063 177.2 197 141 545 518 ( 182 166 197 )
54 4701200 瀧口 航平 東京電機 3 526 175.3 200 157 526 526 ( 157 200 169 )
55 0905500 山田 直 専修 6 1051 175.2 207 142 534 517 ( 160 182 192 )
56 4701700 小原 綺咲 東京電機 6 1049 174.8 189 159 535 514 ( 159 166 189 )
57 1413900 杉浦 竜 東京 6 1048 174.7 210 148 556 492 ( 148 198 210 )
58 0906000 浅田 佑樹 専修 3 523 174.3 184 162 523 523 ( 184 162 177 )
59 2611200 藤田 晃治 早稲田 6 1046 174.3 194 143 527 519 ( 156 183 180 )
60 1705300 源 秀丈 東京国際 6 1045 174.2 194 144 529 516 ( 193 160 176 )
61 0705700 井田 勝博 駒澤 5 869 173.8 181 165 539 539 ( 179 181 179 )
62 1512000 松本 丈太郎 東京工科 6 1041 173.5 267 148 573 468 ( 158 267 148 )
63 1014400 菅原 千愛 千葉商科 3 520 173.3 194 149 520 520 ( 177 194 149 )
64 1512500 天間 勝也 東京工科 4 692 173.0 224 135 468 468 ( 159 174 135 )
65 1012400 朱 時榮 千葉商科 6 1033 172.2 208 148 546 487 ( 164 152 171 )
66 0906600 辻野 裕斗 専修 3 514 171.3 204 144 514 514 ( --- --- --- )
67 4701800 藤代 悟嗣 東京電機 3 498 166.0 201 137 498 498 ( --- --- --- )
68 1705900 林 一輝 東京国際 4 663 165.8 182 130 533 533 ( 180 182 171 )
69 1013400 尾谷 華衣利 千葉商科 3 485 161.7 181 146 485 485 ( --- --- --- )
70 1512700 菊池 宏希 東京工科 4 646 161.5 175 153 491 491 ( 155 --- --- )
71 2005100 斉藤 圭之介 獨協 5 807 161.4 199 143 495 495 ( 155 157 --- )
72 0706700 杉浦 啓貴 駒澤 1 161 161.0 161 161 --- --- ( --- --- --- )
73 0208100 八木 遥平 学習院 3 482 160.7 171 154 482 482 ( --- --- --- )
74 0208000 藤代 竜介 学習院 5 801 160.2 178 151 488 488 ( 157 156 --- )
75 2611100 石澤 猛 早稲田 6 955 159.2 189 122 525 430 ( 181 155 189 )
76 0509500 松浦 慶太 慶應義塾 2 317 158.5 167 150 --- --- ( 167 150 --- )
77 2611500 内田 寛武 早稲田 6 947 157.8 188 129 511 436 ( 129 137 170 )
78 0207700 井門 紘之進 学習院 5 775 155.0 172 139 483 483 ( 161 172 150 )
79 5600100 菊地 尚美 日体大 6 929 154.8 179 140 488 441 ( 144 140 157 )
80 0908300 船尾 隆幸 専修 3 462 154.0 177 131 --- --- ( 154 --- --- )
81 1512600 増尾 幸奈 東京工科 1 154 154.0 154 154 --- --- ( --- --- --- )
82 1512100 井上 宗哉 東京工科 3 462 154.0 185 137 --- --- ( --- 185 140 )
83 1413600 若山 賢人 東京 6 922 153.7 186 131 473 449 ( 148 131 170 )
84 1414100 平岩 達央 東京 6 911 151.8 165 144 458 453 ( 144 144 165 )
85 5100100 益本 悠史 法政 3 439 146.3 155 131 439 439 ( --- --- --- )
86 2404900 和田 将一 明治 5 725 145.0 154 133 446 446 ( 149 154 143 )
87 0706500 町田 浩臣 駒澤 1 129 129.0 129 129 --- --- ( --- --- --- )
88 0706900 増田 雄大 駒澤 1 128 128.0 128 128 --- --- ( --- --- --- )
89 0200006 神田 純平 学習院 1 122 122.0 122 122 --- --- ( --- --- --- )
90 0208700 黒岩 健人 学習院 1 120 120.0 120 120 --- --- ( --- --- 120 )
pos JBC name univ G sum avg. H/G L/G H/S L/S
---------------------------------------------------------------------------
1 2610600 佐古 健太郎 早稲田 9 1966 218.4 256 195 677 632 ( 246 199 212 )
2 2610900 岸崎 大知 早稲田 6 1261 210.2 256 173 714 547 ( 183 173 191 )
3 1011800 黒木 和哉 千葉商科 9 1870 207.8 244 187 657 598 ( 205 244 208 )
4 3100300 蛭田 省吾 関東学院 9 1851 205.7 235 174 648 577 ( 217 207 224 )
5 1012000 川上 諒 千葉商科 9 1836 204.0 247 167 655 540 ( 221 193 227 )
6 0707000 坂本 武優 駒澤 9 1835 203.9 244 177 613 610 ( 177 189 244 )
7 1706000 数金 論親 東京国際 8 1619 202.4 245 145 647 628 ( 145 199 --- )
8 0906400 今井 康太 専修 9 1814 201.6 243 169 630 584 ( 184 231 169 )
9 1705400 宮部 英登 東京国際 6 1208 201.3 231 180 612 596 ( 231 201 180 )
10 1512400 石原 拓実 東京工科 9 1802 200.2 247 160 607 590 ( 167 247 191 )
11 4701100 八鍬 良太 東京電機 9 1800 200.0 234 162 636 531 ( 203 162 166 )
12 2404500 山本 誠也 明治 4 796 199.0 214 169 582 582 ( 169 206 207 )
13 2404300 堀江 翼 明治 9 1782 198.0 235 177 664 559 ( 177 182 200 )
14 2611800 山下 諄也 早稲田 6 1183 197.2 215 183 611 572 ( 192 192 188 )
15 1705000 和田 悠嗣 東京国際 9 1772 196.9 245 165 644 550 ( 165 174 211 )
16 0509200 平山 駿介 慶應義塾 7 1370 195.7 216 175 583 571 ( 202 199 182 )
17 1413500 野崎 啓史 東京 9 1759 195.4 226 161 599 568 ( 180 209 179 )
18 0509300 島田 敦地 慶應義塾 9 1758 195.3 222 158 595 578 ( 192 168 218 )
19 2405000 小池 克彦 明治 9 1758 195.3 209 157 613 538 ( 202 203 208 )
20 1511800 奥田 竜眞 東京工科 9 1756 195.1 246 164 618 563 ( 205 175 195 )
21 2607900 福嶋 勇樹 早稲田 9 1756 195.1 224 161 636 555 ( 213 181 161 )
22 0707100 青山 駿士 駒澤 9 1752 194.7 206 171 613 565 ( 187 190 188 )
23 1308100 早坂 駿介 東海 9 1751 194.6 258 149 593 569 ( 204 156 233 )
24 1412400 松崎 稔矢 東京 9 1731 192.3 223 158 588 570 ( 223 189 158 )
25 2000006 山崎 泰樹 獨協 4 768 192.0 226 162 580 580 ( 226 162 192 )
26 1013300 室原 一貴 千葉商科 9 1728 192.0 235 162 600 563 ( 201 179 183 )
27 1411400 堤 真人 東京 9 1724 191.6 237 144 591 560 ( 205 211 144 )
28 1013200 木辻 慧 千葉商科 3 573 191.0 228 164 573 573 ( 228 181 164 )
29 0207400 田代 瑛 学習院 3 573 191.0 216 171 573 573 ( --- --- --- )
30 0707200 大城 昌也 駒澤 8 1520 190.0 216 174 613 551 ( 216 185 212 )
31 0906000 浅田 佑樹 専修 6 1136 189.3 247 162 613 523 ( 169 197 247 )
32 0508300 夏目 健太郎 慶應義塾 9 1701 189.0 244 148 645 500 ( 181 171 204 )
33 2006000 池田 龍星 獨協 9 1701 189.0 235 170 586 539 ( 183 186 170 )
34 1413100 中村 凱 東京 4 756 189.0 220 145 611 611 ( 145 --- --- )
35 0508500 杉田 芳樹 慶應義塾 9 1699 188.8 215 179 591 542 ( 180 179 183 )
36 0508900 竹野 友梨子 慶應義塾 9 1693 188.1 232 152 586 530 ( 232 152 193 )
37 2608800 木村 聡志 早稲田 9 1687 187.4 237 157 626 493 ( 157 177 159 )
38 0905500 山田 直 専修 9 1667 185.2 214 142 616 517 ( 214 212 190 )
39 0207900 日森 進吾 学習院 9 1664 184.9 216 151 580 522 ( 193 197 172 )
40 0906100 関根 直紀 専修 3 554 184.7 202 170 554 554 ( --- --- --- )
41 1413400 小田桐 央拓 東京 9 1660 184.4 224 139 588 498 ( 173 139 186 )
42 0705500 工藤 寛也 駒澤 8 1475 184.4 203 150 549 544 ( 201 193 150 )
43 2610700 篠原 大輝 早稲田 6 1105 184.2 212 154 564 541 ( 167 203 171 )
44 2005900 阿部 周吾 獨協 9 1646 182.9 211 140 594 494 ( 172 182 140 )
45 1411300 高橋 陸 東京 3 547 182.3 193 167 547 547 ( --- --- --- )
46 1705100 長島 良平 東京国際 8 1458 182.3 203 144 568 563 ( 203 202 163 )
47 0906500 鈴木 護丸 専修 3 546 182.0 211 166 --- --- ( 166 169 --- )
48 1413000 竹内 義貴 東京 2 362 181.0 215 147 --- --- ( --- 147 215 )
49 0907700 川村 将人 専修 8 1442 180.3 206 142 568 543 ( 198 199 146 )
50 2005800 武智 悠樹 獨協 9 1619 179.9 204 115 561 518 ( 164 199 177 )
51 0705700 井田 勝博 駒澤 7 1256 179.4 225 162 539 539 ( 225 162 --- )
52 2609400 白間 海渡 早稲田 6 1069 178.2 212 133 595 474 ( --- --- --- )
53 2400008 村田 麻莉亜 明治 9 1596 177.3 235 154 602 483 ( 154 167 162 )
54 2611200 藤田 晃治 早稲田 9 1575 175.0 210 137 529 519 ( 182 210 137 )
55 2006100 小原 佑太 獨協 8 1392 174.0 204 149 562 502 ( 149 --- 179 )
56 2405300 新谷 有眞 明治 9 1552 172.4 197 137 545 489 ( 171 137 181 )
57 1400014 新関 倫乃亮 東京 9 1551 172.3 193 137 559 448 ( 174 137 137 )
58 1512000 松本 丈太郎 東京工科 9 1550 172.2 267 148 573 468 ( 166 193 150 )
59 1012400 朱 時榮 千葉商科 6 1033 172.2 208 148 546 487 ( --- --- --- )
60 1705300 源 秀丈 東京国際 9 1548 172.0 194 140 529 503 ( 183 180 140 )
61 0208300 加藤 聖基 学習院 9 1544 171.6 216 147 566 471 ( 164 160 147 )
62 4701700 小原 綺咲 東京電機 9 1543 171.4 189 154 535 494 ( 154 183 157 )
63 1413900 杉浦 竜 東京 9 1517 168.6 210 144 556 469 ( 171 154 144 )
64 0208000 藤代 竜介 学習院 6 1002 167.0 201 151 488 488 ( --- --- 201 )
65 1414000 諏訪 達 東京 9 1500 166.7 190 117 562 429 ( 156 117 156 )
66 1512500 天間 勝也 東京工科 5 832 166.4 224 135 468 468 ( 140 --- --- )
67 0906600 辻野 裕斗 専修 4 664 166.0 204 144 514 514 ( --- --- 150 )
68 4701800 藤代 悟嗣 東京電機 3 498 166.0 201 137 498 498 ( --- --- --- )
69 1014400 菅原 千愛 千葉商科 6 995 165.8 194 123 520 475 ( 185 167 123 )
70 2611100 石澤 猛 早稲田 9 1466 162.9 220 122 525 430 ( 220 149 142 )
71 1013400 尾谷 華衣利 千葉商科 3 485 161.7 181 146 485 485 ( --- --- --- )
72 1705900 林 一輝 東京国際 5 805 161.0 182 130 533 533 ( --- --- 142 )
73 0706700 杉浦 啓貴 駒澤 1 161 161.0 161 161 --- --- ( --- --- --- )
74 4701200 瀧口 航平 東京電機 6 958 159.7 200 112 526 432 ( 112 148 172 )
75 0509500 松浦 慶太 慶應義塾 2 317 158.5 167 150 --- --- ( --- --- --- )
76 0208100 八木 遥平 学習院 6 951 158.5 171 142 482 469 ( 168 142 159 )
77 2005100 斉藤 圭之介 獨協 6 936 156.0 199 129 495 495 ( --- 129 --- )
78 0207700 井門 紘之進 学習院 7 1090 155.7 172 139 483 483 ( 165 150 --- )
79 1413600 若山 賢人 東京 9 1394 154.9 186 127 473 449 ( 179 166 127 )
80 2611500 内田 寛武 早稲田 9 1389 154.3 188 129 511 436 ( 144 150 148 )
81 0908300 船尾 隆幸 専修 3 462 154.0 177 131 --- --- ( --- --- --- )
82 1512100 井上 宗哉 東京工科 5 761 152.2 185 136 --- --- ( --- 136 163 )
83 0706500 町田 浩臣 駒澤 2 304 152.0 175 129 --- --- ( --- --- 175 )
84 1512700 菊池 宏希 東京工科 6 912 152.0 175 128 491 491 ( --- 128 138 )
85 0208700 黒岩 健人 学習院 4 603 150.8 168 120 483 483 ( 163 168 152 )
86 5600100 菊地 尚美 日体大 9 1352 150.2 179 126 488 423 ( 166 126 131 )
87 1414100 平岩 達央 東京 9 1323 147.0 165 131 458 412 ( 150 131 131 )
88 5100100 益本 悠史 法政 3 439 146.3 155 131 439 439 ( --- --- --- )
89 2404900 和田 将一 明治 5 725 145.0 154 133 446 446 ( --- --- --- )
90 1512600 増尾 幸奈 東京工科 2 289 144.5 154 135 --- --- ( 135 --- --- )
91 0706900 増田 雄大 駒澤 1 128 128.0 128 128 --- --- ( --- --- --- )
92 0200006 神田 純平 学習院 1 122 122.0 122 122 --- --- ( --- --- --- )
pos JBC name univ G sum avg. H/G L/G H/S L/S
---------------------------------------------------------------------------
1 1412500 楠 秀大 東京 2 435 217.5 243 192 --- --- ( --- 243 192 )
2 0509800 風間 陵 慶應義塾 3 645 215.0 237 204 645 645 ( 204 237 204 )
3 2610600 佐古 健太郎 早稲田 12 2545 212.1 256 181 677 579 ( 207 191 181 )
4 1011800 黒木 和哉 千葉商科 12 2534 211.2 244 187 664 598 ( 207 218 239 )
5 2610900 岸崎 大知 早稲田 9 1881 209.0 256 172 714 547 ( 172 247 201 )
6 3100300 蛭田 省吾 関東学院 12 2480 206.7 236 174 648 577 ( 191 236 202 )
7 0207400 田代 瑛 学習院 6 1236 206.0 258 171 663 573 ( 258 209 196 )
8 1706000 数金 論親 東京国際 11 2261 205.5 245 145 647 628 ( 202 198 242 )
9 2405000 小池 克彦 明治 12 2441 203.4 256 157 683 538 ( 205 256 222 )
10 1512400 石原 拓実 東京工科 12 2432 202.7 247 160 630 590 ( 214 223 193 )
11 1413500 野崎 啓史 東京 12 2423 201.9 268 161 664 568 ( 268 233 163 )
12 1012000 川上 諒 千葉商科 12 2422 201.8 247 167 655 540 ( 212 199 175 )
13 1511800 奥田 竜眞 東京工科 12 2416 201.3 246 164 660 563 ( 212 225 223 )
14 4701100 八鍬 良太 東京電機 9 1800 200.0 234 162 636 531 ( --- --- --- )
15 2611800 山下 諄也 早稲田 9 1787 198.6 269 165 611 572 ( 165 269 170 )
16 1705000 和田 悠嗣 東京国際 12 2380 198.3 264 165 644 550 ( 174 264 170 )
17 1013300 室原 一貴 千葉商科 12 2372 197.7 235 162 644 563 ( 194 235 215 )
18 0509200 平山 駿介 慶應義塾 10 1968 196.8 225 168 598 571 ( 225 205 168 )
19 0707000 坂本 武優 駒澤 12 2361 196.8 244 167 613 526 ( 167 185 174 )
20 0508900 竹野 友梨子 慶應義塾 12 2356 196.3 247 152 663 530 ( 235 247 181 )
21 0707100 青山 駿士 駒澤 12 2355 196.3 206 171 613 565 ( 201 201 201 )
22 2405400 久能木 大生 明治 2 392 196.0 204 188 --- --- ( --- 204 188 )
23 0509300 島田 敦地 慶應義塾 12 2350 195.8 224 158 595 578 ( 224 197 171 )
24 2611700 小野 在由 早稲田 3 586 195.3 203 183 586 586 ( 183 200 203 )
25 2607900 福嶋 勇樹 早稲田 9 1756 195.1 224 161 636 555 ( --- --- --- )
26 0906400 今井 康太 専修 12 2330 194.2 243 146 630 516 ( 166 146 204 )
27 1413100 中村 凱 東京 7 1356 193.7 227 145 611 600 ( 184 227 189 )
28 2006000 池田 龍星 獨協 12 2321 193.4 235 170 620 539 ( 183 235 202 )
29 2000006 山崎 泰樹 獨協 7 1353 193.3 226 162 585 580 ( 165 194 226 )
30 0707200 大城 昌也 駒澤 11 2123 193.0 238 174 613 551 ( 238 189 176 )
31 2404300 堀江 翼 明治 12 2314 192.8 235 169 664 532 ( 186 169 177 )
32 0906100 関根 直紀 専修 6 1157 192.8 248 170 603 554 ( 181 174 248 )
33 1411400 堤 真人 東京 12 2301 191.8 237 144 591 560 ( 189 164 224 )
34 0508500 杉田 芳樹 慶應義塾 11 2102 191.1 215 179 591 542 ( 191 212 --- )
35 1013200 木辻 慧 千葉商科 3 573 191.0 228 164 573 573 ( --- --- --- )
36 0705500 工藤 寛也 駒澤 11 2089 189.9 225 150 614 544 ( 188 225 201 )
