*** DMR***
HP1JFG-R1 438.100- | CC8 / TS1 | Cerro Azul
HP1JFG-R2 439.050- | CC8 / TS1 | El Dorado
HP1CDXS 438.300- | CC7 / TS1 | El Dorado
HP1DBK-R1 439.975- | CC10 / TS2 | Cerro Jefe
HP1DBK-R2 145.490- | CC10 / TS2 | Cerro Jefe
HP1UPA 147.100+ | CC10 / TS2 | Cerro Campana
HP1AFF-R1 145.400- | CC1 / TS1 | Cerro Jefe
*** ANALOGS***
HP1SEB-R3 439.900- | Tone 91.5 | Cerro Azul
HP1JEP-R3 438.500- | Tone 91.5 | Cerro Campana
HP1JEP-R1 438.525- | Tone 91.5 | Ave. Balboa
HP1URA 439.925- | Tone 100 | Cerro Campana
HP1SEB-R1 147.030+ | Tone 100 |Ave. Balboa
HP1AFF-R2 145.130- | Tone 167.9 | Cerro Jefe
HP1CVF 146.310+ | (No Tone) | Ricardo J. Alfaro
HP1PC 146.940- | Tone 167.9 | Cerro Jefe
HP1RCC 147.390+ | Tone 167.9 | Cerro Campana
HP1RCL 147.210+ | Tone 167.9 | Cerro Cinco
HP1RCM 147.330+ | Tone 167.9 | Chanis
HP1LR 146.760- | Tone 100 | Cerro Azul
HP1CDW-R1 146.730- | Tone 186.2 | Cerro Ancon
HP1ECA-R3 223.940- | Tone 167.9 | Cerro Jefe
HP1ECA-R4 224.820- | Tone 167.9 | Cerro Ancon
HP1DBK-R3 145.175- | Tone 110.9 | Las Nubes Cerro Azul
HP1AVS-R1 145.330- | Tone 100 | Cerro Campana
HP1CDXM 145.300- | DCS 205 | El Dorado
*** YSF***
HP1PCS 147.270+ | Cerro Sosa
HP1CDW-R2 439.750- | Costa del Este
HP1ECA-R1 439.200- | Cerro Peñon
HP1ECA-R2 438.800- |Cerro Ancon
HP1ECA-R5 147.375+| Cerro Jefe
HP1RCE 439.950- | Cerro Cinco
HP1AVS-R2 439.650- | Cerro Campana
HP1PF 146.655- | Cárdenas
*** DMR ***
HP1JEP-R2/HP2 438.950- | CC02 / TS1 | Cerro Santa Rita
HP2CDXE 438.450- | CC7 / TS1 | Colon Ciudad Colon
HP1AFF-HP2 145.130- | CC1 / TS1| Cerro Santa Rita
*** ANALOGS***
HP1JFG-R3/HP2 439.400- |Tone 91.5 | Cerro Santa Rita
HP2PCC 146.700- | Tone 167.9 | Cerro Pelado Gamboa
HP2PCO 438.625- | Tone 100 | Colon Ciudad
HP2PCE 145.290- | DCS 025 | Cerro Santa Rita
HP2PKV 146.985- | Tone 167.9 | Colon Ciudad
*** YSF***
HP2CDXN 145.450- | DCS 205 | Colon Ciudad
HP2PCN 146.850- | Gatún Locks
*** DMR ***
HP3BLM 439.700- | CC1 / TS1| David Ciudad
*** ANALOGS***
HP3LR 146.880- | Tone 100 | Cuesta de Piedra
HP3LR 147.180+ | No Tone | Puerto Armuelles
HP1DBK-R3 145.465- | Tone 100 | Volcan Baru
HP3LRB 147.150+ | Tone 100 | Alto Boquete
HP3LR 146.760- | No Tone | Ciudad de David
HP1CDW-HP3 146.790- | Tone 167.9 | David Ciudad
*** YSF***
HP3EGD 439.550- | Potrerillos
HP3BSM-R1 439.500- | Potrerillos
HP1CDW-R4 438.900- | David Ciudad
HP3EGD 147.255+ | Potrerillos
-NONE-
*** DMR ***
HP5UDE 146.820- | CC1 / TS1 | Cerro La Peña
*** ANALOGS***
HP1CDW-HP5 146.790- |Tone 167.9 | Cerro La Peña
*** YSF***
HP1CDW-HP5 439.600- | Cerro La Peña
HP5LR 147.360+ | Las Minas
*** DMR ***
None
*** ANALOGS***
HP6CDXV 146.970 - | Tone DCS 023 | Cerro Boca de Viento
HP6RCV 146.775 | Tone 100 | Santiago
*** YSF***
HP6CDXV 146.970- | Santiago
-NONE-
*** DMR ***
-NONE-
*** ANALOGS***
HP8LR 145.680 + | Tone 97.4 | Cerro El Vigía
HP8RAC 147.060+ | Tone 167.9 | Olá
HP8AFF-R3 145.250- | Penonome
*** YSF***
HP8RAC 439.890- | Cerro Taboga
HP8RAC 147.090 | Olá
*** DMR ***
-NONE-
*** ANALOGS***
HP1DBK-HP9 145.390- | Tone 100 | Cerro Canajagua
HP9LR 146.610- | No tone | Cerro Canajagua
*** YSF***
-NONE-