第21回三島クロスカントリーリレー大会
【日時】
2024年 02月 11日 10時 40分 00秒 出発
【主催】
三島市陸上競技会
【主管】
三島クロスカントリーリレー実行委員会
【後援】
三島市体育協会・教育委員会
日本大学国際関係学部
NPO 法人三島市スポーツ協会
【区間設定】
1区( 2.4 km)スタート地点 ~ 第1中継所
2区( 2.3 km)第1中継所 ~ 第2中継所
3区( 2.3 km)第2中継所 ~ 第3中継所
4区( 2.3 km)第3中継所 ~ 第4中継所
5区( 2.3 km)第4中継所 ~ ゴール地点
計 11.6 km
【出発気象】
天候() 気温( 0.0 ℃) 湿度( 0.0 %) 風向(北) 風力( 0.0 m) 気圧(1024 hPa)
*****************************************************************************************
小学混合
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 1 富士常葉JC1 43'43"
2位 2 三島陸上A 46'09"
3位 4 さくら陸上 47'16"
4位 5 裾野陸上C 48'04"
5位 3 ドリームRCA 48'10"
6位 6 裾野陸上D 48'48"
【区間賞】
1区 柚木﨑 遥斗( 6) 三島陸上A 8'53"
2区 後藤 令磨( 5) 富士常葉JC1 8'01"
3区 加藤 来望( 6) 富士常葉JC1 8'49"
4区 神保 颯介( 4) 富士常葉JC1 8'46"
5区 岡本 彩那( 5) 三島陸上A 9'03"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 1 富士常葉JC1 43'43"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 若月 琴音( 6) 9'03"[ 3] 9'03"[ 3]
2区 後藤 令磨( 5) 17'04"[ 1] 8'01"[ 1]
3区 加藤 来望( 6) 25'53"[ 1] 8'49"[ 1]
4区 神保 颯介( 4) 34'39"[ 1] 8'46"[ 1]
5区 渡邉 湊士( 4) 43'43"[ 1] 9'04"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 2 三島陸上A 46'09"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 柚木﨑 遥斗( 6) 8'53"[ 1] 8'53"[ 1]
2区 森 恵麻( 6) 18'21"[ 4] 9'28"[ 6]
3区 山本 涼斗( 5) 27'53"[ 4] 9'32"[ 4]
4区 亀井 結斗( 4) 37'06"[ 2] 9'13"[ 2]
5区 岡本 彩那( 5) 46'09"[ 2] 9'03"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 4 さくら陸上 47'16"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 金指 竣大( 5) 8'54"[ 2] 8'54"[ 2]
2区 土屋 聡躍( 6) 17'41"[ 2] 8'47"[ 2]
3区 酒井 聖夜( 6) 26'49"[ 2] 9'08"[ 2]
4区 平川 和空( 5) 37'33"[ 3] 10'44"[ 6]
5区 田畑 脩蔵( 5) 47'16"[ 3] 9'43"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 5 裾野陸上C 48'04"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 澤口 瑛斗( 6) 9'16"[ 5] 9'16"[ 5]
2区 鈴木 理仁( 4) 18'39"[ 6] 9'23"[ 5]
3区 本間 友也( 6) 28'27"[ 5] 9'48"[ 5]
4区 山城 ベラ( 5) 38'19"[ 5] 9'52"[ 3]
5区 牧野 俊介( 6) 48'04"[ 4] 9'45"[ 5]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5位 ] 3 ドリームRCA 48'10"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 森 美咲( 4) 9'11"[ 4] 9'11"[ 4]
2区 森 拓真( 6) 18'25"[ 5] 9'14"[ 4]
3区 熊川 大和( 6) 27'52"[ 3] 9'27"[ 3]
4区 西島 瑞稀( 6) 37'50"[ 4] 9'58"[ 4]
5区 井上 達樹( 6) 48'10"[ 5] 10'20"[ 6]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 6位 ] 6 裾野陸上D 48'48"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 青木 翔( 5) 9'20"[ 6] 9'20"[ 6]
2区 立川 一慶( 5) 18'20"[ 3] 9'00"[ 3]
3区 鈴木 悠斗( 4) 28'28"[ 6] 10'08"[ 6]
4区 磯村 なつめ( 5) 39'08"[ 6] 10'40"[ 5]
5区 高橋 結都( 6) 48'48"[ 6] 9'40"[ 3]
*****************************************************************************************
小学男子
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 10 裾野陸上A 43'01"
2位 9 韮山走ろう会A 44'21"
3位 11 RUNTEC AC 45'05"
4位 7 富士常葉JC2 48'36"
5位 8 三島陸上B 49'57"
【区間賞】
1区 杉浦 隆之介( 6) RUNTEC AC 8'22"
2区 藤澤 暖太( 6) 韮山走ろう会A 8'08"
3区 黄地 悠貴( 5) 裾野陸上A 8'56"
4区 花井 崚真( 4) 韮山走ろう会A 8'47"
5区 長倉 翼( 5) 韮山走ろう会A 7'40"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 10 裾野陸上A 43'01"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 小野 凌司( 6) 8'32"[ 2] 8'32"[ 2]
2区 中園 咲真( 5) 16'41"[ 2] 8'09"[ 2]
3区 黄地 悠貴( 5) 25'37"[ 1] 8'56"[ 1]
4区 鈴木 拓真( 5) 34'34"[ 1] 8'57"[ 2]
5区 眞田 龍之介( 6) 43'01"[ 1] 8'27"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 9 韮山走ろう会A 44'21"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 三橋 秀虎( 5) 8'55"[ 3] 8'55"[ 3]
2区 藤澤 暖太( 6) 17'03"[ 3] 8'08"[ 1]
3区 鈴木 雄大( 4) 27'54"[ 3] 10'51"[ 5]
4区 花井 崚真( 4) 36'41"[ 3] 8'47"[ 1]
5区 長倉 翼( 5) 44'21"[ 2] 7'40"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 11 RUNTEC AC 45'05"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 杉浦 隆之介( 6) 8'22"[ 1] 8'22"[ 1]
2区 市川 幸空( 5) 16'38"[ 1] 8'16"[ 3]
3区 山下 恭弥( 5) 27'01"[ 2] 10'23"[ 4]
4区 栗田 希一( 4) 36'14"[ 2] 9'13"[ 3]
5区 西村 勲士( 4) 45'05"[ 3] 8'51"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 7 富士常葉JC2 48'36"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 大塚 公晴( 5) 10'00"[ 5] 10'00"[ 5]
2区 遠藤 健斗( 4) 19'10"[ 4] 9'10"[ 4]
3区 塚本 颯太( 4) 29'11"[ 4] 10'01"[ 3]
4区 望月 蓮( 5) 38'58"[ 4] 9'47"[ 4]
5区 遠藤 陽斗( 4) 48'36"[ 4] 9'38"[ 4]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 5位 ] 8 三島陸上B 49'57"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 山木 涼介( 5) 9'52"[ 4] 9'52"[ 4]
2区 佐野 尊将( 6) 19'55"[ 5] 10'03"[ 5]
3区 山本 青央( 4) 29'16"[ 5] 9'21"[ 2]
4区 立本 将裕( 4) 39'54"[ 5] 10'38"[ 5]
5区 田中 大貴( 5) 49'57"[ 5] 10'03"[ 5]
*****************************************************************************************
小学女子
*****************************************************************************************
【総合記録】
1位 12 富士常葉JC3 44'44"
2位 14 韮山走ろう会B 49'56"
3位 15 裾野陸上B 50'56"
4位 13 三島陸上C 54'52"
【区間賞】
1区 濵村 心美( 6) 富士常葉JC3 8'30"
2区 荻野 瑠々花( 5) 富士常葉JC3 9'00"
3区 鈴木 彩乃( 4) 富士常葉JC3 8'45"
4区 関原 由依( 5) 富士常葉JC3 9'06"
5区 小林 涼音( 5) 富士常葉JC3 9'23"
【成績一覧】
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 1位 ] 12 富士常葉JC3 44'44"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 濵村 心美( 6) 8'30"[ 1] 8'30"[ 1]
2区 荻野 瑠々花( 5) 17'30"[ 1] 9'00"[ 1]
3区 鈴木 彩乃( 4) 26'15"[ 1] 8'45"[ 1]
4区 関原 由依( 5) 35'21"[ 1] 9'06"[ 1]
5区 小林 涼音( 5) 44'44"[ 1] 9'23"[ 1]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 2位 ] 14 韮山走ろう会B 49'56"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 中島 和奏( 6) 9'12"[ 2] 9'12"[ 2]
2区 生田 真緒( 6) 19'03"[ 2] 9'51"[ 2]
3区 鍵山 陽菜子( 5) 29'03"[ 2] 10'00"[ 2]
4区 尾藤 優衣( 6) 39'20"[ 2] 10'17"[ 2]
5区 長島 瞳花( 6) 49'56"[ 2] 10'36"[ 3]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 3位 ] 15 裾野陸上B 50'56"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 木宮 結莉( 6) 9'40"[ 3] 9'40"[ 3]
2区 梶田 莉那( 6) 20'13"[ 3] 10'33"[ 4]
3区 勝亦 美日( 6) 30'38"[ 3] 10'25"[ 3]
4区 堀井 柚季( 6) 41'17"[ 3] 10'39"[ 3]
5区 鈴木 瑠奈( 6) 50'56"[ 3] 9'39"[ 2]
-----------------------------------------------------------------------------------------
[ 4位 ] 13 三島陸上C 54'52"
-----------------------------------------------------------------------------------------
1区 芹沢 凛( 5) 10'59"[ 4] 10'59"[ 4]
2区 露木 かえで( 4) 21'27"[ 4] 10'28"[ 3]
3区 松本 栞奈( 5) 32'41"[ 4] 11'14"[ 4]
4区 越川 陽葵( 4) 43'50"[ 4] 11'09"[ 4]
5区 増汐 優羽( 6) 54'52"[ 4] 11'02"[ 4]