old Nu & E2 Schedules -- use NU, E2, & Minder Calendars
Showing 283 items
DATE | DAY | Nu USER | Nu MINDER | E2 USER | E2 MINDER | ALC CONTACT | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort | Sort |
DATE | DAY | Nu USER | Nu MINDER | E2 USER | E2 MINDER | ALC CONTACT | NOTES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21 SEP 2020 | MON | Horton,Gutierrez, Banks, Malone, Edginton, Padilla | AW | Horton,Gutierrez, Banks, Malone, Edginton, Padilla | MBP | BH (U-Pb-E2 & Hf-Nu) NGfurloughout | |
22 SEP 2020 | TUE | Horton,Gutierrez, Banks, Malone, Edginton, Padilla | KS | Horton,Gutierrez, Banks, Malone, Edginton, Padilla | MBP | BH (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
23 SEP 2020 | WED | Horton,Gutierrez, Banks, Malone, Edginton, Padilla | AW | Horton,Gutierrez, Banks, Malone, Edginton, Padilla | SG | BH (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
24 SEP 2020 | THU | Horton,Gutierrez, Banks, Malone, Edginton, Padilla | KS | Horton,Gutierrez, Banks, Malone, Edginton, Padilla | MBP | BH (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
25 SEP 2020 | FRI | Horton,Gutierrez, Banks, Malone, Edginton, Padilla | AW | Horton,Gutierrez, Banks, Malone, Edginton, Padilla | SG | BH (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
26 SEP 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
27 SEP 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
28 SEP 2020 | MON | Keough/Ridgway | AW (Federico training on Nu start-up and session start)) | Teledyne laser install=>ALC backlog | MBP | BK/KR (U-Pb-Nu, and Hf TBD?), Hocol-ALC to run (U-Pb-E2) | |
29 SEP 2020 | TUE | Keough/Ridgway | KS | Teledyne laser install=>Clausen/Pompe/Martinez | MBP | BK/KR (U-Pb-Nu, and Hf TBD?), Hocol-ALC to run (U-Pb-E2) | |
30 SEP 2020 | WED | Keough/Ridgway | AW | Teledyne laser install/testing=>Clausen/Pompe/Martinez | SG | BK/KR (U-Pb-Nu, and Hf TBD?), Hocol-ALC to run (U-Pb-E2) | |
01 OCT 2020 | THU | Keough/Ridgway | KS | Teledyne laser install/testing=>HOCOL | MBP | BK/KR (U-Pb-Nu, and Hf TBD?), Hocol-ALC to run (U-Pb-E2) | |
02 OCT 2020 | FRI | Keough/Ridgway | AW | Teledyne laser install/testing=>HOCOL | SG | BK/KR (U-Pb-Nu, and Hf TBD?), Hocol-ALC to run (U-Pb-E2) | |
03 OCT 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
04 OCT 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
05 OCT 2020 | MON | Tye | AW | Z. Yates/D. Robinsonl=>overflow to Clausen/Pompe/Martinez/Memeti | MBP | Robinson/Yates ALC colaborator form requested by MEP | |
06 OCT 2020 | TUE | Tye | KS | Z. Yates/D. Robinsonl=>overflow to Clausen/Pompe/Martinez/Memeti | MBP | ||
07 OCT 2020 | WED | Tye | AW | Z. Yates/D. Robinsonl=>overflow to Clausen/Pompe/Martinez/Memeti | SG | ||
08 OCT 2020 | THU | Pullen | KS | Z. Yates/D. Robinsonl=>overflow to Clausen/Pompe/Martinez/Memeti | MBP | ||
09 OCT 2020 | FRI | Pullen | AW | Z. Yates/D. Robinsonl=>overflow to Clausen/Pompe/Martinez/Memeti | SG | unable to switch to IC w/ MB in for Darin | |
10 OCT 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
11 OCT 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
12 OCT 2020 | MON | Drabon/Stoll => Pullen/Bowman | AW | Balgord | MBP | ND/ES (U-Pb-Nu) Balgord ALC colaborator form requested by MEP NGfurloughout | |
13 OCT 2020 | TUE | Drabon/Stoll=>Darin IC (MB back in) | KS | Balgord | MBP | ND/ES (U-Pb-Nu) | |
14 OCT 2020 | WED | Balgord | AW | Balgord | SG | ||
15 OCT 2020 | THU | Balgord | KS | Balgord | MBP | MPout (Furlough); AW last day | |
16 OCT 2020 | FRI | Balgord | AW=>FM | Balgord | SG | ||
17 OCT 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
18 OCT 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
19 OCT 2020 | MON | Setup for Hf=>Orme | AW=>FM/MP | Orme-U-Pb | MBP | DO (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
20 OCT 2020 | TUE | Orme-Hf | KS | Orme-U-Pb | MBP | DO (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
21 OCT 2020 | WED | Orme-Hf | AW=>FM | Orme-U-Pb | SG | DO (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
22 OCT 2020 | THU | Orme-Hf | KS | Orme-U-Pb | MBP | DO (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
23 OCT 2020 | FRI | Orme-Hf | AW=>FM | Orme-U-Pb | SG | DO (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
24 OCT 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
25 OCT 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
26 OCT 2020 | MON | McClelland | MP & FM | Hocol=>Teledyne | MBP | BM (U-Pb & Hf-Nu), Hocol-ALC to run (U-Pb-E2); FM out till ~12PM driving test | |
27 OCT 2020 | TUE | McClelland | KS | Hocol=>Teledyne | MBP | BM (U-Pb & Hf-Nu), Hocol-ALC to run (U-Pb-E2) | |
28 OCT 2020 | WED | McClelland | FM | Hocol=>Teledyne | SG | BM (U-Pb & Hf-Nu), Hocol-ALC to run (U-Pb-E2) | |
29 OCT 2020 | THU | McClelland | KS | Hocol=>Teledyne | MBP | MPout (furlough); BM (U-Pb & Hf-Nu); Hocol-ALC to run (U-Pb-E2) | |
30 OCT 2020 | FRI | McClelland | FM | Hocol=>Teledyne | SG | BM (U-Pb & Hf-Nu); Hocol-ALC to run (U-Pb-E2) | |
31 OCT 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | NGout | |||
01 NOV 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | NGout | |||
02 NOV 2020 | MON | Siddoway | FM | Siddoway | MBP | CS (1917176) NGout | |
03 NOV 2020 | TUE | Siddoway | KS | Siddoway | MBP | CS (1917176) NGout | |
04 NOV 2020 | WED | Siddoway | FM | Siddoway | SG | CS (1917176) NGout | |
05 NOV 2020 | THU | Siddoway | KS | Siddoway | MBP | CS (1917176) NGout | |
06 NOV 2020 | FRI | Siddoway | MP | Siddoway | SG | CS (1917176) NGout; FMout | |
07 NOV 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | NGout | |||
08 NOV 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | NGout | |||
09 NOV 2020 | MON | Pullen | FM=>KS | Meijer | MBP | FMout | |
10 NOV 2020 | TUE | Pullen | KS | Meijer | SG | FMout | |
11 NOV 2020 | WED | VETERANS DAY HOLIDAY | N/A | VETERANS DAY HOLIDAY | N/A | ||
12 NOV 2020 | THU | Pullen | KS | Amato | MBP | JA (U-Pb-E2) | |
13 NOV 2020 | FRI | Pullen | FM | Amato | SG | JA (U-Pb-E2) | |
14 NOV 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
15 NOV 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
16 NOV 2020 | MON | AIR HANDLER MAINTENANCE 6a-2p Pullen | AIR HANDLER MAINTENANCE 6a-2p FM | AIR HANDLER MAINTENANCE 6a-2p Meijer | AIR HANDLER MAINTENANCE 6a-2p MBP | AIR HANDLER MAINTENANCE 6a-2p | AIR HANDLER MAINTENANCE 6a-2p |
17 NOV 2020 | TUE | Mahoney/Kimbrough | KS | Meijer | MBP | BM/DK (U-Pb-Nu) | |
18 NOV 2020 | WED | Mahoney/Kimbrough | FM | Yates/Robinson | SG | BM/DK (U-Pb-Nu) | |
19 NOV 2020 | THU | Mahoney/Kimbrough | KS | Yates/Robinson | MBP | BM/DK (U-Pb-Nu) | |
20 NOV 2020 | FRI | Mahoney/Kimbrough | FM | Yates/Robinson | SG | BM/DK (U-Pb-Nu) | |
21 NOV 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
22 NOV 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
23 NOV 2020 | MON | Link | FM | Johnsen/Smith | MBP | PL (U-Pb-Nu 12xDZ n=300/ea) | |
24 NOV 2020 | TUE | Link | KS | Johnsen/Smith | MBP | PL (U-Pb-Nu 12xDZ n=300/ea) | |
25 NOV 2020 | WED | Link | FM | Johnsen/Smith | SG | MPout (F20); PL (U-Pb-Nu 12xDZ n=300/ea) NGoutFurlough | |
26 NOV 2020 | THU | THANKSGIVING HOLIDAY | N/A | THANKSGIVING HOLIDAY | N/A | MPout (H) | |
27 NOV 2020 | FRI | THANKSGIVING HOLIDAY | N/A | THANKSGIVING HOLIDAY | N/A | MPout (H) | |
28 NOV 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
29 NOV 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
30 NOV 2020 | MON | Drabon | FM | Bezucha | MBP | BB (U-Pb-E2); ND (U-Pb-Nu) | |
01 DEC 2020 | TUE | Drabon | KS | Bezucha | MBP | BB (U-Pb-E2); ND (U-Pb-Nu) | |
02 DEC 2020 | WED | Drabon | FM | Bezucha | SG | BB (U-Pb-E2); ND (U-Pb-Nu) | |
03 DEC 2020 | THU | Drabon | KS | Bezucha | MBP | BB (U-Pb-E2); ND (U-Pb-Nu) | |
04 DEC 2020 | FRI | Drabon | FM | Bezucha | SG | BB (U-Pb-E2); ND (U-Pb-Nu) | |
05 DEC 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
06 DEC 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
07 DEC 2020 | MON | Eusden | FM | Darin/Armentrout (U-Pb) | MBP | MD (U-Pb-E2) | |
08 DEC 2020 | TUE | Eusden | KS | Darin/Armentrout (U-Pb) | MBP | MD (U-Pb-E2) | |
09 DEC 2020 | WED | switch Nu to Hf (ALC Hf backlog) | FM | Darin/Armentrout (U-Pb) | SG | Fall 2020 last day of classes; MD (U-Pb-E2) | |
10 DEC 2020 | THU | Darin/Armentrout (Hf) | KS | Darin/Armentrout (U-Pb) | MBP | MD (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
11 DEC 2020 | FRI | Darin/Armentrout (Hf) | FM | Darin/Armentrout (U-Pb) | SG | MD (U-Pb-E2 & Hf-Nu) | |
12 DEC 2020 | SAT | McClelland | IN-HOUSE | BM (Hf-Nu) | |||
13 DEC 2020 | SUN | McClelland | IN-HOUSE | BM (Hf-Nu) | |||
14 DEC 2020 | MON | McClelland | FM | Schwaderer/Carroll | MBP | CS/AC (U-Pb-E2); BM (Hf-Nu) | |
15 DEC 2020 | TUE | McClelland | KS | Schwaderer/Carroll | MBP | CS/AC (U-Pb-E2)); BM (Hf-Nu) | |
16 DEC 2020 | WED | McClelland | FM | Schwaderer/Carroll | SG | CS/AC (U-Pb-E2)); BM (Hf-Nu) | |
17 DEC 2020 | THU | OPEN FOR Hf | KS | Schwaderer/Carroll | MBP | CS/AC (U-Pb-E2) | |
18 DEC 2020 | FRI | OPEN FOR Hf | FM | Schwaderer/Carroll | SG | CS/AC (U-Pb-E2) | |
19 DEC 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
20 DEC 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
21 DEC 2020 | MON | Toraman | FM | Bonar/Soreghan | MBP | ET (U-Pb-Nu, 2xIG URUG remote session); MPout; AWout | |
22 DEC 2020 | TUE | KS | Bonar/Soreghan | MBP | MPout; AWout | ||
23 DEC 2020 | WED | Bonar/Soreghan | SG | MPout; AWout | |||
24 DEC 2020 | THU | CHRISTMAS HOLIDAY | N/A | CHRISTMAS HOLIDAY | N/A | ||
25 DEC 2020 | FRI | CHRISTMAS HOLIDAY | N/A | CHRISTMAS HOLIDAY | N/A | ||
26 DEC 2020 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
27 DEC 2020 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
28 DEC 2020 | MON | UNIVERSITY WINTER CLOSURE | UNIVERSITY WINTER CLOSURE | ||||
29 DEC 2020 | TUE | UNIVERSITY WINTER CLOSURE | UNIVERSITY WINTER CLOSURE | ||||
30 DEC 2020 | WED | UNIVERSITY WINTER CLOSURE | UNIVERSITY WINTER CLOSURE | ||||
31 DEC 2020 | THU | UNIVERSITY WINTER CLOSURE | UNIVERSITY WINTER CLOSURE | ||||
01 JAN 2021 | FRI | NEW YEARS HOLIDAY | N/A | NEW YEARS HOLIDAY | N/A | ||
02 JAN 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
03 JAN 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
04 JAN 2021 | MON | Drabon | FM | Schiffer/Robinson | MBP | AWout | |
05 JAN 2021 | TUE | Drabon | KS | Schiffer/Robinson | MBP | ||
06 JAN 2021 | WED | Surpless | FM | Surpless | SG | ||
07 JAN 2021 | THU | Surpless | KS | Surpless | MBP | ||
08 JAN 2021 | FRI | Surpless | FM | Surpless | SG | ||
09 JAN 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
10 JAN 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
11 JAN 2021 | MON | Blum/Sundell (zircon) | Mallery/Licht/Thomson | ||||
12 JAN 2021 | TUE | Blum/Sundell (zircon) | Mallery/Licht/Thomson | ||||
13 JAN 2021 | WED | Blum/Sundell (zircon) | |||||
14 JAN 2021 | THU | Blum/Sundell (zircon) | |||||
15 JAN 2021 | FRI | Blum/Sundell (zircon) | |||||
16 JAN 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
17 JAN 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
18 JAN 2021 | MON | Blum/Sundell (rutile) | Martin Luther King Jr Holiday | Martin Luther King Jr Holiday | Martin Luther King Jr Holiday | Martin Luther King Jr Holiday | |
19 JAN 2021 | TUE | Blum/Sundell (rutile) | |||||
20 JAN 2021 | WED | Blum/Sundell (rutile) | |||||
21 JAN 2021 | THU | Blum/Sundell (rutile) | |||||
22 JAN 2021 | FRI | Blum/Sundell (rutile) | |||||
23 JAN 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
24 JAN 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
25 JAN 2021 | MON | Zuza/Feng | Malone | MBP | |||
26 JAN 2021 | TUE | Zuza/Feng | Malone | MBP | |||
27 JAN 2021 | WED | Zuza/Feng | Malone | SG | |||
28 JAN 2021 | THU | Zuza/Feng | Malone | MBP | |||
29 JAN 2021 | FRI | Zuza/Feng | Malone | SG | |||
30 JAN 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
31 JAN 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
01 FEB 2021 | MON | McCaffrey | MBP | DM (TREE&U-Pb) | |||
02 FEB 2021 | TUE | McCaffrey | MBP | DM (TREE&U-Pb) | |||
03 FEB 2021 | WED | McCaffrey | SG | DM (TREE&U-Pb) | |||
04 FEB 2021 | THU | ||||||
05 FEB 2021 | FRI | ||||||
06 FEB 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
07 FEB 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
08 FEB 2021 | MON | Anfinson/Rowe | OA/CR (U-Pb-E2) | ||||
09 FEB 2021 | TUE | Anfinson/Rowe | OA/CR (U-Pb-E2) | ||||
10 FEB 2021 | WED | Anfinson/Rowe | OA/CR (U-Pb-E2) | ||||
11 FEB 2021 | THU | Anfinson/Rowe | OA/CR (U-Pb-E2) | ||||
12 FEB 2021 | FRI | ||||||
13 FEB 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
14 FEB 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
15 FEB 2021 | MON | ||||||
16 FEB 2021 | TUE | ||||||
17 FEB 2021 | WED | ||||||
18 FEB 2021 | THU | ||||||
19 FEB 2021 | FRI | ||||||
20 FEB 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
21 FEB 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
22 FEB 2021 | MON | ||||||
23 FEB 2021 | TUE | ||||||
24 FEB 2021 | WED | ||||||
25 FEB 2021 | THU | MPout (F24) | |||||
26 FEB 2021 | FRI | MPout (F25) | |||||
27 FEB 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
28 FEB 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
01 MAR 2021 | MON | ||||||
02 MAR 2021 | TUE | ||||||
03 MAR 2021 | WED | ||||||
04 MAR 2021 | THU | ||||||
05 MAR 2021 | FRI | ||||||
06 MAR 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
07 MAR 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
08 MAR 2021 | MON | ||||||
09 MAR 2021 | TUE | ||||||
10 MAR 2021 | WED | ||||||
11 MAR 2021 | THU | ||||||
12 MAR 2021 | FRI | ||||||
13 MAR 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
14 MAR 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
15 MAR 2021 | MON | ||||||
16 MAR 2021 | TUE | ||||||
17 MAR 2021 | WED | ||||||
18 MAR 2021 | THU | ||||||
19 MAR 2021 | FRI | ||||||
20 MAR 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
21 MAR 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
22 MAR 2021 | MON | MPout (F26) | |||||
23 MAR 2021 | TUE | MPout (F27) | |||||
24 MAR 2021 | WED | MPout (F28) | |||||
25 MAR 2021 | THU | MPout (F29) | |||||
26 MAR 2021 | FRI | MPout (F30) | |||||
27 MAR 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
28 MAR 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
29 MAR 2021 | MON | Blum/Sundell (Hf) | |||||
30 MAR 2021 | TUE | Blum/Sundell (Hf) | |||||
31 MAR 2021 | WED | Blum/Sundell (Hf) | |||||
01 APR 2021 | THU | Blum/Sundell (Hf) | |||||
02 APR 2021 | FRI | Blum/Sundell (Hf) | |||||
03 APR 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
04 APR 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
05 APR 2021 | MON | ||||||
06 APR 2021 | TUE | ||||||
07 APR 2021 | WED | ||||||
08 APR 2021 | THU | ||||||
09 APR 2021 | FRI | ||||||
10 APR 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
11 APR 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
12 APR 2021 | MON | ||||||
13 APR 2021 | TUE | ||||||
14 APR 2021 | WED | ||||||
15 APR 2021 | THU | ||||||
16 APR 2021 | FRI | ||||||
17 APR 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
18 APR 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
19 APR 2021 | MON | ||||||
20 APR 2021 | TUE | ||||||
21 APR 2021 | WED | ||||||
22 APR 2021 | THU | ||||||
23 APR 2021 | FRI | ||||||
24 APR 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
25 APR 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
26 APR 2021 | MON | ||||||
27 APR 2021 | TUE | ||||||
28 APR 2021 | WED | ||||||
29 APR 2021 | THU | ||||||
30 APR 2021 | FRI | ||||||
01 MAY 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
02 MAY 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
03 MAY 2021 | MON | ||||||
04 MAY 2021 | TUE | ||||||
05 MAY 2021 | WED | ||||||
06 MAY 2021 | THU | ||||||
07 MAY 2021 | FRI | ||||||
08 MAY 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
09 MAY 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
10 MAY 2021 | MON | ||||||
11 MAY 2021 | TUE | ||||||
12 MAY 2021 | WED | ||||||
13 MAY 2021 | THU | ||||||
14 MAY 2021 | FRI | ||||||
15 MAY 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
16 MAY 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
17 MAY 2021 | MON | ||||||
18 MAY 2021 | TUE | ||||||
19 MAY 2021 | WED | ||||||
20 MAY 2021 | THU | ||||||
21 MAY 2021 | FRI | ||||||
22 MAY 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
23 MAY 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
24 MAY 2021 | MON | ||||||
25 MAY 2021 | TUE | ||||||
26 MAY 2021 | WED | ||||||
27 MAY 2021 | THU | ||||||
28 MAY 2021 | FRI | ||||||
29 MAY 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
30 MAY 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
31 MAY 2021 | MON | Memorial Day Holiday | Memorial Day Holiday | Memorial Day Holiday | Memorial Day Holiday | Memorial Day Holiday | Memorial Day Holiday |
01 JUNE 2021 | TUE | ||||||
02 JUNE 2021 | WED | ||||||
03 JUNE 2021 | THU | ||||||
04 JUNE 2021 | FRI | ||||||
05 JUNE 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
06 JUNE 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
07 JUNE 2021 | MON | ||||||
08 JUNE 2021 | TUE | ||||||
09 JUNE 2021 | WED | ||||||
10 JUNE 2021 | THU | Siddoway (back-up reservation) | Siddoway (back-up reservation) | ||||
11 JUNE 2021 | FRI | Siddoway (back-up reservation) | Siddoway (back-up reservation) | ||||
12 JUNE 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
13 JUNE 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
14 JUNE 2021 | MON | Siddoway (back-up reservation) | Siddoway (back-up reservation) | ||||
15 JUNE 2021 | TUE | Siddoway (back-up reservation) | Siddoway (back-up reservation) | ||||
16 JUNE 2021 | WED | Siddoway (back-up reservation) | Siddoway (back-up reservation) | ||||
17 JUNE 2021 | THU | Siddoway (back-up reservation) | Siddoway (back-up reservation) | ||||
18 JUNE 2021 | FRI | Siddoway (back-up reservation) | Siddoway (back-up reservation) | ||||
19 JUNE 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
20 JUNE 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
21 JUNE 2021 | MON | ||||||
22 JUNE 2021 | TUE | ||||||
23 JUNE 2021 | WED | ||||||
24 JUNE 2021 | THU | ||||||
25 JUNE 2021 | FRI | ||||||
26 JUNE 2021 | SAT | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
27 JUNE 2021 | SUN | IN-HOUSE | IN-HOUSE | ||||
28 JUNE 2021 | MON | ||||||
29 JUNE 2021 | TUE | ||||||
30 JUNE 2021 | WED |
Showing 283 items