Clicando nos links disponíveis, terá acesso a uma foto ou a uma página em flash ou vídeo referente à atividade mencionada. |
ACTIVIDADES RECENTES
NºOrdem | Gruta ou Atividade | Data | Link FLASH | |
---|---|---|---|---|
001 | Amarela | 15-08-2009 | Apresentação em Flash | |
002 | Algar dos Arrifes | 25-09-2010 | Apresentação em Flash | |
003 | Amarela | 02-10-2010 | Apresentação em Flash | ![]() |
004 | Algar da Varjota I | 18-12-2010 | ||
005 | Algar da Varjota I + Lapa da Figueira | 19-02-2011 | Clip de vídeo no YouTube | |
006 | Algar da Alfarrobeira | 21-05-2011 | Vídeo HD no YouTube | |
007 | Algar do Penedo & Algar da Figueira Brava | 22 -07-2011 | ||
008 | Gruta da Amarela | 19-06-2011 | Iniciação à Espeleologia (7ºB Escola Gil Eanes) | |
009 | Gruta da Amarela | 11-08-2011 | ||
010 | Algar da Figueira Brava | 18-12-2011 | ||
011 | Algar da Goteira | 19-02-2012 | Base do Algar | |
012 | Amarela (Ciência Viva - Lagos) | 23-06-2012 | ||
013 | Gruta da Figueira Brava (Projecto Ciência Viva - CES Grupo I) | 22-07-2012 | ||
014 | Gruta da Figueira Brava (Projecto Ciência Viva - CES Grupo II) | 12-08-2012 | ||
015 | Igrejinha de Soidos | 14-12-2012 | ||
016 | Algar do Narciso | 09-02-2013 | Algar do Narciso | |
017 | Algar da Areia | 30-04-2013 | ||
018 | Amarela (Ciência Viva- CES Grupo I) | 20 -07-2013 | ||
019 | Algar da Cerca dos Santos) Ciência Viva - CES Grupo II) | 04-08-2013 | ||
020 | Varejota | Dezembro de 2013 | ||
021 | Algar da Cerca dos Santos | 14 de Abril de 2014 |
A mostrar 21 itens.