Historique
Années | CBD | Lieux | Formats | Catégories | Plus |
---|---|---|---|---|---|
1975 | CBD17 | LA ROCHELLE | Quadrettes | Adultes | |
1975 | CBD17 | LA ROCHELLE | Quadrettes | Jeunes | |
1990 | CBD16 | ANGOULEME | Club Sportifs | Adultes | |
1997 | CBD17 | PORT DES BARQUES | Doubles | Jeunes | |
2004 | CBD16 | ANGOULEME | Doubles | Jeunes | |
2005 | CBD17 | ROCHEFORT | Doubles | Adultes | |
2005 | CBD17 | ROCHEFORT | Doubles | Jeunes | |
2006 | CBD17 | PORT DES BARQUES | Doubles | Jeunes | |
2005 | CBD17 | SAINTES | Quadrettes | Vétérans | |
2009 | CBD17 | ROCHEFORT | Doubles | Jeunes | |
1983 | CBD86 | POITIERS | Doubles | Jeunes | |
1933 | CBD79 | NIORT | Quadrettes | Adultes | Plus |
Affichage de 12 élément(s)