Dernière session à Port des Barques, décembre 2012 : ![]() La pratique du Sport Boules et notamment la formation des plus jeunes nécessite comme dans toutes les disciplines, un tutorat de la part des adultes envers les générations d'avenir. Soucieux de bien faire dans ce domaine, le CBD 17 s'inscrit au même titre que le comité régional du Poitou-Charentes, dans une politique de volume d'une part... pour s'orienter au fur et à mesure vers une qualité irréprochable en matière d'accompagnement et formation des jeunes. Composé de plusieurs échelons, le Brevet Fédéral délivré par la F.F.S.B se compose ainsi : un premier niveau, le BF1 (accessible en une session, puis un second niveau, le BF2 (plus poussé et composé de plusieurs modules). Ces brevets incluent une formation théorique destinée à comprendre certains fondamentaux dans l'accompagnement et l'apprentissage aux jeunes, et une formation technique, pour leur prodiguer les bons gestes. Actuels titulaires de BF1 / BF2 en Charente-Maritime : |
Brevets Fédéraux
Affichage de 18 élément(s)
Prénom : | Nom : | Qualification : | Club : | Valide jusqu'en : |
---|---|---|---|---|
Trier | Trier | Trier | Trier | Trier |
Prénom : | Nom : | Qualification : | Club : | Valide jusqu'en : |
---|---|---|---|---|
Emmanuel | BOUCHET | BF1 | Saintes | 2014 |
Jean Louis | CLAVERIE | BF1 | Saintes | 2014 |
Jean Marie | DUFAYET | BF1 | Saintes | 2014 |
Carole | ETIEN | BF1 | Royan | 2014 |
Sébastien | MARCHADIE | BF1 | Port des Barques | 2014 |
Jean | MORA | BF2 | Port des Barques | 2014 |
Didier | PERRAULT | BF1 | Port des Barques | 2014 |
Maïté | PERRAULT | BF1 | Port des Barques | 2014 |
Jean Claude | PRESSAC | BF1 | Châtelaillon-Plage | 2014 |
Jean Jacques | REMILLEUX | BF1 | Port des Barques | 2014 |
Patrick | ROBIN | BF1 | Angoulins | 2014 |
Isabelle | VIGIER | BF1 | Royan | 2014 |
Jean Louis | BOUCHET | BF1 | Saintes | 2017 |
André | MORISSET | BF1 | Angoulins | 2017 |
Michel | MONTICO | BF1 | Tonnay-Charente | 2017 |
Caroline | LE MOINE | BF1 | Port des Barques | 2018 |
Thibaud | MOUTON | BF1 | Port des Barques | 2018 |
Anaïs | GAUDIN | BF1 | Port des Barques | 2018 |
Affichage de 18 élément(s)