Sportowy Talent Pływacki 7-8 - latków - II runda
Raszyn ul.Sportowa 30 GOS
<<< POWRÓT
| Event 1 24.11.07 | Girls, 25m dowolny | 7 - 8 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS Płońsk | 16.80 | 288 | |||
| 2. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 18.07 | 232 | |||
| 3. | STAROS, Sandra | 99 | Victoria Józefów | 18.46 | 217 | |||
| 4. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS Wilanowia | 19.56 | 183 | |||
| 5. | LASKOWSKA, Alicja | 99 | UKS Wilanowia | 19.67 | 180 | |||
| 6. | KOLODZIEJCZYK, Ania | 99 | UKS Wilanowia | 19.73 | 178 | |||
| 7. | KOWALSKA, Karolina | 99 | UKS Wilanowia | 19.95 | 172 | |||
| 8. | PIETRASIK, Monika | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 20.07 | 169 | |||
| 9. | KOMOROWSKA, Iga | 99 | UKS Wilanowia | 21.70 | 134 | |||
| 10. | WITKOWSKA, Kama | 99 | UKS Wilanowia | 22.70 | 117 | |||
| 11. | OLKUSZNIK, magda | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 22.78 | 116 | |||
| 12. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 23.48 | 106 | |||
| 13. | TARKOWSKA, Natalia | 99 | UKS SKALAR Ursus | 23.59 | 104 | |||
| 14. | DUDA, Therese | 99 | UKS Wilanowia | 23.66 | 103 | |||
| 15. | JANCZAK, Agata | 99 | SKS Konstancin | 23.80 | 101 | |||
| 15. | BERENT, Ania | 00 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 23.80 | 101 | |||
| 17. | CYBULSKA, DAGMARA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 24.10 | 98 | |||
| 18. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 24.28 | 96 | |||
| 19. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 24.34 | 95 | |||
| 20. | MIECZKOWSKA, Ania | 99 | GOSiR Piaseczno | 24.39 | 94 | |||
| 21. | BUCZAK, Katarzyna | 99 | UKS Meduza Warszawa | 24.56 | 92 | |||
| 22. | MAKOWSKA, MALWINA | 99 | BUKS Warszawa | 24.65 | 91 | |||
| 23. | RUDAK, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 24.70 | 91 | |||
| 24. | SULKOWSKA, Sara | 99 | Œuks-Polna | 24.84 | 89 | |||
| 25. | WOJTAS, marta | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 24.88 | 89 | |||
| 26. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 25.25 | 85 | |||
| 27. | MAZUT, Klaudia | 99 | Œuks-Polna | 25.36 | 84 | |||
| 28. | BOCIAN, Dominika | 99 | GOSiR Piaseczno | 25.41 | 83 | |||
| 29. | SĘK, Alicja | 99 | UKS Pingwiny | 25.51 | 82 | |||
| 30. | KOLUCH, Julia | 00 | UKS Pingwiny | 25.78 | 80 | |||
| 30. | B¥KA£A, Karolina | 99 | GOS Raszyn | 25.78 | 80 | |||
| 32. | BRATKOWSKA, Magda | 99 | GOS Raszyn | 25.97 | 78 | |||
| 33. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 26.13 | 77 | |||
| 34. | KLIMEK, Karolina | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 26.20 | 76 | |||
| 35. | MALCZEWSKA, ZOSIA | 00 | BUKS Warszawa | 26.26 | 76 | |||
| 36. | PEREIRA-MOJSA, MONIKA | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 26.45 | 74 | |||
| 37. | BECH, Sara | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 26.76 | 71 | |||
| 38. | BERGER, MARTYNA | 99 | BUKS Warszawa | 26.87 | 70 | |||
| 39. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 26.89 | 70 | |||
| 39. | DETYNIECKA, Kamea | 99 | Œuks-Polna | 26.89 | 70 | |||
| 41. | SAWICKA, Weronika | 00 | GOS Raszyn | 26.96 | 70 | |||
| 42. | JASIK, Kinga | 00 | GOS Raszyn | 27.11 | 69 | |||
| 43. | FIEDOROWICZ, Julia | 99 | UKS Wilanowia | 27.23 | 68 | |||
| 44. | PINDOR, Natalia | 99 | UKS SKALAR Ursus | 27.38 | 67 | |||
| 45. | POLAÑSKA, Ola | 00 | GOS Raszyn | 27.43 | 66 | |||
| 46. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny | 27.60 | 65 | |||
| 47. | JÊDRA, Weronika | 99 | GOS Raszyn | 27.68 | 64 | |||
| 48. | DYBALSKA, KAMILA | 99 | BUKS Warszawa | 28.26 | 61 | |||
| 49. | ROMANIK, Aleksandra | 99 | UKS Pingwiny | 28.28 | 60 | |||
| 50. | DOMAÑSKA, Magdalena | 00 | UKS Pingwiny | 28.43 | 60 | |||
| 51. | GALICKA, MARTYNA | 99 | BUKS Warszawa | 28.72 | 58 | |||
| 52. | SZEWCZYK, Zuzia | 99 | Œuks-Polna | 28.76 | 57 | |||
| 53. | KAMIÑSKA, Kamila | 99 | GOS Raszyn | 29.29 | 54 | |||
| 54. | WAKULINSKA, Wiktoria | 99 | Uks "rekin" | 29.82 | 52 | |||
| 55. | SZARPAK, Ania | 00 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 29.88 | 51 | |||
| 56. | BECH, Sabrina | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 30.25 | 49 | |||
| 57. | BAZYLKO, ASIA | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 30.32 | 49 | |||
| 58. | PEREIRA-MOJSA, MILENA | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 30.73 | 47 | |||
| 59. | OR£OWSKA, Marta | 00 | GOS Raszyn | 31.08 | 46 | |||
| 60. | WIECZOREK, WIKTORIA | 99 | GOS Raszyn | 31.57 | 43 | |||
| 61. | MICHALSKA, KAROLINA | 99 | BUKS Warszawa | 31.76 | 43 | |||
| 62. | JURCZAK, JULKA | 99 | BUKS Warszawa | 31.94 | 42 | |||
| 63. | BACHANEK, JULKA | 99 | BUKS Warszawa | 32.48 | 40 | |||
| 64. | KONECKA, Julia | 00 | GOS Raszyn | 37.26 | 26 | |||
| 65. | PYÆ, Wiktoria | 00 | GOS Raszyn | 38.42 | 24 |
| << TOP >> |
| Event 2 24.11.07 | Boys, 25m dowolny | 7 - 8 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | RYBARCZYK, FILIP | 99 | Uks Rekin Warszawa | 17.34 | 172 | |||
| 2. | FIZIAR, MACIEJ | 99 | Uks Rekin Warszawa | 17.54 | 166 | |||
| 3. | JANDROWICZ, JAKUB | 99 | Uks Rekin Warszawa | 18.23 | 148 | |||
| 4. | BA£DYGA, Jan | 99 | PUKS P³oñsk | 18.57 | 140 | |||
| 5. | STERNIK, Max | 99 | UKS SKALAR Ursus | 19.42 | 122 | |||
| 6. | PECYNA, Maciek | 99 | SKS Konstancin | 19.54 | 120 | |||
| 7. | WALCZAK, jan | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 19.68 | 118 | |||
| 8. | CHOJDA, Kuba | 99 | Victoria Józefów | 19.96 | 113 | |||
| 9. | WÊGLINSKI, Kamil | 99 | Uks "rekin" | 19.97 | 112 | |||
| 10. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS P³oñsk | 20.38 | 106 | |||
| 11. | RYBARCZYK, KACPER | 00 | Uks Rekin Warszawa | 20.62 | 102 | |||
| 12. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 21.32 | 92 | |||
| 13. | LIBCHEN, daniel | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 21.60 | 89 | |||
| 14. | MACIEL¥G, Rafa³ | 99 | Victoria Józefów | 21.64 | 88 | |||
| 15. | KANIA, Antek | 99 | SKS Konstancin | 21.76 | 87 | |||
| 15. | CZARNECKI, Konrad | 99 | UKS Meduza Warszawa | 21.76 | 87 | |||
| 17. | KULISIEWICZ, Rafa³ | 99 | UKS Wilanowia | 21.89 | 85 | |||
| 18. | WINIARSKI, Miko³aj | 99 | SKS Konstancin | 22.02 | 84 | |||
| 19. | WÓJS, MICHA£ | 99 | Uks Rekin Warszawa | 22.06 | 83 | |||
| 20. | PUSEK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 22.18 | 82 | |||
| 21. | MAICKI, Micha³ | 99 | GOSiR Piaseczno | 22.29 | 81 | |||
| 22. | TLA£KA, Miko³aj | 99 | UKS Wilanowia | 22.32 | 81 | |||
| 23. | DUSZEWSKI, Micha³ | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 22.35 | 80 | |||
| 23. | TYLEK, SZYMON | 99 | BUKS Warszawa | 22.35 | 80 | |||
| 25. | KRAWCZYK, PAWE£ | 99 | BUKS Warszawa | 22.36 | 80 | |||
| 26. | SAJECKI, wojtek | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 22.46 | 79 | |||
| 27. | ZIELIÑSKI-ANDRYSIAK, Maciej | 99 | UKS Meduza Warszawa | 22.58 | 78 | |||
| 28. | M£ODZIEJEWSKI, Marcel | 99 | UKS Meduza Warszawa | 22.74 | 76 | |||
| 29. | SADOWSKI, Adrian | 99 | GOS Raszyn | 22.89 | 75 | |||
| 30. | SOBÓTKA, Franciszek | 99 | UKS Pingwiny | 23.10 | 73 | |||
| 31. | ZAWADZKI, Konrad | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 23.25 | 71 | |||
| 32. | MIKO£AJCZYK, Micha³ | 00 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 23.32 | 71 | |||
| 33. | WYCECH, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 23.45 | 69 | |||
| 34. | SKALDOWSKI, KRZYSZTOF | 99 | GOS Raszyn | 23.70 | 67 | |||
| 35. | KACZYNSKI, Jacek | 99 | GOS Raszyn | 23.84 | 66 | |||
| 36. | ŒWI¥TCZAK, Micha³ | 99 | Œuks-Polna | 23.90 | 66 | |||
| 37. | GRABARCZYK, Kuba | 99 | UKS Wilanowia | 24.06 | 64 | |||
| 38. | KACZOROWSKI, Maciej | 99 | GOS Raszyn | 24.08 | 64 | |||
| 39. | KIRCUN, ADAM | 99 | BUKS Warszawa | 24.19 | 63 | |||
| 40. | KABZIÑSKI, Dominik | 99 | UKS Wilanowia | 24.36 | 62 | |||
| 41. | JAKUBOWSKI, MACIEJ | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 24.48 | 61 | |||
| 42. | JEDYNAK, Jakub | 99 | UKS Pingwiny | 24.50 | 61 | |||
| 43. | GALAS, Marcin | 99 | Uks "rekin" | 24.81 | 59 | |||
| 44. | CHAJDA, Alex | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 25.20 | 56 | |||
| 45. | POLAÑSKI, Kuba | 99 | GOS Raszyn | 25.54 | 54 | |||
| 46. | NIEMIEC, KRYSTIAN | 99 | BUKS Warszawa | 25.60 | 53 | |||
| 47. | KÊPA, Kacper | 99 | GOS Raszyn | 25.75 | 52 | |||
| 48. | SZYMCHEL, Franek | 99 | UKS Wilanowia | 25.83 | 52 | |||
| 49. | MAKOWSKI, PAWE£ | 99 | BUKS Warszawa | 26.08 | 51 | |||
| 50. | LASKOWSKI, £ukasz | 99 | UKS Pingwiny | 26.32 | 49 | |||
| 51. | O£DAK, grzesiek | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 26.41 | 49 | |||
| 52. | DOMINIAK, Mateusz | 99 | UKS Wilanowia | 26.58 | 48 | |||
| 53. | STOSIO, MATEUSZ | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 26.94 | 46 | |||
| 54. | MOCZYD£OWSKI, Jakub | 00 | UKS Pingwiny | 27.16 | 45 | |||
| 55. | LENARTOWICZ, Kacper | 99 | SKS Konstancin | 27.22 | 44 | |||
| 56. | W¥SIK, MICHA£ | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 27.50 | 43 | |||
| 57. | WO¯NIAK, Kuba | 99 | UKS Wilanowia | 27.98 | 41 | |||
| 58. | BUDARIN, Sergej | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 28.13 | 40 | |||
| 59. | BOROWIECKI, MATEUSZ | 99 | BUKS Warszawa | 28.60 | 38 | |||
| 60. | BRADE, Antoni | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 28.80 | 38 | |||
| 61. | STRULAK, Sebastian | 99 | UKS SKALAR Ursus | 29.02 | 37 | |||
| 62. | G£ÊBIKOWSKI, Daniel | 99 | GOS Raszyn | 29.45 | 35 | |||
| 63. | REDECKI, Adam | 99 | GOS Raszyn | 29.75 | 34 | |||
| 64. | KOSECKI, Daniel | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 30.11 | 33 | |||
| 65. | KALIÑSKI, Marcin | 99 | GOS Raszyn | 31.36 | 29 | |||
| 66. | MAJKUSIAK, Ignacy | 00 | UKS Meduza Warszawa | 31.70 | 28 | |||
| 67. | MIROSZ, Adam | 00 | UKS Pingwiny | 32.72 | 26 | |||
| 68. | KOT, Michał | 00 | UKS Pingwiny | 33.02 | 25 | |||
| 69. | BILSKI, Filip | 99 | GOS Raszyn | 33.51 | 24 | |||
| 70. | DĄBROWSKI, Patryk | 00 | UKS Pingwiny | 34.86 | 21 | |||
| 71. | NOWAK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 37.41 | 17 | |||
| 72. | KILIAÑSKI, PIOTREK | 99 | BUKS Warszawa | 38.38 | 16 |
| << TOP >> |
| Event 3 24.11.07 | Girls, 25m klasyczny | 7 - 8 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | ZIELEZIÑSKA, Wiktoria | 99 | Victoria Józefów | 22.49 | 249 | |||
| 2. | SZYPULSKA, Julia | 99 | UKS Wilanowia | 24.13 | 201 | |||
| 3. | JÊDRZEJEWSKA, Karolina | 00 | Victoria Józefów | 27.89 | 130 | |||
| 4. | MIECZKOWSKA, Ania | 99 | GOSiR Piaseczno | 28.38 | 124 | |||
| 5. | CYBULSKA, KLAUDIA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 28.41 | 123 | |||
| 6. | KOMOROWSKA, Iga | 99 | UKS Wilanowia | 28.72 | 119 | |||
| 7. | PAWLIK, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 29.32 | 112 | |||
| 8. | PIETRASIK, Monika | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 30.00 | 105 | |||
| 9. | DUDA, Therese | 99 | UKS Wilanowia | 31.98 | 86 | |||
| 10. | BERENT, Ania | 00 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 32.40 | 83 | |||
| 11. | SIWEK, Hanna | 00 | UKS Wilanowia | 32.41 | 83 | |||
| 12. | ŒWIDERSKA, KARINA | 99 | BUKS Warszawa | 33.76 | 73 | |||
| 13. | KOTOWICZ, Emilia | 99 | UKS Wilanowia | 34.59 | 68 | |||
| 14. | RADWAÑSKA, HANIA | 99 | BUKS Warszawa | 35.13 | 65 | |||
| 15. | KOSIK, INGRID | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 39.70 | 45 | |||
| 16. | GR¥DZKA, Basia | 99 | GOS Raszyn | 49.67 | 23 |
| << TOP >> |
| Event 4 24.11.07 | Boys, 25m klasyczny | 7 - 8 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | FIZIAR, MACIEJ | 99 | Uks Rekin Warszawa | 23.80 | 140 | |||
| 2. | WALCZAK, jan | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 23.92 | 138 | |||
| 3. | JANDROWICZ, JAKUB | 99 | Uks Rekin Warszawa | 25.16 | 119 | |||
| 4. | BA£DYGA, Jan | 99 | PUKS P³oñsk | 25.51 | 114 | |||
| 5. | TOKARSKI, Daniel | 00 | PUKS P³oñsk | 26.76 | 99 | |||
| 6. | BEKISZ, Micha³ | 99 | UKS Wilanowia | 27.51 | 91 | |||
| 7. | PUSEK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 27.86 | 87 | |||
| 8. | TLA£KA, Miko³aj | 99 | UKS Wilanowia | 28.81 | 79 | |||
| 9. | KULISIEWICZ, Daniel | 99 | UKS Wilanowia | 29.26 | 75 | |||
| 10. | MAICKI, Micha³ | 99 | GOSiR Piaseczno | 30.00 | 70 | |||
| 11. | TRZEŒNIEWSKI, Kacper | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 30.64 | 66 | |||
| 12. | KULISIEWICZ, Rafa³ | 99 | UKS Wilanowia | 30.70 | 65 | |||
| 13. | ZAWADZKI, Konrad | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 31.69 | 59 | |||
| 14. | BUDARIN, Sergej | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 31.77 | 59 | |||
| 15. | WYCECH, Tomasz | 99 | GOSiR Piaseczno | 31.89 | 58 | |||
| 16. | WO¯NIAK, Kuba | 99 | UKS Wilanowia | 31.95 | 58 | |||
| 17. | SAJECKI, wojtek | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 33.48 | 50 | |||
| 18. | NOWAK, Kacper | 99 | GOSiR Piaseczno | 33.66 | 50 | |||
| 19. | KOSSAK, Stanis³aw | 99 | UKS Wilanowia | 33.98 | 48 | |||
| 20. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 35.29 | 43 |
| << TOP >> |
| Event 5 24.11.07 | Girls, 25m grzbietowy | 7 - 8 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | TOKARSKA, Emilia | 99 | PUKS P³oñsk | 19.41 | 275 | |||
| 2. | KOWALSKA, Karolina | 99 | UKS Wilanowia | 21.65 | 198 | |||
| 3. | NIEWIADOMSKA, Ada | 99 | GOS Raszyn | 22.14 | 185 | |||
| 4. | KUZEBSKA, Karolina | 99 | GOSiR Piaseczno | 22.48 | 177 | |||
| 5. | TARKOWSKA, Natalia | 99 | UKS SKALAR Ursus | 22.57 | 175 | |||
| 6. | ZIELEZIÑSKA, Wiktoria | 99 | Victoria Józefów | 22.76 | 170 | |||
| 7. | KLIMEK, Karolina | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 23.04 | 164 | |||
| 8. | KOLODZIEJCZYK, Ania | 99 | UKS Wilanowia | 23.19 | 161 | |||
| 9. | PIETRASIK, Monika | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 23.98 | 146 | |||
| 10. | STAROS, Sandra | 99 | Victoria Józefów | 24.11 | 143 | |||
| 11. | JANCZAK, Agata | 99 | SKS Konstancin | 24.22 | 141 | |||
| 12. | PEREIRA-MOJSA, MONIKA | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 24.99 | 129 | |||
| 13. | SUCHAN, Zuzanna | 99 | UKS Pingwiny | 25.02 | 128 | |||
| 14. | KARASIÑSKA, Karolina | 00 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 25.13 | 127 | |||
| 15. | PECYNA, Michalina | 00 | SKS Konstancin | 25.29 | 124 | |||
| 16. | LASKOWSKA, Alicja | 99 | UKS Wilanowia | 25.36 | 123 | |||
| 17. | OLKUSZNIK, magda | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 25.51 | 121 | |||
| 18. | MALCZEWSKA, ZOSIA | 00 | BUKS Warszawa | 25.54 | 121 | |||
| 19. | KOLUCH, Julia | 00 | UKS Pingwiny | 25.74 | 118 | |||
| 20. | SZARPAK, Ania | 00 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 25.94 | 115 | |||
| 21. | WOJTAS, marta | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 26.05 | 114 | |||
| 22. | POLAÑSKA, Ola | 00 | GOS Raszyn | 26.14 | 113 | |||
| 23. | BAZYLKO, ASIA | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 26.16 | 112 | |||
| 24. | ROSZKOWSKA, Antonina | 99 | UKS Wilanowia | 26.18 | 112 | |||
| 25. | SZEWCZYK, Zuzia | 99 | Œuks-Polna | 26.21 | 112 | |||
| 26. | BERGER, MARTYNA | 99 | BUKS Warszawa | 26.32 | 110 | |||
| 27. | RUDAK, Angelika | 99 | GOSiR Piaseczno | 26.39 | 109 | |||
| 28. | MORAWSKA, Natalia | 99 | UKS Pingwiny | 26.43 | 109 | |||
| 29. | DEOROCKA, Daria | 99 | UKS Wilanowia | 26.45 | 109 | |||
| 30. | WIECZOREK, WIKTORIA | 99 | GOS Raszyn | 26.58 | 107 | |||
| 31. | SĘK, Alicja | 99 | UKS Pingwiny | 26.69 | 106 | |||
| 32. | CYBULSKA, DAGMARA | 99 | Mks Orkan Sochaczew | 26.74 | 105 | |||
| 33. | NAPIERAJ, Zuzanna | 00 | UKS Pingwiny | 26.76 | 105 | |||
| 33. | MAKOWSKA, MALWINA | 99 | BUKS Warszawa | 26.76 | 105 | |||
| 35. | JÊDRA, Weronika | 99 | GOS Raszyn | 26.86 | 104 | |||
| 35. | ODZIEMCZYK, Maja | 00 | S.P. 42 | 26.86 | 104 | |||
| 37. | SULKOWSKA, Sara | 99 | Œuks-Polna | 27.04 | 102 | |||
| 38. | MICHALSKA, KAROLINA | 99 | BUKS Warszawa | 27.13 | 101 | |||
| 39. | BERENT, Ania | 00 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 27.22 | 100 | |||
| 40. | ŻARNOWSKA, Karolina | 99 | UKS Pingwiny | 27.30 | 99 | |||
| 41. | B¥KA£A, Karolina | 99 | GOS Raszyn | 27.45 | 97 | |||
| 42. | LEŒNIAK, Aleksandra | 99 | SKS Konstancin | 27.51 | 97 | |||
| 43. | MAZUT, Klaudia | 99 | Œuks-Polna | 27.70 | 95 | |||
| 44. | PINDOR, Natalia | 99 | UKS SKALAR Ursus | 27.88 | 93 | |||
| 45. | JARZ¥BEK, KAROLINA | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 28.02 | 91 | |||
| 46. | WAKULINSKA, Wiktoria | 99 | Uks "rekin" | 28.34 | 88 | |||
| 47. | SAWICKA, Weronika | 00 | GOS Raszyn | 28.38 | 88 | |||
| 48. | GRUCA, Asia | 99 | UKS SKALAR Ursus | 28.54 | 86 | |||
| 49. | FIEDOROWICZ, Julia | 99 | UKS Wilanowia | 28.62 | 86 | |||
| 50. | BUCZAK, Katarzyna | 99 | UKS Meduza Warszawa | 28.67 | 85 | |||
| 51. | DETYNIECKA, Kamea | 99 | Œuks-Polna | 28.68 | 85 | |||
| 52. | PEREIRA-MOJSA, MILENA | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 28.83 | 84 | |||
| 53. | SIWEK, Hanna | 00 | UKS Wilanowia | 28.85 | 84 | |||
| 54. | BRATKOWSKA, Magda | 99 | GOS Raszyn | 28.86 | 84 | |||
| 55. | GALICKA, MARTYNA | 99 | BUKS Warszawa | 28.95 | 83 | |||
| 56. | OR£OWSKA, Marta | 00 | GOS Raszyn | 29.04 | 82 | |||
| 57. | WITKOWSKA, Kama | 99 | UKS Wilanowia | 29.13 | 81 | |||
| 58. | BOCIAN, Dominika | 99 | GOSiR Piaseczno | 29.23 | 80 | |||
| 59. | SIEWIRSKA, Weronika | 00 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 29.38 | 79 | |||
| 60. | ŒWIDERSKA, KARINA | 99 | BUKS Warszawa | 29.47 | 79 | |||
| 61. | DYBALSKA, KAMILA | 99 | BUKS Warszawa | 29.82 | 76 | |||
| 62. | CICHOCKA, Malwina | 00 | S.P. 42 | 29.98 | 75 | |||
| 63. | KOSIK, INGRID | 99 | UKS Jagiellonka Warszawa | 30.07 | 74 | |||
| 64. | BECH, Sabrina | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 30.56 | 70 | |||
| 65. | JURCZAK, JULKA | 99 | BUKS Warszawa | 30.57 | 70 | |||
| 66. | KAMIÑSKA, Kamila | 99 | GOS Raszyn | 30.60 | 70 | |||
| 67. | JASIK, Kinga | 00 | GOS Raszyn | 30.70 | 69 | |||
| 68. | BECH, Sara | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 31.06 | 67 | |||
| 69. | RADWAÑSKA, HANIA | 99 | BUKS Warszawa | 31.32 | 65 | |||
| 70. | BACHANEK, JULKA | 99 | BUKS Warszawa | 31.80 | 63 | |||
| 71. | MARCZAK, Joanna | 00 | SKS Konstancin | 32.32 | 60 | |||
| 72. | TO£WIÑSKA, Daria | 00 | GOS Raszyn | 32.54 | 58 | |||
| 73. | GR¥DZKA, Basia | 99 | GOS Raszyn | 32.62 | 58 | |||
| 74. | SKURKIEWICZ, Aleksandra | 99 | GOS Raszyn | 32.70 | 57 | |||
| 75. | KONECKA, Julia | 00 | GOS Raszyn | 34.04 | 51 | |||
| 76. | ROMANIK, Aleksandra | 00 | UKS Pingwiny | 34.23 | 50 | |||
| 77. | STAWICKA, Ola | 99 | GOS Raszyn | 35.60 | 45 | |||
| 78. | PYÆ, Wiktoria | 00 | GOS Raszyn | 35.68 | 44 | |||
| 79. | RAUBO, Paulina | 99 | GOS Raszyn | 37.47 | 38 | |||
| 80. | NOWIKOWSKA, Daria | 00 | S.P. 42 | 38.69 | 35 | |||
| 81. | RYNKOWSKA, Natalia | 00 | S.P. 42 | 40.26 | 31 |
| << TOP >> |
| Event 6 24.11.07 | Boys, 25m grzbietowy | 7 - 8 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | PECYNA, Maciek | 99 | SKS Konstancin | 20.41 | 151 | |||
| 2. | STERNIK, Max | 99 | UKS SKALAR Ursus | 21.38 | 131 | |||
| 3. | RYBARCZYK, FILIP | 99 | Uks Rekin Warszawa | 21.47 | 129 | |||
| 4. | HISZPAN, Mateusz | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 22.38 | 114 | |||
| 5. | WINIARSKI, Miko³aj | 99 | SKS Konstancin | 22.53 | 112 | |||
| 6. | KRAWCZYK, PAWE£ | 99 | BUKS Warszawa | 22.57 | 111 | |||
| 7. | SZYMCHEL, Franek | 99 | UKS Wilanowia | 22.70 | 109 | |||
| 8. | KIRCUN, ADAM | 99 | BUKS Warszawa | 23.23 | 102 | |||
| 9. | WÓJS, MICHA£ | 99 | Uks Rekin Warszawa | 23.76 | 95 | |||
| 10. | SAJECKI, wojtek | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 23.94 | 93 | |||
| 11. | CHOJDA, Kuba | 99 | Victoria Józefów | 24.11 | 91 | |||
| 12. | LIBCHEN, daniel | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 24.33 | 89 | |||
| 13. | RYBARCZYK, KACPER | 00 | Uks Rekin Warszawa | 24.43 | 88 | |||
| 14. | MACIEL¥G, Rafa³ | 99 | Victoria Józefów | 24.64 | 86 | |||
| 15. | WÊGLINSKI, Kamil | 99 | Uks "rekin" | 24.73 | 85 | |||
| 16. | STRULAK, Sebastian | 99 | UKS SKALAR Ursus | 24.87 | 83 | |||
| 17. | KACZOROWSKI, Maciej | 99 | GOS Raszyn | 24.89 | 83 | |||
| 17. | SADOWSKI, Adrian | 99 | GOS Raszyn | 24.89 | 83 | |||
| 19. | CZARNECKI, Konrad | 99 | UKS Meduza Warszawa | 24.92 | 83 | |||
| 20. | ŒWI¥TCZAK, Micha³ | 99 | Œuks-Polna | 25.53 | 77 | |||
| 21. | KRUPA, marcel | 99 | uks anprel-armexim pruszków | 25.54 | 77 | |||
| 21. | NIEMIEC, KRYSTIAN | 99 | BUKS Warszawa | 25.54 | 77 | |||
| 23. | KANIA, Antek | 99 | SKS Konstancin | 25.65 | 76 | |||
| 23. | MAJKUSIAK, Ignacy | 00 | UKS Meduza Warszawa | 25.65 | 76 | |||
| 25. | GALAS, Marcin | 99 | Uks "rekin" | 25.74 | 75 | |||
| 26. | CHAJDA, Alex | 99 | Uczniowski Klub Sportowy "Trzystasiódemka" | 25.81 | 74 | |||
| 27. | TYLEK, SZYMON | 99 | BUKS Warszawa | 25.82 | 74 | |||
