Pierwszy Krok Pływacki - 9 latków - II runda 15/11/2007
Warszawa ul. Balkonowa 2/4 - OSiR
Warszawa ul. Balkonowa 2/4 - OSiR
<<< POWRÓT
| Event 1 15.11.07 | Girls, 50m dowolny | 9 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | Wilczek Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 36.11 | 301 | |||
| 2. | Kostrzewa Weronika | 98 | PUKS P³oñsk | 36.42 | 293 | |||
| 3. | SAJECKA ZOSIA | 98 | Uks Anprel-Armexim Pruszków | 36.98 | 280 | |||
| 4. | PRZYBYS£AWSKA ALEKSANDRA | 98 | Mks "wodnik" Radom | 37.29 | 273 | |||
| 5. | górecka marta | 98 | uks 307 | 37.57 | 267 | |||
| 6. | Marecka Maria | 98 | Uks Rekin Warszawa | 37.82 | 262 | |||
| 7. | MAZURCZAK KARINA | 98 | uks skalar ursus | 38.20 | 254 | |||
| 8. | Jackiewicz Weronika | 98 | Orka Sochaczew | 39.25 | 234 | |||
| 9. | Linke Gabriela | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 39.74 | 226 | |||
| 10. | MENDYK ADRIANNA | 98 | Mks "wodnik" Radom | 40.79 | 209 | |||
| 11. | O³ubek Agnieszka | 98 | Uks Wilanowia | 41.29 | 201 | |||
| 12. | RAGAN DAGMARA | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 41.38 | 200 | |||
| 13. | Malawska Ma³gorzata | 98 | Uks Wilanowia | 41.51 | 198 | |||
| 14. | Godlewska Ewa | 98 | UKS Pingwiny | 41.81 | 194 | |||
| 15. | Walczak Gabrysia | 98 | Uks Meduza Warszawa | 41.82 | 194 | |||
| 16. | £¹cka Aleksandra | 98 | UKS Ostrobramska | 42.10 | 190 | |||
| 17. | Wilk Weronika | 98 | MKS Polonia | 42.21 | 188 | |||
| 18. | Wêc³awiak Irena | 98 | Uks Wilanowia | 42.23 | 188 | |||
| 19. | Granicka Ma³gorzata | 98 | Uks Wilanowia | 42.26 | 188 | |||
| 20. | ciechomska patrycja | 98 | uks 307 | 42.37 | 186 | |||
| 21. | Balajcza Emma | 98 | Uks Rekin Warszawa | 42.42 | 185 | |||
| 22. | Szpakowska Maria | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 42.63 | 183 | |||
| 23. | B¹ba³a Adrianna | 98 | Uks Wilanowia | 42.67 | 182 | |||
| 24. | PIOTROWSKA JULIA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 42.70 | 182 | |||
| 25. | gajewska ewa | 98 | uks 307 | 43.23 | 175 | |||
| 26. | Brejnak Zuzanna | 98 | Uks Rekin Warszawa | 44.68 | 159 | |||
| 27. | SALOMOÑSKA WERONIKA | 98 | uks skalar ursus | 44.94 | 156 | |||
| 28. | Nowakowska Martyna | 98 | Orka Sochaczew | 45.04 | 155 | |||
| 29. | GÊBCZYK MA£GORZATA | 98 | Mks "wodnik" Radom | 45.08 | 155 | |||
| 29. | Wasilewska Dominika | 98 | Uks Wilanowia | 45.08 | 155 | |||
| 31. | BIA£ECKA ILONA | 98 | uks skalar ursus | 45.62 | 149 | |||
| 32. | Rutowicz Marysia | 98 | GOSiR Piaseczno | 46.48 | 141 | |||
| 33. | krzymowska kinga | 98 | uks 307 | 46.52 | 141 | |||
| 34. | MACIEJEWSKA GABRYSIA | 98 | uks skalar ursus | 46.92 | 137 | |||
| 35. | Abramczuk Amanda | 98 | Uks Wilanowia | 47.35 | 133 | |||
| 36. | berent teresa | 98 | uks 307 | 47.42 | 133 | |||
| 37. | Waker Kinga | 98 | Uks Wilanowia | 47.73 | 130 | |||
| 38. | Sobala Karolina | 98 | GOSiR Piaseczno | 48.51 | 124 | |||
| 39. | Puk Monika | 98 | Uks Wilanowia | 48.60 | 123 | |||
| 40. | Pyszkowska Julia | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 48.84 | 122 | |||
| 41. | PLONA SYLWIA | 98 | BUKS Warszawa | 48.89 | 121 | |||
| 42. | Jakubiak Dominika | 98 | Victoria Józefów | 49.04 | 120 | |||
| 42. | Bocian Ma³gorzata | 98 | GOSiR Piaseczno | 49.04 | 120 | |||
| 44. | Ga³uszyñska Ania | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 49.48 | 117 | |||
| 44. | Osam Alicja | 98 | GOSiR Piaseczno | 49.48 | 117 | |||
| 46. | LIBEREK KAMILA | 98 | BUKS Warszawa | 50.06 | 113 | |||
| 47. | Arak Sandra | 98 | Uks Wilanowia | 50.24 | 112 | |||
| 48. | Wo¿niak Magdalena | 98 | Uks Wilanowia | 50.45 | 110 | |||
| 49. | Kuku³owicz Katarzyna | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 50.55 | 110 | |||
| 50. | miko³ajczyk zuzanna | 98 | uks 307 | 50.86 | 108 | |||
| 51. | Bednarek Zofia | 98 | UKS Jagiellonka | 51.36 | 104 | |||
| 52. | RADZISZEWSKA ALEKSANDRA | 98 | uks skalar ursus | 51.57 | 103 | |||
| 53. | Dycha Karolina | 98 | UKS Jagiellonka | 51.76 | 102 | |||
| 54. | Goumiri Kamila | 98 | Uks Wilanowia | 52.36 | 99 | |||
| 55. | Trojanowska Basia | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 52.46 | 98 | |||
| 56. | SAKS Dominika | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 52.87 | 96 | |||
| 57. | Sobisz Aleksandra | 98 | Uks Wilanowia | 53.06 | 95 | |||
| 58. | Wakuliñska Ilona | 98 | UKS Jagiellonka | 53.26 | 94 | |||
| 59. | Strauch Julia | 98 | GOSiR Piaseczno | 53.41 | 93 | |||
| 60. | WTORKOWSKA AGATA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 53.45 | 93 | |||
| 61. | JAROS ALICJA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 53.48 | 93 | |||
| 62. | niemirska paulina | 98 | uks 307 | 53.60 | 92 | |||
| 63. | GRZELEWSKA ANIA | 98 | BUKS Warszawa | 54.50 | 87 | |||
| 64. | SKRYCKA GABRYSIA | 98 | BUKS Warszawa | 54.89 | 86 | |||
| 65. | £apiñska Justyna | 98 | UKS Jagiellonka | 57.95 | 73 | |||
| 66. | D³u¿ewska Agata | 98 | BUKS Warszawa | 58.95 | 69 | |||
| 67. | Chwedoruk Emilia | 98 | UKS Jagiellonka | 1:00.45 | 64 | |||
| 68. | Wiech Julia | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 1:04.29 | 53 | |||
| 69. | HANCKE KASIA | 98 | BUKS Warszawa | 1:11.42 | 39 |
| << TOP >> |
| Event 2 15.11.07 | Boys, 50m dowolny | 9 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | ¯aczek Jan | 98 | UKS Ostrobramska | 36.06 | 206 | |||
| 2. | Æwikliñski Mateusz | 98 | Victoria Józefów | 36.11 | 205 | |||
| 3. | RAUBO KACPER | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 36.86 | 192 | |||
| 4. | ZUCHOWICZ JAN | 98 | uks skalar ursus | 37.10 | 189 | |||
| 5. | Mêtrak Bartek | 98 | Victoria Józefów | 37.52 | 182 | |||
| 6. | Piela £ukasz | 98 | UKS Ostrobramska | 37.56 | 182 | |||
| 7. | Wójcik Maciej | 98 | GOSiR Piaseczno | 37.70 | 180 | |||
| 8. | Terlecki Piotr | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 38.04 | 175 | |||
| 9. | SOBCZAK RAFA£ | 98 | uks skalar ursus | 38.70 | 166 | |||
| 10. | Leszczyñski Mateusz | 98 | Uks Meduza Warszawa | 38.86 | 164 | |||
| 11. | Sa³asiñski Micha³ | 98 | Uks Meduza Warszawa | 39.90 | 152 | |||
| 12. | KuŸma Bartosz | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 40.11 | 149 | |||
| 13. | Gorczak Konrad | 98 | UKS Pingwiny | 40.24 | 148 | |||
| 14. | Toczewski Kamil | 98 | UKS Ostrobramska | 40.32 | 147 | |||
| 15. | Górecki Kamil | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 40.60 | 144 | |||
| 16. | Perkowski Wiktor | 98 | Victoria Józefów | 40.74 | 143 | |||
| 17. | Nizio³ek Nikodem | 98 | Uks Rekin Warszawa | 40.84 | 141 | |||
| 18. | G£OGOWSKI KRZYSZTOF | 98 | Mks "wodnik" Radom | 40.88 | 141 | |||
| 19. | Okonis Mateusz | 98 | Uks Rekin Warszawa | 40.94 | 140 | |||
| 20. | WALENTYNOWICZ MICHA£ | 98 | uks skalar ursus | 41.21 | 138 | |||
| 21. | Majhofer Jan | 98 | Uks Wilanowia | 41.55 | 134 | |||
| 22. | Koœcian Jan | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 42.26 | 128 | |||
| 23. | BAÑKOWSKI PAWE£ | 98 | Uks Delfin Legionowo | 42.39 | 127 | |||
| 24. | Pierœciñski Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 42.48 | 126 | |||
| 25. | Krukowski Kamil | 98 | UKS Pingwiny | 42.80 | 123 | |||
| 26. | RYBIÑSKI MACIEJ | 98 | uks skalar ursus | 42.89 | 122 | |||
| 27. | Galas Pawe³ | 98 | Uks Rekin Warszawa | 43.30 | 119 | |||
| 28. | Szumski Filip | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 43.45 | 117 | |||
| 29. | Kozera Piotr | 98 | GOSiR Piaseczno | 44.06 | 113 | |||
| 30. | Ostapiuk Bartosz | 98 | Uks Wilanowia | 44.40 | 110 | |||
| 31. | Kruszyna Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 44.53 | 109 | |||
| 32. | Kawka Stefan | 98 | UKS Ostrobramska | 44.76 | 107 | |||
| 33. | Fazan Micha³ | 98 | Uks Meduza Warszawa | 44.82 | 107 | |||
| 34. | Pl¹sek Jan | 98 | Uks Wilanowia | 45.29 | 104 | |||
| 35. | Federowicz Jan | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 45.64 | 101 | |||
| 36. | Bursztynowski Micha³ | 98 | Uks Rekin Warszawa | 46.02 | 99 | |||
| 37. | Florczak Robert | 98 | UKS Jagiellonka | 46.32 | 97 | |||
| 38. | Krzemieñ Marek | 98 | UKS Ostrobramska | 46.47 | 96 | |||
| 39. | Walencki Dawid | 98 | GOSiR Piaseczno | 46.95 | 93 | |||
| 40. | Nowak Hubert | 98 | UKS Ostrobramska | 47.06 | 92 | |||
| 41. | JAB£OÑSKI WOJCIECH | 98 | uks skalar ursus | 47.08 | 92 | |||
| 42. | Kowalczyk Antoni | 98 | Uks Wilanowia | 47.79 | 88 | |||
| 43. | Rojek Sebastiam | 98 | sks konstancin | 48.37 | 85 | |||
| 44. | Szychowski Daniel | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 49.05 | 82 | |||
| 45. | Rogers Aleksander | 98 | Uks Rekin Warszawa | 49.36 | 80 | |||
| 46. | OLCZAK MACIEJ | 98 | uks skalar ursus | 49.75 | 78 | |||
| 47. | BOMBIÑSKI PATRYK | 98 | uks skalar ursus | 49.91 | 78 | |||
| 48. | Kapuœniak Kacper | 98 | Uks Rekin Warszawa | 50.98 | 73 | |||
| 49. | Sawicki Krystian | 98 | UKS Jagiellonka | 51.37 | 71 | |||
| 50. | £ukasiewicz Staœ | 98 | sks konstancin | 51.41 | 71 | |||
| 51. | Rydz Miko³aj | 98 | Uks Wilanowia | 52.09 | 68 | |||
| 52. | ZbrzeŸniak Patryk | 98 | UKS Jagiellonka | 52.89 | 65 | |||
| 53. | ¯OCHOWSKI RAFA£ | 98 | BUKS Warszawa | 53.95 | 61 | |||
| 54. | S³owik Tomek | 98 | sks konstancin | 54.14 | 61 | |||
| 55. | DZIADEK JAN | 98 | BUKS Warszawa | 55.82 | 55 | |||
| 56. | Dubiel Aleksander | 98 | GOSiR Piaseczno | 57.34 | 51 | |||
| 57. | Winiarski Jêdrzej | 98 | sks konstancin | 57.86 | 50 | |||
| 58. | KRAWCZYK PAWE£ | 98 | BUKS Warszawa | 58.39 | 48 | |||
| 59. | Gabrylewicz Tomasz | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 59.06 | 47 | |||
| 60. | Bartoszewicz Jêdrzej | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:03.95 | 37 | |||
| DSQ | ¯ak Igor | 98 | PER£A Radom | O4 | ||||
| DNF | Górecki Oskar | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | |||||
| EXH | Rybarczyk Filip | 99 | Uks Rekin Warszawa | 40.35 | 147 | |||
| EXH | Fiziar Maciej | 99 | Uks Rekin Warszawa | 40.60 | 144 |
| << TOP >> |
| Event 3 15.11.07 | Girls, 50m klasyczny | 9 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | Kostrzewa Weronika | 98 | PUKS P³oñsk | 45.34 | 298 | |||
| 2. | SZA£EK WERONIKA | 98 | BUKS Warszawa | 49.45 | 229 | |||
| 3. | Tomaszewska Anna | 98 | Uks Rekin Warszawa | 49.98 | 222 | |||
| 4. | Balajcza Laura | 98 | Uks Rekin Warszawa | 50.46 | 216 | |||
| 5. | ciechomska patrycja | 98 | uks 307 | 51.23 | 206 | |||
| 6. | BIA£ECKA ILONA | 98 | uks skalar ursus | 52.32 | 194 | |||
| 7. | MACIEJEWSKA GABRYSIA | 98 | uks skalar ursus | 53.69 | 179 | |||
| 8. | O³ubek Agnieszka | 98 | Uks Wilanowia | 53.93 | 177 | |||
| 9. | Balajcza Emma | 98 | Uks Rekin Warszawa | 54.05 | 176 | |||
| 10. | GÊBCZYK MA£GORZATA | 98 | Mks "wodnik" Radom | 54.32 | 173 | |||
| 11. | Bieniek Agnieszka | 98 | Uks Meduza Warszawa | 54.48 | 172 | |||
| 12. | Wêc³awiak Irena | 98 | Uks Wilanowia | 54.96 | 167 | |||
| 13. | Pietrykowska Julia | 98 | Uks Wilanowia | 55.14 | 165 | |||
| 14. | BIELAWSKA BARBARA | 98 | uks skalar ursus | 55.42 | 163 | |||
| 15. | Linke Gabriela | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 55.48 | 162 | |||
| 16. | Biery³o Inka | 98 | Uks Rekin Warszawa | 55.88 | 159 | |||
| 17. | Bujanowska Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 56.07 | 157 | |||
| 18. | Nowakowska Martyna | 98 | Orka Sochaczew | 56.26 | 156 | |||
| 19. | £¹cka Aleksandra | 98 | UKS Ostrobramska | 56.57 | 153 | |||
| 20. | berent teresa | 98 | uks 307 | 56.67 | 152 | |||
| 21. | RAGAN DAGMARA | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 57.08 | 149 | |||
| 22. | Ga³uszyñska Ania | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 57.19 | 148 | |||
| 23. | krzymowska kinga | 98 | uks 307 | 57.32 | 147 | |||
| 24. | Kwiatkowska Oliwia | 98 | BUKS Warszawa | 57.61 | 145 | |||
| 25. | Osam Alicja | 98 | GOSiR Piaseczno | 57.66 | 145 | |||
| 26. | Olender Klaudia | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 57.92 | 143 | |||
| 27. | miko³ajczyk zuzanna | 98 | uks 307 | 58.40 | 139 | |||
| 28. | Goumiri Kamila | 98 | Uks Wilanowia | 58.57 | 138 | |||
| 29. | Puczyñska Julia | 98 | UKS Ostrobramska | 58.65 | 137 | |||
| 30. | Sobala Karolina | 98 | GOSiR Piaseczno | 59.17 | 134 | |||
| 31. | Kuku³owicz Katarzyna | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 59.51 | 132 | |||
| 32. | SALOMOÑSKA WERONIKA | 98 | uks skalar ursus | 1:00.37 | 126 | |||
| 33. | WTORKOWSKA AGATA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 1:00.69 | 124 | |||
| 34. | CICHOÑ ALA | 98 | BUKS Warszawa | 1:04.61 | 103 | |||
| 35. | Bocian Ma³gorzata | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:04.92 | 101 | |||
| 36. | HANCKE KASIA | 98 | BUKS Warszawa | 1:07.60 | 90 | |||
| 37. | RANACHOWSKA JULITA | 98 | BUKS Warszawa | 1:26.13 | 43 | |||
| DSQ | Wiech Julia | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | K15 | ||||
| DSQ | Pyszkowska Julia | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | K5 | ||||
| << TOP >> |
| Event 4 15.11.07 | Boys, 50m klasyczny | 9 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | Piela £ukasz | 98 | UKS Ostrobramska | 45.26 | 206 | |||
| 2. | Starzyk Jakub | 98 | Uks Rekin Warszawa | 46.97 | 184 | |||
| 3. | ZUCHOWICZ JAN | 98 | uks skalar ursus | 47.38 | 179 | |||
| 4. | KuŸma Bartosz | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 51.38 | 140 | |||
| 5. | Kawka Stefan | 98 | UKS Ostrobramska | 51.40 | 140 | |||
| 6. | BAÑKOWSKI PAWE£ | 98 | Uks Delfin Legionowo | 52.51 | 132 | |||
| 7. | Bursztynowski Micha³ | 98 | Uks Rekin Warszawa | 53.73 | 123 | |||
| 8. | SOBCZAK RAFA£ | 98 | uks skalar ursus | 54.23 | 119 | |||
| 9. | Gorczak Konrad | 98 | UKS Pingwiny | 54.32 | 119 | |||
| 10. | Toczewski Kamil | 98 | UKS Ostrobramska | 54.42 | 118 | |||
| 11. | Górecki Kamil | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 55.12 | 114 | |||
| 12. | Michalski Micha³ | 98 | GOSiR Piaseczno | 55.20 | 113 | |||
| 13. | KALBARCZYK OSKAR | 98 | Mks "wodnik" Radom | 55.88 | 109 | |||
| 14. | JAB£OÑSKI WOJCIECH | 98 | uks skalar ursus | 56.70 | 105 | |||
| 15. | Kozera Piotr | 98 | GOSiR Piaseczno | 56.83 | 104 | |||
| 16. | Kruszyna Jakub | 98 | GOSiR Piaseczno | 58.50 | 95 | |||
| 17. | Kowalczyk Antoni | 98 | Uks Wilanowia | 59.68 | 90 | |||
| 18. | Pl¹sek Jan | 98 | Uks Wilanowia | 59.70 | 90 | |||
| 19. | Nizio³ek Nikodem | 98 | Uks Rekin Warszawa | 59.76 | 89 | |||
| 20. | GLINICKI PIOTR | 98 | BUKS Warszawa | 1:00.94 | 84 | |||
| 21. | Kapuœniak Kacper | 98 | Uks Rekin Warszawa | 1:02.39 | 78 | |||
| 22. | Czerucki Hubert | 98 | Uks Wilanowia | 1:09.23 | 57 | |||
| DSQ | Dubiel Aleksander | 98 | GOSiR Piaseczno | K15 | ||||
| EXH | Fiziar Maciej | 99 | Uks Rekin Warszawa | 52.44 | 132 |
| << TOP >> |
| Event 5 15.11.07 | Girls, 50m grzbietowy | 9 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | Kondrasiuk Ma³gorzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 42.04 | 272 | |||
| 2. | Marecka Maria | 98 | Uks Rekin Warszawa | 42.18 | 269 | |||
| 3. | MAZURCZAK KARINA | 98 | uks skalar ursus | 43.15 | 252 | |||
| 4. | PRZYBYS£AWSKA ALEKSANDRA | 98 | Mks "wodnik" Radom | 44.69 | 226 | |||
| 5. | Wierzchowska Aleksandra | 98 | PUKS P³oñsk | 45.36 | 217 | |||
| 6. | Granicka Ma³gorzata | 98 | Uks Wilanowia | 46.14 | 206 | |||
| 7. | Biery³o Inka | 98 | Uks Rekin Warszawa | 47.42 | 190 | |||
| 8. | Malawska Ma³gorzata | 98 | Uks Wilanowia | 47.87 | 184 | |||
| 9. | Walczak Gabrysia | 98 | Uks Meduza Warszawa | 48.51 | 177 | |||
| 10. | zieliñska Julia | 98 | Uks Meduza Warszawa | 48.53 | 177 | |||
| 11. | Brejnak Zuzanna | 98 | Uks Rekin Warszawa | 48.67 | 175 | |||
| 12. | PIOTROWSKA JULIA | 98 | Uks Delfin Legionowo | 49.28 | 169 | |||
| 13. | górecka marta | 98 | uks 307 | 49.85 | 163 | |||
| 14. | Szpakowska Maria | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 50.51 | 157 | |||
| 15. | LIBEREK KAMILA | 98 | BUKS Warszawa | 51.13 | 151 | |||
| 16. | Bednarek Zofia | 98 | UKS Jagiellonka | 51.69 | 146 | |||
| 17. | SKRYCKA GABRYSIA | 98 | BUKS Warszawa | 51.92 | 144 | |||
| 18. | Kwiatkowska Oliwia | 98 | BUKS Warszawa | 52.57 | 139 | |||
| 19. | Wakuliñska Ilona | 98 | UKS Jagiellonka | 52.77 | 138 | |||
| 20. | Puczyñska Julia | 98 | UKS Ostrobramska | 52.80 | 137 | |||
| 21. | Bujanowska Paulina | 98 | Orka Sochaczew | 52.88 | 137 | |||
| 22. | niemirska paulina | 98 | uks 307 | 52.98 | 136 | |||
| 23. | Waker Kinga | 98 | Uks Wilanowia | 53.34 | 133 | |||
| 24. | Rutowicz Marysia | 98 | GOSiR Piaseczno | 53.35 | 133 | |||
| 25. | Abramczuk Amanda | 98 | Uks Wilanowia | 53.60 | 131 | |||
| 26. | Olender Klaudia | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 53.79 | 130 | |||
| 27. | Puk Monika | 98 | Uks Wilanowia | 54.22 | 127 | |||
| 28. | Arak Sandra | 98 | Uks Wilanowia | 55.07 | 121 | |||
| 29. | PLONA SYLWIA | 98 | BUKS Warszawa | 55.08 | 121 | |||
| 30. | gajewska ewa | 98 | uks 307 | 55.29 | 120 | |||
| 31. | Wo¿niak Magdalena | 98 | Uks Wilanowia | 55.90 | 116 | |||
| 32. | £apiñska Justyna | 98 | UKS Jagiellonka | 56.20 | 114 | |||
| 33. | Dycha Karolina | 98 | UKS Jagiellonka | 56.55 | 112 | |||
| 34. | Strauch Julia | 98 | GOSiR Piaseczno | 56.60 | 111 | |||
| 35. | Sobisz Aleksandra | 98 | Uks Wilanowia | 56.66 | 111 | |||
| 36. | SAKS Dominika | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 56.73 | 111 | |||
| 37. | D¹browska Natalia | 98 | UKS Jagiellonka | 57.79 | 105 | |||
| 38. | Jakubiak Dominika | 98 | Victoria Józefów | 57.91 | 104 | |||
| 39. | CICHOÑ ALA | 98 | BUKS Warszawa | 59.69 | 95 | |||
| 40. | Trojanowska Basia | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 1:03.14 | 80 | |||
| 41. | £Y¯EWSKA AGA | 98 | BUKS Warszawa | 1:05.98 | 70 | |||
| 42. | RANACHOWSKA JULITA | 98 | BUKS Warszawa | 1:06.17 | 70 | |||
| DSQ | GRZELEWSKA ANIA | 98 | BUKS Warszawa | G9 | ||||
| DSQ | JAROS ALICJA | 98 | Uks Delfin Legionowo | |||||
| DSQ | B¹ba³a Adrianna | 98 | Uks Wilanowia | G8 | ||||
| EXH | Kacprzak Anna | 98 | sks konstancin | 1:09.45 | 40 |
| << TOP >> |
| Event 6 15.11.07 | Boys, 50m grzbietowy | 9 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | Napieraj Jan | 98 | UKS Pingwiny | 41.20 | 191 | |||
| 2. | Æwikliñski Mateusz | 98 | Victoria Józefów | 42.67 | 172 | |||
| 3. | Krzowski Karol | 98 | Uks Rekin Warszawa | 42.76 | 171 | |||
| 4. | Mêtrak Bartek | 98 | Victoria Józefów | 43.76 | 159 | |||
| 5. | Sa³asiñski Micha³ | 98 | Uks Meduza Warszawa | 44.94 | 147 | |||
| 6. | Dobrzyñski Tomasz | 98 | PUKS Wola Warszawa | 46.12 | 136 | |||
| 7. | Ostapiuk Bartosz | 98 | Uks Wilanowia | 46.72 | 131 | |||
| 8. | Michalski Micha³ | 98 | GOSiR Piaseczno | 46.80 | 130 | |||
| 9. | KALBARCZYK OSKAR | 98 | Mks "wodnik" Radom | 47.73 | 123 | |||
| 10. | Koœcian Jan | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 47.82 | 122 | |||
| 11. | WALENTYNOWICZ MICHA£ | 98 | uks skalar ursus | 48.90 | 114 | |||
| 12. | Pierœciñski Adam | 98 | GOSiR Piaseczno | 49.28 | 112 | |||
| 13. | RYBIÑSKI MACIEJ | 98 | uks skalar ursus | 49.33 | 111 | |||
| 14. | Galas Pawe³ | 98 | Uks Rekin Warszawa | 49.64 | 109 | |||
| 15. | Szumski Filip | 98 | Uks Sp 16 Kabaty | 49.66 | 109 | |||
| 16. | Perkowski Wiktor | 98 | Victoria Józefów | 50.51 | 104 | |||
| 17. | ZbrzeŸniak Patryk | 98 | UKS Jagiellonka | 50.64 | 103 | |||
| 18. | RAUBO KACPER | 98 | Mks Orkan Sochaczew | 50.80 | 102 | |||
| 19. | Okonis Mateusz | 98 | Uks Rekin Warszawa | 51.16 | 100 | |||
| 20. | Krukowski Kamil | 98 | UKS Pingwiny | 51.54 | 98 | |||
| 21. | Fazan Micha³ | 98 | Uks Meduza Warszawa | 51.82 | 96 | |||
| 22. | Majhofer Jan | 98 | Uks Wilanowia | 51.88 | 96 | |||
| 23. | Florczak Robert | 98 | UKS Jagiellonka | 52.11 | 94 | |||
| 24. | KRAWCZYK PAWE£ | 98 | BUKS Warszawa | 54.04 | 85 | |||
| 25. | Walencki Dawid | 98 | GOSiR Piaseczno | 54.13 | 84 | |||
| 26. | Rogers Aleksander | 98 | Uks Rekin Warszawa | 54.23 | 84 | |||
| 27. | Federowicz Jan | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 54.26 | 84 | |||
| 28. | GLINICKI PIOTR | 98 | BUKS Warszawa | 54.89 | 81 | |||
| 29. | DZIADEK JAN | 98 | BUKS Warszawa | 55.66 | 77 | |||
| 30. | Prus-Strowski Maciej | 98 | Uks Wilanowia | 55.83 | 77 | |||
| 31. | £ukasiewicz Staœ | 98 | sks konstancin | 56.57 | 74 | |||
| 32. | Rojek Sebastiam | 98 | sks konstancin | 56.67 | 73 | |||
| 33. | S³owik Tomek | 98 | sks konstancin | 57.51 | 70 | |||
| 34. | Nowak Hubert | 98 | UKS Ostrobramska | 57.65 | 70 | |||
| 35. | Sztabiñski Bartosz | 98 | UKS Jagiellonka | 58.06 | 68 | |||
| 35. | Szychowski Daniel | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 58.06 | 68 | |||
| 37. | Kulik Kaj | 98 | UKS Jagiellonka | 59.54 | 63 | |||
| 38. | Krzemieñ Marek | 98 | UKS Ostrobramska | 59.78 | 63 | |||
| 39. | ¯OCHOWSKI RAFA£ | 98 | BUKS Warszawa | 59.79 | 63 | |||
| 40. | Banecki Ryœ | 98 | sks konstancin | 1:00.16 | 61 | |||
| 41. | Bartoszewicz Jêdrzej | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:01.34 | 58 | |||
| 42. | Rydz Miko³aj | 98 | Uks Wilanowia | 1:01.51 | 57 | |||
| 43. | Gabrylewicz Tomasz | 98 | Klub Sportowy "1" O¿arów Mazowiecki | 1:02.39 | 55 | |||
| 44. | Burlak Aleksander | 98 | sks konstancin | 1:02.90 | 54 | |||
| 45. | Winiarski Jêdrzej | 98 | sks konstancin | 1:03.64 | 52 |
| EXH | Rybarczyk Filip | 99 | Uks Rekin Warszawa | 48.42 | 118 |
| << TOP >> |
| Event 7 15.11.07 | Girls, 100m zmienny | 9 years Results |
| Points: FINA 2004 |
| Rank | YB | Czas | Pts |
| 1. | Wilczek Zofia | 98 | GOSiR Piaseczno | 1:29.33 | 306 | |||
| 2. | Kondrasiuk Ma³gorzata | 98 | MUKP Warszawianka Wodny Park | 1:33.08 | 271 | |||
| 3. | SAJECKA ZOSIA | 98 | Uks Anprel-Armexim Pruszków | 1:33.60 | 266 | |||
| 4. | Tomaszewska Anna | 98 | Uks Rekin Warszawa | 1:35.89 | 247 | |||
| 5. | SZA£EK WERONIKA | 98 | BUKS Warszawa | 1:36.16 | 245 | |||
| 6. | MENDYK ADRIANNA | 98 | Mks "wodnik" Radom | 1:42.64 | 202 | |||
| 7. | Balajcza Laura | 98 | Uks Rekin Warszawa | 1:43.07 | 199 | |||
