Hér má sjá stigatöfluna í Þrekmótaröðinni ásamt úrslitum og millitímum úr liðnum mótum.
Einstaklingskeppni
| Sæti | Nafn | Æfingastöð | Flokkur | Fjöldi keppna | Heildarstig |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Birgir Skúlason | Bootcamp | KK, 39+ | 1 | 14 |
| 01 | Elvar Þór Karlsson | BootCamp | KK, undir 39 | 1 | 14 |
| 01 | Gyða Arnórsdóttir | Hress | KVK, undir 39 | 1 | 14 |
| 01 | Kristjana Hildur Gunnarsdóttir | Lífsstíll | KVK, 39+ | 1 | 14 |
| 02 | Annie Mist Þórisdóttir | BootCamp | KVK, undir 39 | 1 | 11 |
| 02 | Sigurjón Gunnsteinsson | ? | KK, 39+ | 1 | 11 |
| 02 | Sveinbjörn Sveinbjörnsson | BootCamp | KK, undir 39 | 1 | 11 |
| 02 | Þuríður Árdís Þorkelsdóttir | ? | KVK, 39+ | 1 | 11 |
| 03 | Helga Torfadóttir | ? | KVK, undir 39 | 1 | 09 |
| 03 | Ómar Ómar Ágústsson | BootCamp | KK, undir 39 | 1 | 09 |
| 03 | Una Hlín Valtýsdóttir | ? | KVK, 39+ | 1 | 09 |
| 03 | Þorkell Sigurgeirsson | ? | KK, 39+ | 1 | 09 |
| 04 | Ásta Ósk Stefánsdóttir | BootCamp | KVK, undir 39 | 1 | 07 |
| 04 | Friðþjófur Arnar Friðþjófsson | ? | KK, 39+ | 1 | 07 |
| 04 | Gísli Viðar Gunnarsson | Bootcamp | KK, undir 39 | 1 | 07 |
| 04 | Jóna Sigurðardóttir | ? | KVK, 39+ | 1 | 07 |
| 05 | Ásta Katrín Helgadóttir | ? | KVK, 39+ | 1 | 06 |
| 05 | Elísabet Tanía Smáradóttir | Bootcamp, Stúdíó-Fitt | KVK, undir 39 | 1 | 06 |
| 05 | Stefán Guðjónsson | Bootcamp | KK, 39+ | 1 | 06 |
| 05 | Vikar Karl Sigurjónsson | Lífsstíll | KK, undir 39 | 1 | 06 |
| 6 | Fríða Ammendrup | CrossFit Sport | KVK, undir 39 | 1 | 05 |
| 06 | Benedikt Hálfdánarson | ? | KK, 39+ | 1 | 05 |
| 06 | Fanney Kristjánsdóttir | ? | KVK, 39+ | 1 | 05 |
| 06 | Sigurgeir Andrésson | BootCamp | KK, undir 39 | 1 | 05 |
| 07 | Daníel Þórðarson | Bootcamp | KK, undir 39 | 1 | 04 |
| 07 | Hrefna Sif Svavarsdóttir | Lífsstíll | KVK, undir 39 | 1 | 04 |
| 08 | Alexandra Cruz Buenano | Lífsstíll | KVK, undir 39 | 1 | 03 |
| 08 | Evert Víglundsson | CrossFit Iceland | KK, undir 39 | 1 | 03 |
| 09 | Agne Zegyté | ? | KVK, undir 39 | 1 | 02 |
| 09 | Leifur Dam Leifsson | Bootcamp | KK, undir 39 | 1 | 02 |
| 10 | Ragna Hjartardóttir | ? | KVK, undir 39 | 1 | 01 |
Showing 31 items from page Einstaklings - stig sorted by Heildarstig, Sæti, Nafn.
View more »
Liðakeppni
| Sæti | Lið | Stöð | Flokkur | Stig |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 5-Tinda Goldmembers | Bootcamp | KK 39+ | 14 |
| 01 | BC Súper | BootCamp | KVK undir 39 | 14 |
| 01 | Die Hard | Bootcamp | KK undir 39 | 14 |
| 01 | Dirty Nine | Lífsstíll | KVK 39+ | 14 |
| 02 | 5 Fræknar | Lífsstíll | KVK undir 39 | 11 |
| 02 | Megaliðið | BootCamp | KK undir 39 | 11 |
| 02 | OldFit 49ers | ? | KK 39+ | 11 |
| 02 | V Flottar | ? | KVK 39+ | 11 |
| 03 | BC Drumbar | BootCamp | KK undir 39 | 09 |
| 03 | BC Wonder | BootCamp | KVK undir 39 | 09 |
| 04 | 5 Tindar | BootCamp | KK undir 39 | 07 |
| 04 | Original | ? | KVK undir 39 | 07 |
| 05 | CrossFit Bomburnar | CrossFit Sport | KVK undir 39 | 06 |
| 05 | Techno Vikings | Bootcamp | KK undir 39 | 06 |
| 06 | BC Forte | Bootcamp | KVK undir 39 | 05 |
| 06 | Bootcamp Hveragerði | Bootcamp Hveragerði | KK undir 39 | 05 |
| 07 | BC Hrikalegir | Bootcamp | KK undir 39 | 04 |
| 07 | BC Kinetic | Bootcamp | KVK undir 39 | 04 |
| 08 | Black Box | CrossFit Iceland | KK undir 39 | 03 |
| 08 | Elíturnar | Bootcamp | KVK undir 39 | 03 |
| 09 | BC Lóðaskelfir | Bootcamp | KK undir 39 | 02 |
| 09 | No Name | ? | KVK undir 39 | 02 |
| 10 | ÍA-stelpurnar | ÍA | KVK undir 39 | 01 |
| 10 | Skjálfti | ? | KK undir 39 | 01 |
Showing 24 items from page Liðakeppni sorted by Stig, Sæti, Lið.
View more »

